Medaljer
2012
2012
| Danske Mesterskaber Inde, Veteran, 11 marts, Hvidovre | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tine Johansen | guld | 50 m | 7,32 | 30-34 år |
| Janne Nexø Andersen | guld | 50 m | 8,11 | 55-59 år |
| Janne Nexø Andersen | guld | længdespring | 3,62 m | 55-59 år |
| Janne Nexø Andersen | sølv | kuglestød | 7,44 m | 55-59 år |
| Janne Nexø Andersen | guld | 3-kamp | 2088 point | 55-59 år |
| Ole Wæver | guld | 50 m | 6,61 | 50-54 år |
| Ole Wæver | sølv | længdespring | 4,82 m | 50-54 år |
| Ole Wæver | sølv | 3-kamp | 2107 point | 50-54 år |
| Østdanske Mesterskaber Inde, Ungdom, 22-23 januar, Ballerup | ||||
| Clara Fonnesbæk Jensen | sølv | 60 m | 8,55 | 18-19 år |
| Tina Bischoff Gellin | bronze | højdespring | 1,44 m | 14-15 år |
2011
2011
| Danske Mesterskaber Bane, Veteran, 3-4 september, Hvidovre | ||||
|---|---|---|---|---|
| Janne Nexø | guld | 80 m hæk | 14,46 (-1,9) | 55-59 år |
| Janne Nexø | guld | 100 m | 15,35 (-1,4) | 55-59 år |
| Janne Nexø | guld | trespring | 8,12 (+1,7) | 55-59 år |
| Frank Larsen | guld | hammerkast | 36,16 | 55-59 år |
| Ole Wæver | guld | 100 m | 12,30 (-0,5) | 50-54 år |
| Ole Wæver | guld | 200 m | 25,66 (-1,0) | 50-54 år |
| Søren F. Rasmussen | guld | 100 m | 11,94 (-2,2) | 30-34 år |
| Søren F. Rasmussen | guld | 200 m | ingen tid | 30-34 år |
| Søren F. Rasmussen | bronze | 400 m | 53,14 | 30-34 år |
| Danske Mesterskaber Bane, Ungdom, 27-28 august, Odense | ||||
| Jeppe Sidenius | bronze | 800 m | 1.59,57 | 18-19 år |
| Nordiske Mesterskaber, Veteran, 1-3 juni, Lappeenranta, Finland | ||||
| Ole Wæver | guld | 100 m | 12,39 (-2,0) | 50-54 år |
| Ole Wæver | guld | 200 m | 25,35 (-0,9) | 50-54 år |
| Østdanske Mesterskaber, Veteran, 25 juni, Holbæk | ||||
| Janne Nexø Andersen | guld | 100 m | 15,56 (+0,5) | 55-59 år |
| Janne Nexø Andersen | guld | længdespring | 4,07 m | 55-59 år |
| Janne Nexø Andersen | guld | trespring | 8,21 m | 55-59 år |
| Lisbeth Jørgensen | sølv | 1500 m | 5.36,32 | 45-49 år |
| Ole Wæver | guld | 100 m | 12,30 (+2,2) | 50-54 år |
| Ole Wæver | sølv | 200 m | 25,26 (0,0) | 50-54 år |
| Ole Wæver | sølv | længdespring | 4,54 m | 50-54 år |
| Østdanske Mesterskaber, Ungdom, 18-19 juni, Ballerup | ||||
| Kasper La Cour | sølv | højdespring | 1,41 m | 12-13 år |
| DM Inde, 27 februar, Hvidovre | ||||
| Janne Nexø Andersen | guld | 50 m | 8,17 | 55-59 år |
| Ole Wæver | guld | 50 m | 6,79 | 50-54 år |
| Karsten Nielsen | guld | trespring | 12,12 m | 45-49 år |
| Karsten Nielsen | guld | længdespring | 5,54 m | 45-49 år |
| DM Kort Cross, Veteran, 27 februar, Holbæk | ||||
| Karen Wonsyld | sølv | 4 km cross | 17.10 | 30-34 år |
| Lisbeth Jørgensen | bronze | 4 km cross | 17.20 | 45-49 år |
| Østdanske Mesterskaber Inde, Ungdom, 22-23 januar, Ballerup | ||||
| Maria Haugaard Bohl Andersen | guld | 1500 m | 5.25,28 | 12-13 år |
| Kasper La Cour | sølv | højdespring | 1,30 m | 12-13 år |
| Katharina Dalsgaard | sølv | højdespring | 1,39 m | 12-13 år |
| Katharina Dalsgaard | bronze | længdespring (zone) | 4,60 m | 12-13 år |
2010
2010
| Østdanske Mesterskaber Hold, Ungdom, 19 september, Hillerød | ||||
|---|---|---|---|---|
| Katharina Dalsgaard Tina Bischoff Gellin Marie Haugaard Bohl Andersen Kasper la Cour Magnus Hamann Poulsen Magnus Hein |
bronze | mixhold | 4986 point | 12-13 år |
| Danske Mesterskaber, Veteran, 28 august, Ålborg | ||||
| Karsten Nielsen | guld | trespring | 12,47 | 45-49 år |
| Europamesterskaber, Veteran, 15-24 juli, Nyíregyháza, Ungarn | ||||
| Karsten Nielsen | guld | trespring | 13,05 | 45-49 år |
| Østdanske mesterskaber, Ungdom, 19-20 juni, Greve | ||||
| Maria Haugaard Bohl Andersen | guld | 600 m | 1.48,93 | 12-13 år |
| Maria Haugaard Bohl Andersen | guld | 1000 m | 3.18,54 | 12-13 år |
| Østdanske mesterskaber, Veteran, 13 juni, Holbæk | ||||
| Frank Larsen | guld | hammerkast | 36,09 m | 55-59 år |
| Frank Larsen | guld | kuglestød | 9,55 m | 55-59 år |
| Frank Larsen | guld | diskoskast | 27,03 m | 55-59 år |
| Frank Larsen | guld | vægtkast | 10,91 m | 55-59 år |
| Nordiske Mesterskaber Inde, Veteran, 19-21 marts, Jyväskylä, Finland | ||||
| Janne Nexø | bronze | 60 m | 9,21 | 50-54 år |
| Janne Nexø | bronze | 200 m | 31,16 | 50-54 år |
| Janne Nexø | bronze | 60 m hæk | 10,38 | 50-54 år |
| Karsten Nielsen | guld | trespring | 12,85 | 45-49 år |
| Danske Mesterskaber Inde, Veteran, 14 marts, Hvidovre | ||||
| Janne Nexø | guld | 50 m | 7,89 | 50-54 år |
| Janne Nexø | guld | 50 m hæk | 9,20 | 50-54 år |
| Karsten Nielsen | guld | længdespring | 5,38 | 45-49 år |
| Karsten Nielsen | guld | trespring | 12,38 | 45-49 år |
| Østdanske Mesterskaber Inde, Ungdom, 23-24 januar, Ballerup | ||||
| Marie Haugaard Bohl Andersen | guld | 800 m | 3.43,32 | 12-13 år |
2009
2009
| Østdanske Mesterskaber Hold, Ungdom, 20 september, Hillerød | ||||
|---|---|---|---|---|
| Katharina Dalsgaard Tina Bischoff Gellin Inger Marie Slagelse Marie Haugaard Bohl Andersen Emma Berisha Kasper la Cour Magnus Poulsen Carl Fonnesbæk Jensen |
guld | mixhold | 7065 point | 10-11 år |
| Danske Mesterskaber, Veteran, 22-23 august, Hvidovre | ||||
| Janne Nexø | guld | 100 m | 14,54 | 50-54 år |
| Janne Nexø | guld | 200 m | 30,91 | 50-54 år |
| Janne Nexø | guld | 80 m hæk | 13,90 | 50-54 år |
| Janne Nexø | sølv | længdespring | 3,76 | 50-54 år |
| Janne Nexø | sølv | trespring | 8,46 | 50-54 år |
| Lisbeth Jørgensen | sølv | 1500 m | 5.20,62 | 45-49 år |
| Jesper Drøgemøller | guld | 5000 m | 16.26,40 | 30-35 år |
| Nordiske Mesterskaber, Veteran, 26-28 juni, Huddinge, Sverige | ||||
| Janne Nexø | sølv | 100 m | 14,30 | 50-54 år |
| Janne Nexø | bronze | 200 m | 30,71 (+2,2) | 50-54 år |
| Janne Nexø | sølv | 80 m hæk | 14,00 (-1,2) | 50-54 år |
| Janne Nexø | bronze | længdespring | 3,93 (+2,4) | 50-54 år |
| Janne Nexø (landshold) | guld | 1000 m stafet | 2.50,78 (DR) | 50-54 år |
| Østdanske Mesterskaber, Veteran, 21 juni, Bagsværd | ||||
| Janne Nexø | guld | 100 m | 14,90 | 50-54 år |
| Janne Nexø | guld | 200 m | 31,05 | 50-54 år |
| Janne Nexø | guld | 80 m hæk | 13,95 | 50-54 år |
| Lisbeth Jørgensen | guld | 1500 m | 5.31,61 | 45-49 år |
| Jesper Drøgemøller | guld | 1500 m | 4.26,55 | 30-35 år |
| Østdanske Mesterskaber, Ungdom, 6-7 juni, Ballerup | ||||
| Marie Haugaard Bohl Andersen | guld | 1000 m | 3.43,0 | 10-11 år |
| Marie Haugaard Bohl Andersen | sølv | 400 m | 73,30 | 10-11 år |
| Marie Haugaard Bohl Andersen | sølv | længdespring | 3,95 | 10-11 år |
| Marie Haugaard Bohl Andersen | bronze | 60 m | 9,3 | 10-11 år |
| Frederik Hoff | bronze | 600 m | 1.44,78 | 12-13 år |
| Frederik Hoff | bronze | 1000 m | 3.08,3 | 12-13 år |
| Danske Mesterskaber Inde, Veteran, 15 marts, Snekkersten | ||||
| Janne Nexø | guld | 60 m | 9,14 | 50-54 år |
| Janne Nexø | guld | 60 m hæk | 10,62 | 50-54 år |
| Janne Nexø | guld | længdespring | 3,92 | 50-54 år |
| Janne Nexø | guld | mangekamp | 1969 | 50-54 år |
| Frank Larsen | sølv | kuglestød | 10,06 | 55-59 år |
| Karsten Nielsen | guld | trespring | 13,23 | 40-44 år |
| Søren Rasmussen | bronze | 60 m | 7,64 | 30-34 år |
| Østdanske Mesterskaber Inde, Ungdom, 23-25 januar, Ballerup | ||||
| Katharina Dalsgaard | guld | højdespring | 1,20 | 10-11 år |
| Frederik Hoff | bronze | 1500 m | 5.18,77 | 12-13 år |
2008
2008
| Østdanske Mesterskaber Hold, Ungdom, 21 september, Hillerød | ||||
|---|---|---|---|---|
| Maria H. Andersen Astrid Blix Katharina Dalsgaard Kasper La Cour Magnus Hamann Poulsen |
sølv | mixhold | 5011 point | 10-11 år |
| Danske Mesterskaber, Veteran, 23-24 august, Tårnby | ||||
| Janne Nexø | guld | 100 m | 15,43 | 50-54 år |
| Janne Nexø | guld | 80 m hæk | 14,11 | 50-54 år |
| Janne Nexø | guld | længdespring | 4,09 | 50-54 år |
| Janne Nexø | guld | trespring | 8,25 | 50-54 år |
| Frank Larsen | sølv | hammerkast | 34,78 | 55-59 år |
| Frank Larsen | guld | spydkast | 31,28 | 55-59 år |
| Frank Larsen | sølv | vægtkast | 11,56 | 55-59 år |
| Mogens Maltby | guld | 400 m hæk | 49,27 | 45-49 år |
| Preben Gardal | sølv | 100 mm | 12,51 | 40-45 år |
| Preben Gardal | guld | 200 mm | 25,19 | 40-45 år |
| Preben Gardal | guld | 400 m | 58,56 | 40-45 år |
| Preben Gardal | guld | 400 m hæk | 68,96 | 40-45 år |
| Søren F. Rasmussen | sølv | 200 m | 23,52 | 30-35 år |
| Søren F. Rasmussen | sølv | 400 m | 53,79 | 30-35 år |
| Jesper Drøgemøller | sølv | 5000 m | 16.31,36 | 30-35 år |
| Øst Mesterskaber, Veteran, 15-16 juni, Holbæk | ||||
| Frank Larsen | guld | hammerkast | 35,15 | 55-59 år |
| Frank Larsen | sølv | diskoskast | 26,21 | 55-59 år |
| Frank Larsen | sølv | vægtkast | 11,42 | 55-59 år |
| Frank Larsen | sølv | kuglestød | 9,69 | 55-59 år |
| Frank Larsen | sølv | spydkast | 31,49 | 55-59 år |
| Danske Mesterskaber Inde, Veteran, 6 april, Helsingør | ||||
| Janne Nexø | guld | 60 m | 8,97 | 50-54 år |
| Janne Nexø | guld | 60 m hæk | 10,29 | 50-54 år |
| Janne Nexø | guld | længdespring | 4,21 | 50-54 år |
| Dorthe Reedtz | bronze | 60 m | 9,97 | 50-54 år |
| Dorthe Reedtz | sølv | længdespring | 3,96 | 50-54 år |
| Dorthe Reedtz | sølv | kuglestød | 7,25 | 50-54 år |
| Dorthe Reedtz | sølv | 3 kamp | 1751 point | 50-54 år |
| Dorthe Reedtz | guld | 3 kamp | 1645 point | 50-54 år |
| Frank Foli Andersen | sølv | 60 m | 8,72 | 55-59 år |
| Preben Gardal | guld | 60 m | 8,01 | 40-44 år |
| Preben Gardal | sølv | længdespring | 4,58 | 40-44 år |
| Preben Gardal | guld | kuglestød | 9,89 | 40-44 år |
| Preben Gardal | guld | 3 kamp | 1564 point | 40-44 år |
| Søren F. Rasmussen | guld | 60 m | 7,50 | 30-34 år |
| Verdensmesterskaber Inde, Veteran, 17-22 marts, Clement, Frankrig | ||||
| Janne Nexø | bronze | 60 m | 8,98 | 50-54 år |
2007
2007
| Danske Mesterskaber, Ungdom, 8-9 august, Århus | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jeppe Sidenius | bronze | 800 m | 2.07,67 | 14-15 år |
| Østdanske Mesterskaber Kastemangekamp, Veteran, 5 juni, Greve | ||||
| Frank Larsen | guld | kaste 5-kamp | 2674 point | 50-54 år |
| Europamesterskab Inde, veteran, 22-25 marts, Helsinki, Finland | ||||
| Janne Nexø | sølv | 60 m hæk | 10,22 | 50-54 år |
| Janne Nexø | sølv | trespring | 9,03 | 50-54 år |
| Danske Mesterskaber Inde, Veteran, 18 marts, Hvidovre | ||||
| Janne Nexø | guld | 50 m | 7,81 | 50-54 år |
| Janne Nexø | guld | 50 m hæk | 9,00 | 50-54 år |
| Janne Nexø | guld | længdespring | 4,31 | 50-54 år |
| Dorthe Reedtz | guld | 3 kamp | 1645 point | 50-54 år |
| Dorthe Reedtz | sølv | længdespring | 3,93 | 50-54 år |
| Dorthe Reedtz | bronze | 50 m | 8,24 | 50-54 år |
| Karsten Nielsen | guld | 50 m hæk | 7,73 | 40-44 år |
| Karsten Nielsen | guld | længdespring | 5,83 | 40-44 år |
| Frank Larsen | sølv | kuglestød | 10,15 | 50-54 år |
| Danske Mesterskaber Inde, Ungdom og senior, 25-26 februar, Malmö | ||||
| Anne Sofie Nexø | guld | 60 m hæk | 11,25 | 18-19 år |
| Per Lübker | sølv | længdespring | 6,25 | 18-19 år |
| Østdanske Mesterskaber Inde, Ungdom, 20-21 januar, Ballerup | ||||
| Cecilie Sandra Clausen | bronze | 60 m | 9,38 | 10-11 år |
| Louise Sandra Clausen | guld | 60 m | 8,48 | 12-13 år |
| Louise Sandra Clausen | sølv | 60 m hæk | 10,23 | 12-13 år |
| Louise Sandra Clausen | sølv | længdespring | 4,61 | 12-13 år |
2006
2006
| Danske Mesterskaber Kastemangekamp, Veteran, 17 september, Glostrup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Frank Larsen | sølv | kaste 5-kamp | 2350 point | 50-54 år |
| Danske Mesterskaber Bane, Ungdom, 9-10 september, Hvidovre | ||||
| Katrine H. Kristensen | guld | 100 m | 12,77 | 16-17 år |
| Katrine H. Kristensen | guld | 200 m | 26,17 | 16-17 år |
| Anne Sofie Nexø | guld | 100 m hæk | 16,16 | 16-17 år |
| Per Lübker | guld | længdespring | 6,29 | 16-17 år |
| Danske Mesterskaber Bane, Veteran, 2 september, Rønne | ||||
| Janne Nexø | guld | 100 m | 14,29 | 50-54 år |
| Janne Nexø | guld | 80 m hæk | 13,54 | 50-54 år |
| Janne Nexø | guld | trespring | 8,92 | 50-54 år |
| Danske Mesterskaber Stafet, Senior, 13 august, Bagsværd | ||||
| Janne Nexø Ida Harlev Anne Sofie Nexø Katrine H. Kristensen |
bronze | 1000 m stafet | 2.49,00 | senior |
| Per Lübker Per A. Sørensen Søren Rasmussen Matias Reedtz |
bronze | 1000 m stafet | 2.03,08 | senior |
| Østdanske Mesterskaber Bane, Ungdom, 2-3 august, Greve | ||||
| Louise Sandra Clausen | guld | 60 | 8,88 | 10-11 år |
| Louise Sandra Clausen | guld | 60 m hæk | 10,98 | 10-11 år |
| Louise Sandra Clausen | guld | længdespring | 4,60 | 10-11 år |
| Katrine H. Kristensen | guld | 400 m | 59,42 | 16-17 år |
| Anne Sofie Nexø | guld | 100 m hæk | 16,85 | 16-17 år |
| Anne Sofie Nexø | sølv | trespring | 9,25 | 16-17 år |
| Per Lübker | guld | 100 m | 11,72 | 16-17 år |
| Per Lübker | guld | længdespring | 6,25 | 16-17 år |
| Aske Schjøtt | bronze | spydkast | 35,55 | 16-17 år |
| Matias Reedtz | guld | 800 m | 2.00,01 | 18-19 år |
| Matias Reedtz | sølv | 400 m | 51,86 | 18-19 år |
| Europamesterskab, veteran, 20-30 juli, Poznan, Polen | ||||
| Karsten Nielsen | bronze | 80 m hæk | 13,68 | 40-44 år |
| Janne Nexø | sølv | 60 m | 9,92 | 50-54 år |
| Janne Nexø | bronze | trespring | 9,13 | 50-54 år |
| Østdanske Mesterskaber bane, Veteran, 18 juni, Bagsværd | ||||
| Janne Nexø | guld | 100 m | 14,12 | 50-54 år |
| Janne Nexø | guld | 80 m hæk | 13,58 | 50-54 år |
| Janne Nexø | guld | trespring | 8,83 | 50-54 år |
| Karsten Nielsen | guld | 110 m hæk | 16,50 | 40-44 år |
| Karsten Nielsen | guld | trespring | 13,10 | 40-44 år |
| Frank Larsen | guld | hammerkast | 36,40 | 50-54 år |
| Frank Larsen | guld | vægtkast | 12,34 | 50-54 år |
| Danske Mesterskaber Inde, Veteran, 12 marts, Hvidovre | ||||
| Janne Nexø | guld | 50 m | 7,71 | 50-54 år |
| Janne Nexø | guld | 50 m hæk | 9,11 | 50-54 år |
| Janne Nexø | guld | længdespring | 4,29 | 50-54 år |
| Nordiske mesterskaber Inde, veteran, 3-5 marts, Malmö | ||||
| Karsten Nielsen | guld | 60 m hæk | 9,24 | 40-44 år |
| Karsten Nielsen | sølv | trespring | 13,53 | 40-44 år |
| Janne Nexø | guld | 60 m | 9,92 | 50-54 år |
| Janne Nexø | guld | 60 m hæk | 10,33 | 50-54 år |
| Janne Nexø | sølv | 200 m | 31,38 | 50-54 år |
| Janne Nexø | bronze | længdespring | 4,36 | 50-54 år |
| Janne Nexø | sølv | 4 x 200 m | 1.59,87 | 40-44 år |
| Danske Mesterskaber Inde, Ungdom og senior, 25-26 februar, Malmö | ||||
| Anne Sofie Nexø | bronze | 60 m hæk | 10,21 | 16-17 år |
| Matias Reedtz | bronze | 400 m | 51,99 | 18-19 år |
| Østdanske Mesterskaber Inde, Ungdom, 21-22 januar, Hvidovre | ||||
| Louise Sandra Clausen | guld | 50 m hæk | 7,69 | 10-11 år |
| Louise Sandra Clausen | guld | længdespring | 4,07 | 10-11 år |
| Louise Theil Lundberg | bronze | kuglestød | 6,54 | 10-11 år |
| Marie Schønsted | sølv | 50 m | 7,20 | 12-13 år |
2005
2005
| Danske Mesterskaber Kastemangekamp, Veteran, 18 september, Randers | ||||
|---|---|---|---|---|
| Frank Larsen | sølv | kaste 5-kamp | 2546 point | 50-54 år |
| Verdensmesterskaber, veteran, 22 august – 3 september, San Sebastian, Spanien | ||||
| Karsten Nielsen | bronze | trespring | 13,84 | 40-44 år |
| Danske Mesterskaber Bane, Ungdom, 3-4 september, Skive | ||||
| Marie Christensen | bronze | spydkast | 30,47 | 14-15 år |
| Katrine H. Kristensen | guld | 100 m | 12,99 | 16-17 år |
| Katrine H. Kristensen | guld | 200 m | 26,45 | 16-17 år |
| Anne Sofie Nexø | sølv | 100 m hæk | 17,48 | 16-17 år |
| Danske Mesterskaber Bane, Veteran, 13-14 august, Ålborg | ||||
| Janne Nexø | guld | 100 m | 14,26 | 45-49 år |
| Janne Nexø | guld | 200 m | 30,29 | 45-49 år |
| Janne Nexø | guld | 80 m hæk | 13,74 | 45-49 år |
| Dorte Reedtz | guld | 200 m | 30,75 | 50-54 år |
| Dorte Reedtz | guld | 400 m | 68,80 | 50-54 år |
| Dorte Reedtz | guld | 300 m hæk | 55,99 | 50-54 år |
| Frank Larsen | bronze | hammerkast | 34,16 | 50-54 år |
| Frank Larsen | bronze | vægtkast | 11,16 | 50-54 år |
| Frank Larsen | bronze | diskoskast | 31,37 | 50-54 år |
| Østdanske Mesterskaber Cross, Ungdom, 12 juni, Bagsværd | ||||
| Sofie Christensen | bronze | 2 km cross | 8:57 | -11 år |
| Sofie Christensen Louise Sandra Clausen Ida Balslev |
bronze | 2 km cross hold | 29:11 | -11 år |
| Østdanske Mesterskaber bane, Veteran, 26 juni, Ballerup | ||||
| Janne Nexø | guld | 100 m | 14,81 | 45-49 år |
| Frank Larsen | sølv | hammerkast | 33,97 | 50-54 år |
| Frank Larsen | sølv | vægtkast | 12,28 | 50-54 år |
| Frank Larsen | sølv | spydkast | 33,49 | 50-54 år |
| Frank Larsen | bronze | kuglestød | 10,22 | 50-54 år |
| Østdanske Mesterskaber mangekamp, ungdom og senior, 4-5 juni, Roskilde | ||||
| Jeppe Sidenius | sølv | 6-kamp | 3450 point | 12-13 år |
| Østdanske Mesterskaber Kastemangekamp, Veteran, 4 juni, Hillerød | ||||
| Frank Larsen | guld | kaste 5-kamp | 2441 point | 50-54 år |
| Danske Mesterskab, ½-marathon, Veteran, 1 maj, Lyngby | ||||
| Maria Fuglsang | bronze | ½-marathon | 1.27:59 | 30-34 år |
| Danske Mesterskaber Inde, Veteran, 6 marts, Hvidovre | ||||
| Janne Nexø | guld | 50 m | 7,80 | 45-49 år |
| Janne Nexø | guld | 50 m hæk | 9,07 | 45-49 år |
| Frank Larsen | bronze | kuglestød | 9,84 | 50-54 år |
| Danske Mesterskaber Inde, Ungdom og senior, 26-27 februar, Malmö | ||||
| Anne Sofie Nexø Dorte Reedtz Janne Nexø Katrine H. Kristensen |
sølv | 4 x 200 m | 1.56,33 | senior |
| Østdanske Mesterskaber Inde, Ungdom, 22-23 januar, Hvidovre | ||||
| Anne Sofie Nexø | sølv | 50 m hæk | 8,61 | 16-17 år |
| Laurits Trier | sølv | højdespring | 1,18 | 10-11 år |
| Laurits Trier | bronze | længdespring | 4,04 | 10-11 år |
| Laurits Trier | bronze | højdespring | 7,45 | 10-11 år |
| Christian Trier | bronze | højdespring | 1,25 | 12-13 år |
2004
2004
| Østdanske Mesterskaber 10 km landevej, Ungdom, senior og Veteran, 8 november, Ballerup | ||||
|---|---|---|---|---|
| Maria Fuglsang | bronze | 10 km | 42.41 | senior |
| Maria Fuglsang | guld | 10 km | 42.41 | 30-34 år |
| Andreas Tikkanen | sølv | 10 km | 35.59 | 16-17 år |
| Andreas Tikkanen | bronze | 10 km | 35.59 | senior |
| Andreas Tikkanen Ole R. Sørensen Jens Larsen |
sølv | 10 km hold | 1:56.02 | senior |
| Ole R. Sørensen Jens Larsen Allan Prier |
guld | 10 km hold | 2:02.42 | 40-44 år |
| Danske Mesterskaber Lang Cross, Senior, 31 oktober, Rønne | ||||
| Jytte Pedersen | sølv | 6 km cross | 21.32 | senior |
| Danske Mesterskaber Kastemangekamp, Veteran, 18 september, Glostrup | ||||
| Frank Larsen | sølv | kaste 5-kamp | 2598 point | 50-54 år |
| Danske Mesterskaber Bane, Ungdom, september, Hvidovre | ||||
| Katrine H. Kristensen | guld | 100 m | 12,69 | 14-15 år |
| Katrine H. Kristensen | guld | 300 m | 42,74 | 14-15 år |
| Anne Sofie Nexø | guld | 80 m hæk | 12,76 | 14-15 år |
| Cecilie Ytte Olsen | guld | højdespring | 1,50 | 20-22 år |
| Mathias Reedtz | bronze | 400 m | 52,84 | 16-17 år |
| Jeppe Taunø Larsen | guld | 800 m | 1.55,08 | 18-19 år |
| Østdanske Mesterskaber bane, Ungdom, 28-29 august, Greve | ||||
| Marie Schønsted | sølv | længdespring | 4,38 | 12-13 år |
| Marie Schønsted | bronze | 80 m | 11,71 | 12-13 år |
| Kirstine Saxe | bronze | 60 m | 9,44 | 10-11 år |
| Christian Trier | bronze | 60 m hæk | 12,89 | 10-11 år |
| Christian Trier | bronze | kuglestød | 8.28 | 10-11 år |
| Christian Trier | bronze | boldkast | 39,39 | 10-11 år |
| Danske Mesterskaber Bane, Veteran, 21-22 august, Bagsværd | ||||
| Dorte Reedtz | guld | 400 m | 67,31 | 45-49 år |
| Janne Nexø | guld | 100 m | 13,71 | 45-49 år |
| Janne Nexø | guld | 200 m | 29,23 | 45-49 år |
| Janne Nexø | guld | 80 m hæk | 13,37 | 45-49 år |
| Janne Nexø | guld | trespring | 9,01 | 45-49 år |
| Karsten Nielsen | bronze | trespring | 13,27 | 35-39 år |
| Frank Larsen | bronze | spydkast | 36,90 | 50-54 år |
| Østdanske Mesterskaber Bane, Ungdom og senior, 14-15 august, Bagsværd | ||||
| Katrine H. Kristensen | guld | 100 m | 13,00 | 14-15 år |
| Katrine H. Kristensen | guld | 300 m | 43,19 | 14-15 år |
| Katrine H. Kristensen | bronze | længdespring | 4,87 | 14-15 år |
| Anne Sofie Nexø | guld | 80 m hæk | 12,86 | 14-15 år |
| Anne Sofie Nexø | sølv | 100 m | 13,82 | 14-15 år |
| Andreas Tikkanen | guld | 1500 m | 4.23,18 | 16-17 år |
| Mathias Reedtz | bronze | 200 m | 24,35 | 16-17 år |
| Mathias Reedtz | bronze | 400 m | 52,81 | 16-17 år |
| Jeppe Taunø Larsen | guld | 800 m | 1.58,39 | 18-19 år |
| Jeppe Taunø Larsen | sølv | 400 m | 51,18 | 18-19 år |
| Christian Heinen | bronze | 400 m | 53,49 | 18-19 år |
| Ida Harlev | guld | 200 m | 27,90 | senior |
| Ida Harlev | guld | spydkast | 31,83 | senior |
| Anne Sofie Nexø Ida Harlev Janne Nexø Katrine H. Kristensen |
guld | 4 x 100 m | 51,36 | senior |
| Europamesterskaber, veteran, 22 juni – 1 august, Århus / Randers | ||||
| Janne Nexø | bronze | 80 m hæk | 13,55 | 45-49 år |
| Østdanske Mesterskaber hold, Ungdom, 12 juni, Bagsværd | ||||
| Marie Schønsted Amalie Middelboe Marie Christensen Nathalie Holmgaard Andreas Theil Lundberg |
guld | mix-hold | 3884 point | 12-13 år |
| Østdanske Mesterskaber bane, Veteran, 12 juni, Køge | ||||
| Karsten Nielsen | sølv | 110 m hæk | 16,7 | 35-39 år |
| Karsten Nielsen | sølv | trespring | 13,51 | 35-39 år |
| Østdanske Mesterskaber Kastemangekamp, Veteran, 5 juni, Hillerød | ||||
| Frank Larsen | guld | kaste 5-kamp | 2765 point | 50-54 år |
| Danske Mesterskaber 10 km landevej, Senior, ungdom og veteran, 18 april, Hvidovre | ||||
| Andreas Tikkanen Christian Heinen Jeppe Taunø Larsen |
sølv | 10 km hold | 1:54.16 | 18-19 år |
| Allan Prier Ole R. Sørensen Jens Larsen |
bronze | 10 km hold | 1:55.32 | 40-44 år |
| Danske Mesterskaber Inde, Veteran, 6 marts, Hvidovre | ||||
| Frank Larsen | sølv | kuglestød | 10,70 | 50-54 år |
| Danske Mesterskaber Inde, Ungdom og senior, 28-29 februar, Malmö | ||||
| Anne Sofie Nexø | guld | 60 m | 8,39 | 14-15 år |
| Anne Sofie Nexø | guld | længdespring | 5,12 | 14-15 år |
| Anne Sofie Nexø | sølv | 60 m hæk | 10,09 | 14-15 år |
| Per Lübker | sølv | længdespring | 5,84 | 14-15 år |
| Mathias Reedtz | sølv | 400 m | 52,96 | 16-17 år |
| Andreas Tikkanen | bronze | 3000 m | 9,37,59 | 16-17 år |
| Jeppe Taunø Larsen | guld | 800 m | 2.09,05 | 18-19 år |
| Ida Harlev | sølv | trespring | 9,95 | senior |
| Trongårdens IF, kvinder | sølv | 4 x 200 m | 1.55,47 | senior |
| Østdanske Mesterskaber Inde, Ungdom, 17-18 januar, Hvidovre | ||||
| Katrine Holten Kristensen | guld | 50 m | 7,11 | 14-15 år |
| Katrine Holten Kristensen | guld | længdespring | 4,87 | 14-15 år |
| Katrine Holten Kristensen | sølv | 50 m hæk | 8,82 | 14-15 år |
| Anne Sofie Nexø | sølv | trespring | 9,62 | 14-15 år |
| Anne Sofie Nexø | sølv | længdespring | 4,81 | 14-15 år |
| Andreas Theil Lundberg | bronze | kuglestød | 7,40 | 12-13 år |
2003
2003
2002
2002
2001

