| RESULTATER |
| DT - MÆND |
| 2. division øst, 2. runde |
| den 16.jun 2008 på Lyngby |
| Arrangør: Trongårdens IF |
| MÆND SENIOR - 100 METER | MAN KL. 18.30 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||||
| w: 1h: -0.6m/s 2h: -0.7m/s | ||||||||
| 1 | 12.14 | 1h | Per Lübker -89 | TIF - Trongården | 7p | |||
| 2 | 12.45 | 1h | Emil Bak -92 | HIF - Helsingør IF | 5p | |||
| 3 | 12.71 | 1h | Nico Høyer -90 | Køge - Køge | 4p | |||
| 4 | 13.06 | 2h | Niels Grimstrup | Køge - Køge | ||||
| 5 | 13.16 | 2h | Mathias Gymoese Skovgaard -92 | TIF - Trongården | ||||
| 6 | 13.32 | 2h | Christian Hechmann -94 | Hellas - Hellas Roskilde | 3p | |||
| 7 | 14.08 | 2h | Philip Stavnstrup -94 | HIF - Helsingør IF | ||||
| 8 | 14.27 | 1h | Erik Hechmann -60 | Hellas - Hellas Roskilde | ||||
| MÆND SENIOR - 200 METER | MAN KL. 20.10 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
| w: -0.8m/s | |||||||
| 1 | 23.43 | Søren Feiberg Rasmussen -77 | TIF - Trongården | 7p | |||
| 2 | 24.95 | Klaus Heltbech -62 | HIF - Helsingør IF | 5p | |||
| 3 | 26.44 | Niels Grimstrup | Køge - Køge | 4p | |||
| 4 | 26.65 | Mathias Gymoese Skovgaard -92 | TIF - Trongården | ||||
| MÆND SENIOR - 400 METER | MAN KL. 20.55 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
| 1 | 53.30 | Søren Feiberg Rasmussen -77 | TIF - Trongården | 7p | |||
| 2 | 55.08 | Rasmus Hastrup -91 | TIF - Trongården | ||||
| 3 | 57.73 | Nico Høyer -90 | Køge - Køge | 5p | |||
| 4 | 57.88 | Nicholas Larsen -72 | Hellas - Hellas Roskilde | 4p | |||
| 5 | 60.14 | Mihn Kyun Cho -94 | HIF - Helsingør IF | 3p | |||
| MÆND SENIOR - 800 METER | MAN KL. 19.55 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
| 1 | 2.02.46 | Peter Harbo Jakobsen -80 | TIF - Trongården | 7p | |||
| 2 | 2.10.20 | Peter Raffalt -85 | Køge - Køge | 5p | |||
| 3 | 2.16.63 | Mihn Kyun Cho -94 | HIF - Helsingør IF | 4p | |||
| 4 | 2.20.88 | Jepser Knudsen -62 | Hellas - Hellas Roskilde | 3p | |||
| 5 | 2.31.49 | Max Bitsch -94 | HIF - Helsingør IF | ||||
| MÆND SENIOR - 1500 METER | MAN KL. 21.15 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
| 1 | 4.36.01 | Kenneth Rasmussen -78 | HIF - Helsingør IF | 7p | |||
| 2 | 4.40.92 | Anders Gym | Køge - Køge | 5p | |||
| 3 | 4.44.78 | Jonas Lau Jensen -89 | Hellas - Hellas Roskilde | 4p | |||
| 4 | 4.56.87 | Per A. Jørgensen -63 | TIF - Trongården | 3p | |||
| 5 | 5.05.96 | Jesper Høgsvig -69 | Hellas - Hellas Roskilde | ||||
| 6 | 6.19.75 | Mihn Kyun Cho -94 | HIF - Helsingør IF | ||||
| MÆND SENIOR - 5000 METER | MAN KL. 18.55 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
| 1 | 16.21.85 | Kenneth Rasmussen -78 | HIF - Helsingør IF | 7p | |||
| 2 | 16.50.89 | Jesper Drøgemüller -75 | TIF - Trongården | 5p | |||
| 3 | 16.58.95 | Jonas Lau Jensen -89 | Hellas - Hellas Roskilde | 4p | |||
| 4 | 17.29.60 | Torben Johansen | Køge - Køge | 3p | |||
| 5 | 18.28.24 | Claus Damgård -72 | TIF - Trongården | ||||
| MÆND SENIOR - 110 METER HÆK | MAN KL. 20.35 |
| ( 106.7 CM, 10 HÆKKE, 13.72 / 9.14 / 14.02 ) |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
| w: -0.6m/s | |||||||
| 1 | 21.57 | Karsten Nielsen -65 | TIF - Trongården | 7p | |||
| 2 | 22.78 | Emil Bak -92 | HIF - Helsingør IF | 5p | |||
| 3 | 23.77 | Niels Grimstrup | Køge - Køge | 4p | |||
| MÆND SENIOR - 400 METER HÆK | MAN KL. 18.00 |
| ( 91.4 CM, 10 HÆKKE, 45.00 / 35.00 / 40.00 ) |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
| 1 | 63.12 | Per Aggerholm Sørensen -81 | TIF - Trongården | 7p | |||
| 2 | 64.29 | Kenn Dyrbye -74 | HIF - Helsingør IF | 5p | |||
| 3 | 64.93 | Kim Andersen -70 | Køge - Køge | 4p | |||
| MÆND SENIOR - 4 X 100 M STAFET | MAN KL. 21.40 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
| 1 | 47.06 | Trongården | 7p | ||||
| 2 | 50.82 | Kenneth Mertz -89 Anders Gym Peter Raffalt -85 Niels Grimstrup | Køge | 5p | |||
| 3 | 57.79 | Hellas Roskilde | 4p | ||||
| MÆND SENIOR - HØJDESPRING | MAN KL. 19.10 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
| 1 | 1.80 | Anders Rasmussen -88 | HIF - Helsingør IF | 7p | |||
| 2 | 1.69 | Marc Bagge-Petersen | Køge - Køge | 5p | |||
| = | 1.69 | Christoffer Durafour -93 | HIF - Helsingør IF | ||||
| 4 | 1.30 | Per A. Jørgensen -63 | TIF - Trongården | 4p | |||
| 5 | 1.25 | Stefan Hagen -65 | Hellas - Hellas Roskilde | 3p | |||
| 1.25 | 1.30 | 1.49 | 1.59 | 1.69 | 1.74 | 1.80 | 1.90 | ||
| Anders Rasmussen | o | xo | xxx | ||||||
| Marc Bagge-Petersen | o | o | o | xxx | |||||
| Christoffer Durafour | o | o | xxx | ||||||
| Per A. Jørgensen | o | ||||||||
| Stefan Hagen | o |
| MÆND SENIOR - STANGSPRING | MAN KL. 20.00 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
| 1 | 4.00 | Sverre Patursson Vange -71 | TIF - Trongården | 7p | |||
| 2 | 3.49 | Christoffer Durafour -93 | HIF - Helsingør IF | 5p | |||
| 3 | 2.29 | Philip Stavnstrup -94 | HIF - Helsingør IF | ||||
| 2.09 | 2.29 | 2.49 | 2.89 | 3.09 | 3.29 | 3.49 | 3.69 | 4.00 | 4.20 | ||
| Sverre Patursson Vange | o | xo | o | o | o | o | xxx | ||||
| Christoffer Durafour | o | xo | xxo | xxx | |||||||
| Philip Stavnstrup | xo | o | xxx |
| MÆND SENIOR - LÆNGDESPRING | MAN KL. 18.00 |
| ( PLANKE ) |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||||
| 1 | 5.88 | +0.9 | Per Lübker -89 | TIF - Trongården | 7p | |||
| 2 | 5.12 | -0.4 | Marc Bagge-Petersen | Køge - Køge | 5p | |||
| 3 | 5.00 | -0.4 | Emil Bak -92 | HIF - Helsingør IF | 4p | |||
| 4 | 4.67 | -0.4 | Christian Hechmann -94 | Hellas - Hellas Roskilde | 3p | |||
| 5 | 4.64 | 0.0 | Nico Høyer -90 | Køge - Køge | ||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||||||||
| Per Lübker | 5.88 | +0.9 | x | 5.69 | +0.3 | 5.56 | +0.1 | x | x | ||||
| Marc Bagge-Petersen | x | 5.08 | -0.4 | 5.00 | +0.5 | 5.12 | -0.4 | x | x | ||||
| Emil Bak | 5.00 | -0.4 | x | x | x | x | x | ||||||
| Christian Hechmann | 4.67 | -0.4 | 4.56 | +0.8 | 4.41 | +1.3 | 3.91 | -0.2 | 4.42 | +1.4 | 4.57 | +0.8 | |
| Nico Høyer | 4.19 | +0.7 | 4.64 | 0.0 | 4.53 | +0.4 | 4.64 | +0.6 | 4.62 | +0.9 | 4.57 | +0.6 | |
| MÆND SENIOR - TRESPRING | MAN KL. 20.45 |
| ( PLANKE ) |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||||
| 1 | 12.83 | +0.5 | Karsten Nielsen -65 | TIF - Trongården | 7p | |||
| 2 | 12.53 | +0.4 | Kenneth Mertz -89 | Køge - Køge | 5p | |||
| 3 | 11.08 | +0.5 | Kenn Dyrbye -74 | HIF - Helsingør IF | 4p | |||
| 4 | 8.66 | +1.1 | Nicholas Larsen -72 | Hellas - Hellas Roskilde | 3p | |||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||||||||
| Karsten Nielsen | 12.43 | +0.8 | 12.67 | -0.3 | 12.55 | +0.1 | 12.83 | +0.5 | x | x | |||
| Kenneth Mertz | 12.06 | -0.2 | 12.35 | +0.7 | 12.31 | +0.1 | 12.53 | +0.4 | x | 12.23 | +0.2 | ||
| Kenn Dyrbye | 10.83 | +0.7 | 11.08 | +0.5 | x | x | x | x | |||||
| Nicholas Larsen | 8.66 | +1.1 | x | x | x | x | x | ||||||
| MÆND SENIOR - KUGLESTØD | MAN KL. 18.00 |
| ( 7.26 KG ) |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
| 1 | 15.01 | Kenneth Mertz -89 | Køge - Køge | 7p | |||
| 2 | 10.50 | Jan Hansen -61 | HIF - Helsingør IF | 5p | |||
| 3 | 10.05 | Viggo Svenningsen -60 | HIF - Helsingør IF | ||||
| 4 | 9.82 | Preben Gardal -68 | TIF - Trongården | 4p | |||
| 5 | 9.60 | Bo Kirkeskov Hansen -61 | Hellas - Hellas Roskilde | 3p | |||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
| Kenneth Mertz | 14.96 | 15.01 | 14.88 | x | 14.94 | 14.95 | |
| Jan Hansen | 10.48 | 10.40 | 9.86 | 10.50 | x | x | |
| Viggo Svenningsen | 10.05 | x | x | 9.95 | 9.90 | x | |
| Preben Gardal | 9.60 | 9.71 | 9.82 | 9.61 | 9.43 | x | |
| Bo Kirkeskov Hansen | 9.19 | 9.06 | 9.48 | 9.24 | 9.43 | 9.60 |
| MÆND SENIOR - DISKOSKAST | MAN KL. 19.10 |
| ( 2.0 KG ) |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
| 1 | 37.97 | Kenneth Mertz -89 | Køge - Køge | 7p | |||
| 2 | 35.16 | Jan Hansen -61 | HIF - Helsingør IF | 5p | |||
| 3 | 33.12 | Cecil Koehling -76 | TIF - Trongården | 4p | |||
| 4 | 23.97 | Preben Gardal -68 | TIF - Trongården | ||||
| 5 | 23.70 | Stefan Hagen -65 | Hellas - Hellas Roskilde | 3p | |||
| 6 | 17.69 | Philip Stavnstrup -94 | HIF - Helsingør IF | ||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
| Kenneth Mertz | x | x | 32.64 | 34.17 | 37.97 | x | |
| Jan Hansen | x | 33.13 | x | 34.92 | 35.16 | 33.60 | |
| Cecil Koehling | 30.56 | 32.97 | 33.12 | 32.63 | 31.19 | x | |
| Preben Gardal | 23.97 | x | x | x | x | x | |
| Stefan Hagen | 18.76 | 22.85 | 22.64 | 21.38 | 23.70 | x | |
| Philip Stavnstrup | x | 17.69 | x | 16.60 | 16.97 | x |
| MÆND SENIOR - HAMMERKAST | MAN KL. 20.05 |
| ( 7.26 KG, 121.5CM ) |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
| 1 | 36.60 | Jan Hansen -61 | HIF - Helsingør IF | 7p | |||
| 2 | 32.18 | Viggo Svenningsen -60 | HIF - Helsingør IF | ||||
| 3 | 30.31 | Frank Larsen -53 | TIF - Trongården | 5p | |||
| 4 | 26.32 | Preben Gardal -68 | TIF - Trongården | ||||
| 5 | 23.59 | Stefan Hagen -65 | Hellas - Hellas Roskilde | 4p | |||
| 6 | 16.71 | Jørgen Erik Christensen -56 | Køge - Køge | 3p | |||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
| Jan Hansen | 35.78 | x | x | 36.60 | x | x | |
| Viggo Svenningsen | 31.98 | 30.25 | 30.98 | 32.18 | x | x | |
| Frank Larsen | 30.31 | x | x | 29.90 | x | 29.56 | |
| Preben Gardal | x | 26.32 | x | x | x | x | |
| Stefan Hagen | 21.95 | x | x | 23.59 | 20.80 | x | |
| Jørgen Erik Christensen | 15.92 | x | 16.71 | 16.70 | x | 16.69 |
| MÆND SENIOR - SPYDKAST | MAN KL. 20.45 |
| ( 800 GRAM ) |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
| 1 | 46.03 | Anders Rasmussen -88 | HIF - Helsingør IF | 7p | |||
| 2 | 45.23 | Peter Raffalt -85 | Køge - Køge | 5p | |||
| 3 | 37.57 | Per Aggerholm Sørensen -81 | TIF - Trongården | 4p | |||
| 4 | 33.94 | Bo Kirkeskov Hansen -61 | Hellas - Hellas Roskilde | 3p | |||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
| Anders Rasmussen | 44.19 | 46.03 | x | 43.56 | x | x | |
| Peter Raffalt | 39.63 | 40.45 | 43.08 | 45.12 | 45.23 | 43.22 | |
| Per Aggerholm Sørensen | 36.93 | x | x | 37.57 | x | x | |
| Bo Kirkeskov Hansen | 33.94 | x | 33.58 | x | x | x |
| SPRINT |
| TIF | Køge | HIF | Hellas | |||||
| 42p | 26p | 23p | 11p | |||||
| 100 | 7p | 4p | 5p | 3p | ||||
| 200 | 7p | 4p | 5p | |||||
| 400 | 7p | 5p | 3p | 4p | ||||
| 110H | 7p | 4p | 5p | |||||
| 400H | 7p | 4p | 5p | |||||
| 4X100 | 7p | 5p | 4p |
| MELLEM- & LANGDISTANCE |
| HIF | TIF | Køge | Hellas | |||||
| 18p | 15p | 13p | 11p | |||||
| 800 | 4p | 7p | 5p | 3p | ||||
| 1500 | 7p | 3p | 5p | 4p | ||||
| 5000 | 7p | 5p | 3p | 4p |
| SPRING |
| TIF | HIF | Køge | Hellas | |||||
| 25p | 20p | 15p | 9p | |||||
| HØ | 4p | 7p | 5p | 3p | ||||
| ST | 7p | 5p | ||||||
| LÆ | 7p | 4p | 5p | 3p | ||||
| TR | 7p | 4p | 5p | 3p |
| KAST |
| HIF | Køge | TIF | Hellas | |||||
| 24p | 22p | 17p | 13p | |||||
| KU | 5p | 7p | 4p | 3p | ||||
| DI | 5p | 7p | 4p | 3p | ||||
| HA | 7p | 3p | 5p | 4p | ||||
| SP | 7p | 5p | 4p | 3p |
| SAMLET STILLING |
| TIF | HIF | Køge | Hellas | |||||
| FØR | 93p | 84p | 74p | 62p | ||||
| NU | 99p | 85p | 76p | 44p | ||||
| TOTAL | 192p | 169p | 150p | 106p |
Genereret af MARS version 2.0.0.290 mandag den 16. juni 2008 klokken 22:12