Mænd 5 km.
Placering 10 km. 5 km Nr. Navn Årgang Klub
1   15,55 12 Morten Thalve 74 OA/OGF
2   16,19 38 Michael Sørensen 77 Team Løberen
3   16,44 48 Jacob Hansen 78 Team Løberen
4   17,41 49 Johan Fégar 75 Team Løberen
5   18,05 33 Frederik Storgaard 73 Team Løberen
6   18,38 20 Jesper Groos 74  
7   19,00 47 Lasse Pedersen   Team Løberen
8   19,10 57 Rene Johansen 64 TIF
9   19,13 13 Allan Prier 64 TIF
10   19,19 45 Lemmie Rotving 58 Lillerød IF
11   19,20 55 Henrik due Pedersen 76 TIF
12   19,47 53 Tonny Jensen 69 Herlev Atletik
13   19,54 44 Svend Pedersen 49  
14   20,25 2 Bjørnar Ibsen 51  
15   20,35 1 Arne Andreasen 58  
16   20,36 59 Lars Bach 69  
17   20,46 41 Christian Heinen 85 TIF
18   21,10 25 Per Due Madsen 50  
19   21,21 30 Kim Seeger 66  
20   21,29 21 Benny Ravn 55 Lillerød IF
21   21,31 10 Bjarne Christiansen 51  
22   21,53 8 Jesper Jørgensen 60  
23   21,59 24 Jørgen Lynnerup 42  
24   22,32 58 Torsten Nordahl 62  
25   23,49 60 Jacob Hansen 84  
26   26,26 17 Michael Thaae 51  
27   27,00 23 Anders I. Madsen 74  
28   27,11 3 Per Engelsbrechy 62  
29   27,14 4 Frank Larsen 53  
30   28,27 61 Leif Hansen 51  
Kvinder 5 km.
Placering 10 km. 5 km Nr. Navn Årgang Klub
1   19,47 35 Christina Snedker 75  
2   20,47 52 Silla Dührkop 81 TIF
3   22,21 11 Marie Schmidt 73  
4   22,42 36 Line Pedersen 76 Team Løberen
5   23,23 32 Milla Manniche 68  
6   25,59 40 Judith Mertz-Nielsen 58  
7   26,20 37 Susanne Boisen 62  
8   26,21 39 Birgit Konring 62  
9   28,42 26 Gitte H. Rønsholt 68  
10   28,59 27 Susanne Gylstorff 63  
11   29,52 54 Maria Krog Schulz 72 Team Løberen
Drenge 5 km
Placering 10 km. 5 km Nr. Navn Årgang Klub
1   20,46 34 Jeppe T. Larsen 86 TIF
2   20,47 50 Andreas Tikkanen 87 TIF
3   28,25 62 Jonas Hansen 86  
Piger 5 km.
Placering 10 km. 5 km Nr. Navn Årgang Klub
1   25,43 43 Mie Mertz-Nielsen 90  
Mænd 10 km.
Placering 10 km 5 km Nr. Navn Årgang Klub
1 34,51 16,58 46 Anders Søndergaard 80 Team Løberen
2 35,18 17,28 51 Peter Horstmann 80 Team Løberen
3 38,06 18,47 22 Lief P. Nielsen 51  
4 38,06 18,48 15 Preben Jensen 54 Herlev Atletik
5 38,29 19,00 28 Martin Nielsen 66  
6 38,57 19,13 9 Ullrich Møllnitz 66  
7 39,01 19,12 14 Mogens Olsen 46 Lillerød IF
8 41,32 20,16 6 Tom Hansen 63 Sparta
9 46,52 22,29 56 Henrik Jørgensen 62  
10 48,05 23,54 5 Keld Hansen 49  
11 50,11 24,55 16 Jan Millung 42  
Kvinder 10 km.
Placering 10 km 5 km Nr. Navn Årgang Klub
1 41,32 20,15 7 Jane Spetze 65 Sparta
2 43,36 21,15 18 Maja Thiele 79  
3 45,11 21,59 29 Maja Olsen 45 Lillerød IF
4 46,53 23,01 19 Birthe Sværke 56  
5 53,48 25,20 42 Sheila Mertz-Nielsen 83  
6 55,43 27,40 31 Bodil Dam Heiselberg 59