Resultatliste Lyngby Sø Rundt 2. Runde
5 Km. Mænd
Placering 5 km 10 km Nr. Navn Alder Klub
1 15,40   8 Morten Tjalve 27 OA
2 16,18   16 Thomas Jensen 28  
3 17,02   35 Jakob Ødum 32  
4 17,33   22 Peter Horstmann 20 Team Løberen
5 17,37   14 Peter Andersen 37  
6 17,40   19 John Jakobsen 44  
7 17,59   25 Robin Skjoldborg 38  
8 18,10   5 Jesper Gross 26  
9 18,16   41 Ole Sørensen   TIF
10 18,47   20 Sverre Holt 32  
11 18,51   42 Rene Lund johansen   TIF
12 19,59   24 Christian Heinen 16 TIF
13 20,14   2 Morten Nielsen 26  
14 20,26   13 Tonny Møller Jensen 32 Herlev
15 21,03   3 Jens Kristian H. Jensen 25  
16 21,21   31 Benny Ravn 46 Lillerød IF
17 21,33   11 Ove Petersen 56  
18 21,39   32 Andy Sundstrøm 61 TIF
19 22,29   45 Henrik Jørgensen 38  
20 24,15   29 Kjeld Hansen 52  
21 25,18   4 Anders Impgaard Madsen 26  
22 32,52   40 Hvem er i ???    
23 33,04   39 Hvem er i ???    
5 Km. Kvinder
Placering 5 km 10 km Nr. Navn Alder Klub
1 20,52   34 Mariana Manniche 30  
2 21,30   9 Marie Schmidt 28  
3 21,46   36 Maja Thiele 21  
4 22,13   21 Christine Horstmann 22 Team Løberen
5 23,47   33 Milla Manniche 32  
6 25,27   26 Susanne Boisen 39  
7 25,42   27 Birgit Konring 38  
8 25,50   17 Judith Mertz-Nielsen 42  
9 27,07   12 Gunver Petersen 52  
10 27,49   37 Susanne Gylstorff 37  
11 28,02   38 Gitte Høyer Rønsholt 33  
12 36,58   44 Lone Krogvig 43  
10 Km. Mænd
Placering 5 km 10 km Nr. Navn Alder Klub
1 18,27 40,05 1 Allan Funch 41  
2 21,52 44,01 30 Per Due Madsen 51 Lillerød IF
3 23,09 47,13 6 David oulsen 27  
4 23,09 48,04 7 Janus Jensen 28  
10 Km. Kvinder
Placering 5 km 10 km Nr. Navn Alder Klub
1 25,02 50,59 15 Sheila Mertz-Nielsen 17  
2 25,52 52,01 10 Bettina Wishoff 34  
3 26,10 56,31 28 Lone Nielsen 30  
5 Km. Drenge
Placering 5 km 10 km Nr. Navn Alder Klub
1 19,57   23 Jeppe Taunø larsen 15 TIF
5 Km. Piger
Placering 5 km 10 km Nr. Navn Alder Klub
1 24,11   18 Mie Mertz-Nielsen 11  
2 36,57   43 Louise Krogvig 9  
Total 5 Km.
  5 km 10 km Nr. Navn Alder
1 15,40   8 Morten Tjalve 27
2 16,18   16 Thomas Jensen 28
3 17,02   35 Jakob Ødum 32
4 17,33   22 Peter Horstmann 20
5 17,37   14 Peter Andersen 37
6 17,40   19 John Jakobsen 44
7 17,59   25 Robin Skjoldborg 38
8 18,10   5 Jesper Gross 26
9 18,16   41 Ole Sørensen  
10 18,27 40,05 1 Allan Funch 41
11 18,47   20 Sverre Holt 32
12 18,51   42 Rene Lund johansen  
13 19,57   23 Jeppe Taunø larsen 15
14 19,59   24 Christian Heinen 16
15 20,14   2 Morten Nielsen 26
16 20,26   13 Tonny Møller Jensen 32
17 20,52   34 Mariana Manniche 30
18 21,03   3 Jens Kristian H. Jensen 25
19 21,21   31 Benny Ravn 46
20 21,30   9 Marie Schmidt 28
21 21,33   11 Ove Petersen 56
22 21,39   32 Andy Sundstrøm 61
23 21,46   36 Maja Thiele 21
24 21,52 44,01 30 Per Due Madsen 51
25 22,13   21 Christine Horstmann 22
26 22,29   45 Henrik Jørgensen 38
27 23,09 47,13 6 David oulsen 27
28 23,09 48,04 7 Janus Jensen 28
29 23,47   33 Milla Manniche 32
30 24,11   18 Mie Mertz-Nielsen 11
31 24,15   29 Kjeld Hansen 52
32 25,02 50,59 15 Sheila Mertz-Nielsen 17
33 25,18   4 Anders Impgaard Madsen 26
34 25,27   26 Susanne Boisen 39
35 25,42   27 Birgit Konring 38
36 25,50   17 Judith Mertz-Nielsen 42
37 25,52 52,01 10 Bettina Wishoff 34
38 26,10 56,31 28 Lone Nielsen 30
39 27,07   12 Gunver Petersen 52
40 27,49   37 Susanne Gylstorff 37
41 28,02   38 Gitte Høyer Rønsholt 33
42 32,52   40 Hvem er i ???  
43 33,04   39 Hvem er i ???  
44 36,57   43 Louise Krogvig 9
45 36,58   44 Lone Krogvig 43