Lyngby Sø Rundt 2002 - 2. Løb  
                       15-05-2002  
 5 km kvinder      
Start nr Navn Årgang Klub Tid
77 Christine Horstmann 78 Team Løberen 21,07
51 Ea Nielsen 70 BAC 23,00
61 Sanne Abildgaard 74 25,39
48 Luise Riishede 68 25,49
45 Lise Tulinius 59 26,21
64 Pia Frøslev 74 Indenrigs- og Sundhedsmin. 26,39
62 Hanne Agerbak 74 26,43
54 Trine Nunn 72 27,18
89 Grethe Hauberg 49 30,18
59 Helle Schmidt 59 30,26
58 Tine Boysen 63 30,27
94 Helle Holck 61 31,05
60 Susanne Thaarup 73 31,40
 5 km drenge      
Start nr Navn Årgang Klub Tid
46 Nikolaj Tulinius 88 23,49
83 Sebastian Lentz 88 Trongårdens IF 28,15
82 Even Lihge 89 Trongårdens IF 28,16
44 Rasmus Tulinius 89 31,46
 5 km mænd    
Start nr Navn Årgang Klub Tid
79 Peter Horstmann 80 Team Løberen 16,30
95 Anders Thøgersen 78 Trongårdens IF 16,32
78 Jacob Hansen 78 Team Løberen 16,59
88 John Jakobsen 57 SNIK 17,28
47 Jens Bentsen 60 18,06
92 Bo Lindgren 61 FIF 18,10
81 Jesper Groos 74 Team Løberen 18,23
84 Ole Rene Sørensen 60 Trongårdens IF 18,41
93 Leif P Nielsen 51 Lillerød IF 18,55
97 Jeppe Taunø Larsen 80 Trongårdens IF 19,12
96 Christian Heinen 85 Trongårdens IF 19,12
56 Bent Weibel 57 19,37
50 Lemmie Rotving 58 Team Løberen 19,53
90 Jan Bo Rasmussen 59 20,03
49 Bjørn Linge 57 21,06
63 Flemming Hansen 71 Indenrigs- og Sundhedsmin. 21,11
57 Allan Andreassen 53 22,53
55 Kurt Christensen 63 23,03
91 Poul Klicsen 55 Mærsk Data 24,03
87 Tommy Petersen 45 24,33
53 Jørn Ovesen 25,12
43 Bjarne Tulinius 54 31,48
 10 km mænd    
Start nr Navn Årgang Klub 5km Tid
80 Søren Saxtorph 70 Team Løberen 17,47 36,20
52 Jan Guldbæk 66 18,31 37,38
42 Erik Aamodt 55 20,37 41,39
65 Benny Ravn Lillerød IF 21,40 43,40
76 Morten Rugbjerg 56 21,38 44,54
86 Anders Pærregaard 50 24,23 48,57
85 Claus Wilken 26,38 55,14