Lyngby Sø Rundt 2003 - 3. Løb  
                       28. maj 2003  
 5 km kvinder      
Start nr Navn Årgang Klub Tid
95 Charlotte Greiff 76 22,22
70 Pernille Kirkeby 68 24,13
87 Tina Rødsø 70 25,16
84 Inge Rytter Hansen 70 25,57
93 Heidi L. Christiansen 80 29,23
90 Charlotte Jensen 79 30,06
77 Henny Rosenberg 43 30,57
 5 km piger      
Start nr Navn Årgang Klub Tid
75 Ida Bojsen-Møller 92 24,07
76 Laura Bojsen-Møller 90 24,36
58 Laura Frandsen 90 35,07
82 Victoria Sturm 92 43,19
83 Nanna Thomsen 92 43,19
 5 km mænd    
Start nr Navn Årgang Klub Tid
92 Henrik Finsen 68 17,14
74 Jens Andersen 66 17,57
69 Morten Laursen 70 BAC 19,50
59 Bjørn Linge 57 20,08
63 Peter Petersen 60 20,27
71 Kim Kirkeby 61 21,06
89 Morten Rugbjerg 56 21,24
99 Niels La Cour 67 21,30
88 Michael Jeppesen 66 22,03
98 Niels Saaby 57 22,28
85 Kristian Grufstedt 44 23,53
72 Klaus Simonsen 66 24,33
68 Morten Pedersen 63 25,28
80 Anders Wedell-Neergaard 60 28,21
86 Benny Jensen 43 28,47
78 Robert Sturm 68 30,03
96 Anton Phillips 29 40,12
 5 km drenge      
Start nr Navn Årgang Klub Tid
61 Christian Thorsen 91 27,47
66 Alexander Kanta 93 23,52
67 Christian Fabricius 93 30,39
79 Magnus Sturm 94 30,02
81 Andreas Wedell-Neergaard 95 28,21
 10 km kvinder    
Start nr Navn Årgang Klub 5km Tid
60 Christine Thorsen 58 24,31 49,47
65 Regina Kanta 63 25,51 53,32
 10 km mænd    
Start nr Navn Årgang Klub 5km Tid
57 Robert Frandsen 65 18,39 37,48
91 Hans Løber 74 19,20 38,03
94 Bo Beier Thorup 65 18,49 39,03
73 Anders Andersen 63 22,41 45,50
97 Per Rex 61 22,06 49,11
62 Christian Mortensen 60 24,21 49,14
64 Erik Beyerholm 61 25,12 50,46