BG Banks Grønne Mil
5. september 2004
Børnerace (1 og 2 km)
1 km piger
Placering Tid Fornavn Efternavn Årgang Start nr
1 00:04:25 Astrid M Adamson 98 1068
2 00:04:35 Signe Ullstad Andersen 1997 1007
3 00:04:48 Olivia Eliasen 1997 1035
4 00:05:03 Mathilde Axelsen 97 1063
5 00:05:19 Martine Nimskov 1997 1026
6 00:05:36 Karoline Skyum Madsen 1997 1036
7 00:05:38 Catalina Gallardo 97 1074
8 00:05:39 Rebecca Brandt 97 1077
9 00:06:03 Amalie Levinsen 1997 1067
10 00:06:16 Emilie Gustaufsson 1997 1038
11 00:06:23 Frederikke Falbe-Hansen 1997 1065
12 00:06:41 Line Christensen 1998 1030
13 00:06:48 Rebecca Weinrich 98 1062
14 00:06:49 Sofie Skjøde 1997 1032
15 00:06:55 Frederikke Priess Jørgensen 1997 1033
16 00:06:59 Sofie Berggreed-Lagem 1999 1075
17 00:07:05 Helene Viuf Schrøder 1999 1047
18 00:07:15 Julie Reipur 99 1060
19 00:07:19 Christina M. Petersen 1997 1001
20 00:07:24 Emma S. Pedersen 1997 1000
21 00:07:26 Andrea Rosenkilde Berggreen 1996 1004
22 00:07:26 Andrea Juul Jørgensen 2000 1002
23 00:07:27 Katrine Saaby Nielsen 1998 1012
24 00:07:27 Fransiska Rose Andersen 99 1057
25 00:07:27 Lauraa Rosendahl 98 1064
26 00:07:30 Ellen Lausten Brogaard 1999 1024
27 00:07:36 Mie Jakobsen 1998 1028
28 00:07:39 Ellen Højlund Iversen 99 1081
29 00:07:51 Nynne Bolø 1998 1052
30 00:07:54 Clara Ulrich Lumholdt 1998 1048
31 00:08:06 Astrid Cold 1999 1071
32 00:08:28 Nanna Lund 1998 1015
33 00:09:35 Karoline Saxtorph Schulz 00 1078
34 00:09:57 Alberte Kaae-Nielsen 2001 1014
35 00:11:36 Lea Bjerregaard Levin 2001 1037
1 km drenge
Placering Tid Fornavn Efternavn Årgang Start nr
1 00:04:34 Jeppe Sindahl 1997 1073
2 00:04:41 Oscar Fjellander 97 1070
3 00:04:43 Frederik Højlund Iversen 97 1080
4 00:04:52 Oliver Slott 97 1055
5 00:04:57 Niels Olivarius 1996 1041
6 00:05:06 Victor Thomassen 1998 1010
7 00:05:27 Hjalte H Skov 1997 1076
8 00:05:27 nicolai luis christiansen 1996 1017
9 00:05:29 Emil Thomassen 1999 1008
10 00:05:45 Magnus Dreíager 1998 1018
11 00:05:46 Anton Danielsen 1998 1020
12 00:06:10 Amanda Damgaard Larsen 1996 1040
13 00:06:11 Christian H Pedersen 1997 1069
14 00:06:11 Laura Larsen 1998 1011
15 00:06:16 Philip Høybye Mortensen 1998 1031
16 00:06:18 Mikkel Visby Hansen 1997 1006
17 00:06:19 Frederik Nagels 97 1056
18 00:06:39 Mads Nissen-Petersen 99 1079
19 00:06:51 Andreas Krogh 00 1066
20 00:06:58 Thomas Skjøde 1999 1034
21 00:07:09 Minik Bolø 2000 1051
22 00:07:14 Jens Hansen 1999 1019
23 00:07:15 Daniel Reipur 1997 1059
24 00:07:20 Magnus Jakobsen 1998 1027
25 00:07:25 Victor Rosenkilde Berggreen 2000 1005
26 00:07:28 Gustav Juul Jørgensen 1997 1072
27 00:07:29 Felix Troldborg 2000 1061
28 00:07:33 Oliver Wass 2000 1054
29 00:09:34 Emil Thisted Jensen 2000 1043
30 00:09:40 Tobias Lund 2001 1016
           
1 km unden for konkurrence
Tid Fornavn Efternavn Årgang Start nr
00:04:24 Rasmus Buch Andersen 1995 2072
00:06:35 Alexandra Weinrich 1993 176
00:06:48 Tobias Axelsen 1994 178
2 km piger
Placering Tid Fornavn Efternavn Årgang Start nr
1 00:08:37 Josefine Riber 1992 2056
2 00:08:45 Nina Møller Thagesen 1993 2062
3 00:09:15 Nicoline Back Dagnø 1992 2028
4 00:09:41 Line Bygvrå Nilsson 1992 2014
5 00:10:06 Signe Kolind 1994 2058
6 00:10:08 Camilla Mathiesen 1995 2050
7 00:10:08 Sara Bruun Christiansen 94 2096
8 00:10:10 Cathrine Søby Rathje 1994 2032
9 00:10:10 Frederik Bonde 96 2075
10 00:10:17 Mie Lybye 1994 2037
11 00:10:21 Bolette Mathiesen 1995 2049
12 00:10:38 Sif Vange 97 2089
13 00:10:41 Joakim Riber 1993 2057
14 00:10:58 Anna H Dehn 94 2073
15 00:11:01 Emilie Victoria Sadolin 1995 2000
16 00:11:19 Laura Teit Nielsen 1993 2003
17 00:11:24 Christina Jacobsen 1996 2021
18 00:12:17 Mette Bager 1993 2045
19 00:12:18 Mette Lybye 1996 2038
20 00:12:19 Agnes Eriksen 1996 2040
21 00:12:20 Pernille Sundstrup 93 2083
22 00:12:21 Christina Holstein 1995 2055
23 00:12:22 Louise Bolvig Hansen 1995 2027
24 00:12:26 Cardine Sundstrup 95 2084
25 00:12:26 Maire Bach 95 2067
26 00:12:33 Frederikke Simonsen 1997 2023
27 00:12:36 Simone Høybye Mortensen 1994 2043
28 00:12:37 Charlotte Haun 1994 2042
29 00:12:39 Anne Sofie Lynge Andersen 1995 2071
30 00:12:40 mie vestergaard 1996 2020
31 00:12:59 Klara D. Wiil 1996 2046
32 00:13:03 Sally Bach-Marklund 1997 2079
33 00:13:24 Samantha Ramirez 99 2092
34 00:13:40 Kathrine Pedersen 95 2090
35 00:13:52 Christina Wagner 1995 2052
36 00:14:05 Anne Lomborg Cederstrøm 1994 2044
37 00:14:14 Emma Lambaa-Bonde 94 2074
38 00:14:20 Katrine Kaare-Andersen 1997 2002
39 00:14:22 Mie Christensen 1994 2036
40 00:14:22 Anna Eriksen 1994 2039
41 00:14:23 Rikke Munksgaaard 97 2095
42 00:14:48 Louise Wiboltt 1994 2012
43 00:16:11 Viktoria Rose Andersen 1996 2066
44 00:16:48 Charlotte Haulund Pedersen 1994 2080
45 00:17:16 Helena H.H. Rasmussen 1995 2041
2 km drenge
Placering Tid Fornavn Efternavn Årgang Start nr
1 00:07:39 Martin Knudsen 92 2087
2 00:07:40 peter alexander bang 1993 2009
3 00:08:07 Emil Imbert Villumsen 1992 2005
4 00:08:31 Jeppe Clausen Wråe 1993 2016
5 00:08:36 Jonathan M. Adamson 95 2076
6 00:08:43 Tobias Jahler Maureschat 92 2094
7 00:08:44 Kasper Skyum Madsen 1994 2048
8 00:08:51 Andreas Blaaholm Nielsen 1992 2025
9 00:09:10 Sebastian Bolvig Hansen 1992 2026
10 00:09:10 Noah Bach-Marklund 1996 2078
11 00:09:17 Jonas Bjørnager Fabienke 1993 2065
12 00:09:18 Christian Bach 93 2068
13 00:09:19 Rasmus Bygvrå Nilsson 1994 2013
14 00:09:40 Jeppe Emil Thomsen 1996 2077
15 00:09:48 Benjamin Lam 1994 2053
16 00:09:56 Oliver Fjellander 1995 2081
17 00:10:01 Jonathan Nimskov 1994 2030
18 00:10:20 Thobias Christensen 1996 2017
19 00:10:26 Rasmus Buch Andersen 95 2072
20 00:10:27 Niels Overby 1993 2010
21 00:10:27 Alexandra R. Enkebøll 95 2091
22 00:10:38 Mikkel Kaae-Nielsen 1996 2018
23 00:11:00 Kasper Nøst 1995 2086
24 00:11:30 Jakob Blaaholm Nielsen 1994 2024
25 00:11:44 Nicolas Gallardo 93 2085
26 00:11:48 Jonas la Cour 1995 2034
27 00:11:48 Mads Vestergård Sørensen 98 2082
28 00:12:11 Christian Nagels 92 2064
29 00:12:14 Morten Olivarius 1994 2059
30 00:12:44 emil amtoft 1997 2015
31 00:12:52 Philip Heller Sørensen 98 2088
32 00:13:00 Frederikke Lund 1998 2054
33 00:13:47 Kasper la Cour 1998 2035
34 00:14:04 Niklas Troldborg 96 2070