BG Banks Grønne Mil
4. september 2005
1 km børnerace
Piger 1 km    
Placering Tid Fornavn Efternavn Start nr. Fødselsår
1 00:04:23 Signe Ullstad Andersen 11 1997
2 00:04:28 Olivia Eliasen 76 1997
3 00:04:35 Caroline Sigfusson 143 1997
4 00:04:37 Irina Amalie Andersen 35 1998
5 00:04:38 Ida Marie Henningsen 23 1998
6 00:04:45 Minna Flyvholm 77 1997
7 00:04:53 Rikke Munksgaard 156 1997
8 00:05:02 Sally Bach-Marklund 70 1997
9 00:05:07 Astrid Kolind 18 1997
10 00:05:12 Cilie Brovall 66 1997
11 00:05:19 Karoline Skyum 30 1997
12 00:05:37 Clara Marms 82 1997
13 00:05:38 Sofie Futtrup Skjøde 43 1997
14 00:05:38 Anne Killian 84 1997
15 00:05:45 Emilie Berg Mortensen 63 1997
16 00:05:52 Nikoline Bay Toft 599 1998
17 00:05:56 Nanna Lund 13 1998
18 00:05:57 Lisa Eskling 32 1998
19 00:06:00 Nikoline Fischer Bjerre 130 2000
20 00:06:02 Emilie Ryberg Vikkelsø 79 1997
21 00:06:06 Nina Lybek Schaltz 62 1997
22 00:06:07 Amanda Louise Holtz-Nielsen 109 1998
23 00:06:07 Caroline Møller Jensen 87 2000
24 00:06:08 Zoe De Chiffre 65 1997
25 00:06:14 Helene Viuf Schrøder 116 1999
26 00:06:15 Sofia Isabella Sadolin 2 2000
27 00:06:16 Malene Eskling 124 1998
28 00:06:17 Line Hauritz 101 1997
29 00:06:17 Sofie Berggren Lagem 126 1999
30 00:06:18 Ida Sindahl 8 2000
31 00:06:18 Julie B Hanson 106 1998
32 00:06:18 Line Smidt Lersen 154 1998
33 00:06:21 Laura Larsen 1 1998
34 00:06:22 Caroline Nøddebo 125 2000
35 00:06:24 Andrea Juul Jørgensen 3 2000
36 00:06:25 Elena Lagard 34 2000
37 00:06:25 Simone Teglers Jensen 149 1998
38 00:06:26 Karoline yveled-Nielsen 151 1998
39 00:06:26 Marie El-Nasser 117 1997
40 00:06:27 Andrea Rosenkilde Berggreen 28 1997
41 00:06:27 Caroline Jein 98 1997
42 00:06:28 Alberte Gils 97 1997
43 00:06:28 Signe S Winther 112 1997
44 00:06:50 Katrine Aarup Nielsen 94 2000
45 00:06:51 Molly Dorph Nielsen 78 1997
46 00:06:54 Rikke Kjer Hansen 55 1998
47 00:06:55 Laura Rosendahl 127 1998
48 00:06:55 Dea Frøding Skipper 56 1997
49 00:06:55 Katrine Såby Nielsen 128 1998
50 00:06:56 Michala Lærke Bakken 146 1997
51 00:06:57 Astrid Cold 137 1999
52 00:07:04 Ellen Højlund Thuesen 144 1999
53 00:07:04 Sofie Berg Mortensen 64 2000
54 00:07:06 Louise Høier Jensen 54 1999
55 00:07:07 Annad.dk Varsted 134 1997
56 00:07:07 Mikkel Buch Andersen 45 1999
57 00:07:14 Ida Marie Kilian 83 1999
58 00:07:15 Astrid S Winther 113 2000
59 00:07:15 Viktoria W. Hinge 100 2001
60 00:07:17 Caroline Piculell 73 1999
61 00:07:18 Katinka Bæk Jeppesen 74 1999
62 00:07:21 Clara Marie Stuhr 132 1999
63 00:07:22 Ellen Lausten Brogaard 133 1999
64 00:07:28 Lykke Weis 155 2000
65 00:07:28 Sofie Kruse 5 1998
66 00:07:29 Mads Kruse 6 2000
67 00:07:39 Stella Buchardt 61 2000
68 00:07:55 Frida Marie Larsen 17 1999
69 00:07:58 Cathrine Rask Knøs 51 2000
70 00:08:02 Ditte Marie Næss Lindgreen 141 1999
71 00:08:03 Mia Sara Næss Lindgreen 142 2001
72 00:08:05 Lea Bjerregaard 9 2001
73 00:08:34 Frederikke Juel Laursen 15 2002
74 00:08:39 Olivia Boyer 192 1998
75 00:08:39 Samantha Ramirez 150 1998
76 00:08:40 Augusta Bellmann 40 2001
77 00:08:58 Sophie Amalie Nielsen 4 2000
78 00:09:03 Anna Stuhr 129 2002
79 00:09:05 Lucca Brovall 67 2002
80 00:09:33 Rebekka Hjulgaard 48 2002
81 00:09:34 Amalie Piculell 72 2001
82 00:09:41 Ella Donsmark 139 2001
83 00:09:45 Benedikte Friis 86 2000
84 00:09:52 Cecilie Møller Jensen 88 2001
85 00:09:57 Alberte Kaae-Nielsen 39 2001
86 00:10:29 Katrina Viuf schrøder 114 2001
87 00:14:34 Kristina Nielsson 147 2002
Drenge 1 km    
Placering Tid Fornavn Efternavn Start nr. Fødselsår
1 00:04:00 Viktor Munch Johnsen 119 1997
2 00:04:15 Mitchel Aarup Nielsen 95 1997
3 00:04:16 Mads Hjulgaard 46 1998
4 00:04:21 Mikkel Munch Johnsen 120 1997
5 00:04:22 Jeppe Sindahl 7 1997
6 00:04:34 Oscar Fjellander 26 1997
7 00:04:35 Frederik Ullstad 102 1997
8 00:04:42 Frederik Højlund Thuesen 145 1997
9 00:04:49 Magnus Ennegaard Asmussen 75 1997
10 00:04:53 Christian Mayland Madsen 38 1997
11 00:05:00 Oliver Storvad 36 1999
12 00:05:03 Tobias Zimmernann 158 1998
13 00:05:09 Emil Hjulgaard 47 1999
14 00:05:16 Marcus Legind Thøgersen 152 1998
15 00:05:21 Jonathan Hansen 90 1998
16 00:05:21 Jens Kling 153 1999
17 00:05:35 Oskar Andersen 115 1998
18 00:05:36 Adam Beilin 136 1998
19 00:05:37 Gustav Skov Lindsked 99 1997
20 00:05:41 Viktor Langkilde 33 1998
21 00:05:44 Gustav Als 107 1998
22 00:05:47 Christian Høier Jensen 53 1998
23 00:05:51 Magnus Dreiager 19 1998
24 00:05:53 Anton Danielsen 21 1998
25 00:06:11 Victor Rosenkilde Berggreen 29 2000
26 00:06:13 Yosef Hassan 105 1999
27 00:06:13 August Holm Johannsen 92 2000
28 00:06:16 Jens Hansen 20 1999
29 00:06:20 Gustav Juul 138 1997
30 00:06:23 Frederik Marms 81 1999
31 00:06:26 Emil Lorentz 41 1999
32 00:06:33 Emil Spurre 110 1999
33 00:06:34 Haldor Hjartar 22 2000
34 00:06:36 Carl Fabiansen 93 1999
35 00:06:43 Oliver Righolt 96 2000
36 00:06:58 Thomas Futtrup Skjøde 44 1999
37 00:07:11 Daniel Raaschou 123 1998
38 00:07:13 Emil Thisted 135 2000
39 00:07:17 Andreas F.W. Hansen 89 2001
40 00:07:23 Tobias Lund 12 2001
41 00:07:25 Felix Troldborg 568 1994
42 00:07:28 Alexander Bang 140 2000
43 00:07:36 Peter Mayland Madsen 37 1999
44 00:07:37 Kaare Lausten Brogaard 131 2001
45 00:07:49 David Ajken Hansen 121 1999
46 00:07:50 Simon Ajken Hansen 122 1999
47 00:07:59 Anders Bo Larsen 16 2001
48 00:08:12 Valdemar Friis 85 2000
49 00:08:25 Jonas Poulsen 25 2001
50 00:08:39 Nicolai Ryberg Vikkelsø 80 2000
51 00:08:43 Benjamin Henningsen 14 2001
52 00:09:01 Frederik Spurre 111 2001
53 00:09:21 Marius Sønderby 27 2001
54 00:09:53 Lucas Santos 157 2003
55 00:09:55 Phillip Balslev 42 2002
56 00:14:23 Robert Peronard Tang Jespersen 24 2002