RESULTATER |
den 8.maj 2014 på Østerbro |
Arrangør: Københavns IF |
KVINDER SENIOR - 400 METER HÆK | TORS KL. 17.30 |
( 76.2 CM, 10 HÆKKE, 45.00 / 35.00 / 40.00 ) |
Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
1 | 60.18 | KIRKEGAARD Anne Sofie -98 | Sparta |
KVINDER SENIOR - 200 METER HÆK | TORS KL. 18.00 |
( 76.2 CM, 10 HÆKKE, 16.00 / 19.00 / 13.00 ) |
Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
w: +0.0m/s | |||||||
1 | 31.00 | HAAHR Thea -1991 | Sparta | ||||
2 | 34.02 | RASMUSSEN Sofie -2000 | Københavns IF | ||||
3 | 35.66 | LEROY Louise Wessel -1999 | Sparta | ||||
4 | 35.84 | POULSEN Laura Nørrung -2000 | Sparta | ||||
Udgået | KRULL Nana Birch -1999 | Sparta |
MÆND SENIOR - 200 METER HÆK | TORS KL. 18.05 |
( 76.2 CM, 10 HÆKKE, 18.29 / 18.29 / 17.10 ) |
Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
w: +0.0m/s | |||||||
1 | 28.20 | JAQUÉ Klaus -1992 | Odense Atletik | ||||
2 | 28.78 | HVORUP Jacob -99 | Sparta | ||||
3 | 29.69 | FRÆNDE Emil -2000 | Sparta |
KVINDER SENIOR - 3000 METER | TORS KL. 18.15 |
Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
HEAT 2 | |||||||
1 | 9.47.46 | THESTRUP Josephine -1996 | Sparta | ||||
HEAT 3 | |||||||
1 | 10.06.71 | HAFTHORSDOTTIR Arndis Yr -1988 | Trongårdens IF | ||||
2 | 10.42.70 | KRISTENSEN Sara Schou -1997 | Bagsværd AC | ||||
3 | 10.54.16 | HASKIEL Lea Othmar -1999 | Frederiksberg IF | ||||
4 | 11.01.13 | CHRISTENSEN Helene Wad -1979 | Team Hechmann Sport | ||||
0.00 | NORSTEDT Isabell -95 | IFK Helsingborg | |||||
HEAT 4 | |||||||
1 | 11.38.69 | LARNKJÆR Camilla Quist -1986 | Frederiksberg IF | ||||
2 | 12.08.47 | SØEBORG Ulrikke Juul -2003 | Helsingør | ||||
3 | 12.15.45 | CLAUSEN Natascha -1999 | Helsingør | ||||
4 | 12.16.77 | HANSEN Camilla Bredahl -1972 | Frederiksberg IF | ||||
5 | 12.17.43 | HAGHFELT Maya -2000 | Helsingør |
MÆND SENIOR - 3000 METER | TORS KL. 18.15 |
Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
HEAT 1 | |||||||
1 | 8.30.03 | NIELSEN Michael -1981 | Sparta | ||||
2 | 8.52.35 | BOLL Christoffer -1992 | Københavns IF | ||||
3 | 8.53.64 | NIELSEN Niels Peter -1987 | Sparta | ||||
4 | 8.54.25 | PEDERSEN Jesper -1975 | AK 73 | ||||
5 | 8.56.77 | RASMUSSEN Khavaquiah -1992 | Sparta | ||||
6 | 8.57.61 | JENSEN Paulo -1979 | Københavns IF | ||||
7 | 8.58.53 | HARTLEV Kasper Laumann -1991 | Blovstrød Løverne | ||||
8 | 8.59.64 | ESSOM-STENZ Anders -1991 | Sparta | ||||
9 | 9.04.43 | ABRAHAMSSON Bo -1976 | Københavns IF | ||||
10 | 9.10.68 | LYNGHOLM Jonas -1987 | Sparta | ||||
11 | 9.10.99 | BERG Jonas -1987 | AGF | ||||
12 | 9.18.26 | HANSEN Mikkel -1993 | Københavns IF | ||||
Udgået | THEM Henrik -1982 | Sparta | |||||
Afbud | LINDGREN Andreas -1998 | Sparta | |||||
HEAT 2 | |||||||
1 | 9.19.70 | SIDENIUS Jeppe -1992 | Trongårdens IF | ||||
2 | 9.21.65 | THYGESEN Kristoffer -1989 | Frederiksberg IF | ||||
3 | 9.30.66 | OLIVIER Leslie -1972 | Frederiksberg IF | ||||
4 | 9.35.76 | HOLST Simon -1998 | Amager AC | ||||
5 | 9.36.79 | FREDERIKSEN Rikki -1981 | Frederiksberg IF | ||||
6 | 9.40.98 | NIELSEN Frederik M. F. -1992 | Køge Atletik | ||||
7 | 9.46.74 | LØVGREEN Anders -1979 | Running 26 | ||||
8 | 9.53.46 | RØNSHOLT Joachim -1999 | Ballerup AK | ||||
9 | 9.54.35 | HANSEN Brian Hildskov -1975 | Køge Atletik | ||||
10 | 10.05.41 | XINYAO Desmond Ang -90 | Sparta | ||||
11 | 10.16.56 | JOHANSEN Torben -1962 | Køge Atletik | ||||
0.00 | RØNN Marcus -1993 | Køge Atletik | |||||
0.00 | HOLBEK Simon -1986 | Sparta | |||||
Afbud | HANSEN Christian Jørn -1991 | Blovstrød Løverne | |||||
Afbud | JØRGENSEN Henrik K. -1961 | Ballerup AK | |||||
HEAT 3 | |||||||
1 | 10.10.72 | MORTENSEN Kim -1988 | Bagsværd AC | ||||
2 | 10.12.52 | RODE Louise -1997 | Blovstrød Løverne | ||||
3 | 10.28.56 | HARTLEV Kristian Laumann -1993 | Blovstrød Løverne | ||||
4 | 10.39.67 | LARSEN Jens -1963 | Trongårdens IF | ||||
5 | 10.45.74 | CARSTENSEN Kristian B. -2001 | Ballerup AK | ||||
6 | 10.48.42 | HANSEN Hans Peter -1962 | Team Hechmann Sport | ||||
7 | 10.59.41 | ROSBO Jacob Weel -2000 | Bagsværd AC | ||||
8 | 11.00.68 | HECHMANN Claus -1964 | Sparta | ||||
9 | 11.46.27 | FJELLANDER Steffen -1965 | Bagsværd AC | ||||
0.00 | OLSEN Bjørk H. -1991 | Sparta | |||||
Afbud | LARSEN Theodor -1999 | Ballerup AK | |||||
HEAT 4 | |||||||
1 | 10.44.71 | KIELSTRUP Viktor -2000 | Frederiksberg IF | ||||
2 | 11.22.82 | JØRGENSEN Per A. -1963 | Trongårdens IF | ||||
3 | 11.24.66 | HAGHFELT Jeppe -2003 | Helsingør | ||||
4 | 11.28.87 | DJURUP Sigurd Zielinski -2000 | Bagsværd AC | ||||
5 | 11.33.11 | ANDERSEN Jakob -2002 | Helsingør | ||||
6 | 11.37.95 | ANDERSEN Mikkel -1999 | Helsingør | ||||
0.00 | JOHANSEN Victor -1997 | Køge Atletik | |||||
0.00 | MATZON Michael -85 | Sparta |
KVINDER SENIOR - 100 METER | TORS KL. 19.20 |
Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
HEAT 2 w: +0.5m/s | |||||||
1 | 12.77 | SVENDSEN Sara Brahmer -1991 | Hvidovre AM | ||||
HEAT 3 w: +0.5m/s | |||||||
1 | 12.91 | BOMME Emma Beiter -1998 | Sparta | ||||
2 | 13.23 | HAAHR Thea -1991 | Sparta | ||||
0.00 | TØLLØSE Laura -1997 | Sparta | |||||
0.00 | VERMUND Anne Sofie -1993 | Sparta | |||||
HEAT 4 w: +2.1m/s | |||||||
1 | w13.07 | GULDBRANDSEN Mira -1998 | Sparta | ||||
2 | w13.36 | NICOLAISEN Helena -95 | Sparta | ||||
3 | w13.60 | HEDE Leonora -98 | Sparta | ||||
4 | w13.87 | VERMUND Marie -1995 | Sparta | ||||
5 | w13.93 | HOLST Marie T. -1987 | Københavns IF | ||||
6 | w14.09 | VITALE Emma -1993 | Sparta | ||||
7 | w14.29 | JEPSEN Mathilde S. -1999 | Sparta | ||||
HEAT 5 w: +1.5m/s | |||||||
1 | 13.76 | SKOVSTED Emma -1994 | Sparta | ||||
2 | 13.82 | WHITE Iona Pardis -2000 | Sparta | ||||
3 | 14.25 | LEROY Louise Wessel -1999 | Sparta | ||||
4 | 14.38 | KRULL Nana Birch -1999 | Sparta | ||||
5 | 14.82 | STEENBERG Cassandra -1999 | Sparta | ||||
HEAT 6 w: -0.5m/s | |||||||
1 | 13.61 | MAURER Julia H -1993 | Sparta | ||||
2 | 14.25 | POULSEN Laura Nørrung -2000 | Sparta | ||||
3 | 14.70 | VARDAR Sara -2000 | Sparta | ||||
Afbud | DAHL Sarah Sveistrup -2000 | Sparta | |||||
Afbud | THORSGAARD Olivia -2000 | Sparta | |||||
RETTELSER FØR SEEDNING | |||||||
Afbud | BRIX-PRIESNER Mathilde -2000 | Sparta |
MÆND SENIOR - 100 METER | TORS KL. 19.20 |
Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
HEAT 1 w: +0.0m/s | |||||||
1 | 10.99 | GABRIELSEN Benjamin -1995 | Sparta | ||||
2 | 11.10 | LUDVIGSEN Mathias -1982 | Københavns IF | ||||
3 | 11.55 | PEDERSEN Sebastian -1997 | Sparta | ||||
4 | 11.58 | BUSCHA Sebastian Valentin -1997 | Bagsværd AC | ||||
5 | 11.74 | BRANDT-NIELSEN Oliver -1997 | Køge Atletik | ||||
6 | 11.76 | ANDERSEN Nicolai Lind -1998 | Sparta | ||||
7 | 11.92 | REGLI Frederik -1990 | Frederiksberg IF | ||||
Afbud | REYNOLDS Philip -96 | Sparta | |||||
HEAT 2 w: +0.5m/s | |||||||
1 | 11.81 | NIYOKINDI Jean-Aimé Emme -1988 | Sparta | ||||
2 | 11.87 | KORENG Daniel -96 | Sparta | ||||
3 | 11.90 | TRAORÉ Simon -1998 | Sparta | ||||
= | 11.90 | BOUZIAD Massin Ait -1995 | Sparta | ||||
5 | 12.13 | JAQUÉ Klaus -1992 | Odense Atletik | ||||
6 | 12.45 | RAGA Fuad Ahmed -96 | Sparta | ||||
7 | 12.56 | MARTINEZ Samuel -1993 | Frederiksberg IF | ||||
HEAT 3 w: +0.5m/s | |||||||
1 | 12.31 | GRAVES Nikolaj -98 | Sparta | ||||
2 | 12.45 | HVORUP Jacob -99 | Sparta | ||||
3 | 12.52 | FRÆNDE Emil -2000 | Sparta | ||||
4 | 12.62 | LAUSTEN Gabriel -2000 | Sparta | ||||
HEAT 4 w: +2.1m/s | |||||||
w0.00 | LUNDIN Oskar -1999 | Sparta | |||||
HEAT 5 w: +1.5m/s | |||||||
1 | 13.35 | CORNELIUS Christian -2000 | Sparta | ||||
2 | 14.52 | LEMMING Kristoffer J. -1999 | Sparta | ||||
0.00 | AABO Carl Bruce -2004 | Herlusfholm G | |||||
HEAT 6 w: -0.5m/s | |||||||
1 | 12.44 | RAABYMAGLE Jens -1999 | Sparta | ||||
2 | 12.58 | HOLM Mads -99 | Sparta | ||||
3 | 14.08 | THEDE Frederik -2000 | Sparta | ||||
RETTELSER FØR SEEDNING | |||||||
Afbud | AABO Lance Christian -2006 | Herlusfholm G | |||||
Afbud | AABO Jesper -1971 | Herlusfholm G |
KVINDER SENIOR - 400 METER | TORS KL. 20.00 |
Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
HEAT 1 | |||||||
1 | 56.55 | KIRKEGAARD Anne Sofie -98 | Sparta | ||||
HEAT 2 | |||||||
1 | 58.58 | SVENDSEN Bianca Brahmer -1996 | Hvidovre AM | ||||
2 | 59.41 | HAUGE Anna Sommer -1998 | Køge Atletik | ||||
3 | 59.87 | RAVNHOLT Tanja -1987 | Hvidovre AM | ||||
HEAT 3 | |||||||
1 | 61.70 | THORSGAARD Olivia -2000 | Sparta | ||||
2 | 64.64 | SØRENSEN Andrea Steen -99 | Sparta | ||||
3 | 70.20 | ROLD Agnes -2002 | Helsingør | ||||
4 | 71.47 | FLERON Sofie -2002 | Helsingør | ||||
5 | 81.39 | HERMANSEN Anna Brandt -2001 | Frederiksberg IF | ||||
HEAT 4 | |||||||
1 | 61.60 | BØDKER Astrid Reymann -1999 | Frederiksberg IF | ||||
2 | 74.06 | UHRSKOV Frida -2001 | Helsingør |
MÆND SENIOR - 400 METER | TORS KL. 20.00 |
Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
HEAT 1 | |||||||
1 | 49.24 | STRØM Emil K. -1993 | Sparta | ||||
2 | 49.42 | HARTLING Nicolai T. -1994 | Sparta | ||||
3 | 50.58 | BRAUN Philip -1990 | Sparta | ||||
4 | 52.15 | HVELPLUND Simon -1984 | Sparta | ||||
0.00 | MAILLET Alejandro -1998 | Blovstrød Løverne | |||||
HEAT 2 | |||||||
1 | 53.37 | NIYOKINDI Jean-Aimé Emme -1988 | Sparta | ||||
2 | 54.59 | IDORN Jesper -1967 | Trongårdens IF | ||||
3 | 55.44 | SIMONSEN Andreas Leth -1998 | Blovstrød Løverne | ||||
4 | 57.80 | RAGA Fuad Ahmed -96 | Sparta | ||||
5 | 58.59 | NIELSEN Martin Højland -1993 | Ingen Klub | ||||
HEAT 3 | |||||||
1 | 60.98 | NIELSEN Sebastian -2000 | Sparta | ||||
HEAT 4 | |||||||
1 | 57.38 | GRAVES Nikolaj -98 | Sparta | ||||
2 | 57.57 | RAABYMAGLE Jens -1999 | Sparta | ||||
3 | 58.41 | LUND Mads -2000 | Sparta | ||||
4 | 61.09 | LAUSTEN Gabriel -2000 | Sparta |
KVINDER SENIOR - 800 METER | TORS KL. 20.25 |
Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
HEAT 2 | |||||||
1 | 2.14.74 | JOHANSEN Alexandra -1994 | Køge Atletik | ||||
2 | 2.16.21 | RYTTER Josefine -1994 | Bagsværd AC | ||||
3 | 2.16.78 | MØRCH Marie -1994 | Allerød AM | ||||
4 | 2.18.68 | ANDERSEN Maria H. B. -1998 | Sparta | ||||
Afbud | VEGEBERG Caroline L. -1998 | Køge Atletik | |||||
HEAT 3 | |||||||
1 | 2.27.96 | KALL Clara -1999 | Sparta | ||||
2 | 2.29.43 | JENSEN Julie Falkebo -2000 | Sparta | ||||
3 | 2.29.66 | PETERSEN Hannah Illum -2000 | Sparta | ||||
4 | 2.29.78 | HARDIS Karoline -1997 | Blovstrød Løverne | ||||
5 | 2.29.88 | MANGOR Karoline -1998 | Sparta | ||||
6 | 2.30.91 | ERIKSEN Emma -2000 | Sparta | ||||
7 | 2.31.06 | SØNDERGAARD Karla Sonne -1999 | Sparta | ||||
8 | 2.32.78 | WILLER Matilde -2000 | Sparta | ||||
9 | 2.33.82 | STRAND Tessa June -1998 | Ballerup AK | ||||
10 | 2.40.59 | BAGER Astrid -1999 | Sparta | ||||
11 | 2.41.40 | SCHLEDERMANN Frida -2001 | Sparta | ||||
HEAT 4 | |||||||
1 | 2.43.19 | LJØRRING Caroline Sofie -95 | Sparta | ||||
2 | 2.46.88 | JACOBSEN Katrine Koch -1999 | Sparta | ||||
3 | 2.47.92 | BALTZER Anne -1967 | SNIK | ||||
4 | 3.18.60 | NIELSEN Mia Rina -2000 | Frederiksberg IF | ||||
Afbud | MENTZ Nanna -1999 | Sparta | |||||
Afbud | HANSEN Emilie R. -1999 | Sparta |
MÆND SENIOR - 800 METER | TORS KL. 20.25 |
Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
HEAT 1 | |||||||
1 | 1.58.29 | THOMSEN Victor -1999 | Amager AC | ||||
2 | 1.58.50 | JØHNK Søren -1997 | Bagsværd AC | ||||
3 | 1.59.90 | JENSEN Lukas -1997 | Ballerup AK | ||||
4 | 2.05.84 | NIELSEN Joachim Sieverts -1997 | Frederiksberg IF | ||||
5 | 2.06.22 | MADSEN Christoffer T. -1992 | Ballerup AK | ||||
6 | 2.10.07 | PFEIFFER Frederik -1998 | Ballerup AK | ||||
Udgået | ROSBO Joachim Weel -1997 | Bagsværd AC | |||||
Afbud | HENRIKSEN Louis -1999 | Sparta | |||||
HEAT 2 | |||||||
1 | 2.14.26 | BACHER Henrik Bierbum -86 | Sparta | ||||
2 | 2.14.32 | NIELSEN Malthe -1999 | Sparta | ||||
3 | 2.15.53 | HERSI Mohammed -1994 | Sparta | ||||
4 | 2.17.10 | DALSGAARD Morten -1967 | AK 73 | ||||
5 | 2.21.88 | BENDIX-MADSEN Thor -1999 | Sparta | ||||
0.00 | RAFFALT Peter -1985 | Køge Atletik | |||||
HEAT 3 | |||||||
1 | 2.21.59 | HERRMANN Louis -1999 | Sparta | ||||
2 | 2.24.84 | JØRGENSEN Thor -2002 | Ballerup AK | ||||
3 | 2.26.35 | HANSEN Hans Peter -1962 | Team Hechmann Sport | ||||
HEAT 4 | |||||||
1 | 2.10.66 | HANSEN Morten Jao -91 | Sparta | ||||
2 | 2.12.77 | DELLANTONIO Luca -1990 | Sparta | ||||
3 | 2.13.39 | BOBOSHA Raiey Samson -1994 | Sparta | ||||
4 | 2.21.43 | NIELSEN Jakob -1989 | Sparta | ||||
5 | 2.29.59 | NIELSEN Leo Oliver -1994 | Sparta | ||||
6 | 2.59.28 | HJORTH Carl Emil -2004 | Frederiksberg IF | ||||
7 | 2.59.94 | NISS Kasper -2001 | Frederiksberg IF |
Genereret af MARS version 2.0.0.361 torsdag den 8. maj 2014 klokken 22:37