Nr | Resultat | | Navn | Klub |   | |
HEAT 1 |
1 | | 5.03.12 | | Per A. Jørgensen -1963 | Trongårdens IF | | |
2 | | 5.09.59 | | Jesper Høgsvig -1969 | Hellas | | |
3 | | 5.10.24 | | Caroline Bendner -1994 | Sparta | | |
4 | | 5.13.05 | | Laura Stokbro -1992 | Blovstrød Løverne | | |
5 | | 5.15.47 | | Leah Donde -1992 | Sparta | | |
6 | | 5.19.61 | | Cecilie H. Christensen -1992 | Ballerup AK | | |
7 | | 5.31.66 | | Jan Schrøder -1958 | Køge G&IF | | |
8 | | 5.35.79 | | Emil Jensen -1994 | Ballerup AK | | |
9 | | 5.36.62 | | Louise Danborg -1995 | Ballerup AK | | |
10 | | 5.41.34 | | Katja Müllertz -1990 | Ballerup AK | | |
11 | | 6.36.74 | | Victor Johansen -1997 | Køge G&IF | | |
| | Afbud | | Anna Brasen -1988 | Fremad Holbæk | | |
HEAT 2 |
1 | | 4.47.50 | | Søren Wolf -1986 | FIF | | |
2 | | 4.49.85 | | Elie Thuiller -1987 | Ballerup AK | | |
3 | | 4.52.11 | | Kenneth Bo Nielsen -1985 | Greve IF | | |
4 | | 4.52.38 | | August Pipper Riinbæk -1994 | Blovstrød Løverne | | |
5 | | 4.52.51 | | Christoffer Nørgaard -1995 | Sparta | | |
6 | | 4.52.91 | | Roald Ammentorp -1959 | Hellas | | |
7 | | 4.53.25 | | Jan-erik Arvidsson -1961 | IK Pallas | | |
8 | | 4.53.39 | | Julia Nilsson -1992 | IK Pallas | | |
9 | | 4.55.44 | | Kristoffer friis -1992 | Ballerup AK | | |
10 | | 4.57.22 | | Annemette Scheel Fischer -1975 | FIF | | |
11 | | 4.57.71 | | Joachim Munksgaard -1997 | Amager AC | | |
12 | | 5.02.16 | | Kira Baun -1977 | AK 73 | | |
| | Afbud | | Philip Darling -1995 | Amager AC | | |
| | Afbud | | Magnus Ulnits -1997 | Sparta | | |
| | Afbud | | Alexandra Johansen -1994 | Køge G&IF | | |
HEAT 3 |
1 | | 4.05.99 | | Steffen Massaro -1983 | OA/OGF | | |
2 | | 4.30.84 | | Mathias Meulengracht -1992 | Sparta | | |
3 | | 4.31.68 | | Sebastian Holleufer -1994 | Ballerup AK | | |
4 | | 4.33.36 | | Mads Skaaning -1995 | Helsingør IF | | |
5 | | 4.34.60 | | Frederik Hoff -1996 | Trongårdens IF | | |
6 | | 4.38.76 | | Klaus Plum -1965 | Bagsværd AC | | |
7 | | 4.44.67 | | Torben Striboldt -1962 | Hellas | | |
8 | | 4.48.27 | | Anna B. Mikkelsen -1994 | Bagsværd AC | | |
9 | | 4.48.56 | | Carsten Rytter -1963 | Bagsværd AC | | |
10 | | 4.59.70 | | Josefine Rytter -1994 | Bagsværd AC | | |
| | Afbud | | Jakob Skjoldan -1952 | Bagsværd AC | | |
| | Afbud | | Rolf Køngerskov -1950 | Bagsværd AC | | |
HEAT 4 |
1 | | 4.23.86 | | Jannick Larsen -1988 | Bagsværd AC | | |
2 | | 4.25.07 | | Jesper Pedersen -1975 | AK 73 | | |
3 | | 4.31.88 | | Christoffer Mertz -1993 | Sparta | | |
4 | | 4.32.10 | | Joakim Engelbrecht -1996 | Sparta | | |
5 | | 4.40.54 | | Bent Povlsen -1961 | AK 73 | | |
6 | | 4.49.60 | | Klaus Præst Jaque -1992 | Bagsværd AC | | |
7 | | 4.58.58 | | Julian Kragh -1993 | Sparta | | |
| | 0.00 | | Jeppe Sidenius -1992 | Trongårdens IF | | |
| | Afbud | | Francisco López Galán -1967 | FIF | | |
| | Afbud | | Jonathan Røder -1993 | Bagsværd AC | | |
| | Afbud | | Malthe Schledermann -1996 | Sparta | | |
HEAT 5 |
1 | | 4.03.06 | | Steffen Falch Larsen -1989 | Blovstrød Løverne | | |
2 | | 4.03.26 | | Silas Ryberg Johansen | Sparta | | |
3 | | 4.19.09 | | Søren Brasen -1984 | Fremad Holbæk | | |
4 | | 4.21.07 | | Rasmus Folino -1989 | Blovstrød Løverne | | |
5 | | 4.21.77 | | Louis Krogsbøl -1995 | Sparta | | |
6 | | 4.25.66 | | Michael Pedersen -1973 | Ballerup AK | | |
7 | | 4.45.22 | | Andreas Kofoed -1993 | Sparta | | |
| | Udgået | | Tobias Tønnesen -1992 | Blovstrød Løverne | | |
| | Afbud | | Bo Abrahamsson -1976 | Sparta | | |
| | Afbud | | Alex Puggard -1976 | Sparta | | |
| | Afbud | | Flemming Andretto -1979 | FIF | | |
| | Afbud | | Jesper Christiansen -1981 | Sparta | | |
| | Afbud | | Nicolai Aggersbøl -1984 | Greve IF | | |
RETTELSER FØR SEEDNING |
| | Afbud | | Hanne Nielsen -1961 | Køge G&IF | | |
Nr | Resultat | | Navn | Klub |   | |
HEAT 1 |
1 | | 10.51.02 | | Søren Meinertsen -1969 | Greve IF | | |
2 | | 11.14.46 | | Søren Christensen -1970 | Greve IF | | |
3 | | 11.41.93 | | Zenia Marker -1990 | Greve IF | | |
4 | | 11.53.17 | | Nathalie Hultén -1994 | Sparta | | |
5 | | 11.57.08 | | Brian Hansen -1967 | Greve IF | | |
6 | | 12.03.49 | | Rikke Mørkeberg -1974 | Køge G&IF | | |
7 | | 13.11.91 | | Cecilie Rasmussen -1996 | Greve IF | | |
| | 0.00 | | Alexander Holm Viborg -1985 | Sparta | | |
| | Afbud | | Hanne Nielsen -1961 | Køge G&IF | | |
| | Afbud | | Thomas Fauerby -1966 | Greve IF | | |
| | Afbud | | David Knudsen -93 | Sparta | | |
HEAT 2 |
1 | | 10.20.32 | | Martin Laursen -1988 | Bagsværd AC | | |
2 | | 10.21.14 | | Peter Toft -1982 | FIF | | |
3 | | 10.22.93 | | Marcus Rønn -1993 | Køge G&IF | | |
4 | | 10.23.43 | | Mads Pallesen -1977 | AK 73 | | |
5 | | 10.33.55 | | Jakob Dalsten Petersen -1974 | FIF | | |
6 | | 10.34.30 | | Laurits Kilpinen -1994 | Blovstrød Løverne | | |
7 | | 10.35.55 | | Poul Henriksen | Bagsværd AC | | |
8 | | 10.36.31 | | Jens Ulrik Nilesen -1972 | Bagsværd AC | | |
9 | | 10.36.86 | | Mette Møhncke -1971 | Bagsværd AC | | |
10 | | 10.46.80 | | Ole Kilpinen -1964 | Blovstrød Løverne | | |
11 | | 10.57.76 | | Michelle Vesterby -1983 | Blovstrød Løverne | | |
12 | | 10.59.95 | | Claus Feddersen -1963 | Hellas | | |
13 | | 11.02.18 | | Karen Wonsyld -1981 | Trongårdens IF | | |
14 | | 11.09.87 | | Karina Klok -1992 | Amager AC | | |
15 | | 11.15.64 | | Søren-Nikolai Rasmussen -1986 | Trongårdens IF | | |
16 | | 11.17.25 | | Jesper Knudsen -1962 | Hellas | | |
17 | | 11.44.58 | | Caroline Bendner -1994 | Sparta | | |
18 | | 11.49.08 | | Klaus Bøegh Larsen -1957 | Hellas | | |
19 | | 12.06.67 | | Josephine Lund Nielsen -1991 | Blovstrød Løverne | | |
| | 0.00 | | Henrik Henriksen -1967 | Køge G&IF | | |
| | Afbud | | Henrik Berg -1963 | KL | | |
| | Afbud | | Kim Johansen -1963 | Team Claus Hechmann Sport | | |
| | Afbud | | Mette E Christensen -1981 | KIF | | |
| | Afbud | | Alexander Jacobsen -1996 | Greve IF | | |
HEAT 3 |
1 | | 9.06.53 | | Martin L. Jørgensen -1982 | KIF | | |
2 | | 9.10.32 | | Thomas Skytte | Dansk Ultraløber Klub | | |
3 | | 9.24.56 | | Ole Amos -1978 | Blovstrød Løverne | | |
4 | | 9.35.28 | | Per H. Christensen -1966 | Ballerup AK | | |
5 | | 9.42.23 | | Martin Bo Andersen -1967 | Bagsværd AC | | |
6 | | 9.45.11 | | Carsten Sørensen -1963 | Bagsværd AC | | |
7 | | 9.46.10 | | Christoffer T. Madsen -1992 | Ballerup AK | | |
8 | | 9.48.15 | | Bjarne Edske -1962 | Rødovre AC | | |
9 | | 9.56.76 | | Alexander Lund Nielsen -1991 | Blovstrød Løverne | | |
10 | | 9.57.01 | | Jacob Thesander -1966 | Bagsværd AC | | |
11 | | 9.58.90 | | Anton Leth Jørgensen -1994 | Bagsværd AC | | |
12 | | 10.04.75 | | Torben Johansen -1962 | Køge G&IF | | |
13 | | 10.04.81 | | Bo Antvorskov -1961 | Amager AC | | |
14 | | 10.06.44 | | Dennis Stenå Pedersen -1981 | FIF | | |
15 | | 10.06.75 | | Thomas Sølvmose -1993 | Greve IF | | |
16 | | 10.10.23 | | Patrick Mølholm -1993 | Helsingør IF | | |
17 | | 10.22.57 | | Kenneth Kofoed -1978 | Køge G&IF | | |
18 | | 10.29.97 | | Christoffer Vienberg -1994 | Blovstrød Løverne | | |
19 | | 10.39.22 | | Troels Jul Kjærgaard -1983 | FIF | | |
| | Afbud | | Claus Hechmann -1964 | Team Claus Hechmann Sport | | |
| | Afbud | | Anders Konring -1987 | Blovstrød Løverne | | |
| | Afbud | | Lasse Lyhne -1977 | Sparta | | |
RETTELSER FØR SEEDNING |
| | Afbud | | Allan Thorsgaard -1968 | Rødovre AC | | |
| | Afbud | | Martin Højland Nielsen -1993 | FIF | | |
| | Afbud | | Mohammed Hersi -1995 | FIF | | |
| | Afbud | | Bo Schmidt -1992 | FIF | | |
| | Afbud | | Anna Stamhus Nielsen -1979 | KIF | | |
| | Afbud | | Erling Worm -1966 | Køge G&IF | | |
| | Afbud | | Jan Schrøder -1958 | Køge G&IF | | |
| | Afbud | | Jesper Holm Wiingaard -1970 | Greve IF | | |