RESULTATER |
DT-Finale Mænd |
lørdag den 8. september 2001 |
på Lyngby Stadion |
Arrangør: Trongårdens IF |
MÆND SENIOR - 100 METER | LØRDAG KL. 13.25 |
Placering | Resultat | Navn | Klub | |||
w: 1h: +0.6 m/s 2h: +1.0 m/s | ||||||
1 | 10.72 | 1h | Anders Bache -82 | IF Sparta | ||
2 | 10.88 | 1h | Jakob Thor Christensen -77 | Bagsværd AC | ||
3 | 11.05 | 2h | Espen Gatzwiller -81 | IF Sparta | ||
4 | 11.21 | 1h | Jesper Idorn -67 | Trongårdens IF | ||
5 | 11.23 | 1h | Esben Jensen -81 | Esbjerg AF | ||
6 | 11.33 | 2h | Rune Gade -77 | Århus 1900 | ||
7 | 11.34 | 1h | Jesper Laursen -75 | Aalborg Atletik | ||
8 | 11.36 | 1h | John Steffen -80 | Århus 1900 | ||
9 | 11.69 | 2h | Peter Andersen -78 | Bagsværd AC | ||
10 | 12.02 | 2h | Hans Henrik Grabe -77 | Esbjerg AF | ||
Ej mødt | Preben Hansen -68 | Trongårdens IF | ||||
IF Sparta 7p Bagsværd AC 5p Trongårdens IF 4p Esbjerg AF 3p Århus 1900 2p Aalborg Atletik 1p |
MÆND SENIOR - 200 METER | LØRDAG KL. 16.05 |
Placering | Resultat | Navn | Klub | |||
w: 1h: +0.6 m/s 2h: +0.8 m/s | ||||||
1 | 21.85 | 1h | Anders Bache -82 | IF Sparta | ||
2 | 22.22 | 1h | Klaus Haagensen -75 | Århus 1900 | ||
3 | 22.53 | 2h | Jesper Idorn -67 | Trongårdens IF | ||
4 | 22.71 | 1h | Jakob Thor Christensen -77 | Bagsværd AC | ||
5 | 22.87 | 2h | Rune Gade -77 | Århus 1900 | ||
6 | 23.31 | 1h | Jesper Lanther -82 | Esbjerg AF | ||
7 | 23.37 | 1h | Mathias Sørensen -76 | Aalborg Atletik | ||
8 | 24.25 | 2h | Peter Andersen -78 | Bagsværd AC | ||
9 | 24.55 | 2h | Jacob Riis -84 | Aalborg Atletik | ||
Udgået | Peter Voigt -74 | Trongårdens IF | ||||
Ej mødt | Espen Gatzwiller -81 | IF Sparta | ||||
IF Sparta 7p Århus 1900 5p Trongårdens IF 4p Bagsværd AC 3p Esbjerg AF 2p Aalborg Atletik 1p |
MÆND SENIOR - 400 METER | LØRDAG KL. 15.40 |
Placering | Resultat | Navn | Klub | ||
1 | 48.40 | Christian Birk -75 | IF Sparta | ||
2 | 49.91 | Klaus Haagensen -75 | Århus 1900 | ||
3 | 50.04 | Jesper Laursen -75 | Aalborg Atletik | ||
4 | 50.47 | Henrik Therkildsen -81 | Bagsværd AC | ||
5 | 52.58 | Esben Sørensen -73 | Trongårdens IF | ||
6 | 54.11 | Per Sørensen -81 | Esbjerg AF | ||
Ej mødt | Emil Gundersen -76 | Trongårdens IF | |||
Ej mødt | Brian Jørgensen -74 | Århus 1900 | |||
IF Sparta 7p Århus 1900 5p Aalborg Atletik 4p Bagsværd AC 3p Trongårdens IF 2p Esbjerg AF 1p |
MÆND SENIOR - 800 METER | LØRDAG KL. 13.50 |
Placering | Resultat | Navn | Klub | ||
1 | 1.55.81 | Frederik Taarnhøj -81 | IF Sparta | ||
2 | 1.56.57 | Thomas H. Andersen -79 | Århus 1900 | ||
3 | 1.57.75 | Rune Jensen | IF Sparta | ||
4 | 2.00.09 | Anders Thøgersen -78 | Trongårdens IF | ||
5 | 2.00.25 | Tito Phiri -82 | Aalborg Atletik | ||
6 | 2.00.30 | Bjarke Wolf -74 | Esbjerg AF | ||
7 | 2.00.74 | Kim Nørgaard -66 | Bagsværd AC | ||
Udgået | Paw Nielsen -75 | Århus 1900 | |||
Ej mødt | Henrik Therkildsen -81 | Bagsværd AC | |||
IF Sparta 7p Århus 1900 5p Trongårdens IF 4p Aalborg Atletik 3p Esbjerg AF 2p Bagsværd AC 1p |
MÆND SENIOR - 1500 METER | LØRDAG KL. 16.25 |
Placering | Resultat | Navn | Klub | ||
1 | 3.56.37 | Jeppe A. Thomsen -77 | IF Sparta | ||
2 | 3.59.52 | Jesper H. Andersen -76 | Århus 1900 | ||
3 | 4.01.12 | Peter Madsen -77 | IF Sparta | ||
4 | 4.04.70 | Anders Thøgersen -78 | Trongårdens IF | ||
5 | 4.05.29 | Henrik Them Andersen -82 | Bagsværd AC | ||
6 | 4.12.59 | Morten Nielsen -81 | Esbjerg AF | ||
7 | 4.18.75 | David Møller -80 | Aalborg Atletik | ||
8 | 4.20.91 | Peter K. Petersen -81 | Trongårdens IF | ||
9 | 4.21.48 | Bo Birk Nielsen -75 | Aalborg Atletik | ||
10 | 4.23.08 | Jacob Carstensen -86 | Esbjerg AF | ||
Ej mødt | Martin Jørgensen -82 | Bagsværd AC | |||
Ej mødt | Paw Nielsen -75 | Århus 1900 | |||
IF Sparta 7p Århus 1900 5p Trongårdens IF 4p Bagsværd AC 3p Esbjerg AF 2p Aalborg Atletik 1p |
MÆND SENIOR - 5000 METER | LØRDAG KL. 12.40 |
Placering | Resultat | Navn | Klub | ||
1 | 14.25.44 | Steen Walter -75 | IF Sparta | ||
2 | 14.27.06 | Kent Sørensen -79 | Århus 1900 | ||
3 | 15.05.79 | Henrik Them Andersen -82 | Bagsværd AC | ||
4 | 15.30.12 | Nicholas W. Skov -79 | Århus 1900 | ||
5 | 15.32.47 | Claus D. Nielsen -72 | Trongårdens IF | ||
6 | 15.57.39 | David Møller -80 | Aalborg Atletik | ||
7 | 16.30.74 | Steffen Andersen -80 | Esbjerg AF | ||
8 | 16.37.72 | Jens Kjær -64 | Esbjerg AF | ||
Udgået | Ulrik Bohnsen -73 | IF Sparta | |||
Ej mødt | Martin Jørgensen -82 | Bagsværd AC | |||
IF Sparta 7p Århus 1900 5p Bagsværd AC 4p Trongårdens IF 3p Aalborg Atletik 2p Esbjerg AF 1p |
MÆND SENIOR - 110 METER HÆK | LØRDAG KL. 15.05 |
( 106.7 CM, 10 HÆKKE, 13.72 / 9.14 / 14.02 ) | ||||||
Placering | Resultat | Navn | Klub | |||
w: 1h: +2.1 m/s 2h: +0.6 m/s | ||||||
1 | 14.29 | 1h | Anders Sækmose -74 | IF Sparta | ||
2 | 14.85 | 2h | Bo Saaek -72 | IF Sparta | ||
3 | 15.33 | 1h | Henrik Alvan Mazanti -78 | Århus 1900 | ||
4 | 15.37 | 1h | Olau Thomassen -80 | Aalborg Atletik | ||
5 | 15.78 | 1h | Henrik Baker -80 | Trongårdens IF | ||
6 | 16.10 | 2h | Jens Barslev -78 | Århus 1900 | ||
7 | 16.17 | 1h | Karsten Dittmann -73 | Bagsværd AC | ||
8 | 16.94 | 2h | Emil Marker -80 | Bagsværd AC | ||
9 | 18.12 | 2h | Anders V. Nielsen -76 | Aalborg Atletik | ||
10 | 22.88 | 2h | Michael Hansen -85 | Esbjerg AF | ||
Ej mødt | Hans Henrik Grabe -77 | Esbjerg AF | ||||
IF Sparta 7p Århus 1900 5p Aalborg Atletik 4p Trongårdens IF 3p Bagsværd AC 2p Esbjerg AF 1p |
MÆND SENIOR - 400 METER HÆK | LØRDAG KL. 12.00 |
( 91.4 CM, 10 HÆKKE, 45.00 / 35.00 / 40.00 ) | ||||||
Placering | Resultat | Navn | Klub | |||
1 | 53.52 | 1h | Søren Bank -71 | IF Sparta | ||
2 | 53.94 | 1h | Olau Thomassen -80 | Aalborg Atletik | ||
3 | 57.76 | 1h | Søren Hermansen -74 | Århus 1900 | ||
4 | 57.86 | 2h | Kim Lindahl -76 | Århus 1900 | ||
5 | 58.34 | 1h | Esben Sørensen -73 | Trongårdens IF | ||
6 | 61.77 | 1h | Karsten Dittmann -73 | Bagsværd AC | ||
7 | 63.35 | 2h | Søren Bundgaard -84 | Esbjerg AF | ||
8 | 67.42 | 1h | Esben Jensen -81 | Esbjerg AF | ||
Ej mødt | Henrik Vincentsen -74 | IF Sparta | ||||
Ej mødt | Emil Marker -80 | Bagsværd AC | ||||
IF Sparta 7p Aalborg Atletik 5p Århus 1900 4p Trongårdens IF 3p Bagsværd AC 2p Esbjerg AF 1p |
MÆND SENIOR - 3000 METER FORH. | LØRDAG KL. 14.45 |
( 91.4 CM ) | |||||
Placering | Resultat | Navn | Klub | ||
1 | 9.18.77 | Peder Troldborg -63 | Århus 1900 | ||
2 | 9.28.38 | Kim Godtfredsen -73 | IF Sparta | ||
3 | 9.36.25 | Laust Bengtsen -74 | Århus 1900 | ||
4 | 9.50.57 | Bo Birk Nielsen -75 | Aalborg Atletik | ||
5 | 9.52.20 | Jesper Werling -74 | Trongårdens IF | ||
6 | 10.05.75 | Hallur Holm -67 | Esbjerg AF | ||
7 | 10.11.47 | Anders Johansen -72 | Bagsværd AC | ||
Udgået | Rolf Kongerskov -50 | Bagsværd AC | |||
Århus 1900 7p IF Sparta 5p Aalborg Atletik 4p Trongårdens IF 3p Esbjerg AF 2p Bagsværd AC 1p |
MÆND SENIOR - 4 X 100 M STAFET | LØRDAG KL. 14.15 |
Placering | Resultat | Navn | Klub | |||
1 | 41.81 | 1h | Espen Gatzwiller -81 Piotr Buciarski -75 Anders Bache -82 Christian Birk -75 | IF Sparta I | ||
2 | 43.05 | 1h | Brian Jørgensen -74 Rune Gade -77 Klaus Haagensen -75 John Steffen -80 | Århus 1900 I | ||
3 | 43.61 | 1h | Peter Voigt -74 Preben Hansen -68 Jesper Idorn -67 Henrik Baker -80 | Trongårdens IF I | ||
4 | 44.37 | 1h | Anders V. Nielsen -76 Jesper Laursen -75 Mathias Sørensen -76 Olau Thomassen -80 | Aalborg Atletik I | ||
5 | 44.84 | 1h | Peter Andersen -78 Christian Thordal Sørense -80 Kasper H. Hansen -81 Jakob Thor Christensen -77 | Bagsværd AC I | ||
6 | 56.25 | 2h | Bjarke Wolf -74 Per Sørensen -81 Allan Hundrup -76 Lasse Johansen -75 | Esbjerg AF II | ||
Disk | Jesper Lanther -82 Hans Henrik Grabe -77 Søren Bundgaard -84 Esben Jensen -81 | Esbjerg AF I | ||||
IF Sparta 7p Århus 1900 5p Trongårdens IF 4p Aalborg Atletik 3p Bagsværd AC 2p Esbjerg AF 1p |
MÆND SENIOR - 4 X 400 M STAFET | LØRDAG KL. 16.50 |
Placering | Resultat | Navn | Klub | ||
1 | 3.19.53 | Bo Saaek -72 Søren Bank -71 Espen Gatzwiller -81 Christian Birk -75 | IF Sparta I | ||
2 | 3.22.82 | Århus 1900 I | |||
3 | 3.23.78 | Mathias Sørensen -76 Jesper Laursen -75 Tito Phiri -82 Olau Thomassen -80 | Aalborg Atletik I | ||
4 | 3.28.12 | Henrik Therkildsen -81 Kim Nørgaard -66 Karsten Dittmann -73 Jakob Thor Christensen -77 | Bagsværd AC I | ||
5 | 3.28.72 | Trongårdens IF I | |||
6 | 3.39.06 | Jesper Lanther -82 Bjarke Wolf -74 Per Sørensen -81 Hans Henrik Grabe -77 | Esbjerg AF I | ||
Ej mødt | Århus 1900 II | ||||
IF Sparta 7p Århus 1900 5p Aalborg Atletik 4p Bagsværd AC 3p Trongårdens IF 2p Esbjerg AF 1p |
MÆND SENIOR - HØJDESPRING | LØRDAG KL. 13.00 |
Placering | Resultat | Navn | Klub | ||
1 | 2.00 | Anders Møller -77 | Århus 1900 | ||
2 | 1.97 | Christoffer Holst -74 | IF Sparta | ||
3 | 1.81 | Christian Thordal Sørense -80 | Bagsværd AC | ||
4 | 1.76 | Allan Hundrup -76 | Esbjerg AF | ||
5 | 1.71 | Bjørn Andersen -74 | Aalborg Atletik | ||
6 | 1.71 | Heins Christensen -74 | Trongårdens IF | ||
7 | 1.61 | Søren Bundgaard -84 | Esbjerg AF | ||
Afbud | Peter B. Hansen -84 | Aalborg Atletik | |||
Århus 1900 7p IF Sparta 5p Bagsværd AC 4p Esbjerg AF 3p Aalborg Atletik 2p Trongårdens IF 1p |
1.61 | 1.66 | 1.71 | 1.76 | 1.81 | 1.86 | 1.91 | 1.97 | 2.00 | 2.05 | |
Anders Møller | o | xo | xo | xx | ||||||
Christoffer Holst | o | o | o | xo | xxx | |||||
Christian Thordal Sørense | o | o | o | xo | xx | |||||
Allan Hundrup | o | o | xo | xxx | ||||||
Bjørn Andersen | o | xxx | ||||||||
Heins Christensen | o | xo | xo | xxx | ||||||
Søren Bundgaard | xxo |
MÆND SENIOR - STANGSPRING | LØRDAG KL. 14.40 |
Placering | Resultat | Navn | Klub | ||
1 | 5.40 | Piotr Buciarski -75 | IF Sparta | ||
2 | 4.66 | Lars Haukohl -84 | IF Sparta | ||
3 | 4.56 | Laust Lund -79 | Bagsværd AC | ||
4 | 4.46 | Sverre Vange -71 | Trongårdens IF | ||
5 | 4.16 | Ole H. Bjerregaard -73 | Århus 1900 | ||
6 | 3.81 | Bjørn Andersen -74 | Aalborg Atletik | ||
7 | 3.31 | Hjalmar Nygaard -73 | Esbjerg AF | ||
8 | 3.06 | Martin Bo Andersen -67 | Bagsværd AC | ||
IF Sparta 7p Bagsværd AC 5p Trongårdens IF 4p Århus 1900 3p Aalborg Atletik 2p Esbjerg AF 1p |
2.81 | 3.06 | 3.31 | 3.56 | 3.81 | 4.06 | 4.16 | 4.26 | 4.36 | 4.46 | 4.56 | 4.66 | 4.76 | 5.20 | 5.40 | 5.65 | |
Piotr Buciarski | o | o | xxx | |||||||||||||
Lars Haukohl | o | xo | xxo | xo | xx | |||||||||||
Laust Lund | o | o | o | o | o | o | xxx | |||||||||
Sverre Vange | o | o | o | xo | o | xxx | ||||||||||
Ole H. Bjerregaard | o | o | xxx | |||||||||||||
Bjørn Andersen | o | o | xo | xxx | ||||||||||||
Hjalmar Nygaard | o | o | xxx | |||||||||||||
Martin Bo Andersen | o | o | xxx |
MÆND SENIOR - LÆNGDESPRING | LØRDAG KL. 12.00 |
( PLANKE ) | ||||||
Placering | Resultat | Navn | Klub | |||
1 | 7.45 | +0.3 | Piotr Buciarski -75 | IF Sparta | ||
2 | 7.34 | +0.0 | John Steffen -80 | Århus 1900 | ||
3 | 6.70 | -0.7 | Thomas Flensborg -82 | IF Sparta | ||
4 | 6.55 | +0.2 | Jesper Lanther -82 | Esbjerg AF | ||
5 | 6.40 | +0.0 | Kasper H. Hansen -81 | Bagsværd AC | ||
6 | 6.30 | -0.4 | Mathias Sørensen -76 | Aalborg Atletik | ||
7 | 6.29 | -0.3 | Kasper Klokholm -84 | Trongårdens IF | ||
8 | 5.78 | +0.5 | Peter B. Hansen -84 | Aalborg Atletik | ||
9 | 5.23 | -0.3 | Michael Hansen -85 | Esbjerg AF | ||
IF Sparta 7p Århus 1900 5p Esbjerg AF 4p Bagsværd AC 3p Aalborg Atletik 2p Trongårdens IF 1p |
Piotr Buciarski | x | 6.57 | -1.1 | 7.27 | -0.8 | x | x | 7.45 | +0.3 | |||||
John Steffen | x | x | 7.05 | +0.8 | 7.34 | +0.0 | 7.22 | +0.0 | x | |||||
Thomas Flensborg | 6.70 | -0.7 | 6.64 | -0.8 | 6.47 | -0.6 | ||||||||
Jesper Lanther | 6.35 | +0.0 | x | 6.55 | +0.2 | |||||||||
Kasper H. Hansen | 4.77 | +0.0 | x | 6.24 | +0.0 | 6.32 | -0.1 | 6.40 | +0.0 | 6.16 | -0.7 | |||
Mathias Sørensen | 5.95 | -1.6 | 6.17 | -0.5 | 6.22 | +1.1 | 6.30 | -0.4 | 6.08 | -1.0 | 6.07 | +0.2 | ||
Kasper Klokholm | 6.13 | +0.0 | 6.29 | -0.3 | 6.22 | -0.6 | 6.18 | -1.0 | x | 6.14 | -0.5 | |||
Peter B. Hansen | 5.78 | +0.5 | 5.73 | -1.2 | 5.60 | -0.8 | 5.71 | +0.0 | ||||||
Michael Hansen | x | x | x | x | 5.23 | -0.3 | x |
MÆND SENIOR - TRESPRING | LØRDAG KL. 14.40 |
( PLANKE ) | ||||||
Placering | Resultat | Navn | Klub | |||
1 | 15.22 | +1.3 | Thomas Flensborg -82 | IF Sparta | ||
2 | 15.06 | +0.6 | Anders Møller -77 | Århus 1900 | ||
3 | 13.86 | +0.9 | Kasper H. Hansen -81 | Bagsværd AC | ||
4 | 13.53 | +0.0 | Kasper Klokholm -84 | Trongårdens IF | ||
5 | 11.97 | +1.1 | Jacob Riis -84 | Aalborg Atletik | ||
6 | 11.63 | +1.3 | Hjalmar Nygaard -73 | Esbjerg AF | ||
0.00 | x | Allan Hundrup -76 | Esbjerg AF | |||
IF Sparta 7p Århus 1900 5p Bagsværd AC 4p Trongårdens IF 3p Aalborg Atletik 2p Esbjerg AF 1p |
Thomas Flensborg | 14.87 | +0.3 | 14.85 | -0.5 | 15.22 | +1.3 | x | x | x | |||||
Anders Møller | x | x | 14.64 | +1.1 | 14.93 | +0.3 | 15.06 | +0.6 | 14.65 | +0.5 | ||||
Kasper H. Hansen | 13.37 | +0.5 | 13.35 | +0.0 | x | x | 13.19 | +0.2 | 13.86 | +0.9 | ||||
Kasper Klokholm | 12.84 | -0.4 | x | 12.68 | +0.2 | x | 13.53 | +0.0 | 13.29 | +0.3 | ||||
Jacob Riis | 11.68 | +0.5 | 11.87 | +0.2 | 10.19 | -0.7 | 11.34 | -0.3 | x | 11.97 | +1.1 | |||
Hjalmar Nygaard | 11.18 | +0.3 | 11.53 | +0.8 | 11.49 | +0.7 | 11.56 | +0.3 | 11.62 | +0.6 | 11.63 | +1.3 | ||
Allan Hundrup | x |
MÆND SENIOR - KUGLESTØD | LØRDAG KL. 14.40 |
( 7.26 KG ) | |||||
Placering | Resultat | Navn | Klub | ||
1 | 18.90 | Joachim B. Olsen -77 | Århus 1900 | ||
2 | 14.87 | Jesper V. Nielsen -70 | Århus 1900 | ||
3 | 14.21 | Allan Laursen -62 | IF Sparta | ||
4 | 14.20 | Morten Zabel -79 | Esbjerg AF | ||
5 | 14.16 | Claus Klostermann -64 | IF Sparta | ||
6 | 13.80 | Anders Jørgensen -67 | Bagsværd AC | ||
7 | 12.76 | Brian Møller -70 | Aalborg Atletik | ||
8 | 12.62 | Anders Lammers -83 | Aalborg Atletik | ||
9 | 11.89 | Rasmus Bohr -69 | Bagsværd AC | ||
10 | 11.52 | Jackie Christiansen -77 | Esbjerg AF | ||
11 | 10.84 | Kasper Markussen -73 | Trongårdens IF | ||
Århus 1900 7p IF Sparta 5p Esbjerg AF 4p Bagsværd AC 3p Aalborg Atletik 2p Trongårdens IF 1p |
Joachim B. Olsen | 18.60 | 18.54 | 18.76 | 18.72 | x | 18.90 | ||
Jesper V. Nielsen | 14.21 | 14.35 | 14.84 | x | 14.70 | 14.87 | ||
Allan Laursen | 14.12 | x | 14.12 | 14.21 | x | x | ||
Morten Zabel | 14.07 | 14.20 | 14.16 | 14.01 | 13.75 | x | ||
Claus Klostermann | x | 14.16 | x | x | 13.84 | x | ||
Anders Jørgensen | x | 13.15 | x | 13.08 | 13.80 | x | ||
Brian Møller | 12.39 | x | x | 12.76 | 12.37 | x | ||
Anders Lammers | 12.09 | 12.34 | 12.62 | x | 12.60 | 11.98 | ||
Rasmus Bohr | x | 11.60 | 11.89 | 11.68 | x | 11.58 | ||
Jackie Christiansen | x | 11.52 | 11.23 | 11.20 | 10.62 | x | ||
Kasper Markussen | 10.71 | 10.51 | x | 10.33 | x | 10.84 |
MÆND SENIOR - DISKOSKAST | LØRDAG KL. 13.20 |
( 2.0 KG ) | |||||
Placering | Resultat | Navn | Klub | ||
1 | 52.66 | Dariusz Slowik -77 | Århus 1900 | ||
2 | 49.39 | Claus Klostermann -64 | IF Sparta | ||
3 | 47.91 | Brian Møller -70 | Aalborg Atletik | ||
4 | 44.40 | Tom O. Jensen -60 | Esbjerg AF | ||
5 | 42.03 | Allan Laursen -62 | IF Sparta | ||
6 | 38.55 | Rasmus Bohr -69 | Bagsværd AC | ||
7 | 38.34 | Jackie Christiansen -77 | Esbjerg AF | ||
8 | 37.72 | Anders Lammers -83 | Aalborg Atletik | ||
9 | 36.29 | Elo Wichmann -58 | Bagsværd AC | ||
10 | 35.15 | Peter B. Alfors -65 | Trongårdens IF | ||
0.00 | Joachim B. Olsen -77 | Århus 1900 | |||
Århus 1900 7p IF Sparta 5p Aalborg Atletik 4p Esbjerg AF 3p Bagsværd AC 2p Trongårdens IF 1p |
Dariusz Slowik | 52.29 | 52.66 | 52.26 | x | x | x | ||
Claus Klostermann | 49.39 | x | x | x | x | x | ||
Brian Møller | 47.91 | x | x | 40.78 | x | x | ||
Tom O. Jensen | x | x | 42.69 | x | 44.40 | 43.36 | ||
Allan Laursen | 42.03 | 41.65 | x | x | x | x | ||
Rasmus Bohr | 38.55 | x | 37.62 | x | x | x | ||
Jackie Christiansen | x | x | 36.66 | 38.34 | 34.93 | x | ||
Anders Lammers | 34.57 | 33.40 | x | 36.00 | 37.72 | 36.63 | ||
Elo Wichmann | 32.32 | 34.69 | 35.49 | 36.29 | x | 34.35 | ||
Peter B. Alfors | x | x | 34.65 | 35.15 | x | x | ||
Joachim B. Olsen | x | x | x | x | x | x |
MÆND SENIOR - HAMMERKAST | LØRDAG KL. 12.00 |
( 7.26 KG ) | |||||
Placering | Resultat | Navn | Klub | ||
1 | 70.42 | Jan Bilecki -71 | IF Sparta | ||
2 | 63.13 | Karsten Andersen -77 | Esbjerg AF | ||
3 | 61.64 | Torben Wolf -78 | Aalborg Atletik | ||
4 | 56.63 | Dariusz Slowik -77 | Århus 1900 | ||
5 | 56.21 | Anders Jørgensen -67 | Bagsværd AC | ||
6 | 46.18 | Elo Wichmann -58 | Bagsværd AC | ||
7 | 37.90 | Heins Christensen -74 | Trongårdens IF | ||
IF Sparta 7p Esbjerg AF 5p Aalborg Atletik 4p Århus 1900 3p Bagsværd AC 2p Trongårdens IF 1p |
Jan Bilecki | 70.42 | x | x | x | x | x | ||
Karsten Andersen | 59.70 | 61.55 | 62.23 | 63.13 | x | 61.39 | ||
Torben Wolf | x | 26.25 | 61.22 | 61.64 | x | x | ||
Dariusz Slowik | 50.09 | 51.78 | 55.45 | 55.67 | 56.63 | x | ||
Anders Jørgensen | 52.35 | 56.21 | x | x | 53.60 | x | ||
Elo Wichmann | 44.35 | 42.03 | x | 44.37 | 46.18 | 45.45 | ||
Heins Christensen | 36.50 | x | x | 37.90 | x | 35.97 |
MÆND SENIOR - SPYDKAST | LØRDAG KL. 16.00 |
( 800 GRAM ) | |||||
Placering | Resultat | Navn | Klub | ||
1 | 71.38 | Richard Knudsen -72 | IF Sparta | ||
2 | 70.03 | Torben Wolf -78 | Aalborg Atletik | ||
3 | 61.76 | Bjarne Harsmann -67 | Århus 1900 | ||
4 | 58.35 | Lars Møller Laursen -82 | IF Sparta | ||
5 | 52.40 | Tom O. Jensen -60 | Esbjerg AF | ||
6 | 51.88 | Lasse Johansen -75 | Esbjerg AF | ||
7 | 50.45 | Henrik Baker -80 | Trongårdens IF | ||
8 | 49.36 | Hans Sanderson -68 | Bagsværd AC | ||
Ej mødt | Jesper V. Nielsen -70 | Århus 1900 | |||
IF Sparta 7p Aalborg Atletik 5p Århus 1900 4p Esbjerg AF 3p Trongårdens IF 2p Bagsværd AC 1p |
Richard Knudsen | 71.38 | x | 70.49 | x | 66.23 | 69.74 | ||
Torben Wolf | 70.03 | 62.00 | 65.08 | x | x | 63.24 | ||
Bjarne Harsmann | 58.73 | x | 58.35 | 60.63 | 61.76 | 59.57 | ||
Lars Møller Laursen | 55.95 | 53.08 | 57.09 | 55.39 | 54.84 | 58.35 | ||
Tom O. Jensen | 52.40 | x | 50.37 | 51.06 | 52.34 | x | ||
Lasse Johansen | 47.71 | 51.88 | 48.06 | 51.11 | 50.34 | x | ||
Henrik Baker | 48.25 | 50.45 | x | 46.90 | 50.27 | x | ||
Hans Sanderson | 47.09 | 48.34 | 49.36 | 47.39 | 47.57 | 46.08 |
SPRINT | |
IF Sparta | Århus 1900 | Aalborg Atletik | Trongårdens IF | Bagsværd AC | Esbjerg AF | |
49p | 31p | 22p | 22p | 20p | 10p | |
100 | 7p | 2p | 1p | 4p | 5p | 3p |
200 | 7p | 5p | 1p | 4p | 3p | 2p |
400 | 7p | 5p | 4p | 2p | 3p | 1p |
110H | 7p | 5p | 4p | 3p | 2p | 1p |
400H | 7p | 4p | 5p | 3p | 2p | 1p |
4X100 | 7p | 5p | 3p | 4p | 2p | 1p |
4X400 | 7p | 5p | 4p | 2p | 3p | 1p |
MELLEM- & LANGDISTANCE | |
IF Sparta | Århus 1900 | Trongårdens IF | Aalborg Atletik | Bagsværd AC | Esbjerg AF | |
26p | 22p | 14p | 10p | 9p | 7p | |
800 | 7p | 5p | 4p | 3p | 1p | 2p |
1500 | 7p | 5p | 4p | 1p | 3p | 2p |
5000 | 7p | 5p | 3p | 2p | 4p | 1p |
3000H | 5p | 7p | 3p | 4p | 1p | 2p |
SPRING | |
IF Sparta | Århus 1900 | Bagsværd AC | Esbjerg AF | Trongårdens IF | Aalborg Atletik | |
26p | 20p | 16p | 9p | 9p | 8p | |
HØ | 5p | 7p | 4p | 3p | 1p | 2p |
ST | 7p | 3p | 5p | 1p | 4p | 2p |
LÆ | 7p | 5p | 3p | 4p | 1p | 2p |
TR | 7p | 5p | 4p | 1p | 3p | 2p |
KAST | |
IF Sparta | Århus 1900 | Esbjerg AF | Aalborg Atletik | Bagsværd AC | Trongårdens IF | |
24p | 21p | 15p | 15p | 8p | 5p | |
KU | 5p | 7p | 4p | 2p | 3p | 1p |
DI | 5p | 7p | 3p | 4p | 2p | 1p |
HA | 7p | 3p | 5p | 4p | 2p | 1p |
SP | 7p | 4p | 3p | 5p | 1p | 2p |
SAMLET STILLING | |
IF Sparta | Århus 1900 | Aalborg Atletik | Bagsværd AC | Trongårdens IF | Esbjerg AF | |
TOTAL | 125p | 94p | 55p | 53p | 50p | 41p |
Denne udskrift er genereret af MARS atletik system (version:
2.0.0.113)
lørdag den 8. september 2001 klokken 17:27