RESULTATER |
Lyngby Games 2003 |
den 9.jun 2003 på Lyngby Stadion |
Arrangør: Trongårdens IF |
KVINDER SENIOR - 100 METER - INDLEDENDE | MANDAG KL. 15.40 |
Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
HEAT 1 w: -1.0m/s | ||||||
1 | 12.50 | F | Rikke Sørensen -1981 | FIF Hillerød | ||
2 | 12.76 | F | Camilla Voigt -1978 | Trongårdens IF | ||
3 | 13.02 | F | Susse Malling -1979 | IF Sparta | ||
4 | 14.03 | Louise Dahlberg -1985 | IK Finish - Sverige | |||
HEAT 2 w: -1.2m/s | ||||||
1 | 12.26 | F | Jenny Ljunggren -1984 | IFK Helsingborg - Sverige | ||
2 | 12.71 | F | Heidi Jensen -1980 | Hvidovre AM | ||
3 | 13.00 | F | Sabrina Søndergaard -1984 | Århus 1900 | ||
4 | 13.09 | F | Anne Berg Johannsen -1983 | Århus 1900 | ||
Ej mødt | Julie Eid -1977 | HGF A/M |
KVINDER SENIOR - 100 METER - FINALE | MANDAG KL. 17.10 |
Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
w: -1.5m/s | ||||||
1 | 12.26 | Jenny Ljunggren -1984 | IFK Helsingborg - Sverige | |||
2 | 12.41 | Rikke Sørensen -1981 | FIF Hillerød | |||
3 | 12.74 | Camilla Voigt -1978 | Trongårdens IF | |||
4 | 13.04 | Susse Malling -1979 | IF Sparta | |||
5 | 13.05 | Sabrina Søndergaard -1984 | Århus 1900 | |||
6 | 13.13 | Anne Berg Johannsen -1983 | Århus 1900 | |||
RETTELSER FØR SEEDNING | ||||||
Afbud | Heidi Jensen -1980 | Hvidovre AM |
KVINDER SENIOR - 200 METER | MANDAG KL. 13.30 |
Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
w: -0.9m/s | ||||||
1 | 24.95 | Julie Schmidt Scherer -1984 | IF Sparta | |||
2 | 25.44 | Helena Schmidt Scherer -1984 | IF Sparta | |||
3 | 26.28 | Susse Malling -1979 | IF Sparta | |||
4 | 26.67 | Anne Berg Johannsen -1983 | Århus 1900 | |||
5 | 27.61 | Ida Harlev -1979 | Trongårdens IF | |||
6 | 28.55 | Ida Krag -1975 | Frederiksberg IF | |||
RETTELSER FØR SEEDNING | ||||||
Ej mødt | Heidi Jensen -1980 | Hvidovre AM | ||||
Ej mødt | Julie Eid -1977 | HGF A/M | ||||
Afbud | Sofie Abildtrup -1980 | IF Sparta | ||||
Afbud | Camilla Voigt -1978 | Trongårdens IF |
KVINDER SENIOR - 800 METER | MANDAG KL. 17.45 |
Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
1 | 2.11.69 | Alvilde M. Ossum -1982 | IF Sparta | |||
2 | 2.12.00 | Jofri Risa -1978 | IF Sparta | |||
3 | 2.15.77 | Bodil Have -1987 | OA/OGF | |||
4 | 2.20.74 | Maiken Toftgaard -1984 | Ringkøbing Atletik og Mot | |||
5 | 2.23.00 | Lisbeth Singer -1972 | Frederiksberg IF | |||
d | Camilla Voigt -1978 | Trongårdens IF |
KVINDER SENIOR - 3000 METER | MANDAG KL. 14.05 |
Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
1 | 9.57.59 | Tina D. Poulsen -1973 | Århus 1900 | |||
2 | 10.01.03 | Sidsel H. Rasmussen -1977 | AGF Atletik | |||
3 | 10.09.73 | Laura Munch -1970 | IF Sparta | |||
4 | 10.13.77 | Nina Thysk Sørensen -1981 | AGF Atletik |
KVINDER SENIOR - 100 METER HÆK | MANDAG KL. 14.45 |
( 84.0 CM, 10 HÆKKE, 13.00 / 8.50 / 10.50 ) | ||||||
Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
w: -0.7m/s | ||||||
1 | 14.31 | Mette Svarre -1979 | IF Sparta | |||
2 | 15.92 | Janne Marie Barslev -1982 | Århus 1900 | |||
Disk | Stephanie Dölling -1986 | IK Finish - Sverige | ||||
Ej mødt | Julie Eid -1977 | HGF A/M | ||||
Ej mødt | Cathrine Schimmell -1986 | IF Sparta |
KVINDER SENIOR - 400 METER HÆK | MANDAG KL. 13.15 |
( 76.2 CM, 10 HÆKKE, 45.00 / 35.00 / 40.00 ) | ||||||
Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
1 | 60.03 | Lena Melin -1972 | Ullivi FK - Sverige | |||
2 | 60.77 | Sara Petersen -1987 | Århus 1900 | |||
RETTELSER FØR SEEDNING | ||||||
Ej mødt | Lise Margareth Jensen -1976 | IL Norna-Salhus - Norge |
KVINDER SENIOR - HØJDESPRING | MANDAG KL. 14.00 |
Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
1 | 1.70 | Ebba Jungmark -1987 | Mölndals AIK - Sverige | |||
2 | 1.65 | Katrine Nielsen -1977 | IF Sparta | |||
3 | 1.60 | Amalie Brader -1981 | IF Sparta | |||
4 | 1.45 | Cathrine Schimmell -1986 | IF Sparta | |||
1.45 | Rebecka Eliasson -1985 | Örgryte IS - Sverige | ||||
6 | 1.45 | Sunna B. Bjarnadóttir -1987 | Ungmennafélagið Hekla | |||
0.00 | Pernille Frederiksen -1977 | Århus 1900 | ||||
RETTELSER FØR SEEDNING | ||||||
Ej mødt | Jenny Gunnarsson -1985 | IK Finish - Sverige | ||||
Afbud | Angelica Johansson -1983 | Hälle IF - Sverige |
1.40 | 1.45 | 1.50 | 1.55 | 1.60 | 1.65 | 1.70 | 1.74 | |
Ebba Jungmark | o | o | xo | xxx | ||||
Katrine Nielsen | xxo | o | xxo | xxx | ||||
Amalie Brader | o | o | xxx | |||||
Cathrine Schimmell | o | xx | ||||||
Rebecka Eliasson | o | xxx | ||||||
Sunna B. Bjarnadóttir | xxo | xo | xxx | |||||
Pernille Frederiksen | xxx |
KVINDER SENIOR - STANGSPRING | MANDAG KL. 15.40 |
Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
1 | 4.15 | Marie Bagger Bohn -1972 | Århus 1900 | |||
2 | 3.80 | Linda Persson -1981 | IFK Växjö - Sverige | |||
3 | 3.70 | Anita Tørring -1979 | IF Sparta | |||
4 | 3.10 | Sanne Bergh -1984 | Aalborg Atletik og Motion | |||
5 | 3.00 | Line Vibov -1983 | Hvidovre AM | |||
6 | 2.80 | Emilie Courrier -1981 | Hvidovre AM | |||
7 | 2.70 | Line Hansen -1987 | Helsingør IF | |||
RETTELSER FØR SEEDNING | ||||||
Ej mødt | Elin Dølør -1965 | IL i BUL - Norge |
2.50 | 2.60 | 2.70 | 2.80 | 2.90 | 3.00 | 3.10 | 3.20 | 3.60 | 3.70 | 3.80 | 3.90 | 4.00 | 4.15 | 4.30 | |
Marie Bagger Bohn | xo | xo | xxx | ||||||||||||
Linda Persson | xxo | xo | o | xxx | |||||||||||
Anita Tørring | o | xo | xxx | ||||||||||||
Sanne Bergh | o | xxx | |||||||||||||
Line Vibov | xo | o | o | o | xo | xo | xxx | ||||||||
Emilie Courrier | o | xxo | o | o | xxx | ||||||||||
Line Hansen | o | o | o | xxx |
KVINDER SENIOR - LÆNGDESPRING | MANDAG KL. 16.30 |
( PLANKE ) | |||||||
Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
1 | 5.44 | +0.7 | Karina Mia Johansen -1983 | Hvidovre AM | |||
2 | 5.42 | +0.5 | Julie Flensborg Madsen -1987 | IF Sparta | |||
3 | 5.20 | +0.4 | Sabrina Cordua -1984 | FIF Hillerød | |||
4 | 4.85 | +0.4 | Ida Harlev -1979 | Trongårdens IF | |||
5 | 3.72 | -0.1 | Fjóla Hrund Björnsdóttir -1988 | Ungmennafélagið Hekla | |||
Ej mødt | Cathrine Schimmell -1986 | IF Sparta |
Karina Mia Johansen | 5.38 | +0.3 | 5.44 | +0.7 | 5.36 | +0.7 | 5.23 | +0.4 | x | 5.21 | +0.0 | |||
Julie Flensborg Madsen | x | 5.03 | -1.6 | x | 5.36 | +1.1 | 5.42 | +0.5 | 5.33 | +0.5 | ||||
Sabrina Cordua | x | x | x | x | 5.20 | +0.4 | x | |||||||
Ida Harlev | 4.54 | -0.5 | 4.67 | -0.4 | 4.85 | +0.4 | 3.88 | +0.6 | 4.58 | +0.0 | 4.76 | +0.0 | ||
Fjóla Hrund Björnsdóttir | 3.72 | -0.1 | 3.44 | +0.2 | x | x | x | x |
KVINDER SENIOR - TRESPRING | MANDAG KL. 14.00 |
( PLANKE ) | |||||||
Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
1 | 12.74 | +0.2 | Sara Brankell -1981 | Mölndals AIK - Sverige | |||
2 | 12.26 | +1.6 | Lisbeth Berthelsen -1971 | IF Sparta | |||
3 | 12.24 | +0.6 | Lotte Thiesen -1981 | Viking Rønne | |||
4 | 11.68 | +1.1 | Karina Mia Johansen -1983 | Hvidovre AM | |||
5 | 11.26 | -0.9 | Sabrina Cordua -1984 | FIF Hillerød | |||
RETTELSER FØR SEEDNING | |||||||
Ej mødt | Sofia Madsen -1984 | IK Finish - Sverige | |||||
Afbud | Johanna Olander -1979 | Örgryte IS - Sverige |
Sara Brankell | 12.49 | +0.7 | 12.54 | +1.3 | 12.74 | +0.2 | 12.36 | -0.1 | x | x | ||||
Lisbeth Berthelsen | 11.88 | +1.3 | 12.26 | +1.6 | 12.10 | +1.0 | 10.66 | +1.0 | 11.91 | +0.6 | 12.02 | +0.9 | ||
Lotte Thiesen | 12.24 | +0.6 | 12.18 | -1.5 | x | 11.98 | -0.8 | 12.10 | +1.2 | 12.20 | -0.7 | |||
Karina Mia Johansen | x | 11.55 | +2.4 | x | 11.68 | +1.1 | 11.24 | +0.9 | x | |||||
Sabrina Cordua | x | 11.03 | +1.4 | x | 11.26 | -0.9 | 11.25 | +0.9 | 11.10 | -1.5 |
KVINDER SENIOR - KUGLESTØD | MANDAG KL. 14.00 |
( 4.0 KG ) | ||||||
Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
1 | 13.67 | Christina Scherwin -1976 | IF Sparta | |||
2 | 12.83 | Christina Schnohr -1975 | IF Sparta | |||
3 | 11.79 | Henriette Lykke -1973 | IF Sparta | |||
4 | 11.44 | Belinda M. -1966 | Hvidovre AM | |||
5 | 10.51 | Jane Lindved -1985 | Århus 1900 | |||
6 | 9.59 | Inge Faldager -1948 | Hvidovre AM | |||
RETTELSER FØR SEEDNING | ||||||
Ej mødt | Kristine H. Jeppesen -1974 | Københavns IF |
Christina Scherwin | 12.82 | x | 13.27 | 13.67 | x | x | ||
Christina Schnohr | 12.65 | 12.83 | 12.40 | 11.47 | 12.79 | 12.34 | ||
Henriette Lykke | 11.43 | 11.72 | 11.59 | 11.79 | 11.49 | x | ||
Belinda M. | 10.58 | 10.21 | 10.22 | 11.44 | 9.73 | 10.80 | ||
Jane Lindved | 10.10 | 10.51 | 10.27 | 10.26 | 10.29 | x | ||
Inge Faldager | 9.59 | 9.37 | 9.09 | 9.48 | x | 9.20 |
KVINDER SENIOR - DISKOSKAST | MANDAG KL. 16.15 |
( 1.0 KG ) | ||||||
Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
1 | 55.18 | Grete Etholm -1976 | IK Tjalve - Norge | |||
2 | 54.64 | Elin Isane -1975 | Gloppen FIL - Norge | |||
3 | 53.52 | Maria Pettersson -1977 | IFK Helsingborg - Sverige | |||
4 | 47.10 | Ane Nørgaard -1973 | IF Sparta | |||
5 | 37.52 | Anja Lindholm -1973 | IF Sparta | |||
6 | 36.08 | Karen Westergaard -1978 | Københavns IF | |||
7 | 32.15 | Inge Faldager -1948 | Hvidovre AM | |||
RETTELSER FØR SEEDNING | ||||||
Afbud | Kristine H. Jeppesen -1974 | Københavns IF |
Grete Etholm | x | x | 50.62 | x | x | 55.18 | ||
Elin Isane | 50.99 | x | x | 53.68 | 54.64 | 53.60 | ||
Maria Pettersson | 52.88 | 53.52 | x | 52.57 | 53.34 | x | ||
Ane Nørgaard | 47.10 | 45.59 | x | 42.31 | 41.07 | x | ||
Anja Lindholm | 37.52 | x | 34.85 | 35.90 | 34.55 | 36.88 | ||
Karen Westergaard | x | 33.63 | x | 36.08 | 35.23 | x | ||
Inge Faldager | x | x | 29.88 | 32.15 | x | 32.00 |
KVINDER SENIOR - HAMMERKAST | MANDAG KL. 15.20 |
( 4.0 KG, 116.0-119.5CM ) | ||||||
Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
1 | 52.98 | Vanessa Mortensen -1982 | IF Sparta | |||
2 | 51.95 | Meiken Greve -1980 | IF Sparta | |||
3 | 40.72 | Inge Faldager -1948 | Hvidovre AM | |||
4 | 32.02 | Jane Lindved -1985 | Århus 1900 | |||
RETTELSER FØR SEEDNING | ||||||
Ej mødt | Mona Holm -1983 | IL Norna-Salhus - Norge | ||||
Afbud | Kristine H. Jeppesen -1974 | Københavns IF |
Vanessa Mortensen | 49.89 | 52.98 | x | 51.66 | 51.65 | 52.47 | ||
Meiken Greve | x | 51.95 | 50.94 | x | x | x | ||
Inge Faldager | 39.77 | 39.71 | 40.72 | 38.82 | 40.32 | 39.17 | ||
Jane Lindved | x | 28.12 | 26.64 | 32.02 | 28.59 | x |
KVINDER SENIOR - SPYDKAST | MANDAG KL. 17.10 |
( 600 GRAM ) | ||||||
Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
1 | 43.20 | Elisabeth Onana -1986 | IF Sparta | |||
2 | 42.26 | Elinor Holgersson -1984 | IK Pallas - Sverige | |||
3 | 41.57 | Signe Bech -1980 | Århus 1900 | |||
4 | 39.46 | Jane Lindved -1985 | Århus 1900 | |||
5 | 33.13 | Line Hansen -1987 | Helsingør IF | |||
6 | 32.56 | Katrine Nielsen -1977 | IF Sparta | |||
RETTELSER FØR SEEDNING | ||||||
Ej mødt | Laila Bergskås -1976 | IK Tjalve - Norge | ||||
Ej mødt | Daisy Bjerregaard -1977 | Hvidovre AM | ||||
Afbud | Christina Scherwin -1976 | IF Sparta |
Elisabeth Onana | 42.63 | 40.88 | 40.03 | 43.20 | 42.12 | 41.90 | ||
Elinor Holgersson | 42.26 | 37.33 | 36.91 | 40.85 | 36.51 | 39.72 | ||
Signe Bech | x | x | x | 41.57 | 37.14 | 37.98 | ||
Jane Lindved | 34.39 | 34.21 | 37.53 | 39.46 | x | 37.41 | ||
Line Hansen | 32.54 | 28.88 | 29.36 | 33.13 | 31.99 | 29.89 | ||
Katrine Nielsen | 31.77 | 29.70 | 31.60 | 31.06 | 31.34 | 32.56 |
DRENGE 16-17 ÅR - 400 METER HÆK | MANDAG KL. 13.00 |
( 84.0 CM, 10 HÆKKE, 45.00 / 35.00 / 40.00 ) | ||||||
Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
1 | 56.77 | Andreas H. Bube -1987 | Bagsværd AC |
DRENGE 18-19 ÅR - KUGLESTØD | MANDAG KL. 16.45 |
( 6.0 KG ) | ||||||
Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
1 | 17.02 | Kim Christensen -1984 | Århus 1900 |
Kim Christensen | 15.93 | x | 16.23 | 17.02 | 16.51 | x |
MÆND SENIOR - 100 METER - INDLEDENDE | MANDAG KL. 15.15 |
Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
HEAT 1 w: -1.8m/s | ||||||
1 | 11.26 | F | Espen Gatzwiller -1981 | IF Sparta | ||
2 | 11.29 | F | Simon Kjær -1977 | Viking Rønne | ||
3 | 11.35 | F | Steffen Jørgensen -1980 | Hvidovre AM | ||
4 | 11.59 | F | Kasper Brinkmann -1982 | Aalborg Atletik og Motion | ||
5 | 12.32 | Rune Westergaard -1979 | Københavns IF | |||
HEAT 2 w: -1.8m/s | ||||||
1 | 11.06 | F | Mark Jacobsen -1981 | Hvidovre AM | ||
2 | 11.07 | F | Martin Krabbe -1985 | AK-Holstebro | ||
3 | 11.58 | F | Troels Berg Jensen -1983 | IF Sparta | ||
4 | 11.90 | F | Mark Schram Christensen -1979 | Københavns IF | ||
5 | 12.12 | Jesper Spanning -1987 | IF Sparta | |||
HEAT 3 w: -2.1m/s | ||||||
1 | 11.00 | F | Christian Trajkovski -1965 | Hvidovre AM | ||
2 | 11.14 | F | Christian Hansen -1978 | Hvidovre AM | ||
3 | 11.42 | F | Jonas Hansen -1976 | IF Sparta | ||
4 | 11.71 | F | Kristian Ørnsø -1988 | Bagsværd AC | ||
5 | 11.86 | F | Esben R. Sørensen -1973 | Trongårdens IF | ||
RETTELSER FØR SEEDNING | ||||||
Ej mødt | Mads Bangsø -1978 | Københavns IF | ||||
Ej mødt | Daryoush Yazdonayar -1986 | IF Sparta | ||||
Afbud | Jesper Idorn -1967 | Trongårdens IF | ||||
Afbud | Daniel Persson -1982 | MAI - Sverige | ||||
Afbud | Anders Bache -1982 | IF Sparta | ||||
Afbud | BobanTrajkovski -1976 | Hvidovre AM | ||||
Afbud | Morten Jensen -1982 | FIF Hillerød | ||||
Afbud | Martin Stegemeyer -1981 | Hvidovre AM |
MÆND SENIOR - 100 METER - FINALE | MANDAG KL. 17.00 |
Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
HEAT 1 w: -1.6m/s | ||||||
1 | 11.48 | Jonas Hansen -1976 | IF Sparta | |||
2 | 11.71 | Kristian Ørnsø -1988 | Bagsværd AC | |||
3 | 12.11 | Mark Schram Christensen -1979 | Københavns IF | |||
Ej mødt | Troels Berg Jensen -1983 | IF Sparta | ||||
Ej mødt | Esben R. Sørensen -1973 | Trongårdens IF | ||||
Afbud | Kasper Brinkmann -1982 | Aalborg Atletik og Motion | ||||
HEAT 2 w: -0.7m/s | ||||||
1 | 10.94 | Christian Trajkovski -1965 | Hvidovre AM | |||
2 | 10.96 | Mark Jacobsen -1981 | Hvidovre AM | |||
3 | 11.09 | Martin Krabbe -1985 | AK-Holstebro | |||
4 | 11.27 | Simon Kjær -1977 | Viking Rønne | |||
Ej mødt | Steffen Jørgensen -1980 | Hvidovre AM | ||||
Ej mødt | Espen Gatzwiller -1981 | IF Sparta | ||||
RETTELSER FØR SEEDNING | ||||||
Afbud | Christian Hansen -1978 | Hvidovre AM |
MÆND SENIOR - 200 METER | MANDAG KL. 13.45 |
Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
HEAT 1 w: -0.7m/s | ||||||
1 | 23.10 | Martin Krabbe -1985 | AK-Holstebro | |||
2 | 23.34 | Martin Stegemeyer -1981 | Hvidovre AM | |||
3 | 23.40 | Esben R. Sørensen -1973 | Trongårdens IF | |||
4 | 23.80 | Jakob Tidemand -1974 | IF Sparta | |||
5 | 23.89 | Jean Christiphe Debost -1985 | Århus 1900 | |||
6 | 26.75 | Clifford Jørgensen -1962 | Amager AC | |||
HEAT 2 w: -2.2m/s | ||||||
1 | 21.56 | Morten Jensen -1982 | FIF Hillerød | |||
2 | 21.88 | Christian Birk -1975 | IF Sparta | |||
3 | 21.97 | Espen Gatzwiller -1981 | IF Sparta | |||
4 | 22.53 | Mads Bangsø -1978 | Københavns IF | |||
5 | 22.77 | Simon Kjær -1977 | Viking Rønne | |||
6 | 23.30 | Troels Berg Jensen -1983 | IF Sparta | |||
RETTELSER FØR SEEDNING | ||||||
Afbud | Jesper Idorn -1967 | Trongårdens IF | ||||
Afbud | Anders Bache -1982 | IF Sparta |
MÆND SENIOR - 400 METER | MANDAG KL. 16.05 |
Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
HEAT 1 | ||||||
1 | 52.25 | Rune Jensen -1985 | FIF Hillerød | |||
2 | 52.94 | Morten S. Madsen -1984 | Randers Freja | |||
3 | 55.06 | Mathias Reedtz -1987 | Trongårdens IF | |||
4 | 56.14 | Per Hougaard -1969 | Københavns IF | |||
5 | 59.38 | Clifford Jørgensen -1962 | Amager AC | |||
HEAT 2 | ||||||
1 | 48.76 | Klaus Haagensen -1975 | Århus 1900 | |||
2 | 49.65 | Jacob Riis -1984 | Aalborg Atletik og Motion | |||
3 | 50.60 | Mikkel Matzen -1987 | OA/OGF | |||
4 | 50.82 | Kasper Kristensen -1980 | Århus 1900 | |||
5 | 51.76 | Jean Christiphe Debost -1985 | Århus 1900 | |||
6 | 52.89 | Søren Rasmussen -1977 | Trongårdens IF | |||
RETTELSER FØR SEEDNING | ||||||
Afbud | Jakob Tidemand -1974 | IF Sparta |
MÆND SENIOR - 800 METER | MANDAG KL. 17.25 |
Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
HEAT 1 | ||||||
1 | 2.01.92 | Bogi Lenvig -1981 | IF Sparta | |||
2 | 2.02.24 | Jeppe Taunø -1986 | Trongårdens IF | |||
3 | 2.03.21 | Christian Heinen -1985 | Trongårdens IF | |||
4 | 2.03.35 | Troels Baagland -1972 | IF Sparta | |||
5 | 2.03.63 | Peter Helle -1966 | IF Sparta | |||
6 | K | 2.04.04 | Rikke Rønholt -1976 | IF Sparta | ||
7 | 2.05.76 | Christian Cieslak -1987 | Esbjerg AF | |||
HEAT 2 | ||||||
1 | 1.56.01 | Anders Dissing -1975 | IF Sparta | |||
2 | 1.56.21 | Kim Hein Lindahl -1976 | Århus 1900 | |||
3 | 1.56.27 | Jacob Carstensen -1986 | Esbjerg AF | |||
4 | 1.56.49 | Kim Nørgaard -1966 | Bagsværd AC | |||
5 | 1.56.76 | Steffen Sørensen -1985 | Skive AM | |||
6 | 1.57.26 | Martin Jørgensen -1982 | Bagsværd AC | |||
7 | 1.58.51 | Morten Munkholm -1985 | Randers Freja | |||
8 | 2.02.89 | Evald vid Gard -1972 | IF Sparta | |||
HEAT 3 | ||||||
1 | 1.51.39 | Robert K. Andersen -1972 | IF Sparta | |||
2 | 1.52.41 | Klint Wescom -1976 | AGF Atletik | |||
3 | 1.52.82 | Jeppe Thomsen -1977 | IF Sparta | |||
4 | 1.53.59 | Thomas H. Andersen -1979 | Århus 1900 | |||
5 | 1.54.38 | Alexander Shah -1982 | MAI - Sverige | |||
6 | 1.54.88 | Nicolaj Sørensen -1975 | FIF Hillerød | |||
7 | 1.57.81 | Gaute Bere -1975 | MAI - Sverige | |||
8 | 1.59.04 | Rune Jensen -1974 | IF Sparta | |||
RETTELSER FØR SEEDNING | ||||||
Afbud | Søren Rasmussen -1977 | Trongårdens IF | ||||
Afbud | Thimugin Othman -1979 | Frederiksberg IF |
MÆND SENIOR - 1500 METER | MANDAG KL. 15.00 |
Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
1 | 4.03.97 | Jonas Henriksson -1978 | MAI - Sverige | |||
2 | 4.08.22 | Anders Lysemose -1983 | Helsingør IF | |||
3 | 4.08.67 | Mads Jacobsen -1967 | Blovstrød Løverne | |||
4 | 4.08.74 | Kenneth Rasmussen -1978 | Helsingør IF | |||
5 | 4.18.13 | Poul Erik Mikkelsen -1966 | IF Sparta | |||
RETTELSER FØR SEEDNING | ||||||
Ej mødt | Morten Nielsen -1980 | Esbjerg AF | ||||
Ej mødt | Rickard Andersson -1973 | MAI - Sverige |
MÆND SENIOR - 3000 METER | MANDAG KL. 16.30 |
Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
HEAT 1 | ||||||
1 | 8.47.73 | Jama Hassan -1982 | MAI - Sverige | |||
2 | 8.49.00 | Martin Jacobsen -1977 | AGF Atletik | |||
3 | 8.51.13 | Michael Fischer -1972 | IF Sparta | |||
4 | 8.56.20 | Audun Bakk -1970 | IK Rindals-Troll - Norge | |||
5 | 9.02.23 | Brian Lindberg -1984 | Kolding KFUM | |||
6 | 9.03.20 | Thomas Jensen -1972 | Frederiksberg IF | |||
7 | 9.07.83 | Bo Abrahamsson -1976 | Københavns IF | |||
8 | 9.19.41 | Kari Steinn Karlsson -1986 | Island | |||
9 | 9.52.22 | Andreas Tikkanen -1987 | Trongårdens IF | |||
HEAT 2 | ||||||
1 | 8.09.15 | Kent Sørensen -1974 | Århus 1900 | |||
2 | 8.09.71 | Flemming Bjerre -1969 | AGF Atletik | |||
3 | 8.12.00 | Christian Olsen -1974 | IF Sparta | |||
4 | 8.12.71 | Steen Walther -1975 | IF Sparta | |||
5 | 8.19.60 | Jesper H. Andersen -1976 | Århus 1900 | |||
6 | 8.23.99 | Peter Madsen -1977 | IF Sparta | |||
7 | 8.26.68 | Claus Bugge Hansen -1970 | OA/OGF | |||
8 | 8.27.28 | Mohammed Bashir -1984 | Kolding KFUM | |||
9 | 8.32.30 | Rolf Knudsen -1973 | Københavns IF | |||
10 | 8.33.25 | Henrik Them Andersen -1982 | Bagsværd AC | |||
11 | 8.36.47 | Sveinn Margeirssen -1978 | IF Sparta | |||
12 | 8.39.61 | Nicholas Vinther Skov -1979 | Århus 1900 | |||
Udgået | Mikkel Kleis -1980 | AGF Atletik | ||||
RETTELSER FØR SEEDNING | ||||||
Ej mødt | Peter Læssøe -1968 | IF Sparta | ||||
Afbud | Peter Jensen -1984 | Randers Freja |
MÆND SENIOR - 110 METER HÆK | MANDAG KL. 14.25 |
( 106.7 CM, 10 HÆKKE, 13.72 / 9.14 / 14.02 ) | ||||||
Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
w: -2.9m/s | ||||||
1 | 15.05 | Dennis Acson -1981 | Örgryte IS - Sverige | |||
2 | 15.49 | Mikkel Larsen -1981 | Århus 1900 | |||
3 | 15.52 | Thomas Søgård -1977 | Randers Freja | |||
4 | 15.94 | Casper Lindemann -1978 | Hvidovre AM | |||
RETTELSER FØR SEEDNING | ||||||
Afbud | Anders Sækmose -1974 | IF Sparta | ||||
Afbud | Jens Rimestad -1982 | AK-Holstebro |
MÆND SENIOR - 400 METER HÆK | MANDAG KL. 13.00 |
( 91.4 CM, 10 HÆKKE, 45.00 / 35.00 / 40.00 ) | ||||||
Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
HEAT 1 | ||||||
1 | 57.42 | Karsten Dittmann -1973 | Bagsværd AC | |||
2 | 61.02 | Linus Lindstrup -1982 | IFK Helsingborg - Sverige | |||
3 | 62.51 | Kenn Dyrbye -1974 | Helsingør IF | |||
HEAT 2 | ||||||
1 | 53.22 | Henrik Vincentsen -1974 | IF Sparta | |||
2 | 54.04 | Esben R. Sørensen -1973 | Trongårdens IF | |||
3 | 55.17 | Jimmy Palm -1979 | IFK Helsingborg - Sverige | |||
4 | 55.28 | Søren Hermansen -1974 | Århus 1900 | |||
5 | 56.54 | Søren Bank -1971 | IF Sparta | |||
6 | 57.16 | Jens Barslev -1977 | Århus 1900 | |||
RETTELSER FØR SEEDNING | ||||||
Afbud | Jens Rimestad -1982 | AK-Holstebro |
MÆND SENIOR - HØJDESPRING | MANDAG KL. 16.45 |
Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
1 | 2.01 | Martin Eriksson -1983 | Örgryte IS - Sverige | |||
2 | 1.98 | Anders Black -1979 | Københavns IF | |||
3 | 1.95 | Julius Rahbek Andersen -1977 | Frederiksberg IF | |||
4 | 1.90 | Björgvin Reynir Helgason -1982 | Ungmennafélagið Hekla | |||
5 | 1.90 | Anton Ekman -1985 | IK Finish - Sverige | |||
RETTELSER FØR SEEDNING | ||||||
Ej mødt | Jesper Spanning -1987 | IF Sparta |
1.70 | 1.75 | 1.80 | 1.85 | 1.90 | 1.95 | 1.98 | 2.01 | 2.05 | |
Martin Eriksson | o | o | xo | xxo | xxx | ||||
Anders Black | xo | o | o | xo | o | xo | xo | xxx | |
Julius Rahbek Andersen | o | o | xxo | o | xxx | ||||
Björgvin Reynir Helgason | xo | o | xo | o | xxx | ||||
Anton Ekman | o | xxo | xo | xxx |
MÆND SENIOR - STANGSPRING | MANDAG KL. 12.00 |
Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
1 | 5.00 | Ketil Rønneberg -1976 | IL i BUL - Norge | |||
2 | 4.50 | Ken Jensen -1977 | IF Sparta | |||
3 | 4.50 | Sverre Patursson Vange -1971 | Trongårdens IF | |||
4 | 4.30 | Jakob Rasmussen -1972 | Hvidovre AM | |||
5 | 4.20 | Mikkel Larsen -1981 | Århus 1900 | |||
6 | 4.10 | Ole H. Bjerregaard -1973 | Århus 1900 | |||
7 | 3.80 | Simon Nørgaard -1984 | Hvidovre AM | |||
8 | 3.60 | Johannes G. Madsen -1985 | IF Sparta | |||
0.00 | Alexander Grelland -1966 | Hvidovre AM | ||||
