| RESULTATER |
| Lyngby Games |
| den 4.juni 2005 |
| på Lyngby stadion |
| Arrangør: Trongårdens IF |
| KVINDER SENIOR - 100 METER - INDLEDENDE | LØRDAG KL. 15.40 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| HEAT 1 w: -4.0m/s | ||||||
| 1 | 12.93 | F | Malene Bach -1978 | Aabenraa I.G. | ||
| 2 | 12.94 | F | Tina Brødsgård -1988 | Aabenraa I.G. | ||
| == | 12.94 | F | Nathalie Jägerdal -1989 | Malmö AI | ||
| 4 | 12.96 | F | Mette Frederiksen -1977 | Køge Atletik | ||
| 5 | 12.98 | F | Anne Møller -1987 | Aabenraa I.G. | ||
| Ej mødt | Heidi Jensen -1980 | Hvidovre AM | ||||
| HEAT 2 w: -3.5m/s | ||||||
| 1 | 12.31 | F | Nina Thörnquist -1987 | IK Finish | ||
| 2 | 12.66 | F | Siri Fagerlund -1986 | IFK Helsingborg | ||
| 3 | 12.83 | F | Sofia Rahdevi -1987 | IK Finish | ||
| 4 | 13.13 | F | Katrine H. Kristensen -1989 | Trongårdens IF | ||
| 5 | 13.21 | Sofie Olesen -1990 | Fredensborg AK | |||
| HEAT 3 w: -3.2m/s | ||||||
| 1 | 12.63 | F | Maria Severin -1980 | Københavns IF | ||
| 2 | 12.76 | F | Anna Wemmert -1988 | IFK Helsingborg | ||
| 3 | 12.80 | F | Linnea Collin -1989 | IFK Helsingborg | ||
| 4 | 12.97 | F | Katrine Mikkelsen -1986 | Aalborg AM | ||
| 5 | 13.13 | F | Julie Flensborg -1987 | IF Sparta | ||
| RETTELSER FØR SEEDNING | ||||||
| Afbud | Mia Kristensen -1989 | Aalborg AM | ||||
| Afbud | Anne Sofie Lindholm -1986 | IF Sparta | ||||
| Afbud | Sunna Gestsdottir -1976 | IF Sparta | ||||
| KVINDER SENIOR - 100 METER - FINALE | LØRDAG KL. 16.50 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| B-FINALE w: -3.4m/s | ||||||
| 1 | 12.90 | Mette Frederiksen -1977 | Køge Atletik | |||
| 2 | 12.98 | Nathalie Jägerdal -1989 | Malmö AI | |||
| 3 | 13.00 | Tina Brødsgård -1988 | Aabenraa I.G. | |||
| 4 | 13.16 | Katrine H. Kristensen -1989 | Trongårdens IF | |||
| Ej mødt | Julie Flensborg -1987 | IF Sparta | ||||
| Ej mødt | Katrine Mikkelsen -1986 | Aalborg AM | ||||
| A-FINALE w: -1.0m/s | ||||||
| 1 | 12.29 | Nina Thörnquist -1987 | IK Finish | |||
| 2 | 12.49 | Maria Severin -1980 | Københavns IF | |||
| 3 | 12.78 | Linnea Collin -1989 | IFK Helsingborg | |||
| 4 | 12.78 | Anna Wemmert -1988 | IFK Helsingborg | |||
| 5 | 12.97 | Malene Bach -1978 | Aabenraa I.G. | |||
| Ej mødt | Siri Fagerlund -1986 | IFK Helsingborg | ||||
| RETTELSER FØR SEEDNING | ||||||
| Afbud | Anne Møller -1987 | Aabenraa I.G. | ||||
| Afbud | Sofia Rahdevi -1987 | IK Finish | ||||
| KVINDER SENIOR - 200 METER | LØRDAG KL. 13.45 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| B-FINALE w: -1.9m/s | ||||||
| 1 | 25.60 | Elin Backman -1988 | IFK Helsingborg | |||
| 2 | 26.61 | Katrine H. Kristensen -1989 | Trongårdens IF | |||
| 3 | 28.08 | Kajsa Wissman -1987 | IFK Helsingborg | |||
| A-FINALE w: -2.6m/s | ||||||
| 1 | 25.25 | Sofie Persson -1987 | IFK Helsingborg | |||
| 2 | 25.74 | Nathalie Holdingsson -1985 | IFK Helsingborg | |||
| 3 | 26.07 | Nina Runvik -1987 | IFK Lund | |||
| Udgået | Nathalie Sandell -1987 | IK Finish | ||||
| Udgået | Elisabeth Reutercrona -1987 | Malmö AI | ||||
| RETTELSER FØR SEEDNING | ||||||
| Afbud | Katrine Mikkelsen -1986 | Aalborg AM | ||||
| Afbud | Anne Sofie Lindholm -1986 | IF Sparta | ||||
| Afbud | Elin Assenova-Wahlström -1988 | Malmö AI | ||||
| KVINDER SENIOR - 400 METER | LØRDAG KL. 16.15 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| B-FINALE | ||||||
| 1 | 58.29 | Bodil Have -1987 | Odense Atletik/OGF | |||
| 2 | 60.65 | Petra Axenram -1987 | Malmö AI | |||
| 3 | 67.45 | Kamilla Kofod -1983 | Bagsværd Atletik Club | |||
| A-FINALE | ||||||
| 1 | 55.94 | Annelie Melin -1976 | IFK Helsingborg | |||
| 2 | 56.96 | Sunna Gestsdottir -1976 | IF Sparta | |||
| 3 | 57.19 | Alvilde Ossum -1982 | IF Sparta | |||
| 4 | 58.35 | Katrine Mikkelsen -1986 | Aalborg AM | |||
| 5 | 90.18 | Beatrice Enckell -1988 | IF Udd | |||
| KVINDER SENIOR - 3000 METER | LØRDAG KL. 14.05 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1 | 9.36.83 | Anna Holm Jørgensen -1987 | IK Viking | |||
| 2 | 9.50.49 | Louise Mørch -1982 | IF Sparta | |||
| 3 | 9.58.99 | Sidsel H. Rasmussen -1977 | AGF Atletik | |||
| 4 | 10.03.25 | Nina Andersson -1985 | IFK Helsingborg | |||
| 5 | 10.07.39 | Maiken Toftgaard -1984 | IF Sparta | |||
| 6 | 10.37.55 | Sofie Holm -1990 | IK Viking | |||
| 7 | 10.45.98 | Dorthe Larsen -1975 | IF Sparta | |||
| Udgået | Nina Thysk Sørensen -1981 | AGF Atletik | ||||
| KVINDER SENIOR - 100 METER HÆK | LØRDAG KL. 14.45 |
| ( 84.0 CM, 10 HÆKKE, 13.00 / 8.50 / 10.50 ) |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| w: -1.0m/s | ||||||
| 1 | 14.66 | Anne Møller -1987 | Aabenraa I.G. | |||
| 2 | 14.84 | Siri Fagerlund -1986 | IFK Helsingborg | |||
| 3 | 15.68 | Elin Marvik -1983 | Haugesund IL. Norge | |||
| Udgået | Anne K. Andersen -1982 | Aabenraa I.G. | ||||
| KVINDER SENIOR - 400 METER HÆK | LØRDAG KL. 13.15 |
| ( 76.2 CM, 10 HÆKKE, 45.00 / 35.00 / 40.00 ) |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1 | 60.33 | Lise Magret Jensen -1979 | IL Norra Salhus | |||
| 2 | 62.36 | Frida Persson -1989 | IFK Helsingborg | |||
| 3 | 67.61 | Tenna Andreasen -1979 | Fremad Holbæk | |||
| 4 | 73.72 | Pernille Lindholm -1983 | IF Sparta | |||
| Afbud | Mia Kristensen -1989 | Aalborg AM | ||||
| KVINDER SENIOR - 4 X 100 M STAFET | LØRDAG KL. 17.35 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1 | 49.22 | Siri Fagerlund -1986 Nathalie Holdingsson -1985 Sofie Persson -1987 Kajsa Wissman -1987 | IFK Helsingborg hold 1 | |||
| 2 | 54.67 | Anne Sofie Nexø -1989 Janne Nexø Andersen -1956 Camilla Voigt -1978 Katrine H. Kristensen -1989 | Trongårdens IF | |||
| Disk | Elin Backman -1988 Linnea Collin -1989 Anna Wemmert -1988 Frida Persson -1989 | IFK Helsingborg hold 2 | ||||
| KVINDER SENIOR - HØJDESPRING | LØRDAG KL. 16.00 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1 | 1.66 | Pernille Frederiksen -1973 | Hvidovre AM | |||
| 2 | 1.50 | Kajsa Jennby -1990 | IK Finish | |||
| 3 | 1.40 | Cecilie Ytte Olsen -1983 | Trongårdens IF | |||
| 1.35 | 1.40 | 1.45 | 1.50 | 1.55 | 1.60 | 1.63 | 1.66 | 1.68 | ||
| Pernille Frederiksen | o | xo | o | xo | xxx | |||||
| Kajsa Jennby | o | o | xxx | |||||||
| Cecilie Ytte Olsen | o | o | xxx |
| KVINDER SENIOR - STANGSPRING | LØRDAG KL. 15.30 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1 | 4.05 | Emilie Gustafsson -1988 | Malmö AI | |||
| 2 | 3.90 | Anita Tørring -1979 | IF Sparta | |||
| 3 | 3.80 | Maie Bagger Bohn -1972 | Århus 1900 | |||
| 4 | 3.40 | Sanne Bergh -1984 | Aalborg AM | |||
| 0.00 | Linda Persson -1981 | IFK Växjö | ||||
| Ej mødt | Sophie Levin -1989 | Malmö AI | ||||
| Ej mødt | Isabell Lilja -1987 | Malmö AI | ||||
| Afbud | Tora Bjartmarz -1988 | Malmö AI | ||||
| 3.40 | 3.50 | 3.60 | 3.70 | 3.80 | 3.90 | 4.00 | 4.05 | ||
| Emilie Gustafsson | o | o | o | o | o | o | xxo | ||
| Anita Tørring | xxo | o | o | xxx | |||||
| Maie Bagger Bohn | o | o | o | xxx | |||||
| Sanne Bergh | xo | xxx | |||||||
| Linda Persson | xx |
| KVINDER SENIOR - LÆNGDESPRING | LØRDAG KL. 14.15 |
| ( PLANKE ) |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | |||
| 1 | 5.94 | +1.4 | Daniela Lincoln-Saavedra -1984 | Malmö AI | |||
| 2 | 5.52 | +0.9 | Sofia Rahdevi -1987 | IK Finish | |||
| 3 | 5.28 | +0.3 | Elin Marvik -1983 | Haugesund IL. Norge | |||
| 4 | 5.26 | +1.6 | Almirka Topcagic -1989 | Malmö AI | |||
| 5 | 5.13 | -0.5 | Camilla Olsson -1986 | Malmö AI | |||
| 6 | 4.59 | +1.6 | Jane Lunau -1985 | Bagsværd Atletik Club | |||
| 7 | 4.53 | +0.3 | Anne Sofie Nexø -1989 | Trongårdens IF | |||
| Afbud | Simone Steenberg -1989 | IF Sparta | |||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||||||||
| Daniela Lincoln-Saavedra | 4.55 | -0.7 | 5.83 | +0.7 | 4.06 | +0.2 | 5.68 | +1.2 | 5.76 | +1.2 | 5.94 | +1.4 | |
| Sofia Rahdevi | 5.29 | +0.7 | 5.38 | -0.1 | 5.41 | +0.8 | 5.16 | +0.3 | 5.52 | +0.9 | 5.16 | +1.0 | |
| Elin Marvik | x | 5.25 | -0.5 | x | 3.96 | +3.1 | x | 5.28 | +0.3 | ||||
| Almirka Topcagic | 4.98 | +1.1 | 5.01 | +0.1 | 4.94 | -0.3 | 5.13 | +1.2 | 5.26 | +1.6 | 5.24 | -0.1 | |
| Camilla Olsson | 5.13 | -0.5 | x | x | x | x | 4.92 | +2.1 | |||||
| Jane Lunau | 4.34 | -0.3 | 4.59 | +1.6 | 0.42 | +7.9 | x | 4.38 | +1.3 | x | |||
| Anne Sofie Nexø | x | 4.53 | +0.3 | 4.42 | +0.5 | 4.52 | +1.8 | x | 4.49 | +2.1 | |||
| KVINDER SENIOR - TRESPRING | LØRDAG KL. 16.45 |
| ( PLANKE ) |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | |||
| 1 | 12.52 | +2.7 | Lotte Thiesen -1981 | IK Viking | |||
| 2 | 12.41 | +0.3 | Lisbeth Bertelsen -1971 | Vejle IF | |||
| 3 | 11.34 | +2.0 | Sara Olsson -1990 | IK Finish | |||
| 4 | 11.15 | +4.0 | Frida Torstensson -1987 | Malmö AI | |||
| 5 | 11.00 | +0.9 | Ronja Gartsjö -1988 | Malmö AI | |||
| 6 | 10.84 | +0.1 | Simone Steenberg -1989 | IF Sparta | |||
| 7 | 9.56 | +1.2 | Kamilla Kofod -1983 | Bagsværd Atletik Club | |||
| 8 | 9.16 | +1.5 | Anne Sofie Nexø -1989 | Trongårdens IF | |||
| Afbud | Amalie Riis -1988 | Aalborg AM | |||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||||||||
| Lotte Thiesen | 12.52 | +2.7 | 11.90 | +1.9 | x | x | x | x | |||||
| Lisbeth Bertelsen | 12.06 | +1.1 | 12.41 | +0.3 | 11.91 | +2.5 | 11.71 | -1.4 | 12.22 | +4.4 | x | ||
| Sara Olsson | x | 11.34 | +2.0 | 10.99 | +1.2 | x | 10.27 | +1.6 | x | ||||
| Frida Torstensson | x | 11.15 | +4.0 | x | x | x | x | ||||||
| Ronja Gartsjö | x | 11.00 | +0.9 | 10.64 | +0.4 | 10.82 | +1.4 | x | 10.85 | +1.3 | |||
| Simone Steenberg | 10.84 | +0.1 | x | 10.65 | +1.3 | x | x | x | |||||
| Kamilla Kofod | 9.39 | +1.3 | 9.56 | +1.2 | 9.15 | +1.4 | 8.74 | +1.0 | x | x | |||
| Anne Sofie Nexø | x | 9.16 | +1.5 | x | x | x | x | ||||||
| KVINDER SENIOR - KUGLESTØD | LØRDAG KL. 14.30 |
| ( 4.0 KG ) |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1 | 14.03 | Catharina Andersson -1977 | IFK Helsingborg | |||
| 2 | 13.09 | Christina Scherwin -1976 | IF Sparta | |||
| 3 | 12.07 | Jane Lindved -1985 | Århus 1900 | |||
| 4 | 11.67 | Belinda Mecklenburg -1972 | Hvidovre AM | |||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
| Catharina Andersson | 14.02 | 14.03 | x | x | x | x | |
| Christina Scherwin | x | 12.73 | 13.09 | x | x | x | |
| Jane Lindved | x | 12.07 | 11.83 | 12.02 | x | x | |
| Belinda Mecklenburg | 11.21 | x | x | 11.52 | 11.45 | 11.67 |
| KVINDER SENIOR - DISKOSKAST | LØRDAG KL. 15.30 |
| ( 1.0 KG ) |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1 | 52.42 | Maria Pettersson -1977 | IFK Helsingborg | |||
| 2 | 37.34 | Maria Sløk Hansen -1980 | Hvidovre AM | |||
| 3 | 36.07 | Christina Scherwin -1976 | IF Sparta | |||
| 4 | 33.26 | Signe Beck -1980 | Hvidovre AM | |||
| 0.00 | Anne Marie Gausel -1979 | Odense Atletik/OGF | ||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
| Maria Pettersson | 51.30 | 52.42 | x | 48.74 | 50.70 | 49.73 | |
| Maria Sløk Hansen | 37.34 | 34.50 | 33.64 | 37.15 | 35.82 | x | |
| Christina Scherwin | 36.07 | x | 32.72 | x | x | 34.89 | |
| Signe Beck | 33.26 | x | 28.85 | x | x | x | |
| Anne Marie Gausel | x | x | x | x | x | x |
| KVINDER SENIOR - HAMMERKAST | LØRDAG KL. 16.45 |
| ( 4.0 KG, 116.0-119.5CM ) |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1 | 40.83 | Anne Marie Gausel -1979 | Odense Atletik/OGF | |||
| 0.00 | Meiken Greve -1980 | IF Sparta | ||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
| Anne Marie Gausel | x | x | 36.53 | 40.83 | 39.78 | 37.53 | |
| Meiken Greve | x | x | x | x | x | x |
| KVINDER SENIOR - SPYDKAST | LØRDAG KL. 16.45 |
| ( 600 GRAM ) |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1 | 44.09 | Jane Lindved -1985 | Århus 1900 | |||
| 2 | 41.41 | Signe Beck -1980 | Hvidovre AM | |||
| Afbud | Daisy Bjerregård -1977 | Hvidovre AM | ||||
| Afbud | Elisabeth Onana -1986 | IF Sparta | ||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
| Jane Lindved | 39.45 | x | 44.09 | 41.53 | x | x | |
| Signe Beck | 38.03 | x | 40.39 | 40.46 | 40.89 | 41.41 |
| MÆND SENIOR - 100 METER - INDLEDENDE | LØRDAG KL. 15.15 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| HEAT 1 w: -1.6m/s | ||||||
| 1 | 11.26 | F | Mads Bangsø -1978 | IF Sparta | ||
| 2 | 11.27 | F | Christian Trajkovski -1965 | Hvidovre AM | ||
| == | 11.27 | F | Djondje Djekic -1985 | Malmö AI | ||
| 4 | 11.28 | F | Nicklas Hyde -1986 | IF Sparta | ||
| 5 | 11.32 | F | Josef Abu-Eesa -1975 | Frederiksberg IF | ||
| Disk | Jacob Riis -1984 | Aalborg AM | ||||
| HEAT 2 w: -5.0m/s | ||||||
| 1 | 11.25 | F | Martin Krabbe -1985 | AK-Holstebro | ||
| 2 | 11.27 | F | Erik Karlsson -1987 | IFK Växjö | ||
| 3 | 11.45 | F | Cesar Posse -1970 | Hvidovre AM | ||
| 4 | 11.59 | F | Martin Bolvig -1988 | IF Sparta | ||
| 5 | 11.67 | Tobias Dahlberg -1986 | IK Finish | |||
| Ej mødt | Espen Gatzwiller -1981 | IF Sparta | ||||
| HEAT 3 w: -1.8m/s | ||||||
| 1 | 11.04 | F | Pontus Nilsson -1982 | Malmö AI | ||
| 2 | 11.26 | F | Steffen Jørgensen -1980 | Hvidovre AM | ||
| 3 | 11.34 | F | Hans-Henrik Grabe -1977 | Odense Atletik/OGF | ||
| 4 | 11.50 | F | Jon Yde Bentsen -1985 | Aalborg AM | ||
| 5 | 11.57 | F | Marc Lorentzen -1981 | Greve Atletik | ||
| 6 | 11.74 | Jacob Wolfgang -1981 | Bagsværd Atletik Club | |||
| HEAT 4 w: -2.3m/s | ||||||
| 1 | 11.86 | Søren F. Rasmussen -1977 | Trongårdens IF | |||
| 2 | 11.88 | Christian Laugesen -1984 | Bagsværd Atletik Club | |||
| 3 | 11.98 | Mark Schram Christensen -1979 | Københavns IF | |||
| 4 | 12.14 | Steven Nielsen -1989 | Hvidovre AM | |||
| HEAT 5 w: -6.4m/s | ||||||
| 1 | 12.36 | Mark Ahlehuus -1988 | Hvidovre AM | |||
| 2 | 12.40 | Boban Trajkovski -1975 | Hvidovre AM | |||
| 3 | 12.66 | Burim Kazazi -1988 | Malmö AI | |||
| RETTELSER FØR SEEDNING | ||||||
| Afbud | Kristian Ørnsø -1988 | Bagsværd Atletik Club | ||||
| Afbud | Jonas Hansen -1986 | IF Sparta | ||||
| Afbud | Thomas Flensborg-Madsen -1982 | IF Sparta | ||||
| Afbud | Rasmus Lantz -1986 | IFK Helsingborg | ||||
| Afbud | Jacob Molander -1983 | Københavns IF | ||||
| MÆND SENIOR - 100 METER - FINALE | LØRDAG KL. 16.40 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| B-FINALE w: -6.6m/s | ||||||
| 1 | 11.51 | Hans-Henrik Grabe -1977 | Odense Atletik/OGF | |||
| 2 | 11.64 | Josef Abu-Eesa -1975 | Frederiksberg IF | |||
| 3 | 11.77 | Cesar Posse -1970 | Hvidovre AM | |||
| 4 | 12.04 | Martin Bolvig -1988 | IF Sparta | |||
| Ej mødt | Marc Lorentzen -1981 | Greve Atletik | ||||
| Ej mødt | Jon Yde Bentsen -1985 | Aalborg AM | ||||
| A-FINALE w: -2.7m/s | ||||||
| 1 | 11.04 | Pontus Nilsson -1982 | Malmö AI | |||
| 2 | 11.11 | Martin Krabbe -1985 | AK-Holstebro | |||
| 3 | 11.23 | Christian Trajkovski -1965 | Hvidovre AM | |||
| 4 | 11.24 | Erik Karlsson -1987 | IFK Växjö | |||
| 5 | 11.68 | Djondje Djekic -1985 | Malmö AI | |||
| Ej mødt | Steffen Jørgensen -1980 | Hvidovre AM | ||||
| RETTELSER FØR SEEDNING | ||||||
| Afbud | Mads Bangsø -1978 | IF Sparta | ||||
| Afbud | Nicklas Hyde -1986 | IF Sparta | ||||
| MÆND SENIOR - 200 METER | LØRDAG KL. 13.30 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| C-FINALE w: -2.5m/s | ||||||
| 1 | 23.61 | Simon Jönsson -1985 | IFK Helsingborg | |||
| 2 | 23.84 | Søren F. Rasmussen -1977 | Trongårdens IF | |||
| 3 | 24.34 | Steven Nielsen -1989 | Hvidovre AM | |||
| 4 | 24.72 | Christian Laugesen -1984 | Bagsværd Atletik Club | |||
| Ej mødt | Jacob Molander -1983 | Københavns IF | ||||
| B-FINALE w: -0.4m/s | ||||||
| 1 | 22.91 | Mikkel Klejnstrup -1986 | Københavns IF | |||
| 2 | 23.21 | Marc Lorentzen -1981 | Greve Atletik | |||
| 3 | 23.24 | Kristian Ørnsø -1988 | Bagsværd Atletik Club | |||
| 4 | 23.32 | Martin Bolvig -1988 | IF Sparta | |||
| 5 | 23.33 | Rasmus Olsen -1989 | Hvidovre AM | |||
| 6 | 23.92 | Dominic Sandner -1988 | IFK Trelleborg | |||
| A-FINALE w: -1.9m/s | ||||||
| 1 | 21.72 | Mads Bangsø -1978 | IF Sparta | |||
| 2 | 22.01 | Einar Inge Aaasen -1982 | IFK Helsingborg | |||
| 3 | 22.11 | Nicklas Hyde -1986 | IF Sparta | |||
| 4 | 22.24 | Steffen Jørgensen -1980 | Hvidovre AM | |||
| 5 | 23.14 | Jacob Riis -1984 | Aalborg AM | |||
| Udgået | Espen Gatzwiller -1981 | IF Sparta | ||||
| RETTELSER FØR SEEDNING | ||||||
| Afbud | Christian Trajkovski -1965 | Hvidovre AM | ||||
| Afbud | Alexander Ljunggren -1981 | IFK Helsingborg | ||||
| Afbud | Mark Schram Christensen -1979 | Københavns IF | ||||
| Afbud | Esben R. Sørensen -1973 | Trongårdens IF | ||||
| MÆND SENIOR - 400 METER | LØRDAG KL. 16.05 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| B-FINALE | ||||||
| 1 | 52.27 | Matias Bredahl Reedtz -1987 | Trongårdens IF | |||
| 2 | 55.52 | Martin Stegemeyer -1981 | Hvidovre AM | |||
| 3 | 63.44 | Mikkel Nielsen -1989 | Hvidovre AM | |||
| A-FINALE | ||||||
| 1 | 49.20 | Gustav Sewall -1985 | Malmö AI | |||
| 2 | 50.06 | Adam Sewall -1987 | Malmö AI | |||
| 3 | 51.93 | Rasmus Handest -1985 | Amager AC | |||
| 4 | 52.80 | Mark Ahlehuus -1988 | Hvidovre AM | |||
| RETTELSER FØR SEEDNING | ||||||
| Afbud | Christian Obbekjær -1969 | Frederiksberg IF | ||||
| Afbud | Martin Hajdu -1983 | Malmö AI | ||||
| Afbud | Jean-Christophe Debost -1985 | Århus 1900 | ||||
| MÆND SENIOR - 800 METER | LØRDAG KL. 17.15 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| B-FINALE | ||||||
| 1 | 1.58.22 | Rasmus Terp -1988 | Vejle IF | |||
| 2 | 2.00.78 | Klaus Mortensen -1983 | Århus 1900 | |||
| 3 | 2.00.87 | Jens Munk Nielsen -1984 | Århus 1900 | |||
| 4 | 2.03.39 | Kim Andersen -1970 | Køge Atletik | |||
| 5 | 2.03.76 | Troels Braagland -1972 | IF Sparta | |||
| 6 | 2.05.92 | Seppo Hiltunen -1985 | IF Sparta | |||
| 7 | 2.06.47 | Søren Brasen -1984 | Fremad Holbæk | |||
| 8 | 2.11.27 | Nicolai Aggersbøl -1984 | Greve Atletik | |||
| 9 | 2.12.66 | Nicolai Ytte Sjøbeck -1984 | Greve Atletik | |||
| A-FINALE | ||||||
| 1 | 1.54.73 | Morten Velde -1984 | Haugesund IL. Norge | |||
| 2 | 1.54.95 | Jeppe Thomsen -1977 | IF Sparta | |||
| 3 | 1.55.04 | Aladdin Bouhania -1984 | Århus 1900 | |||
| 4 | 1.55.32 | Göran Olofsson -1977 | Malmö AI | |||
| 5 | 1.56.08 | Nicolaj Sørensen -1975 | FIF Hillerød | |||
| 6 | 1.56.40 | Søren Molbech -1980 | Århus 1900 | |||
| 7 | 1.56.46 | Eddie Andersen -1988 | FIF Hillerød | |||
| 8 | 1.57.91 | Jonas Sørensen -1979 | AGF Atletik | |||
| 9 | 1.59.76 | Martin Pedersen -1975 | IF Sparta | |||
| Udgået | Jacob Carstensen -1986 | Esbjerg AF | ||||
| RETTELSER FØR SEEDNING | ||||||
| Afbud | Alexander Widding-Persson -1987 | Malmö AI | ||||
| Afbud | Patrik Åkesson -1988 | Malmö AI | ||||
| Afbud | Emil Gundesen -1976 | Trongårdens IF | ||||
| MÆND SENIOR - 1500 METER | LØRDAG KL. 15.00 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1 | 4.13.60 | Seibu Kebbeh -1988 | Malmö AI | |||
| 2 | 4.14.09 | Anders Lysemose -1983 | HIF Helsingør | |||
| 3 | 4.28.92 | Markus Persson -1989 | Malmö AI | |||
| Afbud | Kenneth Rasmussen -1978 | HIF Helsingør | ||||
| Afbud | Peter Raffalt -1985 | Køge Atletik | ||||
| MÆND SENIOR - 3000 METER | LØRDAG KL. 16.25 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1 | 8.19.12 | Flemming Bjerre -1969 | AGF Atletik | |||
| 2 | 8.23.46 | Henrik Them -1982 | IF Sparta | |||
| 3 | 8.30.14 | Kent Sørensen -1974 | IF Sparta | |||
| 4 | 8.33.73 | Morten Munkholm -1985 | Randers Freja Atletik | |||
| 5 | 8.36.89 | Brian Lindberg -1984 | AGF Atletik | |||
| 6 | 8.37.25 | Nicholas V. Skov -1979 | Århus 1900 | |||
| 7 | 8.37.34 | Mohammed Bashir -1984 | Odense Atletik/OGF | |||
| 8 | 9.00.06 | Bogi Lenvig -1981 | IF Sparta | |||
| 9 | 9.01.25 | Martin Jørgensen -1982 | Bagsværd Atletik Club | |||
| 10 | 9.01.71 | Thomas Jensen -1972 | Københavns IF | |||
| 11 | 9.10.77 | Peter Helle -1966 | IF Sparta | |||
| 12 | 9.34.05 | Andreas Tikkanen -1987 | Trongårdens IF | |||
| Udgået | Rolf Knudsen -1975 | Frederiksberg IF | ||||
| Udgået | Sveinn Margeirsson -1978 | IF Sparta | ||||
| Afbud | Lasse Storgaard Jacobsen -1975 | Bagsværd Atletik Club | ||||
| Afbud | Steffen Falch Larsen -1989 | Blovstrød Løverne | ||||
| Afbud | Jakob Hanibal -1981 | IF Sparta | ||||
| MÆND SENIOR - 110 METER HÆK | LØRDAG KL. 14.25 |
| ( 106.7 CM, 10 HÆKKE, 13.72 / 9.14 / 14.02 ) |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| w: -1.3m/s | ||||||
| 1 | 15.17 | Henrik Vintcentsen -1974 | IF Sparta | |||
| 2 | 15.54 | Casper Lindemann -1978 | IK Viking | |||
| 3 | 15.73 | Jon Yde Bentsen -1985 | Aalborg AM | |||
| 4 | 15.99 | Thomas Søgaard -1977 | Hvidovre AM | |||
| 5 | 17.33 | Bjarke Himmelstrup -1987 | AGF Atletik | |||
| Afbud | Thomas Kofoed-Nielsen -1976 | FIF Hillerød | ||||
| Afbud | Thomas Flensborg-Madsen -1982 | IF Sparta | ||||
| MÆND SENIOR - 400 METER HÆK | LØRDAG KL. 13.00 |
| ( 91.4 CM, 10 HÆKKE, 45.00 / 35.00 / 40.00 ) |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1 | 55.08 | Andreas Bube -1987 | Bagsværd Atletik Club | |||
| 2 | 59.43 | Bjarke Himmelstrup -1987 | AGF Atletik | |||
| 3 | 60.94 | Mads Møller Jensen -1987 | Aalborg AM | |||
| Udgået | Esben Salomonsen -1983 | Fremad Holbæk | ||||
| Udgået | Jesper Madsen -1988 | IK Finish | ||||
| Ej mødt | Esben R. Sørensen -1973 | Trongårdens IF | ||||
| MÆND SENIOR - HØJDESPRING | LØRDAG KL. 14.00 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||
| 1 | 2.01 | Julius Rahbek Andersen -1977 | Frederiksberg IF | |||
| 2 | 1.95 | Jens Møller Boeriis -1980 | Århus 1900 | |||
| 3 | 1.95 | Jens Gudmundsson -1986 | Staffanstorps AI | |||
| 4 | 1.95 | Anton Ekman -1985 | IK Finish | |||
| 5 | 1.90 | Peter Brünings-Hansen -1984 | Aalborg AM | |||
| 6 | 1.80 | Marcus Nilsson -1989 | Malmö AI | |||
| 7 | 1.75 | Darius Rohani -1988 | IF Sparta | |||
| Afbud | Anders Black -1979 | Københavns IF | ||||
