RESULTATER |
Lyngby Games |
31.maj-1.juni 2008 |
Lyngby Stadion |
Arrangør: Trongårdens IF |
DRENGE 6-7 ÅR - 40 METER | SØN KL. 14.25 |
Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||||
w: 1h: -3.2m/s 2h: +0.2m/s | ||||||||
1 | 7.73 | 2h | Thomas Drostby -2001 | Bagsværd AC | ||||
2 | 7.87 | 1h | Frederik Andersson -2001 | Greve Atletik | ||||
3 | 8.06 | 1h | Lewis Pettiford -2001 | Sparta | ||||
4 | 8.12 | 2h | William Hvid Larsen -2001 | Fredensborg Atletik | ||||
5 | 8.27 | 2h | Tobias Andersson -2002 | Greve Atletik | ||||
6 | 8.49 | 1h | Tobias Olsen -2001 | Fredensborg Atletik | ||||
7 | 8.51 | 1h | Vitus Lei Hansgaard -2001 | Holte IF |
DRENGE 6-7 ÅR - LÆNGDESPRING | SØN KL. 13.05 |
( 1 METER ZONEAFSÆT ) |
Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||||
1 | 2.91 | -0.4 | Thomas Drostby -2001 | Bagsværd AC | ||||
2 | 2.85 | -0.3 | Frederik Andersson -2001 | Greve Atletik | ||||
3 | 2.63 | +0.6 | Tobias Olsen -2001 | Fredensborg Atletik | ||||
4 | 2.55 | -1.7 | Tobias Andersson -2002 | Greve Atletik | ||||
5 | 2.54 | +0.9 | William Hvid Larsen -2001 | Fredensborg Atletik | ||||
6 | 2.42 | -2.7 | Vitus Lei Hansgaard -2001 | Holte IF |
1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||||||||
Thomas Drostby | 2.89 | -0.8 | 2.45 | +0.8 | 2.91 | -0.4 | 2.78 | -1.8 | x | 2.82 | +0.5 | ||
Frederik Andersson | 2.67 | -1.3 | 2.85 | -0.3 | 2.21 | -1.3 | 2.67 | -0.4 | 2.75 | -1.3 | 2.61 | -0.4 | |
Tobias Olsen | 2.50 | -1.5 | 2.63 | +0.6 | 2.55 | -1.0 | 2.44 | -0.7 | 2.38 | -0.4 | 2.33 | -1.9 | |
Tobias Andersson | 2.55 | -1.7 | 2.52 | -1.8 | 2.03 | -1.4 | 2.45 | +0.9 | 2.18 | -1.7 | 2.37 | +0.4 | |
William Hvid Larsen | 2.20 | -0.8 | 2.49 | -1.8 | 2.48 | -1.3 | 2.40 | -2.2 | x | 2.54 | +0.9 | ||
Vitus Lei Hansgaard | 2.42 | -2.7 | 2.29 | -1.5 | 2.33 | -1.7 | 2.25 | -0.7 | 2.15 | -1.0 | 2.06 | +1.2 |
DRENGE 6-7 ÅR - BOLDKAST | SØN KL. 12.00 |
( 145 GRAM ) |
Placering | Resultat | Navn | Klub |   | |||
1 | 25.19 | Frederik Andersson -2001 | Greve Atletik | ||||
2 | 21.88 | Thomas Drostby -2001 | Bagsværd AC | ||||
3 | 20.75 | William Hvid Larsen -2001 | Fredensborg Atletik | ||||
4 | 15.39 | Tobias Andersson -2002 | Greve Atletik | ||||
5 | 15.10 | Vitus Lei Hansgaard -2001 | Holte IF |
1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
Frederik Andersson | 15.95 | 25.19 | x | 17.27 | 20.63 | 21.97 | |
Thomas Drostby | 20.01 | 18.78 | 17.59 | x | 20.07 | 21.88 | |
William Hvid Larsen | 20.75 | x | x | 16.95 | 18.78 | 18.93 | |
Tobias Andersson | 8.11 | x | 15.39 | 10.36 | 10.96 | x | |
Vitus Lei Hansgaard | 15.10 | 11.77 | 11.14 | 10.67 | 10.20 | 11.93 |
DRENGE 8-9 ÅR - 40 METER - INDLEDENDE | SØN KL. 12.35 |
Placering | Resultat | Navn | Klub |   | |||
HEAT 1 w: +0.2m/s | |||||||
1 | 7.60 | f | Martin Sæbye Carøe -2000 | Bagsværd AC | |||
2 | 7.73 | Christian Skov Jensen -2000 | Amager AC | ||||
3 | 8.13 | Anders Blix Mogensen -2000 | Trongårdens IF | ||||
4 | 8.17 | Nikolaj Møller Carlsen -1999 | Korsør AM | ||||
HEAT 2 w: -0.2m/s | |||||||
1 | 6.92 | f | Viktor Sørensen -2000 | Køge Atletik | |||
2 | 6.95 | f | Peter Andersson -1999 | Greve Atletik | |||
3 | 7.81 | Xavier Thorsen -2000 | Sparta | ||||
Ej mødt | Viktor Munksgaard -2000 | Amager AC | |||||
HEAT 3 w: -3.0m/s | |||||||
1 | 7.06 | f | Emil Ipsen -1999 | Ballerup AK | |||
2 | 7.48 | f | Mathias Skifter Andersen -1999 | AK Delta | |||
3 | 7.63 | f | Carl Fonnesbæk Jensen -1999 | Trongårdens IF | |||
4 | 9.68 | Felix Clausen -2000 | Amager AC | ||||
Ej mødt | David Kjerulf -2000 | Sparta |
DRENGE 8-9 ÅR - 40 METER - FINALE | SØN KL. 14.35 |
Placering | Resultat | Navn | Klub |   | |||
w: -2.0m/s | |||||||
1 | 6.82 | Emil Ipsen -1999 | Ballerup AK | ||||
2 | 6.86 | Viktor Sørensen -2000 | Køge Atletik | ||||
3 | 7.18 | Peter Andersson -1999 | Greve Atletik | ||||
4 | 7.38 | Mathias Skifter Andersen -1999 | AK Delta | ||||
5 | 7.68 | Martin Sæbye Carøe -2000 | Bagsværd AC | ||||
6 | 7.81 | Carl Fonnesbæk Jensen -1999 | Trongårdens IF |
DRENGE 8-9 ÅR - 200 METER | LØR KL. 14.40 |
Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||||
w: 1h: -1.2m/s 2h: -0.4m/s 3h: -0.6m/s | ||||||||
1 | 32.82 | 2h | Andreas Farsøe Bank -1999 | FIF Hillerød | ||||
2 | 33.19 | 3h | Emil Ipsen -1999 | Ballerup AK | ||||
3 | 33.45 | 3h | Loui Kjær Kjellberg -1999 | Helsingør IF | ||||
4 | 35.58 | 2h | Victor Thomsen -1999 | Søvang Atletik Klub | ||||
5 | 36.01 | 1h | Alexander Jensen -1999 | Korsør AM | ||||
6 | 37.09 | 3h | Sebastian Sell -1999 | Søvang Atletik Klub | ||||
7 | 37.34 | 3h | Mathias Skifter Andersen -1999 | AK Delta | ||||
8 | 37.35 | 1h | Frederik Mogensen -1999 | Søvang Atletik Klub | ||||
9 | 37.50 | 1h | Emil Kristensen -1999 | Søvang Atletik Klub | ||||
10 | 37.78 | 2h | Steen Sjørslev -1999 | Greve Atletik | ||||
11 | 39.09 | 2h | Christian Skov Jensen -2000 | Amager AC | ||||
12 | 39.52 | 2h | Xavier Thorsen -2000 | Sparta | ||||
13 | 41.41 | 3h | Jonathan Mogensen -2000 | Søvang Atletik Klub | ||||
14 | 42.46 | 3h | Lucas Holmfort -1999 | Søvang Atletik Klub | ||||
15 | 42.77 | 2h | Simon Holst -1999 | Søvang Atletik Klub | ||||
16 | 47.87 | 1h | Felix Clausen -2000 | Amager AC | ||||
Ej mødt | 1h | David Kjerulf -2000 | Sparta | |||||
UK | Ej mødt | 1h | Christoffer Munchaus -1998 | Fredensborg Atletik | ||||
Ej mødt | Mike Jacobsen -2000 | AK Delta | ||||||
Afbud | Viktor Munksgaard -2000 | Amager AC |
DRENGE 8-9 ÅR - 400 METER | SØN KL. 13.55 |
Placering | Resultat | Navn | Klub |   | |||
1 | 1.15.83 | Loui Kjær Kjellberg -1999 | Helsingør IF | ||||
2 | 1.23.97 | Mathias Skifter Andersen -1999 | AK Delta | ||||
3 | 1.28.77 | Christian Skov Jensen -2000 | Amager AC | ||||
4 | 1.29.68 | Peter Andersson -1999 | Greve Atletik | ||||
5 | 1.34.89 | Xavier Thorsen -2000 | Sparta | ||||
6 | 1.42.87 | Steen Sjørslev -1999 | Greve Atletik | ||||
Ej mødt | Viktor Munksgaard -2000 | Amager AC | |||||
Ej mødt | David Kjerulf -2000 | Sparta |
DRENGE 8-9 ÅR - LÆNGDESPRING | LØR KL. 14.00 |
( 1 METER ZONEAFSÆT ) |
Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||||
1 | 3.95 | +1.0 | Emil Ipsen -1999 | Ballerup AK | ||||
2 | 3.70 | -1.8 | Andreas Farsøe Bank -1999 | FIF Hillerød | ||||
3 | 3.56 | +2.3 | Loui Kjær Kjellberg -1999 | Helsingør IF | ||||
4 | 3.52 | +1.3 | Viktor Sørensen -2000 | Køge Atletik | ||||
5 | 3.32 | +0.3 | Martin Sæbye Carøe -2000 | Bagsværd AC | ||||
6 | 3.31 | 0.0 | Alexander Jensen -1999 | Korsør AM | ||||
7 | 3.31 | -0.9 | Victor Thomsen -1999 | Søvang Atletik Klub | ||||
8 | 3.16 | +2.1 | Emil Kristensen -1999 | Søvang Atletik Klub | ||||
9 | 3.08 | -1.7 | Frederik Mogensen -1999 | Søvang Atletik Klub | ||||
10 | 3.03 | -1.7 | Mathias Skifter Andersen -1999 | AK Delta | ||||
11 | 2.86 | +1.7 | Christian Skov Jensen -2000 | Amager AC | ||||
12 | 2.76 | +1.8 | Simon Holst -1999 | Søvang Atletik Klub | ||||
13 | 2.76 | +0.9 | Xavier Thorsen -2000 | Sparta | ||||
14 | 2.72 | -0.8 | Mike Jacobsen -2000 | AK Delta | ||||
15 | 2.69 | -1.4 | Mathias Holmberg Jensen -2000 | Holte IF | ||||
16 | 2.68 | -2.2 | Lucas Holmfort -1999 | Søvang Atletik Klub | ||||
17 | 2.65 | -1.8 | Jonathan Mogensen -2000 | Søvang Atletik Klub | ||||
18 | 2.27 | -1.9 | Nikolaj Møller Carlsen -1999 | Korsør AM | ||||
19 | 2.26 | -1.1 | Felix Clausen -2000 | Amager AC | ||||
Ej mødt | David Kjerulf -2000 | Sparta | ||||||
Afbud | Viktor Munksgaard -2000 | Amager AC |
1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||||||||
Emil Ipsen | 3.58 | +1.7 | 3.65 | +0.9 | 3.64 | -2.1 | 3.12 | -1.0 | x | 3.95 | +1.0 | ||
Andreas Farsøe Bank | 2.96 | +2.5 | x | 3.70 | -1.8 | 3.64 | +0.8 | 3.05 | -0.9 | 3.67 | -1.5 | ||
Loui Kjær Kjellberg | 3.56 | +2.3 | 3.43 | -1.2 | 3.43 | +1.3 | 3.54 | +1.7 | 3.39 | -1.6 | 3.55 | -0.3 | |
Viktor Sørensen | 3.42 | -0.8 | 3.47 | -1.6 | 3.05 | -0.9 | 3.27 | -1.3 | 3.43 | +3.0 | 3.52 | +1.3 | |
Martin Sæbye Carøe | 3.29 | +1.1 | 3.07 | -3.2 | 3.32 | +0.3 | 3.05 | -2.4 | 2.77 | -0.8 | 3.09 | -2.0 | |
Alexander Jensen | 3.28 | +0.7 | 3.15 | +1.2 | 3.31 | 0.0 | 2.59 | -2.8 | x | x | |||
Victor Thomsen | 3.23 | +0.7 | 3.17 | -1.8 | 3.31 | -0.9 | |||||||
Emil Kristensen | 2.83 | -0.5 | 3.01 | +0.8 | 3.16 | +2.1 | |||||||
Frederik Mogensen | 2.81 | -0.8 | 3.08 | -1.7 | 2.96 | -1.5 | |||||||
Mathias Skifter Andersen | 3.03 | -1.7 | 3.00 | -1.3 | 2.87 | +1.0 | |||||||
Christian Skov Jensen | 2.84 | -2.2 | 2.77 | -1.1 | 2.86 | +1.7 | |||||||
Simon Holst | 2.61 | -2.0 | 2.55 | +1.1 | 2.76 | +1.8 | |||||||
Xavier Thorsen | 2.76 | +0.9 | 2.53 | -0.8 | 2.24 | +1.2 | |||||||
Mike Jacobsen | 2.72 | -0.8 | 2.67 | -0.9 | 2.68 | -3.0 | |||||||
Mathias Holmberg Jensen | 2.69 | -1.4 | 2.60 | -1.8 | 2.60 | -1.8 | |||||||
Lucas Holmfort | 1.35 | +0.9 | 2.53 | -1.4 | 2.68 | -2.2 | |||||||
Jonathan Mogensen | 2.53 | -2.9 | 2.65 | -1.8 | 2.63 | -2.4 | |||||||
Nikolaj Møller Carlsen | 2.20 | +2.0 | 2.05 | -0.4 | 2.27 | -1.9 | |||||||
Felix Clausen | 2.26 | -1.1 | 2.15 | +0.4 | 2.25 | -0.5 |
DRENGE 8-9 ÅR - KUGLESTØD | SØN KL. 12.00 |
( 2.0 KG ) |
Placering | Resultat | Navn | Klub |   | |||
1 | 6.42 | Loui Kjær Kjellberg -1999 | Helsingør IF | ||||
2 | 6.37 | Emil Ipsen -1999 | Ballerup AK | ||||
3 | 5.19 | Peter Andersson -1999 | Greve Atletik | ||||
4 | 5.05 | Mathias Skifter Andersen -1999 | AK Delta | ||||
5 | 4.82 | Viktor Sørensen -2000 | Køge Atletik | ||||
6 | 3.95 | Christian Skov Jensen -2000 | Amager AC | ||||
7 | 3.63 | Nikolaj Møller Carlsen -1999 | Korsør AM | ||||
8 | 2.97 | Felix Clausen -2000 | Amager AC | ||||
Ej mødt | Viktor Munksgaard -2000 | Amager AC | |||||
Ej mødt | David Kjerulf -2000 | Sparta |
1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
Loui Kjær Kjellberg | 5.66 | 5.40 | 5.19 | 5.76 | 5.90 | 6.42 | |
Emil Ipsen | 5.82 | 5.43 | 6.19 | 6.00 | 6.37 | 6.01 | |
Peter Andersson | 5.15 | 5.19 | 5.05 | 4.84 | 4.91 | 4.84 | |
Mathias Skifter Andersen | 5.05 | 4.80 | 4.63 | 4.95 | 4.98 | 4.97 | |
Viktor Sørensen | 2.91 | 3.67 | 3.79 | 4.77 | 4.82 | 2.86 | |
Christian Skov Jensen | 3.35 | 3.64 | 3.95 | 3.51 | 3.81 | 3.95 | |
Nikolaj Møller Carlsen | 3.32 | 3.63 | 3.56 | ||||
Felix Clausen | 2.65 | 2.97 | 2.91 |
DRENGE 8-9 ÅR - BOLDKAST | LØR KL. 13.00 |
( 145 GRAM ) |
Placering | Resultat | Navn | Klub |   | |||
1 | 38.19 | Emil Ipsen -1999 | Ballerup AK | ||||
2 | 34.67 | Steen Sjørslev -1999 | Greve Atletik | ||||
3 | 30.60 | Loui Kjær Kjellberg -1999 | Helsingør IF | ||||
4 | 27.92 | Alexander Jensen -1999 | Korsør AM | ||||
5 | 25.33 | Carl Fonnesbæk Jensen -1999 | Trongårdens IF | ||||
6 | 25.30 | Victor Thomsen -1999 | Søvang Atletik Klub | ||||
7 | 25.26 | Lucas Holmfort -1999 | Søvang Atletik Klub | ||||
8 | 24.41 | Mike Jacobsen -2000 | AK Delta | ||||
9 | 22.75 | Sebastian Sell -1999 | Søvang Atletik Klub | ||||
10 | 22.67 | Emil Kristensen -1999 | Søvang Atletik Klub | ||||
11 | 20.20 | Xavier Thorsen -2000 | Sparta | ||||
12 | 18.64 | Simon Holst -1999 | Søvang Atletik Klub | ||||
13 | 18.58 | Jonathan Mogensen -2000 | Søvang Atletik Klub | ||||
14 | 18.29 | Christian Skov Jensen -2000 | Amager AC | ||||
15 | 17.80 | Nikolaj Møller Carlsen -1999 | Korsør AM | ||||
16 | 17.66 | Frederik Mogensen -1999 | Søvang Atletik Klub | ||||
17 | 15.19 | Felix Clausen -2000 | Amager AC | ||||
UK | 29.11 | Christoffer Munchaus -1998 | Fredensborg Atletik | ||||
Ej mødt | Mathias Holmberg Jensen -2000 | Holte IF | |||||
Ej mødt | David Kjerulf -2000 | Sparta | |||||
Afbud | Viktor Munksgaard -2000 | Amager AC |
1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
Emil Ipsen | 34.51 | 33.92 | 35.40 | 34.75 | 38.19 | 37.59 | |
Steen Sjørslev | 34.67 | 31.52 | 33.15 | x | 30.96 | 32.31 | |
Loui Kjær Kjellberg | 28.32 | 29.47 | 25.30 | x | 30.60 | 29.15 | |
Alexander Jensen | 25.53 | 27.92 | 26.88 | x | 24.62 | 25.86 | |
Carl Fonnesbæk Jensen | 23.98 | 25.33 | 25.25 | 23.46 | 21.87 | 23.55 | |
Victor Thomsen | 25.30 | 24.02 | 24.49 | ||||
Lucas Holmfort | 25.26 | 23.76 | 25.06 | ||||
Mike Jacobsen | 24.41 | 22.10 | 23.31 | ||||
Sebastian Sell | 22.26 | 21.59 | 22.75 | ||||
Emil Kristensen | 22.67 | 16.77 | 20.92 | ||||
Xavier Thorsen | 20.20 | 11.20 | 8.07 | ||||
Simon Holst | 18.64 | 16.88 | 16.33 | ||||
Jonathan Mogensen | 18.58 | 17.42 | 17.85 | ||||
Christian Skov Jensen | 18.29 | x | 17.49 | ||||
Nikolaj Møller Carlsen | 15.03 | 17.80 | 12.29 | ||||
Frederik Mogensen | 17.66 | 17.28 | 17.03 | ||||
Felix Clausen | 8.85 | 10.10 | 15.19 | ||||
Christoffer Munchaus | x | 28.08 | 29.11 | x | 27.73 | 27.50 |
DRENGE 10-11 ÅR - 60 METER - INDLEDENDE | SØN KL. 12.15 |
Placering | Resultat | Navn | Klub |   | |||
HEAT 1 w: -1.4m/s | |||||||
1 | 9.32 | f | Joachim Munksgaard -1997 | Amager AC | |||
2 | 9.68 | f | Jakob Fedder -1997 | Amager AC | |||
3 | 9.71 | f | Hayden Pettiford -1997 | Sparta | |||
4 | 10.30 | Jakob Sønderbæk Poulsen -1997 | Fredensborg Atletik | ||||
5 | 10.30 | Mads Adelgaard -1997 | Holte IF | ||||
6 | 10.82 | Emil Gammeltoft -1997 | Trongårdens IF | ||||
HEAT 2 w: -2.1m/s | |||||||
1 | 9.63 | f | Sebastian Pedersen -1997 | Sparta | |||
2 | 9.68 | f | Albert Ranning -1998 | Københavns IF | |||
3 | 9.83 | Gustav Lundholm Nielsen -1998 | Sparta | ||||
4 | 10.45 | Buster Antvorskov -1998 | Amager AC | ||||
5 | 10.56 | Victor Hvid Larsen -1998 | Fredensborg Atletik | ||||
Ej mødt | Victor Johansen -1997 | Køge Atletik | |||||
HEAT 3 w: +1.7m/s | |||||||
1 | 9.05 | f | Anton Basse -1997 | Amager AC | |||
2 | 9.74 | Jeppe Sten Nielsen -1997 | HUAC | ||||
3 | 9.78 | Jeppe Heltbech -1997 | Helsingør IF | ||||
4 | 10.04 | Lukas Hansen -1998 | Amager AC | ||||
Ej mødt | Kasper la Cour -1998 | Trongårdens IF | |||||
RETTELSER FØR SEEDNING | |||||||
Afbud | Johan Güner -1997 | Københavns IF |
DRENGE 10-11 ÅR - 60 METER - FINALE | SØN KL. 14.50 |
Placering | Resultat | Navn | Klub |   | |||
w: -0.2m/s | |||||||
1 | 9.05 | Anton Basse -1997 | Amager AC | ||||
2 | 9.13 | Joachim Munksgaard -1997 | Amager AC | ||||
3 | 9.20 | Sebastian Pedersen -1997 | Sparta | ||||
4 | 9.59 | Jakob Fedder -1997 | Amager AC | ||||
5 | 9.59 | Hayden Pettiford -1997 | Sparta | ||||
6 | 9.72 | Albert Ranning -1998 | Københavns IF |
DRENGE 10-11 ÅR - 200 METER | LØR KL. 13.50 |
Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||||
w: 1h: -1.8m/s 2h: -1.8m/s 3h: -0.7m/s 4h: -1.5m/s 5h: -2.2m/s | ||||||||
1 | 29.68 | 5h | Anton Basse -1997 | Amager AC | ||||
2 | 30.53 | 5h | Joachim Munksgaard -1997 | Amager AC | ||||
3 | 30.73 | 4h | Albert Lund Kuhlman -1997 | Sparta | ||||
4 | 31.65 | 5h | Magnus Lund Ulnits -1997 | Helsingør IF | ||||
5 | 31.79 | 4h | Gustav Lundholm Nielsen -1998 | Sparta | ||||
6 | 31.83 | 1h | Waldemar Svejstrup -1997 | Holte IF | ||||
7 | 31.94 | 4h | Jakob Fedder -1997 | Amager AC | ||||
8 | 32.75 | 5h | Jeppe Heltbech -1997 | Helsingør IF | ||||
9 | 32.94 | 1h | Asger Østerby -1997 | Greve Atletik | ||||
10 | 33.27 | 5h | Jeppe Sten Nielsen -1997 | HUAC | ||||
11 | 34.01 | 4h | Hayden Pettiford -1997 | Sparta | ||||
12 | 34.46 | 2h | Aske Valdemar Petersen -1998 | FIF Hillerød | ||||
13 | 35.42 | 2h | Frederik Michaelsen -1997 | Køge Atletik | ||||
14 | 35.72 | 1h | Magnus Esbirk -1997 | Holte IF | ||||
15 | 35.86 | 4h | Andreas Fehrn -1998 | Sparta | ||||
16 | 36.09 | 3h | Emil Gammeltoft -1997 | Trongårdens IF | ||||
17 | 36.13 | 1h | Victor Hvid Larsen -1998 | Fredensborg Atletik | ||||
18 | 36.52 | 3h | Magnus Brander -1998 | Sparta | ||||
19 | 36.73 | 3h | Magnus Hamann Poulsen -1998 | Trongårdens IF | ||||
20 | 38.31 | 3h | Thor Skifte -1997 | Søvang Atletik Klub | ||||
21 | 39.55 | 1h | Jonas Gottorp -1997 | Glostrup IC | ||||
22 | 40.83 | 3h | Marcus Vejlemand Jensen -1998 | Sparta | ||||
23 | 41.12 | 2h | Marcus Andersen -1998 | FIF Hillerød | ||||
Ej mødt | 2h | Lukas Hansen -1998 | Amager AC | |||||
Ej mødt | 2h | Christoffer Munchaus -1998 | Fredensborg Atletik |
DRENGE 10-11 ÅR - 400 METER | SØN KL. 14.10 |
Placering | Resultat | Navn | Klub |   | |||
1 | 1.05.86 | Joachim Munksgaard -1997 | Amager AC | ||||
2 | 1.11.63 | Magnus Lund Ulnits -1997 | Helsingør IF | ||||
3 | 1.13.07 | Jakob Fedder -1997 | Amager AC | ||||
4 | 1.14.15 | Anton Basse -1997 | Amager AC | ||||
5 | 1.14.50 | Gustav Lundholm Nielsen -1998 | Sparta | ||||
6 | 1.18.75 | Jeppe Sten Nielsen -1997 | HUAC | ||||
7 | 1.19.43 | Buster Antvorskov -1998 | Amager AC | ||||
8 | 1.20.03 | Lukas Hansen -1998 | Amager AC | ||||
9 | 1.20.45 | Albert Ranning -1998 | Københavns IF | ||||
10 | 1.22.46 | Jacob Buck Pedersen -1998 | Trongårdens IF | ||||
11 | 1.23.04 | Marcus Olsen -1997 | Hundested AF | ||||
12 | 1.23.24 | Victor Johansen -1997 | Køge Atletik | ||||
13 | 1.25.70 | Emil Gammeltoft -1997 | Trongårdens IF | ||||
14 | 1.26.27 | Rasmus Vinther Rosshaug -1998 | FIF Hillerød | ||||
Afbud | Sebastian Pedersen -1997 | Sparta | |||||
Afbud | Kasper la Cour -1998 | Trongårdens IF |
DRENGE 10-11 ÅR - 60 METER HÆK | LØR KL. 12.05 |
( 68.6 CM, 6 HÆKKE, 11.75 / 7.65 / 10.00 ) |
Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||||
w: 1h: +1.1m/s 2h: +1.1m/s | ||||||||
1 | 11.67 | 2h | Matthias Hagen -1997 | IK Hellas Roskilde | ||||
2 | 11.72 | 2h | Joachim Munksgaard -1997 | Amager AC | ||||
3 | 12.44 | 1h | Asger Østerby -1997 | Greve Atletik | ||||
4 | 12.48 | 2h | Jakob Fedder -1997 | Amager AC | ||||
5 | 12.81 | 1h | Steffen Sjørslev -1997 | Greve Atletik | ||||
6 | 12.95 | 2h | Sebastian Pedersen -1997 | Sparta | ||||
7 | 12.98 | 2h | Magnus Hamann Poulsen -1998 | Trongårdens IF | ||||
8 | 13.25 | 1h | Frederik Michaelsen -1997 | Køge Atletik | ||||
9 | 13.28 | 1h | Gustav Lundholm Nielsen -1998 | Sparta | ||||
10 | 13.41 | 1h | Emil Gammeltoft -1997 | Trongårdens IF |
DRENGE 10-11 ÅR - LÆNGDESPRING | LØR KL. 13.10 |
( 1 METER ZONEAFSÆT ) |
Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||||
1 | 4.28 | +1.9 | Matthias Hagen -1997 | IK Hellas Roskilde | ||||
2 | 4.15 | +2.0 | Albert Lund Kuhlman -1997 | Sparta | ||||
3 | 4.01 | +4.4 | Sebastian Pedersen -1997 | Sparta | ||||
4 | 3.98 | +3.9 | Waldemar Svejstrup -1997 | Holte IF | ||||
5 | 3.89 | +2.6 | Joachim Munksgaard -1997 | Amager AC | ||||
6 | 3.89 | -0.4 | Aske Valdemar Petersen -1998 | FIF Hillerød | ||||
7 | 3.68 | +2.7 | Jakob Fedder -1997 | Amager AC | ||||
8 | 3.55 | +3.5 | Jeppe Heltbech -1997 | Helsingør IF | ||||
9 | 3.53 | +3.1 | Anton Basse -1997 | Amager AC | ||||
10 | 3.40 | +3.0 | Andreas Fehrn -1998 | Sparta | ||||
11 | 3.35 | +2.2 | Jeppe Sten Nielsen -1997 | HUAC | ||||
12 | 3.33 | +1.3 | Nicholas W Søjnæs -1998 | Sparta | ||||
13 | 3.31 | +3.0 | Magnus Esbirk -1997 | Holte IF | ||||
14 | 3.27 | +2.1 | Gustav Lundholm Nielsen -1998 | Sparta | ||||
15 | 3.23 | +1.3 | Magnus Hamann Poulsen -1998 | Trongårdens IF | ||||
16 | 3.20 | -1.0 | Victor Hvid Larsen -1998 | Fredensborg Atletik | ||||
17 | 3.15 | -0.8 | Christopher Holmberg Jens -1997 | Holte IF | ||||
18 | 3.10 | x | Thor Skifte -1997 | Søvang Atletik Klub | ||||
19 | 3.06 | +0.2 | Johan Güner -1997 | Københavns IF | ||||
20 | 3.03 | +2.7 | Magnus Brander -1998 | Sparta | ||||
21 | 3.00 | +2.5 | Jonas Gottorp -1997 | Glostrup IC | ||||
22 | 2.94 | +2.0 | Christoffer Munchaus -1998 | Fredensborg Atletik | ||||
23 | 2.79 | +1.6 | Marcus Vejlemand Jensen -1998 | Sparta | ||||
24 | 2.70 | +3.3 | Marcus Andersen -1998 | FIF Hillerød | ||||
X | Emil Gammeltoft -1997 | Trongårdens IF | ||||||
Afbud | Lukas Hansen -1998 | Amager AC |
1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||||||||
Matthias Hagen | 4.08 | -1.8 | 4.14 | +2.9 | 3.95 | +2.0 | 4.04 | +1.5 | x | 4.28 | +1.9 | ||
Albert Lund Kuhlman | 4.10 | 0.0 | 4.11 | +2.9 | 4.15 | +2.0 | 4.08 | +3.7 | 3.82 | +0.9 | 4.10 | +2.2 | |
Sebastian Pedersen | 3.88 | +2.7 | 3.77 | +3.1 | 3.74 | +3.3 | 3.60 | -1.4 | 3.98 | +3.9 | 4.01 | +4.4 | |
Waldemar Svejstrup | x | x | 3.98 | +3.9 | 3.74 | +2.7 | 3.72 | -1.1 | 3.98 | +3.2 | |||
Joachim Munksgaard | 3.80 | +1.3 | 3.86 | -4.2 | 3.72 | 0.0 | 3.80 | +1.7 | 3.89 | +2.6 | 3.82 | +2.0 | |
Aske Valdemar Petersen | 3.55 | +0.7 | 3.74 | +2.7 | 3.81 | +4.2 | 3.60 | +1.9 | 3.54 | +3.8 | 3.89 | -0.4 | |
Jakob Fedder | 3.68 | +2.7 | 2.68 | +4.4 | 3.48 | +1.2 | |||||||
Jeppe Heltbech | 3.49 | +2.8 | 3.55 | +3.5 | x | ||||||||
Anton Basse | 3.53 | +3.1 | 3.42 | +1.4 | 3.16 | +0.1 | |||||||
Andreas Fehrn | 3.40 | +3.0 | 2.85 | +4.9 | 2.61 | +2.5 | |||||||
Jeppe Sten Nielsen | 3.18 | +1.2 | 3.35 | +2.2 | 3.32 | +0.4 | |||||||
Nicholas W Søjnæs | 3.33 | +1.3 | 3.15 | +3.7 | 2.70 | +1.9 | |||||||
Magnus Esbirk | 3.31 | +3.0 | x | 3.30 | -0.3 | ||||||||
Gustav Lundholm Nielsen | 3.25 | +2.3 | 3.10 | +3.4 | 3.27 | +2.1 | |||||||
Magnus Hamann Poulsen | 3.15 | +1.8 | 2.59 | +3.8 | 3.23 | +1.3 | |||||||
Victor Hvid Larsen | 3.20 | -1.0 | 2.91 | +0.4 | 3.00 | +3.1 | |||||||
Christopher Holmberg Jens | 3.15 | -0.8 | 2.05 | +3.5 | 2.80 | -0.4 | |||||||
