RESULTATER |
Lyngby Games |
31.maj-1.juni 2008 |
Lyngby Stadion |
Arrangør: Trongårdens IF |
DRENGE 6-7 ÅR - 40 METER | SØN KL. 14.25 |
Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||||
w: 1h: -3.2m/s 2h: +0.2m/s | ||||||||
1 | 7.73 | 2h | Thomas Drostby -2001 | Bagsværd AC | ||||
2 | 7.87 | 1h | Frederik Andersson -2001 | Greve Atletik | ||||
3 | 8.06 | 1h | Lewis Pettiford -2001 | Sparta | ||||
4 | 8.12 | 2h | William Hvid Larsen -2001 | Fredensborg Atletik | ||||
5 | 8.27 | 2h | Tobias Andersson -2002 | Greve Atletik | ||||
6 | 8.49 | 1h | Tobias Olsen -2001 | Fredensborg Atletik | ||||
7 | 8.51 | 1h | Vitus Lei Hansgaard -2001 | Holte IF |
DRENGE 6-7 ÅR - LÆNGDESPRING | SØN KL. 13.05 |
( 1 METER ZONEAFSÆT ) |
Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||||
1 | 2.91 | -0.4 | Thomas Drostby -2001 | Bagsværd AC | ||||
2 | 2.85 | -0.3 | Frederik Andersson -2001 | Greve Atletik | ||||
3 | 2.63 | +0.6 | Tobias Olsen -2001 | Fredensborg Atletik | ||||
4 | 2.55 | -1.7 | Tobias Andersson -2002 | Greve Atletik | ||||
5 | 2.54 | +0.9 | William Hvid Larsen -2001 | Fredensborg Atletik | ||||
6 | 2.42 | -2.7 | Vitus Lei Hansgaard -2001 | Holte IF |
1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||||||||
Thomas Drostby | 2.89 | -0.8 | 2.45 | +0.8 | 2.91 | -0.4 | 2.78 | -1.8 | x | 2.82 | +0.5 | ||
Frederik Andersson | 2.67 | -1.3 | 2.85 | -0.3 | 2.21 | -1.3 | 2.67 | -0.4 | 2.75 | -1.3 | 2.61 | -0.4 | |
Tobias Olsen | 2.50 | -1.5 | 2.63 | +0.6 | 2.55 | -1.0 | 2.44 | -0.7 | 2.38 | -0.4 | 2.33 | -1.9 | |
Tobias Andersson | 2.55 | -1.7 | 2.52 | -1.8 | 2.03 | -1.4 | 2.45 | +0.9 | 2.18 | -1.7 | 2.37 | +0.4 | |
William Hvid Larsen | 2.20 | -0.8 | 2.49 | -1.8 | 2.48 | -1.3 | 2.40 | -2.2 | x | 2.54 | +0.9 | ||
Vitus Lei Hansgaard | 2.42 | -2.7 | 2.29 | -1.5 | 2.33 | -1.7 | 2.25 | -0.7 | 2.15 | -1.0 | 2.06 | +1.2 |
DRENGE 6-7 ÅR - BOLDKAST | SØN KL. 12.00 |
( 145 GRAM ) |
Placering | Resultat | Navn | Klub |   | |||
1 | 25.19 | Frederik Andersson -2001 | Greve Atletik | ||||
2 | 21.88 | Thomas Drostby -2001 | Bagsværd AC | ||||
3 | 20.75 | William Hvid Larsen -2001 | Fredensborg Atletik | ||||
4 | 15.39 | Tobias Andersson -2002 | Greve Atletik | ||||
5 | 15.10 | Vitus Lei Hansgaard -2001 | Holte IF |
1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
Frederik Andersson | 15.95 | 25.19 | x | 17.27 | 20.63 | 21.97 | |
Thomas Drostby | 20.01 | 18.78 | 17.59 | x | 20.07 | 21.88 | |
William Hvid Larsen | 20.75 | x | x | 16.95 | 18.78 | 18.93 | |
Tobias Andersson | 8.11 | x | 15.39 | 10.36 | 10.96 | x | |
Vitus Lei Hansgaard | 15.10 | 11.77 | 11.14 | 10.67 | 10.20 | 11.93 |
DRENGE 8-9 ÅR - 40 METER - INDLEDENDE | SØN KL. 12.35 |
Placering | Resultat | Navn | Klub |   | |||
HEAT 1 w: +0.2m/s | |||||||
1 | 7.60 | f | Martin Sæbye Carøe -2000 | Bagsværd AC | |||
2 | 7.73 | Christian Skov Jensen -2000 | Amager AC | ||||
3 | 8.13 | Anders Blix Mogensen -2000 | Trongårdens IF | ||||
4 | 8.17 | Nikolaj Møller Carlsen -1999 | Korsør AM | ||||
HEAT 2 w: -0.2m/s | |||||||
1 | 6.92 | f | Viktor Sørensen -2000 | Køge Atletik | |||
2 | 6.95 | f | Peter Andersson -1999 | Greve Atletik | |||
3 | 7.81 | Xavier Thorsen -2000 | Sparta | ||||
Ej mødt | Viktor Munksgaard -2000 | Amager AC | |||||
HEAT 3 w: -3.0m/s | |||||||
1 | 7.06 | f | Emil Ipsen -1999 | Ballerup AK | |||
2 | 7.48 | f | Mathias Skifter Andersen -1999 | AK Delta | |||
3 | 7.63 | f | Carl Fonnesbæk Jensen -1999 | Trongårdens IF | |||
4 | 9.68 | Felix Clausen -2000 | Amager AC | ||||
Ej mødt | David Kjerulf -2000 | Sparta |
DRENGE 8-9 ÅR - 40 METER - FINALE | SØN KL. 14.35 |
Placering | Resultat | Navn | Klub |   | |||
w: -2.0m/s | |||||||
1 | 6.82 | Emil Ipsen -1999 | Ballerup AK | ||||
2 | 6.86 | Viktor Sørensen -2000 | Køge Atletik | ||||
3 | 7.18 | Peter Andersson -1999 | Greve Atletik | ||||
4 | 7.38 | Mathias Skifter Andersen -1999 | AK Delta | ||||
5 | 7.68 | Martin Sæbye Carøe -2000 | Bagsværd AC | ||||
6 | 7.81 | Carl Fonnesbæk Jensen -1999 | Trongårdens IF |
DRENGE 8-9 ÅR - 400 METER | SØN KL. 13.55 |
Placering | Resultat | Navn | Klub |   | |||
1 | 1.15.83 | Loui Kjær Kjellberg -1999 | Helsingør IF | ||||
2 | 1.23.97 | Mathias Skifter Andersen -1999 | AK Delta | ||||
3 | 1.28.77 | Christian Skov Jensen -2000 | Amager AC | ||||
4 | 1.29.68 | Peter Andersson -1999 | Greve Atletik | ||||
5 | 1.34.89 | Xavier Thorsen -2000 | Sparta | ||||
6 | 1.42.87 | Steen Sjørslev -1999 | Greve Atletik | ||||
Ej mødt | Viktor Munksgaard -2000 | Amager AC | |||||
Ej mødt | David Kjerulf -2000 | Sparta |
DRENGE 8-9 ÅR - KUGLESTØD | SØN KL. 12.00 |
( 2.0 KG ) |
Placering | Resultat | Navn | Klub |   | |||
1 | 6.42 | Loui Kjær Kjellberg -1999 | Helsingør IF | ||||
2 | 6.37 | Emil Ipsen -1999 | Ballerup AK | ||||
3 | 5.19 | Peter Andersson -1999 | Greve Atletik | ||||
4 | 5.05 | Mathias Skifter Andersen -1999 | AK Delta | ||||
5 | 4.82 | Viktor Sørensen -2000 | Køge Atletik | ||||
6 | 3.95 | Christian Skov Jensen -2000 | Amager AC | ||||
7 | 3.63 | Nikolaj Møller Carlsen -1999 | Korsør AM | ||||
8 | 2.97 | Felix Clausen -2000 | Amager AC | ||||
Ej mødt | Viktor Munksgaard -2000 | Amager AC | |||||
Ej mødt | David Kjerulf -2000 | Sparta |
1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
Loui Kjær Kjellberg | 5.66 | 5.40 | 5.19 | 5.76 | 5.90 | 6.42 | |
Emil Ipsen | 5.82 | 5.43 | 6.19 | 6.00 | 6.37 | 6.01 | |
Peter Andersson | 5.15 | 5.19 | 5.05 | 4.84 | 4.91 | 4.84 | |
Mathias Skifter Andersen | 5.05 | 4.80 | 4.63 | 4.95 | 4.98 | 4.97 | |
Viktor Sørensen | 2.91 | 3.67 | 3.79 | 4.77 | 4.82 | 2.86 | |
Christian Skov Jensen | 3.35 | 3.64 | 3.95 | 3.51 | 3.81 | 3.95 | |
Nikolaj Møller Carlsen | 3.32 | 3.63 | 3.56 | ||||
Felix Clausen | 2.65 | 2.97 | 2.91 |
DRENGE 10-11 ÅR - 60 METER - INDLEDENDE | SØN KL. 12.15 |
Placering | Resultat | Navn | Klub |   | |||
HEAT 1 w: -1.4m/s | |||||||
1 | 9.32 | f | Joachim Munksgaard -1997 | Amager AC | |||
2 | 9.68 | f | Jakob Fedder -1997 | Amager AC | |||
3 | 9.71 | f | Hayden Pettiford -1997 | Sparta | |||
4 | 10.30 | Jakob Sønderbæk Poulsen -1997 | Fredensborg Atletik | ||||
5 | 10.30 | Mads Adelgaard -1997 | Holte IF | ||||
6 | 10.82 | Emil Gammeltoft -1997 | Trongårdens IF | ||||
HEAT 2 w: -2.1m/s | |||||||
1 | 9.63 | f | Sebastian Pedersen -1997 | Sparta | |||
2 | 9.68 | f | Albert Ranning -1998 | Københavns IF | |||
3 | 9.83 | Gustav Lundholm Nielsen -1998 | Sparta | ||||
4 | 10.45 | Buster Antvorskov -1998 | Amager AC | ||||
5 | 10.56 | Victor Hvid Larsen -1998 | Fredensborg Atletik | ||||
Ej mødt | Victor Johansen -1997 | Køge Atletik | |||||
HEAT 3 w: +1.7m/s | |||||||
1 | 9.05 | f | Anton Basse -1997 | Amager AC | |||
2 | 9.74 | Jeppe Sten Nielsen -1997 | HUAC | ||||
3 | 9.78 | Jeppe Heltbech -1997 | Helsingør IF | ||||
4 | 10.04 | Lukas Hansen -1998 | Amager AC | ||||
Ej mødt | Kasper la Cour -1998 | Trongårdens IF | |||||
RETTELSER FØR SEEDNING | |||||||
Afbud | Johan Güner -1997 | Københavns IF |
DRENGE 10-11 ÅR - 60 METER - FINALE | SØN KL. 14.50 |
Placering | Resultat | Navn | Klub |   | |||
w: -0.2m/s | |||||||
1 | 9.05 | Anton Basse -1997 | Amager AC | ||||
2 | 9.13 | Joachim Munksgaard -1997 | Amager AC | ||||
3 | 9.20 | Sebastian Pedersen -1997 | Sparta | ||||
4 | 9.59 | Jakob Fedder -1997 | Amager AC | ||||
5 | 9.59 | Hayden Pettiford -1997 | Sparta | ||||
6 | 9.72 | Albert Ranning -1998 | Københavns IF |
DRENGE 10-11 ÅR - 400 METER | SØN KL. 14.10 |
Placering | Resultat | Navn | Klub |   | |||
1 | 1.05.86 | Joachim Munksgaard -1997 | Amager AC | ||||
2 | 1.11.63 | Magnus Lund Ulnits -1997 | Helsingør IF | ||||
3 | 1.13.07 | Jakob Fedder -1997 | Amager AC | ||||
4 | 1.14.15 | Anton Basse -1997 | Amager AC | ||||
5 | 1.14.50 | Gustav Lundholm Nielsen -1998 | Sparta | ||||
6 | 1.18.75 | Jeppe Sten Nielsen -1997 | HUAC | ||||
7 | 1.19.43 | Buster Antvorskov -1998 | Amager AC | ||||
8 | 1.20.03 | Lukas Hansen -1998 | Amager AC | ||||
9 | 1.20.45 | Albert Ranning -1998 | Københavns IF | ||||
10 | 1.22.46 | Jacob Buck Pedersen -1998 | Trongårdens IF | ||||
11 | 1.23.04 | Marcus Olsen -1997 | Hundested AF | ||||
12 | 1.23.24 | Victor Johansen -1997 | Køge Atletik | ||||
13 | 1.25.70 | Emil Gammeltoft -1997 | Trongårdens IF | ||||
14 | 1.26.27 | Rasmus Vinther Rosshaug -1998 | FIF Hillerød | ||||
Afbud | Sebastian Pedersen -1997 | Sparta | |||||
Afbud | Kasper la Cour -1998 | Trongårdens IF |
DRENGE 10-11 ÅR - BOLDKAST | SØN KL. 12.45 |
( 145 GRAM ) |
Placering | Resultat | Navn | Klub |   | |||
1 | 41.74 | Mads Adelgaard -1997 | Holte IF | ||||
2 | 40.28 | Steffen Sjørslev -1997 | Greve Atletik | ||||
3 | 36.55 | Victor Hvid Larsen -1998 | Fredensborg Atletik | ||||
4 | 35.80 | Joachim Munksgaard -1997 | Amager AC | ||||
5 | 35.11 | Jeppe Heltbech -1997 | Helsingør IF | ||||
6 | 32.62 | Jacob Buck Pedersen -1998 | Trongårdens IF | ||||
7 | 32.46 | Jakob Sønderbæk Poulsen -1997 | Fredensborg Atletik | ||||
8 | 31.77 | Buster Antvorskov -1998 | Amager AC | ||||
9 | 31.18 | Victor Johansen -1997 | Køge Atletik | ||||
10 | 30.99 | Emil Gammeltoft -1997 | Trongårdens IF | ||||
11 | 30.13 | Albert Ranning -1998 | Københavns IF | ||||
12 | 29.29 | Lukas Hansen -1998 | Amager AC | ||||
13 | 25.30 | Marcus Olsen -1997 | Hundested AF | ||||
14 | 24.33 | Jakob Fedder -1997 | Amager AC | ||||
Afbud | Christoffer Munchaus -1998 | Fredensborg Atletik | |||||
Afbud | Johan Güner -1997 | Københavns IF |
1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
Mads Adelgaard | 41.07 | 41.74 | 36.67 | 37.13 | 38.60 | 32.51 | |
Steffen Sjørslev | 36.54 | 38.55 | 40.28 | 36.62 | 38.42 | 40.21 | |
Victor Hvid Larsen | 34.86 | 32.28 | 33.16 | 29.72 | 36.55 | x | |
Joachim Munksgaard | 31.84 | 33.56 | 34.80 | 35.80 | x | x | |
Jeppe Heltbech | 24.54 | 35.11 | 25.96 | 27.32 | 28.87 | 30.52 | |
Jacob Buck Pedersen | 31.93 | 30.64 | 32.57 | 27.64 | 25.16 | 32.62 | |
Jakob Sønderbæk Poulsen | 28.35 | 30.71 | 31.87 | 30.67 | 32.46 | 26.86 | |
Buster Antvorskov | 31.77 | 25.62 | 27.01 | ||||
Victor Johansen | 31.18 | 20.91 | 19.11 | ||||
Emil Gammeltoft | 30.99 | x | 30.16 | ||||
Albert Ranning | 30.13 | 26.21 | 29.26 | ||||
Lukas Hansen | 29.29 | 28.04 | 25.95 | ||||
Marcus Olsen | 23.23 | 25.30 | 19.14 | ||||
Jakob Fedder | 24.33 | x | 24.32 |
DRENGE 12-13 ÅR - 80 METER - INDLEDENDE | SØN KL. 11.50 |
Placering | Resultat | Navn | Klub |   | |||
HEAT 1 w: -1.3m/s | |||||||
1 | 11.11 | f | Simon Mathiasen -1996 | Hvidovre AM | |||
2 | 11.60 | Nikolaj Jensen -1995 | Stoholm IF | ||||
3 | 11.77 | Mikkel Ringsted -1996 | Københavns IF | ||||
4 | 12.50 | Damon Jerischow -1995 | Sparta | ||||
5 | 12.98 | Magnus Wahlers -1996 | Glostrup IC | ||||
6 | 13.62 | Troels S. Ebbesen -1996 | Københavns IF | ||||
HEAT 2 w: -1.1m/s | |||||||
1 | 11.25 | f | Malte Dau -1996 | Københavns IF | |||
2 | 11.41 | f | Peter Trajkovski -1996 | Københavns IF | |||
3 | 12.21 | Bernard Stensaker -1996 | Sparta | ||||
4 | 12.26 | Philip Darling -1995 | Amager AC | ||||
5 | 13.14 | Andreas Bengtson -1995 | Amager AC | ||||
HEAT 3 w: +0.2m/s | |||||||
1 | 10.98 | f | Oliver Kjær Kjellberg -1995 | Helsingør IF | |||
2 | 11.38 | f | Tobias Åxman -1996 | Holte IF | |||
3 | 11.44 | f | Henrik Pinholt -1995 | Stoholm IF | |||
4 | 11.48 | Assen Frewert -1995 | Sparta | ||||
5 | 12.19 | Andreas Nielsen -1996 | Amager AC | ||||
RETTELSER FØR SEEDNING | |||||||
Afbud | Nicklas Tubæk -1996 | Greve Atletik |
DRENGE 12-13 ÅR - 80 METER - FINALE | SØN KL. 15.10 |
Placering | Resultat | Navn | Klub |   | |||
w: -0.6m/s | |||||||
1 | 10.89 | Oliver Kjær Kjellberg -1995 | Helsingør IF | ||||
2 | 10.99 | Malte Dau -1996 | Københavns IF | ||||
3 | 11.06 | Simon Mathiasen -1996 | Hvidovre AM | ||||
4 | 11.38 | Tobias Åxman -1996 | Holte IF | ||||
5 | 11.66 | Henrik Pinholt -1995 | Stoholm IF | ||||
6 | 11.73 | Peter Trajkovski -1996 | Københavns IF |
DRENGE 12-13 ÅR - 600 METER | SØN KL. 13.30 |
Placering | Resultat | Navn | Klub |   | |||
1 | 1.42.15 | Joakim Engelbrecht -1996 | Københavns IF | ||||
2 | 1.47.46 | Mads Skaaning -1995 | Helsingør IF | ||||
3 | 1.47.69 | Henrik Pinholt -1995 | Stoholm IF | ||||
4 | 1.47.88 | Philip Darling -1995 | Amager AC | ||||
5 | 1.49.96 | Søren Toft Væsel -1994 | Stoholm IF | ||||
6 | 1.52.07 | Rasmus Hjort Christensen -1995 | Sparta | ||||
7 | 1.56.11 | Otto El Nasser -1995 | Frederiksberg IF | ||||
8 | 1.59.27 | Jonatan Bahat -1996 | Stoholm IF | ||||
9 | 1.59.47 | Andreas Nielsen -1996 | Amager AC | ||||
10 | 2.14.77 | Oliver Ian Seider -1996 | IK Olympia Maribo | ||||
11 | 2.14.92 | Laust Kadziola -1996 | IK Olympia Maribo | ||||
Ej mødt | Sebastian Drostby -1995 | Bagsværd AC | |||||
Ej mødt | Jon Lundstrøm -1995 | Hundested AF |
DRENGE 12-13 ÅR - LÆNGDESPRING | SØN KL. 11.00 |
( 1 METER ZONEAFSÆT ) |
Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||||
1 | 4.73 | +1.0 | Sebastian Drostby -1995 | Bagsværd AC | ||||
2 | 4.67 | +2.4 | Oliver Kjær Kjellberg -1995 | Helsingør IF | ||||
3 | 4.64 | +2.5 | Nikolaj Jensen -1995 | Stoholm IF | ||||
4 | 4.60 | +2.0 | Malte Dau -1996 | Københavns IF | ||||
5 | 4.57 | +3.2 | Peter Trajkovski -1996 | Københavns IF | ||||
6 | 4.34 | +2.5 | Simon Mathiasen -1996 | Hvidovre AM | ||||
7 | 4.33 | -1.4 | Joakim Engelbrecht -1996 | Københavns IF | ||||
8 | 4.29 | -2.1 | Tobias Åxman -1996 | Holte IF | ||||
9 | 4.19 | +0.7 | Bernard Stensaker -1996 | Sparta | ||||
10 | 3.98 | +1.2 | Philip Darling -1995 | Amager AC | ||||
11 | 3.96 | +0.7 | Mikkel Ringsted -1996 | Københavns IF | ||||
12 | 3.96 | -0.9 | Damon Jerischow -1995 | Sparta | ||||
13 | 3.93 | +1.6 | Andreas Nielsen -1996 | Amager AC | ||||
14 | 3.40 | -1.5 | Troels S. Ebbesen -1996 | Københavns IF | ||||
15 | 3.16 | +1.7 | Laust Kadziola -1996 | IK Olympia Maribo | ||||
16 | 3.03 | -1.7 | Andreas Bengtson -1995 | Amager AC | ||||
17 | 2.90 | +2.2 | Jens Carlsen -1996 | IK Olympia Maribo | ||||
18 | 2.84 | -1.1 | Oliver Ian Seider -1996 | IK Olympia Maribo | ||||
Ej mødt | Laurits Trier -1995 | Bagsværd AC | ||||||
Ej mødt | Christoffer Qvist -1996 | Fredensborg Atletik | ||||||
Ej mødt | Nicklas Tubæk -1996 | Greve Atletik |
1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||||||||
Sebastian Drostby | 4.47 | +2.9 | 4.40 | +2.1 | x | 4.28 | -0.6 | 4.73 | +1.0 | 4.52 | +1.1 | ||
Oliver Kjær Kjellberg | 4.67 | +2.4 | 4.63 | +3.9 | 4.27 | -2.4 | 4.57 | +3.5 | 4.55 | -0.9 | 4.50 | +3.8 | |
Nikolaj Jensen | 4.64 | +2.5 | 4.48 | +1.9 | 2.25 | +0.2 | 2.90 | -2.1 | 4.39 | +1.2 | 2.74 | -2.9 | |
Malte Dau | 4.50 | +0.8 | 4.52 | -3.1 | 4.60 | +2.0 | x | 4.52 | +1.1 | x | |||
Peter Trajkovski | 4.57 | +3.2 | 4.33 | -0.8 | 4.16 | +2.6 | |||||||
Simon Mathiasen | 4.34 | +2.5 | 4.04 | -3.0 | 3.90 | 0.0 | x | 4.14 | +0.9 | 4.18 | +1.0 | ||
Joakim Engelbrecht | 4.33 | -1.4 | 4.33 | +1.3 | 4.26 | +1.7 | |||||||
Tobias Åxman | 4.06 | +1.1 | 4.12 | -2.9 | 4.29 | -2.1 | |||||||
Bernard Stensaker | 3.80 | +1.2 | 3.73 | -1.3 | 4.19 | +0.7 | |||||||
Philip Darling | 3.98 | +1.2 | x | 3.90 | +2.3 | ||||||||
Mikkel Ringsted | 3.96 | +0.7 | x | 3.92 | -2.1 | ||||||||
Damon Jerischow | 3.96 | -0.9 | 3.75 | -0.4 | 3.81 | -1.3 | |||||||
Andreas Nielsen | 3.93 | +1.6 | 3.03 | -1.5 | 3.74 | -0.2 | |||||||
Troels S. Ebbesen | 3.40 | -1.5 | 3.40 | -0.8 | 3.30 | -1.3 | |||||||
Laust Kadziola | 3.12 | -0.3 | 3.07 | +2.3 | 3.16 | +1.7 | |||||||
Andreas Bengtson | 2.70 | +1.6 | x | 3.03 | -1.7 | ||||||||
Jens Carlsen | x | 2.87 | +1.5 | 2.90 | +2.2 | ||||||||
Oliver Ian Seider | x | 2.84 | -1.1 | x |
DRENGE 12-13 ÅR - SPYDKAST | SØN KL. 13.35 |
( 400 GRAM ) |
Placering | Resultat | Navn | Klub |   | |||
1 | 36.52 | Laurits Trier -1995 | Bagsværd AC | ||||
2 | 36.37 | Nikolaj Jensen -1995 | Stoholm IF | ||||
3 | 33.47 | Henrik Pinholt -1995 | Stoholm IF | ||||
4 | 29.72 | Damon Jerischow -1995 | Sparta | ||||
5 | 29.11 | Bernard Stensaker -1996 | Sparta | ||||
6 | 28.00 | Philip Darling -1995 | Amager AC | ||||
7 | 22.48 | Rasmus Hjort Christensen -1995 | Sparta | ||||
8 | 20.55 | Assen Frewert -1995 | Sparta | ||||
9 | 19.93 | Mikkel Ringsted -1996 | Københavns IF | ||||
10 | 19.10 | Andreas Bengtson -1995 | Amager AC | ||||
11 | 19.07 | Mads Skaaning -1995 | Helsingør IF | ||||
12 | 16.92 | Oliver Ian Seider -1996 | IK Olympia Maribo | ||||
13 | 16.69 | Magnus Wahlers -1996 | Glostrup IC | ||||
14 | 15.83 | Andreas Nielsen -1996 | Amager AC | ||||
15 | 8.48 | Jens Carlsen -1996 | IK Olympia Maribo |
1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
Laurits Trier | 32.45 | 36.52 | 30.63 | 32.22 | 33.20 | 29.28 | |
Nikolaj Jensen | 31.72 | 29.66 | 33.52 | 36.37 | 30.37 | 33.52 | |
Henrik Pinholt | 33.37 | 32.64 | 33.47 | 30.73 | x | 31.44 | |
Damon Jerischow | 28.49 | x | 29.72 | 29.34 | 27.41 | 24.89 | |
Bernard Stensaker | 23.23 | 22.58 | 26.58 | 25.01 | 29.01 | 29.11 | |
Philip Darling | 26.44 | 24.37 | 27.83 | 28.00 | 27.60 | x | |
Rasmus Hjort Christensen | 18.19 | 22.48 | 21.53 | ||||
Assen Frewert | 20.55 | 18.33 | 19.94 | ||||
Mikkel Ringsted | 18.80 | 18.44 | 19.93 | ||||
Andreas Bengtson | 19.10 | 15.95 | 18.45 | ||||
Mads Skaaning | 19.07 | 16.31 | x | ||||
Oliver Ian Seider | 14.38 | 15.20 | 16.92 | ||||
Magnus Wahlers | 16.69 | x | 14.21 | ||||
Andreas Nielsen | 9.71 | 15.83 | 9.13 | ||||
Jens Carlsen | 5.97 | 8.48 | 5.12 |
DRENGE 14-15 ÅR - 100 METER - INDLEDENDE | SØN KL. 11.10 |
Placering | Resultat | Navn | Klub |   | |||
HEAT 1 w: -1.8m/s | |||||||
1 | 12.42 | f | Andreas Madsen -1993 | Sparta | |||
2 | 12.92 | Jannick Bagge -1994 | Hvidovre AM | ||||
3 | 13.24 | Kenneth Olsen -1993 | IK Olympia Maribo | ||||
4 | 13.27 | Frederik Guldbæk -1993 | Aalborg Atletik og Motion | ||||
HEAT 2 w: -1.5m/s | |||||||
1 | 12.49 | f | Emil K Strøm -1993 | Sparta | |||
2 | 12.52 | f | Christopher Erdesz -1993 | IK Olympia Maribo | |||
3 | 12.58 | f | Benjamin Andrésson -1993 | IK Olympia Maribo | |||
4 | 13.82 | Andreas Kofoed -1993 | Sparta | ||||
Ej mødt | Morten Witzner -1993 | Hvidovre AM | |||||
HEAT 3 w: -0.8m/s | |||||||
1 | 11.68 | f | Andreas Trajkovski -1993 | Københavns IF | |||
2 | 12.63 | f | Christian Jepsen -1993 | Holte IF | |||
3 | 13.27 | Jonathan Sand -1993 | Sparta | ||||
4 | 13.32 | Robert Ladefoged -1994 | Gullfoss | ||||
0.00 | Nicolai Hartling -1994 | Sparta | |||||
RETTELSER FØR SEEDNING | |||||||
Afbud | Billy "Top" Jaroenphon -1993 | IK Olympia Maribo |
DRENGE 14-15 ÅR - 100 METER - FINALE | SØN KL. 15.20 |
Placering | Resultat | Navn | Klub |   | |||
w: -1.4m/s | |||||||
1 | 11.59 | Andreas Trajkovski -1993 | Københavns IF | ||||
2 | 12.34 | Christopher Erdesz -1993 | IK Olympia Maribo | ||||
3 | 12.35 | Andreas Madsen -1993 | Sparta | ||||
4 | 12.61 | Emil K Strøm -1993 | Sparta | ||||
5 | 12.70 | Benjamin Andrésson -1993 | IK Olympia Maribo | ||||
6 | 13.15 | Christian Jepsen -1993 | Holte IF |
DRENGE 14-15 ÅR - 300 METER | SØN KL. 13.15 |
Placering | Resultat | Navn | Klub |   | ||||
1 | 39.21 | 1h | Andreas Madsen -1993 | Sparta | ||||
2 | 39.70 | 2h | Christian Jepsen -1993 | Holte IF | ||||
3 | 41.41 | 2h | Andreas Kofoed -1993 | Sparta | ||||
4 | 41.65 | 1h | David Knudsen -1993 | Sparta | ||||
5 | 42.23 | 2h | Jonathan Sand -1993 | Sparta | ||||
6 | 42.67 | 1h | Anders Colding Sørensen -1993 | FIF Hillerød | ||||
7 | 42.85 | 2h | Christoffer Mertz -1993 | Sparta | ||||
8 | 44.03 | 1h | Jannick Henriksen -1993 | Odense Atletik | ||||
Afbud | Thor Nielsen -1993 | FIF Hillerød |
DRENGE 14-15 ÅR - HØJDESPRING | SØN KL. 12.00 |
Placering | Resultat | Navn | Klub |   | |||
1 | 1.66 | Kristian Ipsen -1993 | Ballerup AK | ||||
2 | 1.50 | Emil K Strøm -1993 | Sparta | ||||
3 | 1.40 | Robert Ladefoged -1994 | Gullfoss | ||||
4 | 1.35 | Jan Nielsen -1993 | Trongårdens IF | ||||
Ej mødt | Oscar Roth Andersen -1993 | FIF Hillerød | |||||
Ej mødt | Martin Heegaard -1993 | Sparta | |||||
Ej mødt | Christian Trier -1993 | Bagsværd AC | |||||
Afbud | Frederik Loft -1993 | Sparta |
1.30 | 1.35 | 1.40 | 1.45 | 1.50 | 1.55 | 1.60 | 1.66 | 1.70 | ||
Kristian Ipsen | o | o | xo | o | xxx | |||||
Emil K Strøm | o | o | xxx | |||||||
Robert Ladefoged | o | xo | o | xxx | ||||||
Jan Nielsen | o | xxx |
DRENGE 14-15 ÅR - KUGLESTØD | SØN KL. 13.55 |
( 4.0 KG ) |
Placering | Resultat | Navn | Klub |   | |||
1 | 14.45 | Jannick Bagge -1994 | Hvidovre AM | ||||
2 | 12.01 | Frederik Guldbæk -1993 | Aalborg Atletik og Motion | ||||
3 | 11.35 | Andreas Ellegaard | Sparta | ||||
4 | 10.38 | Christoffer Pedersen -1994 | IK Olympia Maribo | ||||
5 | 10.38 | Kenneth Olsen -1993 | IK Olympia Maribo | ||||
6 | 10.10 | Benjamin Andrésson -1993 | IK Olympia Maribo | ||||
7 | 9.58 | Jens Toft Væsel -1994 | Stoholm IF | ||||
8 | 9.02 | Robert Ladefoged -1994 | Gullfoss | ||||
Afbud | Frederik Loft -1993 | Sparta |
1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
Jannick Bagge | 13.13 | 13.48 | 12.98 | 13.34 | 13.39 | 14.45 | |
Frederik Guldbæk | 12.01 | x | x | 11.69 | x | 11.25 | |
Andreas Ellegaard | x | 9.87 | 10.87 | 10.69 | 11.35 | x | |
Christoffer Pedersen | 10.38 | 10.02 | 10.02 | 9.87 | 9.43 | 10.32 | |
Kenneth Olsen | 10.38 | 10.30 | 9.93 | x | 10.23 | 9.63 | |
Benjamin Andrésson | 10.10 | 9.81 | 9.77 | 9.30 | 6.27 | 9.01 | |
