Mænd 5 Km.
5 Km 10 Km Nr. Navn Årgang
15,50   103 Morten Tjalve 74
15,59   104 Thomas Jensen 72
17,48   141 Peter K. Petersen 81
18,04   143 Ole Sørensen  
18,09   107 Christian Heinen 85
18,48   88 Palle Clausen 64
20,01   111 Bjørnar Ibsen 51
20,09   110 Tonny Jensen 69
21,02   98 Bjarne E. Christiansen 51
22,32   85 Paw Nielsen 66
24,01   113 Kristian Grufstedt 44
24,04   84 Jakob Olsen 78
24,55   97 Ole Mogensn  52
25,05   92 Jørn Hansen  
25,52   101 Keld Hansen 49
26,54   89 Peter Godsk 63
26,55   90 Lijette Godsk 67
27,19   116 Linda Nielsen 72
27,36   137 E. Skov Hansen 44
         
udgået   91 Jan Knudsen 49
Drenge 5 Km.
5 Km 10 Km Nr. Navn Årgang
18,08   105 Andreas M. Tikkanen 87
Mænd 10 Km.
5 Km 10 Km Nr. Navn Årgang
18,06 37,38 144 Claus D. Nielsen  
19,32 38,03 100 Helge Rosenberg 60
19,37 39,47 123 Allan Funch 59
21,19 44,32 125 Per Rex 61
22,04 43,31 126 Stewart Polley 66
22,18 46,11 106 Kresten Nerengård 36
23,52 46,49 122 Carsten Lund 45
25,09 53,04 136 Mogens S. Chritensen 60
25,34 51,23 142 Anders Pærregaard 50
25,41 50,37 94 Heike Laue 71
Kvinder 5 Km.
5 Km 10 Km Nr. Navn Årgang
20,44   99 Maja Thiele 79
21,19   102 Maria Schmidt 73
21,22   139 Marina Manniche 70
22,06   132 Ulla Thomassen 65
22,07   140 Milla Manniche 68
23,48   119 Pia Christiansen 61
23,59   87 Charlotte Larsen 81
25,41   117 Judith M. Nielsen 58
26,22   115 Rikke Olsen ca. 32 år
26,30   129 Susanne Gylstorff 63
26,33   108 Lone Willumsen 50
27,37   128 Gitte Høyer Rønsholt 68
27,38 120 ???? 64
28,13   127 Maria Krog Schultz  
28,38   121 Pernille Toft  
30,16   124 Elisabeth Rex  
31,13   114 Louise Grufstedt 77
33,25   138 Dorrit Kjær Christensen 54
33,54   93 Susanne Gottrup 51
34,00   109 Susanne Arndal 57
34,26   134 Lena Poulsen 67
34,26   135 Inger Halm 60
34,45   133 Lise Ørnskov 59
37,52   95 Lisbeth Jørgensen 72
37,52   96 Heidi Holtz-Nielsen 68
40,22   130 Lisa Secher 75
40,23   131 Anne klysner 75
Piger 5 Km.
5 Km 10 Km Nr. Navn Årgang
23,39   118 Mie M. Nielsen 90
Kvinder 10 Km.
5 Km 10 Km Nr. Navn Årgang
21,42 43,30 86 Marlene Moos 73
23,35 46,58 112 Sheila M. Nielsen 83
Total 5 Km.
5 Km 10 km Nr. Navn Årgang
15,50   103 Morten Tjalve 74
15,59   104 Thomas Jensen 72
17,48   141 Peter K. Petersen 81
18,04   143 Ole Sørensen  
18,06 37,38 144 Claus D. Nielsen  
18,08   105 Andreas M. Tikkanen 87
18,09   107 Christian Heinen 85
18,48   88 Palle Clausen 64
19,32 38,03 100 Helge Rosenberg 60
19,37 39,47 123 Allan Funch 59
20,01   111 Bjørnar Ibsen 51
20,09   110 Tonny Jensen 69
20,44   99 Maja Thiele 79
21,02   98 Bjarne E. Christiansen 51
21,19   102 Maria Schmidt 73
21,19 44,32 125 Per Rex 61
21,22   139 Marina Manniche 70
21,42 43,30 86 Marlene Moos 73
22,04 43,31 126 Stewart Polley 66
22,06   132 Ulla Thomassen 65
22,07   140 Milla Manniche 68
22,18 46,11 106 Kresten Nerengård 36
22,32   85 Paw Nielsen 66
23,35 46,58 112 Sheila M. Nielsen 83
23,39   118 Mie M. Nielsen 90
23,48   119 Pia Christiansen 61
23,52 46,49 122 Carsten Lund 45
23,59   87 Charlotte Larsen 81
24,01   113 Kristian Grufstedt 44
24,04   84 Jakob Olsen 78
24,55   97 Ole Mogensn  52
25,05   92 Jørn Hansen  
25,09 53,04 136 Mogens S. Chritensen 60
25,34 51,23 142 Anders Pærregaard 50
25,41 50,37 94 Heike Laue 71
25,41   117 Judith M. Nielsen 58
25,52   101 Keld Hansen 49
26,22   115 Rikke Olsen ca. 32 år
26,30   129 Susanne Gylstorff 63
26,33   108 Lone Willumsen 50
26,54   89 Peter Godsk 63
26,55   90 Lijette Godsk 67
27,19   116 Linda Nielsen 72
27,36   137 E. Skov Hansen 44
27,37   128 Gitte Høyer Rønsholt 68
27,38   120    
28,13   127 Maria Krog Schultz 72
28,38   121 Pernille Toft  
30,16   124 Elisabeth Rex  
31,13   114 Louise Grufstedt 77
33,25   138 Dorrit Kjær Christensen 54
33,54   93 Susanne Gottrup 51
34,00   109 Susanne Arndal 57
34,26   134 Lena Poulsen 67
34,26   135 Inger Halm 60
34,45   133 Lise Ørnskov 59
37,52   95 Lisbeth Jørgensen 64
37,52   96 Heidi Holtz-Nielsen 68
40,22   130 Lisa Secher 75
40,23   131 Anne klysner 75
udgået   91 Jan Knudsen 49