Lyngby Sø Rundt 2002 - 3. Løb
29-maj
 5 km kvinder      
Start nr Navn Årgang Klub Tid
104 Rikke U. Pedersen 75 Tri4 19,23
136 Louise Hjelmroth 78 21,27
127 Anne Korsgård-Jørgensen 76 Tri4 22,19
99 Nønne Napstad 65 24,58
105 Aisha Nielsen Tri4 25,13
168 Lise Tulinius 59 26,20
164 Grete Hauberg 49 29,44
140 Hanne Sigtryggsson 51 31,03
138 Iona Flink Jørgensen 64 32,33
 5 km drenge      
Start nr Navn Årgang Klub Tid
144 Sebastian Lentz 88 TIF 24,28
143 Even Linge 89 TIF 24,41
163 Alexander Gundlach 89 26,54
139 Anders Damgaard Jensen 93 32,31
 5 km mænd    
Start nr Navn Årgang Klub Tid
102 Michael Kruger 68 Tri4 16,00
125 Henrik Andersen 60 Tri4 17,56
101 Carsten Andersen 61 Tri4 17,59
157 Per Jørgensen 63 TIF 18,09
141 Morten Laursen 70 BAC 19,28
167 Jan Bo Rasmussen 59 19,36
161 Andreas Hviid 84 19,50
145 Bjørn Linge 57 20,52
159 Mogens Maltby 59 TIF 20,56
158 Morten Rugbjerg 56 21,34
103 Bendix 71 Tri4 21,47
149 Jens-Kristian Kleist 51 21,49
151 Alfred Heller 62 21,50
160 Allan Andreassen 53 22,18
124 Stig Ravnbøl 54 Tri4 22,40
100 Peter Petersen 60 Nordtrim 22,56
169 Anders Pærregaard 50 23,00
156 Kristian Grufstedt 44 23,17
155 Thomas N. Præst 76 Høp-Høp IF 24,20
148 Kurt Christensen 63 25,02
147 Jørn Ovesen 61 25,07
162 Per Bergmann 61 26,54
171 Anders Lauritzen 72 Høp-Høp IF 27,57
165 Leon Brimer 49 28,03
150 Peter Nordvig Præst 72 Høp-Høp IF 28,14
146 Flemming Mørch 67 Høp-Høp IF 31,08
 10 km kvinder    
Start nr Navn Årgang Klub 5 km Tid
126 Lone Bundgård 66 Tri4 20,04 40,12
119 Nadia Andersen 70 Tri4 20,13 40,44
121 Christina Munch 63 Tri4 22,14 45,55
120 Dorrit Brugmann 59 Tri4 24,06 48,42
 10 km drenge    
Start nr Navn Årgang Klub 5 km Tid
123 Andreas Snitkjær 90 Tri4 21,39 44,06
 10 km mænd    
Start nr Navn Årgang Klub 5km Tid
154 uden navn (Mahler) 82 BAC 16,35 33,46
112 Christian Helweg 67 Tri4 17,42 36,03
153 Jan Veje Guldbæk 66 BAC 18,25 37,25
110 Lars Kroman 69 Tri4 18,26 37,37
152 Werner "Walther" 55 BAC 18,39 37,52
108 Henrik Hasselbalch 71 Tri4 18,55 38,40
107 Peter Pedal 70 Tri4 19,02 38,34
116 Søren Thomsen 67 Tri4 19,12 38,26
98 Søren Friis Larsen 64 19,19 39,09
122 Michael Houlberg 69 Tri4 19,27 39,28
117 Leif Nielsen 54 Tri4 19,35 39,29
142 Jes Holm 60 19,59 41,19
111 Carsten Mejer 69 Tri4 20,03 40,30
128 Jørgen Muldtofte 66 Tri4 20,04 39,29
137 Erik Aamodt 55 20,04 41,06
118 Claus Palle 69 Tri4 20,05 40,19
114 Jonas Nielsen 76 Tri4 20,26 43,43
115 Klaus Snitkjær 60 Tri4 21,39 44,11
170 Henrik Starup 64 23,14 48,38
166 Anders Wikborg 72 26,08 53,50