Lyngby Sø Rundt - 4. Løb
21 juli 2002
 5 km kvinder
Start nr Navn Årgang Klub Tid
205 Julie Frølich Bundgaard 69 Sparta 19,45
223 Marlene Hjortebjerg 68 23,33
224 Birthe Sværke 56 24,09
200 Birthe Meldgaard 58 27,16
220 Anne Godiksen 77 28,19
204 Christina Bech 69 29,19
246 Delan Wei 66 29,33
209 Christina Heering Hansen 80 29,45
201 Anita Thune 43 Mærsk Data 31,18
232 Helle Holck 61 32,25
208 Jane Stålhammar 58 34,40
210 Birgitte Helt 57 34,40
212 Mona Tikkanen 39 34,45
 5 km drenge
Start nr Navn Årgang Klub Tid
213 Rasmus Sauer 89 22,31
203 Abda Kohman Ismaile 90 23,33
215 Sebastian Lentz 88 TIF 24,55
244 Wagas Faroogui 89 36,17
 5 km mænd  
Start nr Navn Årgang Klub Tid
236 Claus D. Nielsen 72 TIF 18,22
237 Jesper Werling 76 TIF 18,22
239 Rasmus Pant 87 18,55
242 Ole R Sørensen 60 TIF 19,21
240 Kim Plambech 71 19,42
238 Jan Bo Rasmussen 59 20,14
226 Bjarne B. Jensen 60 Nivå Trim 20,59
229 Morten Rugbjerg 56 21,34
218 Per Due Madsen 50 Lillerød IF 21,39
228 Bjørn Linge 57 21,46
207 Andreas Tikkanen 87 TIF 22,00
211 Christian Tikkanen 87 22,01
219 Mogens Winkler 47 Lillerød IF 22,03
234 Per Rost Henriksen 58 22,42
202 Niels Høg Henriksen 69 22,54
206 Jens Bundgaard 67 23,27
231 Allan Andreassen 53 23,30
222 Kalle Christensen 76 24,08
217 Kurt Christensen 63 24,31
221 Nuka Sindalsen 77 24,42
241 Peter Glan 75 24,44
216 Jørn Ousen 61 26,31
243 Peter Butler 56 27,42
245 Niels-Aage Kirketerp 50 28,30
227 Antony Philips 29 39,17
 10 km mænd    
Start nr Navn Årgang Klub 5km Tid
233 Anders Hjortlund 76 18,58 40,10
230 Gerhard Eckholdt 50 20,38 41,34
225 Søren Saxtorph 70 Løberen 20,32 42,44
214 Erik Aamodt 55 21,15 43,53
235 Poul H. H. Petersen 50 22,55 47,08