Lyngby Sø Rundt 2003 - 1. Løb  
                       30. april 2003  
 5 km kvinder      
Start nr Navn Årgang Klub Tid
397 Line Pedersen 76 Team Løberen 21,42
353 Cristina Nakano 70 Team Løberen 22,48
387 Charlotte Greiff 76 23,26
371 Christina G. Peters 87 24,55
372 Lea L. Ziebel 87 25,29
389 Tina Schou Jensen 62 Radiometer IF 25,38
393 Hanne Robenhagen 58 26,06
390 Hanne Hyldborg 60 26,15
391 Annette P. Steenstrup 26,24
364 Marcela Molina 39 28,26
359 Jeanet Christoffersen 63 Butik 324 29,24
358 Hanne Møllbach 64 Butik 324 29,36
383 Lone Rasmussen 72 32,54
366 "Bedste" Tikkanen 39 TIF 33,24
 5 km piger      
Start nr Navn Årgang Klub Tid
375 Christina Jacobsen 96 39,16
 5 km mænd    
Start nr Navn Årgang Klub Tid
363 Peter Horstmann 80 Team Løberen 16,36
395 Jacob Hansen 78 Team Løberen 17,00
385 Jakob Ødum 68 Team Løberen 17,07
355 Lars Lindstrøm 78 Team Løberen 17,16
369 Andreas Tikkanen 87 Trongårdens IF 17,21
354 Troels Christiansen 80 Team Løberen 17,30
368 Christian Heinen 85 Trongårdens IF 17,49
362 Peter Andersen 64 BAC 18,45
370 Christian Tikkanen 87 19,49
384 Beni Weibel 57 Lillerød IF 20,08
392 Aske Robenhagen 87 20,25
367 Christoffer Jørgensen 87 20,26
376 Niels Jacobsen 65 21,22
382 Michael Jeppesen 66 22,07
373 Per Due Jakobsen 50 Lillerød IF 22,15
365 Kristian Grufstedt 44 23,22
379 Lars Kobberholm 62 23,56
357 Jesper Nielsen 84 Butik 324 24,52
394 Jesper Andersen 53 24,54
388 Niels J. Hansen 65 Radiometer IF 25,29
380 Viggo Jarmer 40 26,38
378 Steen Hansen 62 26,53
374 Ole Due Jakobsen 42 26,54
381 Tommy Nielsen 76 32,55
 5 km drenge      
Start nr Navn Årgang Klub Tid
396 Anders Jacobsen 92 28,31
377 Martin Jacobsen 94 29,55
 10 km kvinder    
Start nr Navn Årgang Klub 5km Tid
386 Birthe Sværke 56 Radiometer IF 23,39 47,39
350 Anne Jægerfod 66 28,44 1.00,34
 10 km mænd    
Start nr Navn Årgang Klub 5km Tid
360 Sune Jørgensen 81 Team Løberen 17,11 34,45
352 Johan Fegar 75 Team Løberen 18,42 38,48
351 Martin Priego 80 20,14 41,31
361 Erling Christoffersen 58 23,45 47,26
398 Dietmar Weilguny 58 23,47 48,01
356 Jan Møllbach 64 Butik 324 27,21 56,19