Lyngby Sø Rundt 2003 - 4. Løb
30. juli 2003
 5 km kvinder      
Start nr Navn Årgang Klub Tid
100 Martina Salomonsson 73 Jimesa Maracena, Spanien 18,43
131 Marianne Houbiers 70 OSI (Norge) 21,00
182 Charlotte Greiff 76 22,25
122 Nina Madsen 50 Lillerød IF 23,48
120 Birthe Meldgaard 58 24,52
158 L. Sundahl 74 24,53
135 Tina Schou Jensen 62 Radiometer IF 25,33
177 Lise Cold 67 27,07
112 Maria Eriksen 65 Alcatel 27,45
149 Merete Hovmand 58 28,07
186 Marianne Schledermann 63 28,16
210 Lotte Larsen 72 29,33
171 Carina Schultz 59 31,33
172 Birgitte Madsen 59 31,33
167 Jane Stålhammar 58 31,47
193 Christina Hansen 80 31,54
130 Kristina Olsen 67 32,16
111 Marianne Lund Hansen 72 Alcatel 32,19
180 Gitte Rosell 51 32,44
168 Lene Bahnsen 57 32,44
161 Inger Vanggaard 62 SAS 32,45
192 Brigitte H. Hansen 57 33,49
143 Lone Kock Lind 60 34,09
144 Anita Petrowski 64 34,12
173 Birgit Bager 34,19
145 Joan Hersted 66 34,21
179 Elin Bjerregård 53 35,57
 5 km piger      
Start nr Navn Årgang Klub Tid
175 Katrine B. Olesen 89 35,20
195 Christina Jacobsen 96 33,49
 5 km mænd      
Start nr Navn Årgang Klub Tid
127 Ahmed Toumaoui 71 Sparta 15,58
125 Jakob Gran 76 Århus 1900 16,06
188 Johan Fegar 75 Team Løberen 17,24
181 Carsten Andersen 61 TRI4 17,29
150 Henrik Finsen 68 17,30
132 Jens Andersen OSI (Norge) 17,58
164 Henrik Lagard 70 18,59
104 Jeppe Taunø 86 TIF 19,37
133 Andreas Tikkanen 87 TIF 19,37
189 Hector Nebot Molmeneu 80 20,00
197 Lars Mathiesen 61 20,18
205 Niels La Cour 67 20,22
146 Tommy K. Carstensen 68 20,51
184 Morten Rugbjerg 56 20,57
152 Bjørn T. Linge 57 21,02
147 Mogens Winkler 47 Lillerød IF 21,44
121 Per Due Madsen 50 Lillerød IF 21,53
126 Klaus Lund Nielsen 47 Skiklubben Hareskov 22,14
151 Michael Jeppsen 66 22,28
138 Claus Wagner 79 22,28
196 Niels Jacobsen 65 22,29
191 Christian Hansen 50 22,32
153 Lars Henningsen 63 Radiometer IF 22,41
123 Benny Ravn 55 Lillerød IF 22,47
200 Niels Saaby 57 22,54
170 Hans Bak 57 23,16
201 Jens Erik Mejlsbye 67 23,39
142 Henrik Peder Bendiksen 66 23,56
207 Rune Jakobsen 71 23,59
213 Michael Strøm 71 24,21
174 Niels Jørgen Olesen 57 24,33
113 Henrik Møller 54 Alcatel 24,48
119 Henrik Krag Jensen 48 Alcatel 25,04
136 Niels J. Hansen 64 Radiometer IF 25,33
212 Thomas Davidsen 73 25,47
116 Claus Sabroe 77 Alcatel 25,59
176 Torben Poulsen 43 26,26
209 Casper Marzec 76 26,37
208 Kenneth G. Jensen 76 26,45
115 Jacob Flyng 75 Alcatel 27,12
187 Benny Jensen 43 27,54
185 Erik Hansen 55 28,10
211 Niels-Aage Kirketerp 50 28,19
206 Flemming Mørch 67 28,27
160 Morten R. Hollender 86 SAS 29,07
159 Jesper Rye 57 SAS 29,21
204 Morten Jensby Mortensen 66 29,33
202 Antony A. Philips 29 36,17
 5 km drenge      
Start nr Navn Årgang Klub Tid
162 Jens Vanggaard 91 SAS 25,53
194 Martin Jacobsen 94 28,01
 10 km kvinder      
Start nr Navn Årgang Klub 5 km Tid
137 Birthe Sværke 56 Radiometer IF 23,17 47,56
141 Bente Herbst Bendiksen 66 25,57 52,22
156 Sara Hansen 77 27,40 53,50
157 Britt Agergaard 75 27,40 53,50
199 Inge Rytter Hansen 70 BAC 26,47 54,16
148 Sandra W. Madsen 60 29,39 59,22
 10 km mænd      
Start nr Navn Årgang Klub 5 km Tid
129 David Olsen 67 17,21 35,19
106 Peter Tofteberg 70 Herlev Atletik 17,31 35,58
103 Lars Juel Jensen 53 Ben Hur 18,26 37,15
124 Leif P. Nielsen 51 Lillerød IF 18,19 37,55
108 Mads Rytter 79 Triathleten 18,47 39,02
203 Bo Beier Thorup 65 19,40 40,11
139 Lasse Nørgaard Troelsen 71 20,56 41,45
190 Michael Basland 72 21,13 42,24
110 Kim B. Frederiksen 72 SAS 21,12 43,16
154 Steen Vogt 57 21,11 43,37
165 Jeppe Frandsen 75 22,04 44,02
198 Bendt B. Christensen 44 Siemens Sportsklub 21,59 44,25
107 Jesper Lorenzen 72 Triathleten 21,33 44,32
109 René Krarup 74 21,52 44,42
117 Per Lund Hansen 71 Alcatel 22,19 44,51
102 Joel Levitan 55 22,42 45,31
163 Michael Bjørnlund 75 22,03 45,55
128 Paul Nielsen 55 22,19 46,04
183 Jens Bak Rasmussen 21,56 46,43
178 Erik Skyum-Nielsen 52 22,46 47,08
166 Kenneth Abranam 73 22,59 47,09
155 Jan Poulsen 66 23,14 48,36
134 Thomas Hornbæk Svendsen 70 Novo Nordisk 23,03 50,09
140 Michael Marott Bock 65 Søværnets Idræts Forening 25,44 50,50
105 Jan Petersen 60 Marathon Klubben af 1994 25,44 50,51
118 Frank A. Winkler 65 Alcatel 24,00 51,38
169 Johan W. Ellekjær 54 28,31 58,45
 10 km drenge      
Start nr Navn Årgang Klub 5 km Tid
101 Nir Levitan 88 20,58 42,29