Greve Atletik |
Lyngby Games |
den 5-6 juni 2010 |
på Lyngby Stadion |
Arrangør: Trongårdens IF |
Resultat og | |||||
Startnr | Navn | Klasse | Øvelse | Gebyr | placering |
129 | Aleksander Holm, 2002 | D9 | 40 - indledende | 7.7 w:+1.4 (5) | |
400 - finale | 87.73 (4) | ||||
KU - finale | 5.20 (3) | ||||
130 | Asger Østerby, 1997 | D13 | 80 - indledende | 11.9 w:-0.2 (3) | |
80H - finale | 16.43 w:-0.4 (13) | ||||
HØ - finale | 1.35 (5) | ||||
KU - finale | 9.61 (3) | ||||
DI - finale | 26.69 (2) | ||||
121 | Camilla Hansen, 1994 | P17 | 200 - finale | 28.21 w:-0.8 (4) | |
LÆ - finale | 4.58 w:+0.7 (2) | ||||
122 | Cecilie Aagaard, 1999 | P11 | 60 - indledende | 11.5 w:-2.1 (5) | |
LÆ - finale | 2.65 w:-0.2 (22) | ||||
KU - finale | 5.68 (3) | ||||
123 | Cecilie Porsdal, 1996 | P15 | 200 - finale | 28.99 w:+1.2 (9) | |
800 - finale | 2.35.27 (4) | ||||
SP - finale | 24.74 (4) | ||||
131 | Christoffer Holm, 1999 | D11 | 60 - indledende | 10.0 w:-1.5 (3) | |
LÆ - finale | 3.29 w:+1.7 (11) | ||||
KU - finale | 7.61 (5) | ||||
124 | Emilie Hansen, 1999 | P11 | 60 - indledende | 9.2 w:+0.4 (1) | |
60 - finale | 9.40 w:+1.8 (3) | ||||
200 - finale | 32.81 w:-1.4 (3) | ||||
HØ - finale | 1.13 (3) | ||||
LÆ - finale | 3.95 w:-0.5 (2) | ||||
KU - finale | 8.35 (1) | ||||
125 | Karoline Meinertsen, 1999 | P11 | 200 - finale | Afbud | |
60H - finale | 12.53 w:+1.0 (3) | ||||
BO - finale | 27.36 (3) | ||||
126 | Michela Topp, 1999 | P11 | 60 - indledende | 10.4 w:+0.4 (5) | |
LÆ - finale | 3.24 w:+0.4 (14) | ||||
KU - finale | 4.61 (6) | ||||
127 | Mie Nelander, 1993 | P17 | KU - finale | 10.34 (1) | |
SP - finale | 33.76 (1) | ||||
133 | Patrick Andersen, 1996 | D15 | 200 - finale | 30.05 w:-1.7 (11) | |
800 - finale | 2.35.16 (7) | ||||
HA - finale | 11.00 (5) | ||||
134 | Sebastian Romer, 1997 | D13 | 600 - finale | 1.37.68 (1) | |
1000 - finale | 3.02.99 (1) | ||||
LÆ - finale | 4.92 w:+1.5 (1) | ||||
HA - finale | 36.06 (1) | ||||
128 | Sofie Revall, 1998 | P13 | 80 - indledende | 12.5 w:-1.0 (5) | |
LÆ - finale | 4.15 w:+0.0 (12) | ||||
SP - finale | 13.51 (5) | ||||
135 | Thor Nielsen, 2002 | D9 | 40 - indledende | Ej mødt | |
200 - finale | 37.60 w:-1.2 (9) | ||||
800 - finale | 3.24.85 (4) | ||||
LÆ - finale | 2.75 w:+0.9 (8) | ||||
BO - finale | 19.16 (6) |
Genereret af MARS version 2.0.0.306 søndag den 6. juni 2010 klokken 15:23