IK Hellas Roskilde |
Lyngby Games |
den 5-6 juni 2010 |
på Lyngby Stadion |
Arrangør: Trongårdens IF |
Resultat og | |||||
Startnr | Navn | Klasse | Øvelse | Gebyr | placering |
192 | Anders T Nielsen, 2002 | D9 | 40 - indledende | 7.5 w:+1.4 (2) | |
40 - finale | 7.68 w:-0.5 (5) | ||||
400 - finale | 83.05 (3) | ||||
KU - finale | 4.65 (7) | ||||
184 | Andrea W Bjerggarde, 1998 | P13 | 80 - indledende | 12.7 w:-0.4 (4) | |
LÆ - finale | 3.29 w:+0.5 (24) | ||||
DI - finale | 16.55 (2) | ||||
185 | Caroline T Hansen, 2000 | P11 | 60 - indledende | 11.3 w:-1.1 (5) | |
LÆ - finale | 2.97 w:-1.6 (21) | ||||
KU - finale | 4.75 (5) | ||||
BO - finale | 20.91 (5) | ||||
193 | Daniel Holm, 1997 | D13 | 80 - indledende | 11.0 w:+0.8 (1) | |
80 - finale | Afbud | ||||
80H - finale | Afbud | ||||
HØ - finale | 1.45 (1) | ||||
LÆ - finale | 4.42 w:-0.6 (6) | ||||
SP - finale | 26.63 (8) | ||||
194 | Emil B Eriksen, 1995 | D15 | 200 - finale | 28.40 w:+1.5 (10) | |
HØ - finale | 1.61 (1) | ||||
LÆ - finale | 4.36 w:-1.0 (8) | ||||
DI - finale | 28.41 (4) | ||||
SP - finale | 38.02 (2) | ||||
195 | Emil Borch, 2003 | D7 | 40 - finale | 7.84 w:+1.3 (2) | |
LÆ - finale | 2.74 w:+1.2 (2) | ||||
BO - finale | 16.35 (3) | ||||
196 | Frederik Borch, 2001 | D9 | 40 - indledende | 7.6 w:+1.4 (3) | |
40 - finale | 7.70 w:-0.5 (6) | ||||
400 - finale | 80.14 (2) | ||||
KU - finale | 4.74 (6) | ||||
197 | Gustav Holmberg, 2003 | D7 | 40 - finale | Afbud | |
LÆ - finale | Afbud | ||||
BO - finale | Afbud | ||||
186 | Helena Björnvad, 1998 | P13 | KU - finale | 9.20 (3) | |
198 | Jakob J Krogh, 1998 | D13 | 80 - indledende | 12.2 w:-0.2 (5) | |
HØ - finale | Afbud | ||||
LÆ - finale | 3.59 w:-0.8 (22) | ||||
199 | Jeppe Björk, 1994 | D17 | LÆ - finale | 5.55 w:+1.6 (4) | |
200 | Jonas N Nielsen, 1997 | D13 | 80 - indledende | 11.0 w:+0.6 (2) | |
80 - finale | 10.96 w:-1.1 (1) | ||||
600 - finale | 1.48.52 (5) | ||||
LÆ - finale | 4.35 w:+0.4 (7) | ||||
187 | Julie Dam Jessen, 1995 | P15 | 80H - finale | 13.65 w:+1.4 (7) | |
HØ - finale | 1.50 (3) | ||||
LÆ - finale | 4.44 w:+1.4 (6) | ||||
KU - finale | 7.86 (6) | ||||
SP - finale | 21.85 (5) | ||||
201 | Julius Sønderhave, 1997 | D13 | 80 - indledende | 12.0 w:+1.2 (3) | |
LÆ - finale | 3.84 w:-2.1 (15) | ||||
SP - finale | 8.31 (11) | ||||
188 | Klara Eriksen, 1998 | P13 | 80 - indledende | 12.2 w:-1.0 (6) | |
600 - finale | 2.01.92 (4) | ||||
LÆ - finale | 3.54 w:+0.8 (22) | ||||
202 | Malthe Kristensen, 1996 | D15 | LÆ - finale | 4.39 w:-1.4 (7) | |
SP - finale | 18.83 (10) | ||||
203 | Mathias Sørensen, 1996 | D15 | 200 - finale | 33.25 w:+1.5 (12) | |
LÆ - finale | 3.42 w:-1.2 (9) | ||||
SP - finale | 16.48 (11) | ||||
189 | Mathilde Hechmann, 1998 | P13 | 80 - indledende | 12.2 w:-1.1 (3) | |
LÆ - finale | 3.84 w:-0.4 (17) | ||||
204 | Matthias Hagen, 1997 | D13 | LÆ - finale | Afbud | |
KU - finale | 11.26 (2) | ||||
DI - finale | 31.47 (1) | ||||
HA - finale | 31.14 (2) | ||||
SP - finale | 42.05 (1) | ||||
190 | Nanna Andersen, 2000 | P11 | LÆ - finale | 3.00 w:-1.0 (20) | |
KU - finale | 2.58 (7) | ||||
205 | Oliver Breuner, 2002 | D9 | 40 - indledende | 7.9 w:-0.7 (5) | |
400 - finale | Ej mødt | ||||
KU - finale | 5.20 (4) | ||||
191 | Rikke Andersen, 1998 | P13 | 80 - indledende | 11.4 w:+1.8 (2) | |
80 - finale | 12.14 w:-1.6 (5) | ||||
HØ - finale | 1.35 (2) | ||||
LÆ - finale | 4.18 w:-0.4 (9) | ||||
206 | Zakarias Ogueboule, 1994 | D17 | 110H - finale | 16.48 w:+1.1 (2) | |
LÆ - finale | 5.94 w:+1.1 (1) |
Genereret af MARS version 2.0.0.306 søndag den 6. juni 2010 klokken 15:23