IK Olympia |
|
Lyngby Games |
den 5-6 juni 2010 |
på Lyngby Stadion |
|
Arrangør: Trongårdens IF |
| | | | | Resultat og |
Startnr | Navn | Klasse | Øvelse | Gebyr | placering |
|
207 | Camilla Ottosen, 1995 | P15 | LÆ - finale | | 3.44 w:+0.6 (13) |
|
208 | Celina Berg, 1995 | P15 | LÆ - finale | | 2.56 w:+0.7 (15) |
|
213 | Daniel Friis, 1991 | D17 | 100 - finale | | 14.21 w:+1.1 (4) |
| | | 400 - finale | | 66.10 (5) |
| | | HØ - finale | | 1.35 (1) |
|
215 | Jens Carlsen, 1996 | D15 | 100 - indledende | | Ej mødt |
| | | 200 - finale | | 33.50 w:-1.7 (13) |
| | | HØ - finale | | 1.20 (5) |
| | | TR - finale | | 8.60 w:+0.4 (3) |
| | | HA - finale | | 15.44 (4) |
|
217 | Lucas Pehrson, 1997 | D13 | LÆ - finale | | Afbud |
| | | SP - finale | | Afbud |
|
218 | Oliver Ian Seider, 1996 | D15 | 100 - indledende | | 16.1 w:-0.5 (4) |
| | | 100H - finale | | 22.90 w:+0.7 (5) |
| | | HØ - finale | | 1.25 (4) |
| | | TR - finale | | 8.46 w:+0.2 (4) |
| | | HA - finale | | 22.91 (2) |
| | | SP - finale | | 32.48 (6) |
|
209 | Rikke Carlsen, 1996 | P15 | 200 - finale | | 33.25 w:-0.6 (17) |
| | | 300 - finale | | 52.62 (7) |
| | | 80H - finale | | 16.62 w:-1.2 (12) |
| | | LÆ - finale | | 3.91 w:-0.9 (12) |
| | | TR - finale | | 8.19 w:-0.4 (6) |
|
210 | Sara Wawrzonek, 1996 | P15 | LÆ - finale | | Ej mødt |
| | | KU - finale | | Intet resultat |
|
211 | Sarah Ranthe, 1997 | P13 | SP - finale | | Afbud |
|
212 | Sarah Schumann, 1996 | P15 | 100 - indledende | | 13.7 w:-0.2 (4) |
Genereret af MARS version 2.0.0.306 søndag den 6. juni 2010 klokken 15:23