Københavns IF |
Lyngby Games |
den 5-6 juni 2010 |
på Lyngby Stadion |
Arrangør: Trongårdens IF |
Resultat og | |||||
Startnr | Navn | Klasse | Øvelse | Gebyr | placering |
219 | Aino Lehtonen, 1995 | P15 | 300 - finale | 50.10 (6) | |
80H - finale | 14.60 w:-1.2 (10) | ||||
ST - finale | 2.50 (2) | ||||
LÆ - finale | 3.94 w:+0.1 (11) | ||||
228 | Albert Ranning, 1998 | D13 | 80 - indledende | 11.5 w:+0.6 (3) | |
LÆ - finale | 3.84 w:-0.9 (16) | ||||
356 | Andreas F Alstrup, 1999 | D11 | 60 - indledende | 10.0 w:-2.5 (3) | |
400 - finale | 75.28 (4) | ||||
221 | Annette Nielsen, 1996 | P15 | 80H - finale | 13.44 w:+2.5 (5) | |
ST - finale | 2.60 (1) | ||||
LÆ - finale | 4.53 w:-1.0 (5) | ||||
HA - finale | 22.97 (6) | ||||
229 | Anton Paulson, 1995 | D15 | 300 - finale | Afbud | |
800 - finale | Afbud | ||||
230 | Christian Clausen, 1996 | D15 | 100 - indledende | 11.9 w:-0.1 (1) | |
100 - finale | Afbud | ||||
200 - finale | Afbud | ||||
300 - finale | Afbud | ||||
SP - finale | Afbud | ||||
231 | Emanuel Hammann, 1999 | D11 | 60 - indledende | Afbud | |
400 - finale | Afbud | ||||
LÆ - finale | Afbud | ||||
KU - finale | Afbud | ||||
232 | Emil Storgaard, 1994 | D17 | 100 - finale | 12.27 w:+1.1 (3) | |
200 - finale | 24.70 w:-1.4 (3) | ||||
400 - finale | 57.27 (4) | ||||
233 | Johan Lehtonen, 1999 | D11 | HØ - finale | 1.20 (5) | |
LÆ - finale | 3.50 w:+0.3 (9) | ||||
KU - finale | 8.40 (3) | ||||
222 | Josefine Huitfelt, 1995 | P15 | 3000 - finale | 12.01.74 (1) | |
HØ - finale | 1.25 (7) | ||||
DI - finale | Afbud | ||||
SP - finale | 15.40 (9) | ||||
223 | Liv Didi Pedersen, 1997 | P13 | 80 - indledende | 11.5 w:-1.1 (2) | |
200 - finale | 29.93 w:-2.9 (13) | ||||
HØ - finale | 1.10 (15) | ||||
LÆ - finale | 3.72 w:-1.5 (19) | ||||
224 | Louise Michalsik, 1996 | P15 | 800 - finale | 2.41.87 (7) | |
1500 - finale | 5.35.5 (4) | ||||
225 | Louise Theil Lundberg, 1995 | P15 | KU - finale | 9.05 (5) | |
HA - finale | 39.77 (1) | ||||
226 | Maria Larsen, 1996 | P15 | 800 - finale | 2.27.47 (3) | |
1500 - finale | 5.06.4 (1) | ||||
234 | Mikkel Hansen, 1993 | D17 | 1500 - finale | 4.36.3 (2) | |
3000 - finale | 10.11.66 (2) | ||||
235 | Mikkel Ringsted, 1996 | D15 | HØ - finale | 1.45 (3) | |
ST - finale | 3.00 (2) | ||||
SP - finale | Afbud | ||||
357 | Philip F Alstrup, 1997 | D13 | 80 - indledende | 11.6 w:-0.2 (2) | |
600 - finale | 1.48.84 (6) | ||||
227 | Sofie Christensen, 1995 | P15 | 800 - finale | 2.25.73 (1) |
Genereret af MARS version 2.0.0.306 søndag den 6. juni 2010 klokken 15:23