FIF Hillerød |
|
Lyngby Games |
den 5-6 juni 2010 |
på Lyngby Stadion |
|
Arrangør: Trongårdens IF |
| | | | | Resultat og |
Startnr | Navn | Klasse | Øvelse | Gebyr | placering |
|
67 | Emil H Bruun, 1999 | D11 | 200 - finale | | 36.48 w:+2.0 (11) |
| | | 60H - finale | | 12.66 w:-0.3 (5) |
| | | BO - finale | | 32.91 (7) |
|
68 | Jakob Wredstrøm, 1993 | D17 | 400 - finale | | Afbud |
|
69 | Joachim Glenthøj, 1997 | D13 | 80 - indledende | | 12.2 w:-0.2 (4) |
| | | 600 - finale | | 2.00.85 (10) |
| | | LÆ - finale | | 3.58 w:-1.0 (23) |
|
70 | Jonas Brigsted, 1995 | D15 | ST - finale | | Intet resultat |
| | | LÆ - finale | | Afbud |
| | | SP - finale | | Afbud |
|
71 | Jonas Kirchhoff, 1999 | D11 | 60 - indledende | | 11.2 w:-2.5 (5) |
| | | 400 - finale | | 92.22 (10) |
| | | LÆ - finale | | 2.65 w:+0.7 (16) |
| | | KU - finale | | 5.40 (6) |
|
72 | Julius Bobek, 1997 | D13 | 80 - indledende | | 11.0 w:-0.2 (1) |
| | | 80 - finale | | 11.27 w:-1.1 (4) |
| | | 80H - finale | | 14.60 w:-0.4 (7) |
| | | LÆ - finale | | 4.29 w:+0.1 (10) |
|
73 | Lasse Rosshaug, 2000 | D11 | 60 - indledende | | 10.6 w:-1.5 (4) |
| | | 400 - finale | | 79.84 (7) |
| | | LÆ - finale | | 3.15 w:+1.0 (12) |
|
64 | Matilde Dahl, 1998 | P13 | 600 - finale | | 2.26.17 (5) |
| | | LÆ - finale | | 3.14 w:+0.5 (26) |
|
65 | Nanna Jensen, 1997 | P13 | 60H - finale | | 12.31 w:+0.0 (5) |
| | | HØ - finale | | 1.35 (4) |
|
74 | Rasmus Jacobsen, 1999 | D11 | 200 - finale | | 32.71 w:+2.0 (5) |
| | | HØ - finale | | 1.30 (2) |
| | | BO - finale | | 40.50 (3) |
|
75 | Rasmus Rosshaug, 1998 | D13 | 80 - indledende | | 12.7 w:+1.2 (4) |
| | | 600 - finale | | 2.02.39 (11) |
| | | LÆ - finale | | 3.67 w:+1.0 (21) |
|
76 | Rune Retsloff, 1997 | D13 | 80 - indledende | | 11.5 w:-1.1 (2) |
| | | LÆ - finale | | 3.75 w:-0.9 (18) |
| | | SP - finale | | 28.93 (6) |
|
66 | Silje Andersen, 1998 | P13 | 80 - indledende | | Intet resultat |
| | | 60H - finale | | Ej mødt |
| | | LÆ - finale | | Afbud |
Genereret af MARS version 2.0.0.306 søndag den 6. juni 2010 klokken 15:23