RESULTATER |
Lyngby Games |
den 16-17 juni 2012 |
på Lyngby Stadion |
Arrangør: Trongårdens IF |
PIGER 6-7 ÅR - 40 METER - INDLEDENDE | SØN KL. 12.45 |
Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
HEAT 1 w: +2.4m/s | |||||||
1 | w7.43 | F | Emilie Voigt -2005 | Sparta | |||
2 | w7.71 | F | Sofia Thøgersen -2005 | Sparta | |||
3 | w8.10 | F | Astrid Marie Neergaard He -2005 | Sparta | |||
4 | w8.46 | F | Chia Lund -2005 | Aalborg Atletik og Motion | |||
5 | w8.75 | F | Ida Caroline Mørck -2006 | Bagsværd Atletik Club | |||
6 | w8.94 | F | Emma Harlev -2005 | Ballerup Atletik Klub | |||
HEAT 2 w: +2.1m/s | |||||||
1 | w7.33 | F | Ingrid Gram Jensen -2005 | Sparta | |||
2 | w7.39 | F | Chili Mai Genet -2005 | Bagsværd Atletik Club | |||
3 | w8.20 | F | Kajsa Salomonsen -2005 | Sparta | |||
4 | w8.59 | F | Else Kirstine Haunstrup L -2005 | Sparta | |||
5 | w9.16 | F | Eline Plas -2006 | Sparta | |||
HEAT 3 w: +2.4m/s | |||||||
1 | w8.01 | F | Milla Engelhardt Holm -2005 | Gullfoss | |||
2 | w8.29 | F | Thea Lei Hansgaard -2005 | Holte Atletik | |||
3 | w8.32 | F | Annabelle Viple -2005 | Amager AC | |||
4 | w8.79 | F | Karla Langvik -2005 | Sparta | |||
5 | w9.02 | F | Nikoline Gesser Graae -2005 | Trongårdens IF | |||
6 | w9.46 | F | Pil Nedergaard -2006 | Sparta |
PIGER 6-7 ÅR - 40 METER - FINALE | SØN KL. 13.40 |
Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
C-FINALE w: +0.0m/s | |||||||
1 | 8.63 | Emma Harlev -2005 | Ballerup Atletik Klub | ||||
2 | 8.93 | Karla Langvik -2005 | Sparta | ||||
3 | 9.15 | Nikoline Gesser Graae -2005 | Trongårdens IF | ||||
4 | 9.53 | Eline Plas -2006 | Sparta | ||||
5 | 9.84 | Pil Nedergaard -2006 | Sparta | ||||
B-FINALE w: +1.7m/s | |||||||
1 | 8.28 | Kajsa Salomonsen -2005 | Sparta | ||||
2 | 8.56 | Chia Lund -2005 | Aalborg Atletik og Motion | ||||
3 | 8.59 | Thea Lei Hansgaard -2005 | Holte Atletik | ||||
4 | 8.80 | Ida Caroline Mørck -2006 | Bagsværd Atletik Club | ||||
Ej mødt | Else Kirstine Haunstrup L -2005 | Sparta | |||||
Ej mødt | Annabelle Viple -2005 | Amager AC | |||||
A-FINALE w: +1.3m/s | |||||||
1 | 7.11 | Ingrid Gram Jensen -2005 | Sparta | ||||
2 | 7.14 | Emilie Voigt -2005 | Sparta | ||||
3 | 7.43 | Chili Mai Genet -2005 | Bagsværd Atletik Club | ||||
4 | 7.54 | Sofia Thøgersen -2005 | Sparta | ||||
5 | 8.03 | Astrid Marie Neergaard He -2005 | Sparta | ||||
Ej mødt | Milla Engelhardt Holm -2005 | Gullfoss |
PIGER 6-7 ÅR - LÆNGDESPRING | SØN KL. 15.10 |
( 1 METER ZONEAFSÆT ) |
Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | |||
1 | 2.93 | -1.0 | Sofia Thøgersen -2005 | Sparta | ||||
2 | 2.85 | +0.0 | Chili Mai Genet -2005 | Bagsværd Atletik Club | ||||
3 | 2.77 | -0.8 | Ingrid Gram Jensen -2005 | Sparta | ||||
4 | 2.59 | +1.2 | Emilie Voigt -2005 | Sparta | ||||
5 | 2.53 | +0.0 | Astrid Marie Neergaard He -2005 | Sparta | ||||
6 | 2.44 | +0.0 | Emma Harlev -2005 | Ballerup Atletik Klub | ||||
7 | 2.43 | +0.0 | Else Kirstine Haunstrup L -2005 | Sparta | ||||
8 | 2.43 | +0.0 | Thea Lei Hansgaard -2005 | Holte Atletik | ||||
9 | 2.40 | +0.0 | Milla Engelhardt Holm -2005 | Gullfoss | ||||
10 | 2.32 | +0.0 | Kajsa Salomonsen -2005 | Sparta | ||||
11 | 2.30 | +0.0 | Chia Lund -2005 | Aalborg Atletik og Motion | ||||
12 | 2.27 | +0.0 | Annabelle Viple -2005 | Amager AC | ||||
13 | 2.19 | +1.0 | Nikoline Gesser Graae -2005 | Trongårdens IF | ||||
14 | 2.04 | +0.0 | Ida Caroline Mørck -2006 | Bagsværd Atletik Club | ||||
15 | 2.03 | -0.7 | Karla Langvik -2005 | Sparta | ||||
16 | 1.99 | -0.7 | Eline Plas -2006 | Sparta | ||||
17 | 1.95 | +0.0 | Pil Nedergaard -2006 | Sparta |
1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | |||||||
Sofia Thøgersen | 2.71 | +0.0 | 2.60 | +0.0 | 2.93 | -0.2 | 2.78 | +0.1 | 2.93 | -1.0 | 2.83 | +0.0 |
Chili Mai Genet | 2.65 | +0.0 | 2.34 | +0.0 | 2.45 | -0.3 | x | 2.81 | +0.0 | 2.85 | +0.0 | |
Ingrid Gram Jensen | 2.54 | -0.9 | 2.67 | +0.0 | 2.68 | -0.2 | 2.58 | +0.0 | 2.77 | -0.8 | 2.58 | +0.0 |
Emilie Voigt | 2.59 | +1.2 | 2.40 | +0.0 | 2.32 | -0.3 | 2.02 | +0.0 | 2.09 | +0.0 | 1.99 | +0.0 |
Astrid Marie Neergaard He | 2.19 | +0.0 | 2.53 | +0.0 | 2.31 | +0.0 | 2.33 | +0.0 | 2.40 | +0.2 | 2.44 | +0.0 |
Emma Harlev | 2.44 | +0.0 | 2.30 | +0.0 | 2.27 | +0.0 | 2.44 | +0.0 | 2.32 | -0.2 | 2.37 | -0.2 |
Else Kirstine Haunstrup L | 2.28 | -0.5 | 2.43 | +0.0 | 2.24 | +0.0 | ||||||
Thea Lei Hansgaard | 2.25 | -1.0 | 2.11 | +0.0 | 2.43 | +0.0 | ||||||
Milla Engelhardt Holm | 2.39 | -0.5 | 2.40 | +0.0 | 2.27 | +0.0 | ||||||
Kajsa Salomonsen | 2.32 | +0.0 | 2.13 | +0.0 | 2.20 | +0.0 | ||||||
Chia Lund | 2.05 | -0.2 | 2.16 | -1.2 | 2.30 | +0.0 | ||||||
Annabelle Viple | 2.26 | -0.2 | 2.27 | +0.0 | 2.22 | +0.3 | ||||||
Nikoline Gesser Graae | 2.18 | +0.1 | 2.19 | +1.0 | 2.06 | +0.0 | ||||||
Ida Caroline Mørck | x | 2.04 | +0.0 | 1.91 | -0.3 | |||||||
Karla Langvik | 2.03 | -0.7 | 1.94 | +0.0 | 1.94 | -0.9 | ||||||
Eline Plas | 1.69 | -0.5 | 1.99 | -0.7 | 1.68 | +0.0 | ||||||
Pil Nedergaard | 1.95 | +0.0 | 1.80 | -0.9 | 1.79 | +0.0 |
PIGER 6-7 ÅR - BOLDKAST | SØN KL. 14.10 |
( 145 GRAM ) |
Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
1 | 20.68 | Sofia Thøgersen -2005 | Sparta | ||||
2 | 12.72 | Chili Mai Genet -2005 | Bagsværd Atletik Club | ||||
3 | 12.22 | Ingrid Gram Jensen -2005 | Sparta | ||||
4 | 12.01 | Else Kirstine Haunstrup L -2005 | Sparta | ||||
5 | 10.15 | Thea Lei Hansgaard -2005 | Holte Atletik | ||||
6 | 9.92 | Milla Engelhardt Holm -2005 | Gullfoss | ||||
7 | 9.78 | Karla Langvik -2005 | Sparta | ||||
8 | 9.70 | Ida Caroline Mørck -2006 | Bagsværd Atletik Club | ||||
9 | 9.57 | Nikoline Gesser Graae -2005 | Trongårdens IF | ||||
10 | 9.47 | Emma Harlev -2005 | Ballerup Atletik Klub | ||||
11 | 8.64 | Emilie Voigt -2005 | Sparta | ||||
12 | 8.64 | Chia Lund -2005 | Aalborg Atletik og Motion | ||||
13 | 8.63 | Kajsa Salomonsen -2005 | Sparta | ||||
14 | 8.30 | Astrid Marie Neergaard He -2005 | Sparta | ||||
15 | 6.58 | Pil Nedergaard -2006 | Sparta | ||||
16 | 6.52 | Eline Plas -2006 | Sparta | ||||
Ej mødt | Annabelle Viple -2005 | Amager AC |
1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
Sofia Thøgersen | 12.02 | 15.31 | 19.04 | 18.74 | 20.68 | 15.59 | |
Chili Mai Genet | x | 9.70 | 10.56 | 11.65 | 11.67 | 12.72 | |
Ingrid Gram Jensen | 12.22 | 10.23 | 9.15 | 10.99 | 10.19 | 11.66 | |
Else Kirstine Haunstrup L | 8.49 | 12.01 | 11.35 | 6.97 | 8.65 | 6.94 | |
Thea Lei Hansgaard | 10.15 | x | 7.47 | 8.25 | 9.45 | 9.20 | |
Milla Engelhardt Holm | 9.92 | 5.55 | 7.31 | 6.52 | 9.04 | 9.61 | |
Karla Langvik | 9.78 | 7.68 | 8.45 | ||||
Ida Caroline Mørck | 9.70 | 9.01 | 8.21 | ||||
Nikoline Gesser Graae | 7.86 | 9.57 | 8.54 | ||||
Emma Harlev | 9.09 | 8.14 | 9.47 | ||||
Emilie Voigt | 8.02 | 8.64 | x | ||||
Chia Lund | 3.70 | 8.64 | 6.94 | ||||
Kajsa Salomonsen | 8.63 | 7.86 | 8.00 | ||||
Astrid Marie Neergaard He | 7.13 | 8.30 | 5.81 | ||||
Pil Nedergaard | 5.39 | 4.38 | 6.58 | ||||
Eline Plas | 6.10 | 5.18 | 6.52 |
PIGER 8-9 ÅR - 40 METER - INDLEDENDE | SØN KL. 13.05 |
Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
HEAT 1 w: +3.4m/s | |||||||
1 | w6.83 | F | Karla Schärfe -2003 | Sparta | |||
2 | w8.57 | F | Emilie Mossin Nørregaard -2003 | Trongårdens IF | |||
3 | w8.57 | F | Klara Thers-Sonne -2004 | Sparta | |||
4 | w8.59 | F | Laura Riis Andersen -2004 | Sparta | |||
Afbud | Cornelia Maj Stanley Nørg -2003 | Trongårdens IF | |||||
HEAT 2 w: +2.2m/s | |||||||
1 | w7.24 | F | Emma kiplagat kondrup -2004 | Kolding KFUM | |||
2 | w7.48 | F | Maja B. Merklin -2004 | Bagsværd Atletik Club | |||
3 | w7.59 | F | Clara Lund -2004 | Aalborg Atletik og Motion | |||
4 | w7.76 | F | Ingrid Sofie Bach Jensen -2003 | Bagsværd Atletik Club | |||
5 | w7.98 | F | Nora Glad Hommel -2003 | Sparta | |||
HEAT 3 w: +2.3m/s | |||||||
1 | w6.91 | F | Josephine Koch Jacobsen -2003 | Herlev Løbe- Atletikklub | |||
2 | w7.03 | F | Louise Sæbye Carøe -2003 | Bagsværd Atletik Club | |||
3 | w7.51 | F | Asta Ellermann-Kingombe -2004 | Sparta | |||
4 | w8.04 | F | Mina Taj -2004 | Sparta | |||
RETTELSER FØR SEEDNING | |||||||
Afbud | Maia Teilman -2003 | Aalborg Atletik og Motion | |||||
Afbud | Liva Munksgaard -2004 | Amager AC | |||||
Afbud | Signe Pittersen -2003 | Amager AC | |||||
Afbud | Emilie Kirst -2004 | Sparta |
PIGER 8-9 ÅR - 40 METER - FINALE | SØN KL. 14.10 |
Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
C-FINALE w: +2.2m/s | |||||||
1 | w7.98 | Klara Thers-Sonne -2004 | Sparta | ||||
2 | w8.20 | Mina Taj -2004 | Sparta | ||||
3 | w8.29 | Laura Riis Andersen -2004 | Sparta | ||||
4 | w8.80 | Emilie Mossin Nørregaard -2003 | Trongårdens IF | ||||
B-FINALE w: +2.7m/s | |||||||
1 | w7.47 | Asta Ellermann-Kingombe -2004 | Sparta | ||||
2 | w7.48 | Clara Lund -2004 | Aalborg Atletik og Motion | ||||
3 | w7.70 | Ingrid Sofie Bach Jensen -2003 | Bagsværd Atletik Club | ||||
4 | w8.44 | Nora Glad Hommel -2003 | Sparta | ||||
A-FINALE w: +2.3m/s | |||||||
1 | w6.84 | Karla Schärfe -2003 | Sparta | ||||
2 | w6.84 | Josephine Koch Jacobsen -2003 | Herlev Løbe- Atletikklub | ||||
3 | w6.91 | Louise Sæbye Carøe -2003 | Bagsværd Atletik Club | ||||
4 | w7.20 | Emma kiplagat kondrup -2004 | Kolding KFUM | ||||
5 | w7.63 | Maja B. Merklin -2004 | Bagsværd Atletik Club |
PIGER 8-9 ÅR - 200 METER | LØR KL. 14.10 |
Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | |||
w: 1h: -1.9m/s 2h: -2.0m/s 3h: -1.3m/s | ||||||||
1 | 32.34 | 3h | Marie Falkebo Jensen -2003 | Sparta | ||||
2 | 34.15 | 3h | Josefine Skifter Andersen -2003 | Slagelse Atletik DELTA | ||||
3 | 34.28 | 2h | Emma kiplagat kondrup -2004 | Kolding KFUM | ||||
4 | 34.29 | 3h | Louise Sæbye Carøe -2003 | Bagsværd Atletik Club | ||||
5 | 34.91 | 1h | Filippa Zäll -2003 | Ängelholms IF | ||||
6 | 37.25 | 1h | Josephine Hansen -2004 | Sparta | ||||
7 | 38.68 | 2h | Asta Ellermann-Kingombe -2004 | Sparta | ||||
8 | 39.22 | 2h | Ingrid Sofie Bach Jensen -2003 | Bagsværd Atletik Club | ||||
9 | 41.07 | 1h | Emilie Mossin Nørregaard -2003 | Trongårdens IF | ||||
10 | 41.14 | 3h | Cornelia Maj Stanley Nørg -2003 | Trongårdens IF | ||||
11 | 41.64 | 2h | Solvej Søborg Schwarzer -2004 | Sparta | ||||
12 | 42.17 | 3h | Frida Schou Kristensen -2004 | Bagsværd Atletik Club | ||||
13 | 42.50 | 1h | Clara Lund -2004 | Aalborg Atletik og Motion | ||||
Afbud | Maia Teilman -2003 | Aalborg Atletik og Motion | ||||||
Afbud | Emilie Kirst -2004 | Sparta |
PIGER 8-9 ÅR - 400 METER | SØN KL. 15.05 |
Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
1 | 1.11.36 | Marie Falkebo Jensen -2003 | Sparta | ||||
2 | 1.12.26 | Emma kiplagat kondrup -2004 | Kolding KFUM | ||||
3 | 1.16.40 | Louise Sæbye Carøe -2003 | Bagsværd Atletik Club | ||||
4 | 1.22.50 | Louise Høkilde -2003 | Greve Atletik | ||||
5 | 1.35.18 | Klara Thers-Sonne -2004 | Sparta | ||||
6 | 1.36.90 | Asta Ellermann-Kingombe -2004 | Sparta | ||||
7 | 1.36.93 | Mina Taj -2004 | Sparta | ||||
8 | 1.38.89 | Laura Riis Andersen -2004 | Sparta |
PIGER 8-9 ÅR - 800 METER | LØR KL. 16.25 |
Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
1 | 2.47.13 | Emma kiplagat kondrup -2004 | Kolding KFUM | ||||
2 | 2.51.35 | Marie Falkebo Jensen -2003 | Sparta | ||||
3 | 3.38.64 | Klara Thers-Sonne -2004 | Sparta | ||||
4 | 3.42.95 | Asta Ellermann-Kingombe -2004 | Sparta |
PIGER 8-9 ÅR - HØJDESPRING | SØN KL. 11.30 |
Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
1 | 1.11 | Karla Schärfe -2003 | Sparta | ||||
2 | 1.06 | Ingrid Sofie Bach Jensen -2003 | Bagsværd Atletik Club | ||||
3 | 0.90 | Louise Høkilde -2003 | Greve Atletik | ||||
4 | 0.80 | Clara Lund -2004 | Aalborg Atletik og Motion | ||||
X | Mina Taj -2004 | Sparta | |||||
X | Emilie Mossin Nørregaard -2003 | Trongårdens IF | |||||
Afbud | Cornelia Maj Stanley Nørg -2003 | Trongårdens IF | |||||
RETTELSER FØR SEEDNING | |||||||
Afbud | Liva Munksgaard -2004 | Amager AC | |||||
Afbud | Emilie Kirst -2004 | Sparta |
0.75 | 0.80 | 0.85 | 0.90 | 0.95 | 1.00 | 1.03 | 1.06 | 1.09 | 1.11 | 1.13 | ||
Karla Schärfe | o | o | o | o | o | xxo | o | xxo | xxx | |||
Ingrid Sofie Bach Jensen | o | o | o | o | xxo | xo | xo | xxx | ||||
Louise Høkilde | o | xo | xxx | |||||||||
Clara Lund | o | o | xxx | |||||||||
Mina Taj | xxx | |||||||||||
Emilie Mossin Nørregaard | xxx |
PIGER 8-9 ÅR - LÆNGDESPRING | LØR KL. 15.00 |
( 1 METER ZONEAFSÆT ) |
Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | |||
1 | 3.92 | -0.1 | Josefine Skifter Andersen -2003 | Slagelse Atletik DELTA | ||||
2 | 3.78 | +0.0 | Karla Schärfe -2003 | Sparta | ||||
3 | 3.70 | -0.9 | Louise Sæbye Carøe -2003 | Bagsværd Atletik Club | ||||
4 | 3.59 | -1.5 | Marie Falkebo Jensen -2003 | Sparta | ||||
5 | 3.28 | -0.6 | Filippa Zäll -2003 | Ängelholms IF | ||||
6 | 3.16 | -1.0 | Louise Høkilde -2003 | Greve Atletik | ||||
7 | 2.99 | +0.0 | Josephine Hansen -2004 | Sparta | ||||
8 | 2.88 | -1.1 | Clara Lund -2004 | Aalborg Atletik og Motion | ||||
9 | 2.88 | +0.0 | Asta Ellermann-Kingombe -2004 | Sparta | ||||
10 | 2.77 | -2.0 | Ingrid Sofie Bach Jensen -2003 | Bagsværd Atletik Club | ||||
11 | 2.68 | +0.6 | Cornelia Maj Stanley Nørg -2003 | Trongårdens IF | ||||
12 | 2.61 | -1.5 | Solvej Søborg Schwarzer -2004 | Sparta | ||||
13 | 2.61 | -1.9 | Klara Thers-Sonne -2004 | Sparta | ||||
14 | 2.27 | -1.1 | Emilie Mossin Nørregaard -2003 | Trongårdens IF | ||||
Ej mødt | Frida Schou Kristensen -2004 | Bagsværd Atletik Club | ||||||
RETTELSER FØR SEEDNING | ||||||||
Afbud | Maia Teilman -2003 | Aalborg Atletik og Motion | ||||||
Afbud | Signe Pittersen -2003 | Amager AC | ||||||
Afbud | Emilie Kirst -2004 | Sparta |
1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | |||||||
Josefine Skifter Andersen | 3.70 | +0.1 | 3.61 | -1.4 | 3.59 | -0.2 | 3.73 | +0.0 | 3.92 | -0.1 | 3.78 | -1.9 |
Karla Schärfe | 3.75 | -0.5 | 3.46 | -1.6 | 3.72 | -1.5 | 3.77 | +0.4 | 3.78 | +0.0 | 3.51 | -1.8 |
Louise Sæbye Carøe | 3.30 | -1.1 | 3.53 | -2.4 | 3.54 | -1.8 | 3.57 | -0.5 | 3.70 | -0.9 | 3.66 | -1.9 |
Marie Falkebo Jensen | 3.53 | -0.1 | 3.39 | -1.5 | 3.59 | -1.5 | 3.46 | +0.0 | 3.40 | -1.8 | x | |
Filippa Zäll | 3.03 | +0.0 | 2.92 | -2.1 | 3.28 | -0.6 | 3.23 | +0.0 | 3.25 | -1.0 | 3.16 | -2.2 |
Louise Høkilde | 3.16 | -1.0 | 2.93 | -2.0 | 3.11 | -1.8 | 2.97 | -1.2 | 3.00 | -0.7 | 3.14 | -2.5 |
Josephine Hansen | 2.85 | -1.3 | 2.85 | -1.3 | 2.99 | +0.0 | ||||||
Clara Lund | 2.88 | -1.1 | 2.66 | -2.0 | x | |||||||
Asta Ellermann-Kingombe | 2.88 | +0.0 | 2.54 | +2.0 | 2.62 | -1.0 | ||||||
Ingrid Sofie Bach Jensen | 2.61 | -2.0 | 2.77 | -2.0 | 2.58 | -2.3 | ||||||
Cornelia Maj Stanley Nørg | 2.68 | +0.6 | 2.50 | +0.2 | x | |||||||
Solvej Søborg Schwarzer | 2.59 | +0.0 | 2.61 | -1.5 | 2.52 | -1.6 | ||||||
Klara Thers-Sonne | 2.17 | -1.3 | 2.61 | -1.9 | 2.47 | +0.0 | ||||||
Emilie Mossin Nørregaard | 2.27 | -1.1 | x | 2.01 | -1.7 |
PIGER 8-9 ÅR - KUGLESTØD | SØN KL. 10.00 |
( 2.0 KG ) |
Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
1 | 6.08 | Klara Thers-Sonne -2004 | Sparta | ||||
2 | 4.96 | Maja B. Merklin -2004 | Bagsværd Atletik Club | ||||
3 | 4.01 | Nora Glad Hommel -2003 | Sparta | ||||
4 | 3.62 | Louise Høkilde -2003 | Greve Atletik | ||||
5 | 3.54 | Betty Marie Ramsgaard Jen -2004 | Sparta | ||||
6 | 3.14 | Clara Lund -2004 | Aalborg Atletik og Motion | ||||
RETTELSER FØR SEEDNING | |||||||
Afbud | Liva Munksgaard -2004 | Amager AC | |||||
Afbud | Signe Pittersen -2003 | Amager AC | |||||
Afbud | Asta Ellermann-Kingombe -2004 | Sparta |
1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
Klara Thers-Sonne | 5.52 | 5.27 | 5.24 | 5.47 | 5.92 | 6.08 | |
Maja B. Merklin | 3.64 | 4.02 | 3.55 | 3.92 | 4.48 | 4.96 | |
Nora Glad Hommel | 4.01 | 3.94 | 3.29 | 3.91 | 3.91 | 3.06 | |
Louise Høkilde | 3.59 | 3.07 | 3.47 | 3.59 | 3.62 | 3.33 | |
Betty Marie Ramsgaard Jen | 3.50 | 3.25 | 2.72 | 3.47 | x | 3.54 | |
Clara Lund | 2.46 | x | 2.99 | 2.73 | 2.89 | 3.14 |
PIGER 8-9 ÅR - BOLDKAST | LØR KL. 11.00 |
( 145 GRAM ) |
Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
1 | 26.07 | Karla Schärfe -2003 | Sparta | ||||
2 | 25.97 | Josefine Skifter Andersen -2003 | Slagelse Atletik DELTA | ||||
3 | 24.85 | Klara Thers-Sonne -2004 | Sparta | ||||
4 | 18.90 | Louise Høkilde -2003 | Greve Atletik | ||||
5 | 15.25 | Josephine Hansen -2004 | Sparta | ||||
6 | 13.51 | Solvej Søborg Schwarzer -2004 | Sparta | ||||
7 | 12.42 | Clara Lund -2004 | Aalborg Atletik og Motion | ||||
RETTELSER FØR SEEDNING | |||||||
Afbud | Maia Teilman -2003 | Aalborg Atletik og Motion | |||||
Afbud | Signe Pittersen -2003 | Amager AC | |||||
Afbud | Emilie Kirst -2004 | Sparta |
1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
Karla Schärfe | 22.61 | 26.07 | 23.65 | 24.48 | 14.64 | x | |
Josefine Skifter Andersen | 21.45 | 23.14 | 24.85 | 22.42 | 22.45 | 25.97 | |
Klara Thers-Sonne | 22.20 | 20.73 | 22.60 | 23.96 | 24.85 | 24.18 | |
Louise Høkilde | 18.90 | 8.43 | 18.43 | 16.64 | 13.30 | 16.38 | |
Josephine Hansen | 7.31 | 15.25 | 10.16 | 14.22 | 14.43 | x | |
Solvej Søborg Schwarzer | 12.93 | 10.50 | 11.68 | 13.20 | 13.51 | 12.90 | |
Clara Lund | x | 8.23 | 10.74 | 12.42 | 11.22 | 9.30 |
PIGER 10-11 ÅR - 60 METER - INDLEDENDE | SØN KL. 11.15 |
Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
HEAT 1 w: +1.9m/s | |||||||
1 | 9.45 | F | Louise B. Moore -2001 | Københavns IF | |||
2 | 9.73 | F | Frederikke Von Benzon -2001 | Københavns IF | |||
3 | 10.10 | F | Karoline Marie Knudsen -2001 | IK Hellas | |||
4 | 10.38 | F | Signe Grevy Ejstrup -2001 | Sparta | |||
5 | 11.28 | F | Anna Dhabani Christensen -2001 | Bagsværd Atletik Club | |||
6 | 13.73 | F | Marie Molander Pedersen -2001 | Frederiksberg IF | |||
HEAT 2 w: +1.3m/s | |||||||
1 | 9.37 | F | Améli Kampp -2001 | Sparta | |||
2 | 9.78 | F | Emma Sofie Pedersen -2001 | Aalborg Atletik og Motion | |||
3 | 9.92 | F | Helena Ring -2002 | Amager AC | |||
4 | 9.97 | F | Josefine Rasander -2001 | Ballerup Atletik Klub | |||
5 | 10.34 | F | Nanna Murholm -2001 | Aalborg Atletik og Motion | |||
HEAT 3 w: +0.5m/s | |||||||
1 | 9.15 | F | Viktoria Dommer -2001 | Sparta | |||
2 | 9.74 | F | Misja B. Jepsen -2001 | Hvidovre AM | |||
3 | 9.89 | F | Freja K Madsen. -2002 | Herlev Løbe- Atletikklub | |||
4 | 10.10 | F | Liv Nedergard -2002 | Sparta | |||
5 | 10.26 | F | Anna Sofie Frænde -2001 | Sparta | |||
6 | 12.92 | F | Thea Skifte -2002 | Amager AC | |||
HEAT 4 w: +3.6m/s | |||||||
1 | w9.48 | F | Sacha Fagerholm -2001 | Sparta | |||
2 | w9.60 | F | Ingrid Eckardt -2001 | Sparta | |||
3 | w10.14 | F | Clara Strange Andersen -2001 | Frederiksberg IF | |||
4 | w10.77 | F | Mathilda Gertz -2002 | Sparta | |||
5 | w10.92 | F | Camilla Valdbo Fobian -2002 | Bagsværd Atletik Club | |||
6 | w11.16 | F | Mathilde Haenscke -2002 | Greve Atletik | |||
HEAT 5 w: +1.1m/s | |||||||
1 | 9.22 | F | Ida Beiter Bomme -2001 | Sparta | |||
2 | 9.45 | F | Anna Michaelsen -2002 | Holte Atletik | |||
3 | 10.07 | F | Cecilie Boesdal -2001 | Sparta | |||
4 | 10.30 | F | Maria Boesdal -2002 | Sparta | |||
5 | 10.63 | F | Eva Nyby -2002 | Aalborg Atletik og Motion | |||
RETTELSER FØR SEEDNING | |||||||
Afbud | Sandra Kristensen -2002 | Aalborg Atletik og Motion | |||||
Afbud | Ghita Patel -2001 | Bagsværd Atletik Club | |||||
Afbud | Caroline Sofie Nielsen -2002 | Sparta | |||||
Afbud | Clara Elvira Paludan -2002 | Sparta |
PIGER 10-11 ÅR - 60 METER - FINALE | SØN KL. 12.10 |
Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
E-FINALE w: -1.5m/s | |||||||
1 | 10.97 | Camilla Valdbo Fobian -2002 | Bagsværd Atletik Club | ||||
2 | 11.70 | Anna Dhabani Christensen -2001 | Bagsværd Atletik Club | ||||
3 | 13.10 | Thea Skifte -2002 | Amager AC | ||||
4 | 14.34 | Marie Molander Pedersen -2001 | Frederiksberg IF | ||||
D-FINALE w: +0.0m/s | |||||||
1 | 10.25 | Maria Boesdal -2002 | Sparta | ||||
2 | 10.37 | Nanna Murholm -2001 | Aalborg Atletik og Motion | ||||
3 | 10.37 | Signe Grevy Ejstrup -2001 | Sparta | ||||
4 | 10.75 | Eva Nyby -2002 | Aalborg Atletik og Motion | ||||
5 | 11.04 | Mathilda Gertz -2002 | Sparta | ||||
6 | 11.29 | Mathilde Haenscke -2002 | Greve Atletik | ||||
C-FINALE w: -1.8m/s | |||||||
1 | 10.04 | Liv Nedergard -2002 | Sparta | ||||
2 | 10.32 | Karoline Marie Knudsen -2001 | IK Hellas | ||||
3 | 10.36 | Cecilie Boesdal -2001 | Sparta | ||||
4 | 10.47 | Clara Strange Andersen -2001 | Frederiksberg IF | ||||
5 | 10.71 | Anna Sofie Frænde -2001 | Sparta | ||||
Ej mødt | Josefine Rasander -2001 | Ballerup Atletik Klub | |||||
B-FINALE w: -2.0m/s | |||||||
1 | 9.74 | Frederikke Von Benzon -2001 | Københavns IF | ||||
2 | 9.93 | Ingrid Eckardt -2001 | Sparta | ||||
3 | 10.06 | Helena Ring -2002 | Amager AC | ||||
4 | 10.15 | Emma Sofie Pedersen -2001 | Aalborg Atletik og Motion | ||||
5 | 10.19 | Misja B. Jepsen -2001 | Hvidovre AM | ||||
6 | 10.44 | Freja K Madsen. -2002 | Herlev Løbe- Atletikklub | ||||
A-FINALE w: -1.9m/s | |||||||
1 | 9.20 | Ida Beiter Bomme -2001 | Sparta | ||||
2 | 9.21 | Viktoria Dommer -2001 | Sparta | ||||
3 | 9.39 | Améli Kampp -2001 | Sparta | ||||
4 | 9.51 | Louise B. Moore -2001 | Københavns IF | ||||
5 | 9.52 | Anna Michaelsen -2002 | Holte Atletik | ||||
