RESULTATER |
Klubmesterskaber kaste 5-kamp |
den 4.oktober 2002 på/i Lyngby Stadion |
Arrangør: Trongårdens IF |
HAMMERKAST | |
K SENIOR |
Placering | Resultat | Navn | Klub | ||||
1 | 30,90 | (4 kg) | - 563p | Anne-Marie Svendsen -1978 | Trongårdens IF | ||
2 | 24,72 | (4 kg) | - 431p | Ida Harlev -1979 | Trongårdens IF | ||
3 | 20,59 | (4 kg) | - 333p | Camilla Voigt -1978 | Trongårdens IF | ||
4 | 20,38 | (4 kg) | - 328p | Lene Jørgensen -1971 | Trongårdens IF | ||
5 | 19,79 | (4 kg) | - 313p | Annemarie Gade Pedersen -1965 | Trongårdens IF | ||
6 | 12,67 | (4 kg) | - 113p | Helle C. Nielsen -1976 | Sparta AM | ||
7 | 12,16 | (4 kg) | - 97p | Camilla Madsen -1978 | Trongårdens IF | ||
8 | 12,01 | (4 kg) | - 92p | Mette Eriksen -1965 | Trongårdens IF | ||
9 | 10,86 | (4 kg) | - 54p | Lone Wilken -1962 | Trongårdens IF | ||
M SENIOR |
Placering | Resultat | Navn | Klub | ||||
1 | 34,18 | (7,26 kg) | - 561p | Heins Christensen -1974 | Trongårdens IF | ||
2 | 23,99 | (7,26 kg) | - 374p | Jacob Ravn -1975 | Ingen | ||
3 | 20,16 | (7,26 kg) | - 294p | Frank Larsen -1953 | Trongårdens IF | ||
4 | 19,76 | (7,26 kg) | - 285p | Mogens Maltby -1959 | Trongårdens IF | ||
5 | 16,18 | (7,26 kg) | - 201p | Søren Rasmussen -1977 | Trongårdens IF | ||
6 | 14,96 | (7,26 kg) | - 171p | Henrik Due Pedersen -1976 | Trongårdens IF | ||
7 | 14,68 | (7,26 kg) | - 164p | Esben R. Sørensen -1973 | Trongårdens IF | ||
8 | 14,40 | (7,26 kg) | - 157p | Lars S. Sørensen -1960 | Trongårdens IF | ||
9 | 13,68 | (7,26 kg) | - 138p | Anders Thøgersen -1978 | Trongårdens IF | ||
9 | 13,68 | (7,26 kg) | - 138p | Matias Reedts -1987 | Trongårdens IF | ||
11 | 11,94 | (7,26 kg) | - 90p | Jens Larsen -1963 | Trongårdens IF | ||
12 | 11,67 | (7,26 kg) | - 82p | Emil Gundesen -1976 | Trongårdens IF | ||
13 | 10,87 | (7,26 kg) | - 58p | Per A. Sørensen -1981 | Trongårdens IF | ||
14 | 10,26 | (7,26 kg) | - 40p | Jeppe Taunø Larsen -1986 | Trongårdens IF | ||
15 | 09,75 | (7,26 kg) | - 24p | Claus D. Nielsen -1972 | Trongårdens IF | ||
16 | 09,50 | (7,26 kg) | - 16p | Andreas Tikkanen -1987 | Trongårdens IF | ||
17 | 09,18 | (7,26 kg) | - 6p | Peter K. Petersen -1981 | Trongårdens IF | ||
0 | (7,26 kg) | - 0p | Finn Schmidt -1965 | Trongårdens IF | |||
KUGLESTØD | |
K SENIOR |
Placering | Resultat | Navn | Klub | ||||
1 | 10,19 | (4 kg) | - 602p | Ida Harlev -1979 | Trongårdens IF | ||
2 | 08,43 | (4 kg) | - 478p | Anne-Marie Svendsen -1978 | Trongårdens IF | ||
3 | 08,01 | (4 kg) | - 446p | Camilla Voigt -1978 | Trongårdens IF | ||
4 | 07,79 | (4 kg) | - 430p | Lene Jørgensen -1971 | Trongårdens IF | ||
5 | 06,26 | (4 kg) | - 305p | Helle C. Nielsen -1976 | Sparta AM | ||
6 | 05,88 | (4 kg) | - 272p | Lone Wilken -1962 | Trongårdens IF | ||
7 | 05,81 | (4 kg) | - 266p | Camilla Madsen -1978 | Trongårdens IF | ||
8 | 05,80 | (4 kg) | - 265p | Mette Eriksen -1965 | Trongårdens IF | ||
0 | (4 kg) | - 0p | Annemarie Gade Pedersen -1965 | Trongårdens IF | |||
M SENIOR |
Placering | Resultat | Navn | Klub | ||||
1 | 9,63 | (7,26 kg) | - 432p | Mogens Maltby -1959 | Trongårdens IF | ||
2 | 9,51 | (7,26 kg) | - 423p | Frank Larsen -1953 | Trongårdens IF | ||
3 | 9,34 | (7,26 kg) | - 411p | Jacob Ravn -1975 | Ingen | ||
4 | 9,19 | (7,26 kg) | - 400p | Finn Schmidt -1965 | Trongårdens IF | ||
5 | 9,03 | (7,26 kg) | - 388p | Heins Christensen -1974 | Trongårdens IF | ||
6 | 7,78 | (7,26 kg) | - 287p | Esben R. Sørensen -1973 | Trongårdens IF | ||
7 | 7,61 | (7,26 kg) | - 273p | Henrik Due Pedersen -1976 | Trongårdens IF | ||
8 | 7,47 | (7,26 kg) | - 262p | Søren Rasmussen -1977 | Trongårdens IF | ||
9 | 7,22 | (7,26 kg) | - 241p | Emil Gundesen -1976 | Trongårdens IF | ||
10 | 7,13 | (7,26 kg) | - 233p | Anders Thøgersen -1978 | Trongårdens IF | ||
11 | 7,12 | (7,26 kg) | - 232p | Per A. Sørensen -1981 | Trongårdens IF | ||
12 | 6,94 | (7,26 kg) | - 216p | Peter K. Petersen -1981 | Trongårdens IF | ||
13 | 6,41 | (7,26 kg) | - 168p | Lars S. Sørensen -1960 | Trongårdens IF | ||
14 | 6,31 | (7,26 kg) | - 159p | Jeppe Taunø Larsen -1986 | Trongårdens IF | ||
15 | 6,10 | (7,26 kg) | - 140p | Jens Larsen -1963 | Trongårdens IF | ||
16 | 5,73 | (7,26 kg) | - 105p | Andreas Tikkanen -1987 | Trongårdens IF | ||
17 | 5,44 | (7,26 kg) | - 76p | Claus D. Nielsen -1972 | Trongårdens IF | ||
0 | (7,26 kg) | - 0p | Matias Reedts -1987 | Trongårdens IF | |||
DISKOSKAST | |
K SENIOR |
Placering | Resultat | Navn | Klub | ||||
1 | 25,19 | (1 kg) | - 441p | Anne-Marie Svendsen -1978 | Trongårdens IF | ||
2 | 22,75 | (1 kg) | - 385p | Annemarie Gade Pedersen -1965 | Trongårdens IF | ||
3 | 22,65 | (1 kg) | - 383p | Ida Harlev -1979 | Trongårdens IF | ||
4 | 19,68 | (1 kg) | - 310p | Camilla Voigt -1978 | Trongårdens IF | ||
5 | 17,30 | (1 kg) | - 248p | Lene Jørgensen -1971 | Trongårdens IF | ||
6 | 16,49 | (1 kg) | - 226p | Lone Wilken -1962 | Trongårdens IF | ||
7 | 13,76 | (1 kg) | - 147p | Camilla Madsen -1978 | Trongårdens IF | ||
8 | 13,19 | (1 kg) | - 129p | Mette Eriksen -1965 | Trongårdens IF | ||
9 | 11,53 | (1 kg) | - 76p | Helle C. Nielsen -1976 | Sparta AM | ||
M SENIOR |
Placering | Resultat | Navn | Klub | ||||
1 | 26,73 | (2 kg) | - 397p | Finn Schmidt -1965 | Trongårdens IF | ||
2 | 26,44 | (2 kg) | - 390p | Jacob Ravn -1975 | Ingen | ||
3 | 26,10 | (2 kg) | - 382p | Heins Christensen -1974 | Trongårdens IF | ||
4 | 25,41 | (2 kg) | - 365p | Henrik Due Pedersen -1976 | Trongårdens IF | ||
5 | 25,25 | (2 kg) | - 361p | Mogens Maltby -1959 | Trongårdens IF | ||
6 | 20,84 | (2 kg) | - 246p | Frank Larsen -1953 | Trongårdens IF | ||
7 | 19,72 | (2 kg) | - 215p | Esben R. Sørensen -1973 | Trongårdens IF | ||
8 | 17,75 | (2 kg) | - 158p | Matias Reedts -1987 | Trongårdens IF | ||
9 | 17,14 | (2 kg) | - 140p | Lars S. Sørensen -1960 | Trongårdens IF | ||
10 | 17,06 | (2 kg) | - 138p | Anders Thøgersen -1978 | Trongårdens IF | ||
11 | 16,95 | (2 kg) | - 134p | Jeppe Taunø Larsen -1986 | Trongårdens IF | ||
12 | 16,66 | (2 kg) | - 126p | Per A. Sørensen -1981 | Trongårdens IF | ||
13 | 16,48 | (2 kg) | - 120p | Jens Larsen -1963 | Trongårdens IF | ||
14 | 16,04 | (2 kg) | - 106p | Søren Rasmussen -1977 | Trongårdens IF | ||
15 | 14,78 | (2 kg) | - 66p | Andreas Tikkanen -1987 | Trongårdens IF | ||
16 | 08,71 | (2 kg) | - 0p | Claus D. Nielsen -1972 | Trongårdens IF | ||
0 | (2 kg) | - 0p | Emil Gundesen -1976 | Trongårdens IF | |||
0 | (2 kg) | - 0p | Peter K. Petersen -1981 | Trongårdens IF | |||
VÆGTKAST | |
M SENIOR |
Placering | Resultat | Navn | Klub | ||||
1 | 9,73 | (15 kg) | - 440p | Heins Christensen -1974 | Trongårdens IF | ||
2 | 9,06 | (15 kg) | - 390p | Finn Schmidt -1965 | Trongårdens IF | ||
3 | 8,68 | (15 kg) | - 360p | Jacob Ravn -1975 | Ingen | ||
4 | 8,17 | (15 kg) | - 319p | Frank Larsen -1953 | Trongårdens IF | ||
5 | 7,47 | (15 kg) | - 262p | Esben R. Sørensen -1973 | Trongårdens IF | ||
6 | 7,28 | (15 kg) | - 246p | Mogens Maltby -1959 | Trongårdens IF | ||
7 | 6,46 | (15 kg) | - 173p | Henrik Due Pedersen -1976 | Trongårdens IF | ||
8 | 6,03 | (15 kg) | - 133p | Søren Rasmussen -1977 | Trongårdens IF | ||
9 | 5,84 | (15 kg) | - 115p | Per A. Sørensen -1981 | Trongårdens IF | ||
10 | 5,40 | (15 kg) | - 72p | Jens Larsen -1963 | Trongårdens IF | ||
11 | 5,08 | (15 kg) | - 40p | Lars S. Sørensen -1960 | Trongårdens IF | ||
12 | 4,19 | (15 kg) | - 0p | Jeppe Taunø Larsen -1986 | Trongårdens IF | ||
13 | 4,16 | (15 kg) | - 0p | Peter K. Petersen -1981 | Trongårdens IF | ||
14 | 4,14 | (15 kg) | - 0p | Anders Thøgersen -1978 | Trongårdens IF | ||
15 | 3,97 | (15 kg) | - 0p | Matias Reedts -1987 | Trongårdens IF | ||
16 | 3,77 | (15 kg) | - 0p | Claus D. Nielsen -1972 | Trongårdens IF | ||
17 | 3,59 | (15 kg) | - 0p | Andreas Tikkanen -1987 | Trongårdens IF | ||
0 | (15 kg) | - 0p | Emil Gundesen -1976 | Trongårdens IF | |||
SPYDKAST | |
K SENIOR |
Placering | Resultat | Navn | Klub | ||||
1 | 27,81 | (600 g) | - 558p | Ida Harlev -1979 | Trongårdens IF | ||
2 | 24,61 | (600 g) | - 496p | Anne-Marie Svendsen -1978 | Trongårdens IF | ||
3 | 24,48 | (600 g) | - 494p | Lene Jørgensen -1971 | Trongårdens IF | ||
4 | 21,75 | (600 g) | - 438p | Helle C. Nielsen -1976 | Sparta AM | ||
5 | 18,08 | (600 g) | - 357p | Camilla Madsen -1978 | Trongårdens IF | ||
6 | 18,01 | (600 g) | - 355p | Camilla Voigt -1978 | Trongårdens IF | ||
7 | 14,57 | (600 g) | - 270p | Lone Wilken -1962 | Trongårdens IF | ||
8 | 13,35 | (600 g) | - 238p | Mette Eriksen -1965 | Trongårdens IF | ||
0 | (600 g) | - 0p | Annemarie Gade Pedersen -1965 | Trongårdens IF | |||
M SENIOR |
Placering | Resultat | Navn | Klub | ||||
1 | 43,93 | (800 g) | - 549p | Mogens Maltby -1959 | Trongårdens IF | ||
2 | 35,70 | (800 g) | - 424p | Henrik Due Pedersen -1976 | Trongårdens IF | ||
3 | 32,92 | (800 g) | - 379p | Heins Christensen -1974 | Trongårdens IF | ||
4 | 32,03 | (800 g) | - 364p | Emil Gundesen -1976 | Trongårdens IF | ||
5 | 31,70 | (800 g) | - 359p | Anders Thøgersen -1978 | Trongårdens IF | ||
6 | 30,33 | (800 g) | - 335p | Jacob Ravn -1975 | Ingen | ||
7 | 30,00 | (800 g) | - 330p | Frank Larsen -1953 | Trongårdens IF | ||
8 | 29,65 | (800 g) | - 323p | Esben R. Sørensen -1973 | Trongårdens IF | ||
9 | 29,58 | (800 g) | - 322p | Peter K. Petersen -1981 | Trongårdens IF | ||
10 | 29,29 | (800 g) | - 317p | Per A. Sørensen -1981 | Trongårdens IF | ||
11 | 28,66 | (800 g) | - 306p | Jeppe Taunø Larsen -1986 | Trongårdens IF | ||
12 | 27,50 | (800 g) | - 285p | Matias Reedts -1987 | Trongårdens IF | ||
13 | 25,94 | (800 g) | - 257p | Søren Rasmussen -1977 | Trongårdens IF | ||
14 | 22,33 | (800 g) | - 187p | Jens Larsen -1963 | Trongårdens IF | ||
15 | 21,12 | (800 g) | - 162p | Lars S. Sørensen -1960 | Trongårdens IF | ||
16 | 17,92 | (800 g) | - 93p | Andreas Tikkanen -1987 | Trongårdens IF | ||
17 | 16,73 | (800 g) | - 66p | Claus D. Nielsen -1972 | Trongårdens IF | ||
0 | (800 g) | - 0p | Finn Schmidt -1965 | Trongårdens IF | |||
SAMLET STILLING | |
K SENIOR |
Navn | Hammer | Kugle | Diskos | Vægt | Spyd | Samlet |
Anne-Marie Svendsen | 30,90 | 08,43 | 25,19 | 9,66 | 24,61 |
563 | 478 | 441 | 496 | 1978 |
Ida Harlev | 24,72 | 10,19 | 22,65 | 8,23 | 27,81 |
431 | 602 | 383 | 558 | 1974 |
Lene Jørgensen | 20,38 | 07,79 | 17,30 | 7,02 | 24,48 |
328 | 430 | 248 | 494 | 1500 |
Camilla Voigt | 20,59 | 08,01 | 19,68 | 8,78 | 18,01 |
333 | 446 | 310 | 355 | 1444 |
Helle C. Nielsen | 12,67 | 06,26 | 11,53 | 4,77 | 21,75 |
113 | 305 | 76 | 438 | 932 |
Camilla Madsen | 12,16 | 05,81 | 13,76 | 5,04 | 18,08 |
97 | 266 | 147 | 357 | 867 |
Lone Wilken | 10,86 | 05,88 | 16,49 | 4,64 | 14,57 |
54 | 272 | 226 | 270 | 822 |
Mette Eriksen | 12,01 | 05,80 | 13,19 | 4,83 | 13,35 |
92 | 265 | 129 | 238 | 724 |
Annemarie Gade Pedersen | 19,79 | - | 22,75 | - | - |
313 | - | 385 | - | - | 698 |
M SENIOR |
Navn | Hammer | Kugle | Diskos | Vægt | Spyd | Samlet |
Heins Christensen | 34,18 | 9,03 | 26,10 | 9,73 | 32,92 |
561 | 388 | 382 | 440 | 379 | 2150 |
Mogens Maltby | 19,76 | 9,63 | 25,25 | 7,28 | 43,93 |
285 | 432 | 361 | 246 | 549 | 1873 |
Jacob Ravn | 23,99 | 9,34 | 26,44 | 8,68 | 30,33 |
374 | 411 | 390 | 360 | 335 | 1870 |
Frank Larsen | 20,16 | 9,51 | 20,84 | 8,17 | 30,00 |
294 | 423 | 246 | 319 | 330 | 1612 |
Henrik Due Pedersen | 14,96 | 7,61 | 25,41 | 6,46 | 35,70 |
171 | 273 | 365 | 173 | 424 | 1406 |
Esben R. Sørensen | 14,68 | 7,78 | 19,72 | 7,47 | 29,65 |
164 | 287 | 215 | 262 | 323 | 1251 |
Finn Schmidt | - | 9,19 | 26,73 | 9,06 | - |
- | 400 | 397 | 390 | - | 1187 |
Søren Rasmussen | 16,18 | 7,47 | 16,04 | 6,03 | 25,94 |
201 | 262 | 106 | 133 | 257 | 959 |
Anders Thøgersen | 13,68 | 7,13 | 17,06 | 4,14 | 31,70 |
138 | 233 | 138 | 0 | 359 | 868 |
Per A. Sørensen | 10,87 | 7,12 | 16,66 | 5,84 | 29,29 |
58 | 232 | 126 | 115 | 317 | 848 |
Emil Gundesen | 11,67 | 7,22 | - | - | 32,03 |
82 | 241 | - | - | 364 | 687 |
Lars S. Sørensen | 14,40 | 6,41 | 17,14 | 5,08 | 21,12 |
157 | 168 | 140 | 40 | 162 | 667 |
Jeppe Taunø Larsen | 10,26 | 6,31 | 16,95 | 4,19 | 28,66 |
40 | 159 | 134 | 0 | 306 | 639 |
Jens Larsen | 11,94 | 6,10 | 16,48 | 5,40 | 22,33 |
90 | 140 | 120 | 72 | 187 | 609 |
Matias Reedts | 13,68 | - | 17,75 | 3,97 | 27,50 |
138 | - | 158 | 0 | 285 | 581 |
Peter K. Petersen | 09,18 | 6,94 | - | 4,16 | 29,58 |
6 | 216 | - | 0 | 322 | 544 |
Andreas Tikkanen | 09,50 | 5,73 | 14,78 | 3,59 | 17,92 |
16 | 105 | 66 | 0 | 93 | 280 |
Claus D. Nielsen | 09,75 | 5,44 | 08,71 | 3,77 | 16,73 |
24 | 76 | 0 | 0 | 66 | 166 |