Stadionrekorder
Kvinder (2014 - )
Kvinder (2014 – )
Diciplin | Resultat | Navn | Klub | År |
100 m | 13,18 (0,0) 13,02 (2,3) |
Maria Selck Maria Selck |
Sparta Sparta |
2014 2014 |
---|---|---|---|---|
200 m | ||||
400 m | 63,91 | Julie Falkebo Jensen | Sparta | 2014 |
800 m | ||||
1000 m | 3.08,03 | Ingrid Eckardt | Sparta | 2014 |
1500 m | 4.49,15 | Anna Mark Helwigh | Sparta | 2014 |
1 mile | ||||
3000 m | ||||
5000 m | ||||
10.000 m | ||||
5000 m gang | ||||
100 m hæk | ||||
200 m hæk | ||||
400 m hæk | ||||
3000 m forh. | ||||
4 x 100 m | ||||
4 x 200 m | ||||
1000 m stafet | ||||
4 x 400 m | ||||
4 x 800 m | ||||
4 x 1500 m | ||||
Længdespring | 5,05 (0,0) | Maria Selck | Sparta | 2014 |
Trespring | ||||
Højdespring | 1,66 | Rikke Andersen Tina Bischoff Gellin |
Sparta Trongårdens IF |
2014 2014 |
Stangspring | ||||
Kuglestød | ||||
Diskoskast | ||||
Hammerkast | ||||
Spydkast | 30,58 | Mia Lindberg | Öresund FK | 2014 |
7 kamp |
Mænd (2014 - )
Mænd
Diciplin | Resultat | Navn | Klub | År |
100 m | 11,25 (1,9) | Oliver Brandt-Nielsen | Køge Atletik | 2014 |
---|---|---|---|---|
200 m | ||||
400 m | 52,08 | Sebeastian Pedersn | Sparta | 2014 |
800 m | ||||
1000 m | 3.03,90 | Conrad Lind | Sparta | 2014 |
1500 m | 4.27,11 | Malthe Nielsen | Sparta | 2014 |
1 mile | ||||
2000 m | ||||
3000 m | ||||
5000 m | ||||
10.000 m | ||||
110 m hæk | ||||
200 m hæk | ||||
400 m hæk | ||||
2000 m forh. | ||||
3000 m forh. | ||||
4 x 100 m | ||||
4 x 200 m | ||||
1000 m stafet | ||||
4 x 400 m | ||||
4 x 800 m | ||||
4 x 1500 m | ||||
Længdespring | 6,30 | Sebeastian Pedersen | Sparta | 2014 |
Trespring | ||||
Højdespring | 1,55 | Christoffer Åndahl | Københavns IF | 2014 |
Stangspring | ||||
Kuglestød | ||||
Diskoskast | ||||
Hammerkast | ||||
Spydkast | ||||
10 kamp |
Kvinder (1973 - 2013)
Kvinder (1973 – 2013)
Diciplin | Resultat | Navn | Klub | År |
100 m | 11,3 11,55 (-0.3) 11,47 (3,0) |
Mona Liisa Pursiainen Vukosava Djapic Dorte A. Rasmussen |
Finland Jugoslavien Frederiksberg IF |
1973 2001 1983 |
---|---|---|---|---|
200 m | 23,1 23,52 (+1,2) |
Mona Liisa Pursiainen Dorte A. Rasmussen |
Finland Frederiksberg IF |
1973 1983 |
400 m | 53,70 | Astrid Bruun | Norge | |
800 m | 2.02,9 | Mary Tracey | Irland | 1973 |
1000 m | 2.47,5 | Loa Olofsson | Københavns IF | 1974 |
1500 m | 4.08,1 | Grete Waitz | Norge | 1978 |
1 mile | 4.55,0 | Susan Olsen | AAbenraa IG | 1981 |
3000 m | 8.59,31 | Dorte Rasmussen | Glostrup IC | 1983 |
5000 m | 15.51,85 | Nina Christiansen | IF Sparta | 1996 |
10.000 m | 35.18,48 | Mette H. Hansen | Herlev | 1982 |
5000 m gang | 23.56,42 | Suzanne Griesbach | Frankrig | 1984 |
100 m hæk | 13,37 (-1,0) | Maria K. Novak | IF Sparta | 1994 |
200 m hæk | 27,3 DR | Dorte A. Rasmussen | Frederiksberg IF | 1981 |
400 m hæk | 58,14 | Helle Sichlau | Kastrup Tårnby AK | 1983 |
3000 m forh. | 10.39,07 | Laila K. Laursen | Sparta AM | 2009 |
4 x 100 m | 44,99 | Frankrig | 1984 | |
4 x 200 m | 1.39,8 | Nicole Mönkemöller Anette Hansen Helle Teil Lisbeth Nissen-Petersen |
Trongårdens IF | 1983 |
1000 m stafet | 2.13,4 | Louise Pedersen Camilla Voigt Annemarie Gade Pedersen Trine Bogner |
Trongårdens IF | 1994 |
4 x 400 m | 3.36,6 3.36,65 |
|
Finland Frankrig |
1973 1984 |
4 x 800 m | 9.08,6 | Schmidt Christensen Hansen Krebs |
Fremad Holbæk | 1978 |
4 x 1500 m | 22.21,0 | IF Langarverne | 1983 | |
Længdespring | 6,48 (+0,2) | Renata P. Nielsen | Århus 1900 | 1995 |
Trespring | 13.43 (+0,1) | Camilla Johansson | IFK Växjö, Sverige | 2006 |
Højdespring | 1,89 | Donata Janecewicz | 1994 | |
Stangspring | 4,15 | Marie Bagger Bohn | Århus 1900 | 2003 |
Kuglestød | 19,41 | Helena Fibingerova | CSSR | 1973 |
Diskoskast | 61,70 | Mette Bergmann | 1992 | |
Hammerkast | 60,04 | Tracey Andersson | IFK Trelleborg | 2008 |
Spydkast | 62,00 (g) 53,61 |
Jette Ø. Jeppesen Christina Scherwin |
Århus 1900 IF Sparta |
1996 1999 |
7 kamp | 5373 p | Lisbeth Pedersen | Sparta | 1984 |
(g) gamle spyd
Mænd (1973 - 2013)
Mænd (1973 – 2013)
Diciplin | Resultat | Navn | Klub | År |
100 m | 10,41 (-0,2) | Claus Hirsbro | Trongårdens IF | 1996 |
---|---|---|---|---|
200 m | 20,87 (+1,1) | Claus Hirsbro | Trongårdens IF | 1995 |
400 m | 46,4 46,85 |
Julius Sang Wilson Kipketer |
Kenya Wilson Kipketer |
1973 1994 |
800 m | 1.46,9 | Robert Ouko | Kenya | 1974 |
1000 m | 2.16,3 | Mike Boit | Kenya | |
1500 m | 3.41,1 | Tom B. Hansen | Skovbakken | 1974 |
1 mile | 3.57,6 | Tom B. Hansen | Skovbakken | 1974 |
2000 m | 5.14,0 | Ben Jipcho | Kenya | |
3000 m | 7.46,2 | Dick Quak | New Zealand | |
5000 m | 13.56,8 | Richard Juma | Kenya | 1974 |
10.000 m | 29.34,6 | Gert Kælin | ||
110 m hæk | 14,0 (+0,5) 14,09 14,25 (+0,7) |
Claus Hirsbro Phillippe Hatil Erik S. Jensen |
Trongårdens IF Frankrig Skovbakken |
1996 1984 1983 |
200 m hæk | 25,0 | Poul Virre | England | |
400 m hæk | 50,7 51,50 |
Bob Casselman Thierry Fromont |
USA Frankrig |
1974 1984 |
2000 m forh. | 5,50,7 | Torkil Høg | Trongårdens IF | 1991 |
3000 m forh. | 8.35,6 | Allan Zachariassen | Freja Odense | 1983 |
4 x 100 m | 40,56 | Frankrig | 1984 | |
4 x 200 m | 1.28,23 | Claus Hirsbro Thomas Friis Henrik Neergaard Preben Hansen |
Trongårdens IF | 1994 |
1000 m stafet | 1.52,49 DR | Christian Trajkovski Karsten Kryermeir Lars Pedersen Henrik Paulsen |
IF Sparta | 1990 |
4 x 400 m | 3.10,51 | Frankrig | 1984 | |
4 x 800 m | 7.32,00 | Michael Christensen Aksel Rosenlund Mogens Guldberg Robert Kiplagat |
Københavns IF | 1994 |
4 x 1500 m | 15.40,1 | Thomas Rosenquist Jakob M. Jensen Torkil Høg Jan Dalsgaard |
Trongårdens IF | 1994 |
Længdespring | 7,67 (+1,1) | John Steffen | Århus 1900 | 2002 |
Trespring | 16,18 15,94 (-0,8) |
Serge Helan Anders Møller |
Frankrig Århus 1900 |
1984 2005 |
Højdespring | 2,20 | Jesper Tørring Pat Matzdorf |
Skovbakken USA |
1974 1974 |
Stangspring | 5,70 DR | Martin Voss | Århus 1900 | 1996 |
Kuglestød | 20,95 | Al Feuerback | USA | 1974 |
Diskoskast | 60.36 | Dariusz Slowik | Kajaks. BC., Canada | 2007 |
Hammerkast | 76,70 | Karl Hans Riehm | Vesttyskland | 1979 |
Spydkast | 76,08 82,05 (g) |
Kenneth Pedersen Jørgen Jelstrøm |
IF Sparta Freja Odense |
1994 1984 |
10 kamp | 7903 p | Nyszard Skowrorekk | Polen |
(g) gamle spyd