Danmarksturneringen
Kvinder
Kvinder
| 1. hold | 2. hold | |||
|---|---|---|---|---|
| 1967 | 3. div. øst | nr. 2 | ||
| 1968 | 3. div. øst | nr. 1 | ||
| 1969 | 2. div. øst | nr. 1 | ||
| 1970 | 1. div. | nr. 6 | ||
| 1971 | 1. div. | nr. 6 | ||
| 1972 | 1. div. | nr. 6 | ||
| 1973 | 1. div. | sølv | ||
| 1974 | 1. div. | guld | ||
| 1975 | 1. div. | guld | ||
| 1976 | 1. div. | guld | ||
| 1977 | 1. div. | sølv | ||
| 1978 | 1. div. | sølv | ||
| 1979 | 1. div. | guld | ||
| 1980 | 1. div. | guld | ||
| 1981 | 1. div. | sølv | 2. div. øst | nr. 9 |
| 1982 | 1. div. | guld | 3. div. øst | nr. 3 |
| 1983 | 1. div. | guld | 3. div. øst | nr. 3 |
| 1984 | 1. div. | guld | 3. div. øst | nr. 1 |
| 1985 | 1. div. | guld | 2. div. øst | nr. 1 |
| 1986 | 1. div. | guld | 2. div. øst | nr. 8 |
| 1987 | 1. div. | sølv | 2. div. øst | nr. 7 |
| 1988 | 1. div. | bronze | ||
| 1989 | 1. div. | bronze | ||
| 1990 | elite div. finale | bronze | ||
| 1991 | elite div. finale | nr. 4 | ||
| 1992 | elite div. finale | nr. 4 | ||
| 1993 | elite div. finale | nr. 5 | ||
| 1994 | elite div. finale | nr. 5 | ||
| 1995 | elite div. finale | bronze | ||
| 1996 | elite div. finale | bronze | ||
| 1997 | elite div. finale | bronze | 2. div. øst kval. | nr. 6 |
| 1998 | elite div. finale | nr. 4 | 2. div. øst kval. | nr. 3 |
| 1999 | elite div. finale | nr. 4 | ||
| 2000 | elite div. øst kval. | nr. 1 | ||
| 2001 | elite div. finale | bronze | ||
| 2002 | elite div. finale | nr. 4 | ||
| 2003 | elite div. finale | nr. 5 | ||
| 2004 | elite div. øst kval. | nr. 3 | ||
| 2005 | elite div. øst kval. | nr. 4 | ||
| 2006 | elite div. øst kval. | nr. 4 | ||
| 2007 | ||||
| 2008 | 2. div. øst | nr. 4 (af 6) | ||
| 2009 | 2. div. øst | nr. 4 | ||
| 2010 | 2. div. øst | nr. 4 (af 4) | ||
| 2011 | 1. div. øst | nr. 7 (af 7) | ||
| 2023 | DM Hold | nr. 8 (af 8) | ||
| 2024 | DM Hold | nr. 8 (af 8) | ||
Mænd
Mænd
| 1. hold | 2. hold | |||
|---|---|---|---|---|
| 1968 | kval. øst | nr. 2 | ||
| 1969 | 4. div. øst | nr. 1 | ||
| 1970 | 3. div. øst | nr. 1 | ||
| 1971 | 2. div. | nr. 1 | ||
| 1972 | 1. div. | nr. 9 | ||
| 1973 | 2. div. | nr. 3 | ||
| 1974 | 2. div. | nr. ? | ||
| 1975 | 2. div. | nr. 2 | ||
| 1976 | 1. div. | nr. 7 | 7. div. øst | nr. 3 |
| 1977 | 1. div. | nr. 8 | ||
| 1978 | 2. div. | nr. ? | ||
| 1979 | 1. div. | nr. 8 | ||
| 1980 | 2. div. | nr. ? | ||
| 1981 | 2. div. | nr. 1 | 5. div. øst | nr. 9 |
| 1982 | 1. div. | nr. 6 | 6. div. øst | nr. 4 |
| 1983 | 1. div. | nr. 8 | 6. div. øst | nr. 3 |
| 1984 | 1. div. | bronze | 5. div. øst | nr. 6 |
| 1985 | 1. div. | nr. 5 | 5. div. øst | nr. 9 |
| 1986 | 1. div. | bronze | 6. div. øst | nr. 4 |
| 1987 | 1. div. | bronze | 5. div. øst | nr. 5 |
| 1988 | 1. div. | nr. ? | 5. div. øst | nr. ? |
| 1989 | 1. div. | bronze | 5. div. øst | nr. 4 |
| 1990 | elite div. finale | nr. 4 | 4. div. øst | nr. 1 |
| 1991 | elite div. finale | bronze | 3. div. øst | nr. 1 |
| 1992 | elite div. finale | nr. 4 | 2. div. øst | nr. 2 |
| 1993 | elite div. finale | bronze | 1. div. øst | nr. 9 |
| 1994 | elite div. finale | sølv | 2. div. øst kval. | nr. 6 |
| 1995 | elite div. finale | sølv | 2. div. øst kval. | nr. 2 |
| 1996 | elite div. finale | sølv | 1. div. øst kval. | nr. 1 |
| 1997 | elite div. finale | nr. 4 | elite div. øst kval. | nr. 6 |
| 1998 | elite div. øst kval. | nr. 1 | 1. div. øst kval. | nr. 6 |
| 1999 | elite div. finale | nr. 5 | 2. div. øst kval. | nr. 5 |
| 2000 | elite div. finale | nr. 5 | ||
| 2001 | elite div. finale | nr. 5 | ||
| 2002 | elite div. øst kval. | nr. 2 | ||
| 2003 | elite div. øst kval. | nr. 4 | ||
| 2004 | elite div. øst kval. | nr. 3 | ||
| 2005 | elite div. øst kval. | nr. 3 | ||
| 2006 | elite div. øst kval. | nr. 5 | ||
| 2007 | 1. div. øst kval. | nr. 6 | ||
| 2008 | 1. div. øst kval. | nr. 3 | ||
| 2009 | 1. div. øst kval. | nr. 5 | ||
| 2010 | 2. div. øst | nr. 2 (af 4) | ||
| 2011 | 1. div. øst | nr. 5 (af 9) | ||
| 2023 | DM Hold | nr. 10 (af 10) | ||
| 2024 | DM Hold | nr. 6 (af 7) | ||
Information
Information
Dansk Atletik Forbunds landsdækkende holdturnering i atletik for klubhold hed oprindeligt Landsturneringen (LT), men blev i 1995 omdøbt til det nuværende navn Danmarksturneringen (DT). Turneringen har skiftet form og indhold mange gange i årenes løb både m.h.t. pointgivning, øvelser og antal deltagere pr. klub.
I 1990 blev navnet for den bedste række ændret fra 1. division til elite divisionen og den blev delt op i en øst og en vest elite division. De 3 bedste klubber efter de indledende runder i øst og vest kvalificerede sig til en afsluttende finale, mens de øvrige hold kæmpede om en plads i næste år elite division i en kvalifikationsmatch med de 3 bedste hold fra de indledende runder i henholdsvis 1. division øst. og vest.
Fra 2006 er Danmarksturneringen endnu engang ændret, således at der nu er en landsdækkende elitedivision med 8 hold og herunder øst og vest divisioner med hver 6 hold. I kvalifikationsmatcherne i 2006 kvalificerer kun det bedste hold sig til divisionen oven over. Fra og med 2007 afskaffes kvalifikationsmatcherne til fordel for 2 indledende runder samt en finale runde i hver division, hvor point opnået i de 2 indledende runder udgør hver 25% og point opnået i finalerunden udgør 50%. Foe de lavere divisioner gælder, at de klubber, som er placeret nederst i en division, erstattes af den bedst placerede klub i divisionen umiddelbart derunder, mens de 2 nederst placerede klubber i elitedivisionen rykker ned og erstattes af det bedst placerede hold i henholdsvis 1. division øst og 1. division vest.
I 2011 blev 2. division helt afskaffet og det samme blev den 2. indledende runde. Der er nu kun en landsdækkende elitedivision med 8 hold for mænd og kvinder samt en 1. division øst og vest med de resterende tilmeldt hold.
Danmarksturneringen blev afviklet for sidste gang i 2019, idet det i 2020 ikke var muligt at afvikle Danmarksturneringen på grund af COVID-19 ikke var muligt. I 2020 blev Danmarks bedste hold i stedet fundet via et nyt DM Hold format, som siden har udgjort Dansk Atletik Forbunds landsdækkende holdturnering i atletik. I dette format afvikles hold konkurrencen over kun et stævne uden kvalifikation, der er kun er en tællende atlet i hver øvelse, og der gives placeringspoint.

