Alletiders ranglister

Alletiders top-10 kvinder

Alletiders top-10 kvinder

Diciplin Placering Resultat Navn År
100 m 1 11,92 Lisbeth Nissen-Petersen 1983
2 11,98 Lise Wilbek 1977
3 12,03 Trine Bogner-Ahlfors 1998
4 12,11 Tine Nielsen 1985
5 12,13 Helle Theil 1987
6 12,0 Janne Nexø 1985
7 12,29 Vivi Marcussen 1979
12,29 Camilla Voigt 1996
9 12,42 Helle Bolvig 1984
12,42 Helena Scherer 2001
200 m 1 23,9 Lise Wilbek 1977
2 24,20 Lisbeth Nissen-Petersen 1983
3 24,39 Trine Bogner-Ahlfors 1998
4 24,79 Tine Nielsen 1987
5 24,91 Rikke Rønholt 1997
6 24,98 Camilla Voigt 1994
7 25,01 Vivi Marcussen 1979
8 25,13 Helle Theil 1983
9 25,0 Lise Christensen 1977
10 25,1 Birgitte Jennes 1970
300 m 1 41.1 Annemarie G. Pedersen 1995
2 41,90 Camilla Voigt 2003
3 42,67 Katrine Holten Kristensen 2004
4 42,87 Anje Koudahl 1997
5 42,7 Pia Jennes Foil Andersen 1992
6 44,31 Silla Dührkop 1995
7 46,1 Sara Kofoed 1994
8 47,04 Ida Harlev 2004
9 47,36 Dorte Reedtz 2004
10 47,3 Sofie Ytte Andersen 2001
400 m 1 54,22 Rikke Rønholt 1997
2 54,30 Lisbeth Nissen-Petersen 1983
3 54,6 Birgitte Jennes 1970
4 55,1 Kirsten Høiler 1979
5 55,62 Trine Bogner-Ahlfors 1995
6 55,76 Mette Lundgreen 1995
7 56,28 Lise Christensen 1977
8 56,64 Annemarie G. Pedersen 1992
9 56,92 Camilla Madsen 2003
10 57,31 Helena Scherer 2001
800 1 2.03,6 Birgitte Jennes 1974
2 2.06,1 Kirsten Høiler 1979
3 2.06,43 Rikke Rønholt 1997
4 2.08,91 Annette Bülow 1990
5 2.10,26 Camilla Madsen 2003
6 2.12,9 Annemarie G. Pedersen 1989
7 2.12,96 Jane Holm 1985
8 2.13,55 Jytte Pedersen 1988
9 2.13,56 Sara Kofoed 1999
10 2.14,12 Silla Dührkop 2002
1000 m 1 2.45,8 Kirsten Høiler 1982
2 2.52,66 Annette Bülov 1990
3 2.57,4 Trine Ørholm 1984
4 3.10,2 Mette Eriksen 1980
5 3.15,56 Maria Haugaard Bohl Andersen 2010
6 3.17,3 Sara Kofoed 1995
7 3.20,1 Silla Dührkop 1995
8 3.27,3 Pernille Frederiksen 1995
9 3.29,4 Lene Jørgensen 1984
10 3.34,60 Sofie Christensen 2006
1500 1 4.26,7 Kirsten Høiler 1982
2 4.30,78 Jytte Pedersen 1989
3 4.30,9 Birgitte Jennes 1973
4 4.32,58 Lone Wilken 1997
5 4.32,65 Lisbeth Jørgensen 1991
6 4.33,71 Rikke Pedersen 1996
7 4.33,84 Annette Bülow 1989
8 4.39,1 Camilla Madsen 2002
9 4.39,3 Trine Ørholm 1982
10 4.39,69 Sara Kofoed 2002
1 mil (1609 m) 1 5.07,8 Birgitte Jennes 1971
5,07,05 (i) Rikke Pedersen 1995
2000 m 1 6.36,8 Anne Strand 1993
2 6.37,5 Trine Ørholm 1983
3 7.05,0 Rebekka Hjulgaard 2013
4 8.12,4 Sophie Ytte Andersen 2000
5 8.29,7 Sara Kofoed 1995
6 8.54,8 Marie Louise Mogensen 1995
3000 m 1 9.30,03 Rikke Pedersen
1995
2 9.36,10 Jytte Pedersen 1992
3 9.48,66 Lisbeth Jørgensen 1991
4 10.04,75 Arndis Yr Hafthorsdottir 2013
5 10.08,37 Annette Bülow 1989
6 10.23,31 Trine Ørholm 1982
7 10.20,9 Anne Poulsen 1985
8 10.26,60 Sara Kofoed 2002
9 10.35,4 Kirsten Høiler 1976
10 10.40,2 Mona Toft 1975
9.19,64 (i) Rikke Pedersen 1997
5000 m 1 16.35,86 Rikke Pedersen 1998
2 16.45,2 Jytte Pedersen 1995
3 17.25,97 Arndis Yr Hafthorsdottir 2014
4 17.37,0 Pernille Svarre 1984
5 18.17,37 Anne Strand 1993
6 18.22,67 Lone Wilken 1997
7 18.47,93 Karen Wonsyld 2010
8 18.56,69 Asmita Fritt-Rasmussen 2023
9 19.02,63 Lisbeth Jørgensen 1997
10 19.13,41 Christine Flarup 1996
10.000 m 1 34.55.63 Jytte Pedersen 1999
2 36.04,38 Rikke Pedersen 1997
3 41.20,6 Trine Ørholm 1978
4 41.27,34 Karen Wonsyld 2010
5 42.54,94 Maria Fuglsang 2003
dansk mil 1 26.43 Jytte Pedersen 2000
2 29.25 Lone Wilken 1992
3 30.34 Maria Fuglsang 2003
4 31.03 Pernille Madsen 2005
5 31.08 Sara Kofoed 2000
6 31.32 Karen Wonsyld 2007
7 31.44 Janne Uldal 1992
10 km 1 34.01 Jytte Pedersen 1989
2 35.05 Rikke Pedersen 1996
3 36.06 Arndis Yr Hafthorsdottir 2014
4 37.48 Marianne Kaas 1992
5 37.54 Lone Wilken 1996
6 38.05 Lisbeth Jørgensen 1994
7 38.36 Annette Bülow 1990
8 39.36 Asmita Fritt-Rasmussen 2023
9 39.52 Sara Kofoed 2000
10 40.22 Trine Ørholm 1984
15 km 1 53.03 Jytte Pedersen 1990
2 56.46 Lisbeth Jørgensen 1994
3 58.02 Arndis Yr Hafthorsdottir 2012
½ marathon 1 1.14.34 Jytte Pedersen 2000
2 1.20.02 Arndis Yr Hafthorsdottir 2014
3 1.24.46 Lone Wilken 1996
4 1.29.40 Asmita Fritt-Rasmussen 2022
5 1.30.07 Maria Fuglsang 2003
6 1.30.13 Sara Koefoed 2002
7 1.30.50 Natasja Munch 2015
8 1.33.18 Karen Wonsyld 2012
9 1.33.25 Lisbeth Jørgensen 2012
10 1.34.55 Lotte Winther 2003
DM ½ marathon 2005 (ca. 200 m for kort)
1.27.59 Maria Fuglsang 2005
1.33,32 Pernille Madsen 2005
Marathon 1 3.04.11 Lisbeth Jørgensen 1994
2 3.21.34 Natasja Munch 2014
3 3.29.12 Karen Wonsyld 2010
4 3.48.40 Pernille Madsen 2005
100 m hæk 1 14,02 Janne Nexø 1985
2 14,16 Annemarie G. Pedersen 1989
3 14,0 Lise Wilbek 1977
4 14,41 Christina Holm 1995
5 14,3 Susana Flensborg 1973
6 14,56 Rikke Rønholt 1997
7 14,58 Irene Larsen 1979
8 14,62 Lisbeth Nissen-Petersen 1983
9 14,68 Lis Andersen 1991
10 14,99 Eva Knudsen 1993
200 m hæk 1 27,6 Janne Nexø 1986
2 28,21 Annemarie G. Pedersen 1993
3 28,6 Susana Flensborg 1973
4 30,2 Lise Wilbek 1976
5 30,3 Irene Larsen 1981
6 31,23 Gitte Sørensen 1995
7 32,3 Susanne Pedersen 1970
8 32,8 Maria Betz 1972
9 33,1 Nina Carstensen 1969
10 33,4 Dorthe Reedtz 1971
400 m hæk 1 57,04 Rikke Rønholt 1997
2 59,56 Annemarie G. Pedersen 1992
3 60,84 Lisbeth Nissen-Petersen 1983
4 61,64 Kirsten Høiler 1979
5 61,67 Eva Knudsen 1993
6 61,86 Janne Nexø 1986
7 62,01 Mette Lundgreen 1995
8 62,98 Camilla Madsen 2001
9 63,61 Helle Bolvig 1985
10 63,5 Camilla Voigt 1996
3000 m forhindring 1 12.42,4 Sara Kofoed 1999
2 13.05,7 Dorte Reedtz 1978
Længdespring 1 5,95 Eva Knudsen 1993
2 5,84 Susanne Pedersen 1972
3 5,82 Lis Andersen 1991
4 5,80 Lise Christensen 1976
5 5,76 Lisbeth N.-Petersen 1981
6 5,75 Lise Wilbek 1975
7 5,58 Susana Flensborg 1973
8 5,56 Helle Bolvig 1981
9 5,52 Camilla Voigt 1994
10 5,50 Vivi Marcussen 1977
Trespring 1 12,47 Eva Knudsen 1994
2 11,16 Lis Andersen 1994
3 10,97 Thea Lei Hansgaard 2021
4 10,88 Benedikte Nyrop 1981
5 10,86 6irgitte Jensen 1981
6 10,71 Ida Harlev 2002
7 10,69 Camilla Voigt 1999
8 10,60 Vivian Krafft 1991
9 10,20 Amalie Nymann Thomsen 2021
10 9,76 Anne Sofie Nexø 2005
Højdespring 1 1,80 Lise Wilbek 1976
2 1,73 Benedikte Nyrop 1980
3 1,70 Vivian Krafft 1985
4 1,67 Eva Knudsen 1995
5 1,66 Tina Bischoff Gellin 2013
6 1.65 Susana Flensborg 1973
1,65 Hanne Hørdum 1983
8 1.62 Birgitte Christensen 1985
1,62 Jette Dahlstrøm 1972
1.62 Nina Carstensen 1974
1,62 Cecilie Ytte Olsen 1999
1,68 (i) Eva Knudsen 1995
Stangspring 1 3,10 Simone Frandsen 1997
2 2,01 Lene Jørgensen 1999
2,01 Charlotte Kanstrup 2000
2,01 Ida Harlev 2001
5 1,96 Emily Koepsell 2011
6 1,90 Camilla Voigt 1994
1,90 Cecilie Garde 2000
8 1,85 Nikoline Willadsen 2021
9 1,60 Sara Kofoed 1999
10 1,45 Selma Guldager Knudsen 2021
2,30 (i) Nikoline Willadsen 2022
Kuglestød 1 13,97 Vivian Krafft 1984
2 12,27 Nina Carstensen 1976
3 13,15 Gerda Munch 1987
4 12,26 Birgitte Jensen 1985
5 11,60 Agnes Østergård 1966
6 11,55 Irene Larsen 1980
7 10,73 Ida Harlev 2002
8 10,65 Charlotte W. Kanstrup 1997
9 10,64 Susana Flensborg 1973
10 10,61 Liza Kane 1990
Vægtkast 1 9,66 Anne-Marie Svendsen 2002
2 8,78 Camilla Voigt 2002
3 8,23 Ida Harlev 2002
4 7,02 Lene Jørgensen 2002
5 5,04 Camilla Madsen 2002
6 4,83 Mette Eriksen 2002
7 4,64 Lone Wilken 2002
Diskoskast 1 52,48 Vivian Krafft 1991
2 50,26 Birgitte Jensen 1987
3 37,68 Irene Larsen 1979
4 37,61 Benedikte Nyrop 1979
5 36,79 Nina Carstensen 1975
6 36,58 Gerda Munch 1987
7 34,90 Mona Skarbye 1980
34,90 Anne Mette Linde 1992
9 34,89 Anne Marie Lyduch 1971
10 32,70 Lena Buchardt 1972
Hammerkast 1 37,81 Anne-Marie Svendsen 2001
2 29,25 Vivian Krafft 1986
3 29,16 Birgitte Jensen 1986
4 27,51 Ida Harlev 2000
5 23,20 Camilla Voigt 1996
6 21,98 Lisbeth N.-Petersen 1996
7 21,92 Signe Olsen 2001
8 21,34 Mette Lundgreen 1995
9 20,54 Irene Larsen 1981
10 20,38 Lene Jørgensen 2002
Spydkast 1 40,16 Hanne R. Sørensen 2003
2 35,29 Charlotte W. Kanstrup 2000
3 35,16 Ida Harlev 2001
4 34,27 Britt Lange 1999
5 31,17 Viola Lei Hansgaard 2021
6 30,47 Marie Christensen 2005
7 28,87 Thea Lei Hansgaard 2021
8 26,11 Irene Larsen 1999
9 25,66 Lene Jørgensen 1999
10 24,61 Anne-Marie Svendsen 2002
Spydkast (gamle) 1 52,90 Nina Carstensen 1975
2 52,24 Simone Frandsen 1996
3 48,22 Vivian Krafft 1984
4 46,90 Gerda Munch 1986
5 44,28 Inge Lis Kanstrup 1983
6 41,88 Irene Larsen 1979
7 40,97 Lise Koch 1969
8 38,05 Annette Nielsen 1984
9 38,02 Karen Rasmussen 1970
10 37,24 Birgitte Jensen 1988
Kaste 3 kamp 1 2523 Vivian Krafft 1985
2 2298 Nina Carstensen 1970
3 2286 Birgitte Jensen 1985
4 2280 Gerda Munch 1986
5 1880 Irene Larsen 1978
6 1660 Susanne Pedersen 1970
7 1553 Camilla Hammer 1992
8 1544 Anne Mette Linde 1992
9 1418 Susana Flensborg 1972
Kaste 4 kamp 1 1978 Anne-Marie Svendsen 2002
2 1974 Ida Harlev 2002
3 1683 Camilla Voigt 1996
4 1645 Lisbeth N.-Petersen 1996
5 1639 Mette Lundgreen 1995
6 1598 Charlotte W. Kanstrup 1996
7 1500 Lene Jørgensen 2002
8 1396 Christine Holm 1995
9 1327 Mette Petersen 1996
10 1207 Lis Andersen 1995
7 kamp 1 4823 Eva Knudsen 1993
2 4703 Lisbeth N.-Petersen 1984
3 4576 Irene Larsen 1980
4 4233 Annemarie G. Pedersen 1988
5 3965 Ida Harlev 1999
6 3865 g Birgitte Jensen 1981
7 3825 Benedikte Nyrop 1981
8 3800 Nicole Mönckemöller 1983
9 3065 Lene Bache 1988
10 2908 Lene Jørgensen 1989

g = gammel tabel (kan ikke omregnes)

Alletiders top-10 mænd

Alletiders top-10 mænd

Diciplin Placering Resultat Navn År
100 m 1 10,37 Claus Hirsbro 1994
2 10,48 Peter Voigt 1995
3 10,54 Henrik Glenner 1988
4 10,81 Henrik Neergaard 1995
5 10,84 Preben Hansen 1996
6 10,7 Bjarne Madsen 1974
10,7 Erik Bruun Simonsen 1976
10,7 Thomas Hultmann 1985
10,7 Jan Petersen 1990
10 11,03 Jesper Idorn 2001
100 m (el tid) 1 10,37 Claus Hirsbro 1994
2 10,48 Peter Voigt 1995
3 10,54 Henrik Glenner 1988
4 10,81 Henrik Neergaard 1995
5 10,84 Preben Hansen 1996
6 11,03 Jesper Idorn 2001
7 11,04 Per Jensen 1984
8 11,06 Axel Mathisen 1975
9 11,09 Michael Borges 1985
10 11,09 Jesper Carlsen 1987
200 m 1 20,64 Claus Hirsbro 1996
2 21,25 Peter Voigt 1995
3 21,72 Henrik Glenner 1988
4 21,7 Bjarne Madsen 1975
21,7 Lars Ingemann 1976
6 22,03 Thomas Hultmann 1985
7 21,8 Jørgen Petersen 1973
8 22,05 Preben Hansen 1996
9 22,14 Per Jensen 1984
10 22,31 Kristian Strømgaard 1991
300 m 1 33,7 Peter Voigt 1995
2 35,02 Preben Hansen 1996
3 34,8 Niels Madsen 1986
4 35,36 Henrik Vincentsen 1996
5 35,40 Esben R. Sørensen 2003
6 35,94 Jesper Idorn 2003
7 36,2 Thomas Friis 1995
8 36,52 Søren F. Rasmussen 2005
9 36,3 Peter Ahlfors 1995
10 37,19 Matias B. Reedtz 2005
400 m 1 47,1 Claus Hirsbro 1995
2 47,42 Lars Ingemann 1976
3 47,52 Peter Voigt 1996
4 47,71 Jesper Carlsen 1987
5 48,44 Niels Madsen 1985
6 48,45 Preben Hansen 1992
7 48,5 Jørgen Petersen 1973
8 49,03 Kristian Strømgård 1991
9 49,20 Henrik Glenner 1986
10 49,2 Bjarne Madsen 1974
800 m 1 1.48,41 Jakob Møller Jensen 1994
2 1.49,07 Mogens Guldberg 1984
3 1.49,6 Lars Ingemann 1976
4 1.49,63 Jan Dalsgaard 1995
5 1.49,71 Jan Friedli 1988
6 1.51,72 Christian Bache 1991
7 1.52,6 Jens K. Larsen 1992
8 1.52,68 Jesper Carlsen 1987
9 1.53,41 Henrik Due Pedersen 2001
10 1.54,22 Ivano Eligio Castelli 2012
1000 m 1 2.20,2 Mogens Guldberg 1984
2 2.26.98 Jakob Møller Jensen 1995
3 2.27,96 Christian Bache 1991
4 2.28.2 Lars Ingemann 1973
2.28,2 Henrik Kirkeskov 1984
6 2.33.14 John Stubmann 1989
7 2.34,6 Hans Peter Broberg 1976
8 2.35,1 Michael Åndahl 1990
9 2.35,34 Jesper Werling 1991
10 2.36,5 Henrik Solborg 1970
1500 m 1 3.42,08 Jan Friedli 1988
2 3.42,15 Mogens Guldberg 1984
3 3.45,60 Torkil Høg 1994
4 3.45,64 Jens K. Larsen 1992
5 3.46,33 Jakob Møller Jensen 1995
6 3.47,97 Jan Dalsgaard 1995
7 3.52,44 Henrik Kirkeskov 1985
8 3.53,51 Thomas Rosenquist 1993
9 3.53,73 Christian Bache 1991
10 3.54,33 Torben Sandal 1986
1 mile (1609 m) 1 4.01,54 Mogens Guldberg 1983
2 4.20,6 Henrik Kirkeskov 1983
3 4.22,2 Lars Ingemann 1974
4 4.23,5 Hans Peter Broberg 1978
5 4.28,5 Jakob Møller Jensen 1986
6 4.29,2 Svend Petersen 1980
7 4.29,7 Torben Bjerg 1971
8 4.30,1 Jørgen Rask 1971
9 4.31,4 Søren Thomsen 1971
10 4.32,9 Bo Gervangn 1983
4.02,11 (i) Jan Friedli 1989
4.14,28 (i) Jakob Møller Jensen 1994
2000 m 1 5.37,8 Peter Nielsen 1973
2 5.38,5 Jakob Møller Jensen 1986
3 5.44,2 Søren Thomsen 1971
4 5.45,6 Svend Petersen 1980
5 5.48,0 Mikkel Damkjær 1970
6 6.01,9 Jacob Ghisler 1993
7 6.07,8 Per Mølholm 1981
8 6.09,6 Peter Ryberg 1991
9 6.13,69 Andreas Tikkanen 2002
10 6.18,6 Sven Folkmann 1969
3000 m 1 8.07.87 Mogens Guldberg 1984
2 8.09.56 Torkil Høg 1996
3 8.33,00 Jakob Møller Jensen 1994
4 8.38.05 Jesper Werling 2002
5 8.38,3 Hans Peter Broberg 1979
6 8.44,6 Torben Sandal 1985
7 8.46,2 Jørgen Rask 1971
8 8.48,0 Thomas Rosenquist 1994
9 8.49,32 Claus Damgaard Nielsen 2003
10 8.53.55 Ove Larsen 1980
8.04.04 (i) Mogens Guldberg 1985
8.06,25 (i) Torkil Høg 1997
5000 m 1 14.05,0 Mogens Guldberg 1984
2 14.18,7 Torkil Høg 1992
3 14.39,20 Jakob Møller Jensen 1993
4 14.49,74 Jesper Werling 2001
5 15.04,73 Jens C. Jørgensen 1987
6 15.05,25 Claus Damgaard Nielsen 2002
7 15.06,74 Keld Jørgensen 1988
8 15.09,9 Torben Sandal Petersen 1986
9 15.12,2 Ove Larsen 1978
10 15.12,36 Rasmus Jensen 1996
10.000 m 1 31.34,09 Claus Damgaard Nielsen 2002
2 31.52,0 Ove Larsen 1980
3 31.57,6 Hans Peter Broberg 1979
4 32.07,0 Torben Sandal 1986
5 32.31,7 John Stubman 1990
6 32.37,9 Preben Christensen 1986
7 32.42,1 Svend Pedersen 1980
8 32.59,5 Ejvind Brath 1979
9 33.00,3 Lars Steen Sørensen 1987
10 33.01,3 Carsten Andersen 1983
Dansk mil 1 22.24 Torkil Høg 1998
2 23.00 Jakob Møller Jensen 1995
3 23.07 Claus Damgaard Nielsen 2002
4 23.21 Jesper Werling 2003
5 23.53 Jens K. Larsen 1992
6 24.06 Anders Thøgersen 2000
7 24.11 Thomas Rosenquist 1994
8 24.19 Rasmus Jensen 1995
9 24.41 Jan Dalsgaard 1994
10 24.43 Rasmus Pedersen 1994
10 km 1 30.57 Torkil Høg 1996
30.57 Claus Damgaard Nielsen 2002
3 31.01 Torben Sandal 1986
4 31.11 Jesper Werling 2002
5 31.29 Jens C. Jørgensen 1989
6 31.32 Jens K. Larsen 1997
7 31.51 Anders Thøgersen 2000
8 32.03 Allan Prier 1988
9 32.10 Pablo Jensen 1984
10 32.14 Frederik Pilehave 1991
15 km 1 47.53 Jens C. Jørgensen 1986
2 48.08 Claus Damgaard Nielsen 2004
3 48.44 Jens K. Larsen 1997
4 48.46 Jesper Werling 2001
5 48.54 Torkil Høg 1991
6 49.24 Preben Christensen 1984
7 49.48 Allan Prier 1989
8 50.03 Keld Jørgensen 1989
9 50.27 Christian Bache 1990
10 50.39 Frank L. Rasmussen 1990
1 time 1 16.880 m Torben Bjerg 1971
2 15.842 m Ejvind Brath Jensen 1972
20 km 1 1.05.37 Ove Larsen 1980
2 1.07.16 Jens C. Jørgensen 1990
3 1.07.47 Ejvind Brath 1974
4 1.09.25 Svend Pedersen 1977
5 1.09.42 Torkil Høg 1990
6 1.09.43 Carsten Andersen 1983
7 1.09.45 Allan Prier 1990
8 1.11.29 Hans Peter Broberg 1977
9 1.13.46 Lars Bo Petersen 1982
10 1.13.52 Søren Thomsen 1975
Halvmarathon 1 1.07.03 Claus Damgaard Nielsen 2003
2 1.08.36 Jesper Werling 2002
3 1.11.39 Kent Rensvik 1997
4 1.11,48 Torkil Høg 2001
5 1.11,51 Sean McGuiness 1990
6 1.11.56 Martin Falle 1996
7 1.12.12 Lars Steen Sørensen 1987
8 1.13.21 Frank Mathiesen 1990
9 1.13.34 Jesper Drøgemüller 2011
10 1.13.53 Bo Overgaard 1996
30 km 1 1.51.17 Ejvind Brath 1982
2 1.51.49 Lars Bo Petersen 1983
Marathon 1 2.22,53 Ove Larsen 1980
2 2.25.46 Claus Damgaard Nielsen 2002
3 2.27.14 Jesper Werling 2004
4 2.33.08 Martin Falle 1997
5 2.34.42 Carsten Andersen 1983
6 2.38.07 Ejvind Brath 1973
7 2.38.41 Christian Enge 1984
8 2.38.44 Bo Overgaard 1996
9 2.39.34 Lars Steen Sørensen 1987
10 2.39.59 Peter Ryberg 1996
100 km 1 8.52.01 Knud K. Kløverfelt 1972
110 m hæk 1 13,95 Claus Hirsbro 1996
2 14,93 Heinrich Due 1984
3 14,7 Karsten Nielsen 1993
14,7 Henrik Baker 2000
5 14,9 Michael Borges 1985
14,9 Bogdan Deoniziak 1986
7 15,21 Søren Wulff 1991
8 15,25 Esben R. Sørensen 1998
9 15,32 Kristian Strømgård 1991
10 15,34 Jens Ungstrup 1991
200 m hæk 1 23,1 Claus Hirsbro 1992
2 24,19 Kristian Strømgård 1991
3 24,7 Lars Ingemann 1977
4 25,0 Jens Ungstrup 1991
5 25,6 Preben Hansen 1992
6 26,01 Kasper Aanæs 1996
7 26,0 Niels Madsen 1991
8 26,1 Jan Petersen 1991
9 26,3 Henrik Solborg 1971
10 27,0 Anders F. Mathiesen 1990
400 m hæk 1 50,62 Lars Ingemann 1976
2 51,50 Claus Hirsbro 1991
3 51,91 Kristian Strømgård 1991
4 53,24 Henrik Vincentsen 1996
5 53,64 Esben R. Sørensen 1999
6 53,6 Sven Erik Dreisig 1975
7 54,65 Niels Madsen 1989
8 54,8 Henrik Solborg 1971
9 55,15 Rasmus Holt 1993
10 55,37 Michael Borges 1984
3000 m forhindring 1 8.56,37 Torkil Høg 1992
2 9.23,8 Hans Peter Broberg 1979
3 9.26,8 Torben Sandal Petersen 1986
4 9.38,6 Peter Nielsen 1973
5 9.39,2 René Madelaire 1976
6 9.41,60 Michael B. Larsen 1984
7 9.48,0 Torben Bjerg 1971
8 9.48,29 Jonathan Lamont 1999
9 9.52,0 Søren Thomsen 1973
10 9.52,20 Jesper Werling 2001
Længdespring 1 7,36 Robert Holm 1995
2 7,15 Jens Ungstr 1989
3 7,14 Niels Gejl 1985
4 7,12 Michael Borges 1985
5 7,02 Christian Birk 1997
6 6,90 Bjarne Madsen 1976
7 6,80 Lars Guldbrantsen 1977
8 6,75 Claus Rosengaard 1978
9 6,73 Torben Nielsen 1971
10 6,71 Erik Bruun Simonsen 1976
6,71 Ulrik Wilbek 1983
Trespring 1 14,98 Karsten Nielsen 1991
2 14,93 Niels Gejl 1985
3 14,77 Søren Madsen 1995
14,77 Christian Birk 1997
5 14,60 Paul Højbjerg 1985
6 14,58 Claus Rosengård 1981
7 14,53 Ulrik Wilbek 1981
8 14,12 Thomas Haastrup 1995
9 14,04 Robert Holm 1997
10 13,98 Finn Schmidt 1987
Højdespring 1 2,10 Stig Oxholm 1985
2 2,05 Steen Rasmussen 1979
3 2,01 Søren Hebsgård 1983
4 2,00 Steen Andersen 1970
2,00 Niels Clausen 1991
2,00 Henrik Baker 1999
7 1,98 Frank Holm 1979
8 1,96 Svend Hvidsten 1993
9 1,95 Robert Holm 1995
10 1,91 Mogens Maltby 1976
1,91 Klaus Holsted 1978
Stangspring 1 5,30 Sverre P. Vange 1994
2 4,60 Kim Wildgaard 1990
3 4,50 Paul Højbjerg 1984
4 4,30 Peter Bogner-Ahlfors 1994
5 4,10 Ivar Dall 1981
4,10 Michael Borges 1985
7 4,00 Thomas Nexø 1977
4,00 Michael Gjørup 1983
4,00 Svend Hvidsten 1993
4,00 Henrik Baker 1998
Kuglestød 1 16,70 Jan Anders Sørensen 1989
2 14,67 Freddy Holse Petersen 1983
3 13,91 Lars Bo Nielsen 1981
4 13,80 Søren Wulff 1992
5 13,73 Michael Borges 1987
6 13,64 Carl Næsbøl 1974
7 13,36 Torsten Leth Nielsen 1985
8 13,31 Per Nielsen 1980
9 13,15 Willy Lundsmark 1970
10 12,94 Henrik Baker 2003
Vægtkast 1 15,76 Jan Cordes 1991
2 15,16 Per Nielsen 1983
3 14,88 Freddy Holse Petersen 1983
4 14,37 Peter Voigt 2001
5 14,27 Per Baker 1968
6 13,50 Michael Borges 1991
7 13,49 Carsten Bagge 1983
8 13,38 Jan Palle Hansen 1984
9 12,99 Bent Juel 1969
10 12,00 Søren Madsen 1995
Diskoskast 1 46,10 Per Baker 1974
2 45,00 Jan Anders Sørensen 1989
3 42,96 Michael Borges 1988
4 42,32 Søren Wulff 1974
5 41,17 Carl Næsbøl 1994
6 40,86 Peter Bogner-Ahlfors 1994
7 40,66 Martin Hansen 1994
8 40,40 Peter Voigt 1997
9 39,36 Finn Schmidt 1995
10 39,27 Jens Christian Olesen 1973
Hammerkast 1 55,56 Bjørn Cordius 1997
2 52,88 Per Nielsen 1980
3 48,98 Freddy Holse Petersen 1983
4 48,70 Jan Palle Hansen 1985
5 47,44 Jan Cordes 1991
6 46,30 Martin Hansen 1995
7 45,96 Leif Clausen 1992
8 44,72 Per Baker 1979
9 44,63 Carsten Bagge 1983
10 42,84 Jens Christian Olesen 1976
Spyd 1 68,10 Jan Cordes 1990
2 66,48 Mogens Maltby 1987
3 61,92 Jan Anders Sørensen 1987
4 58,28 Svend Hvidsten 1993
5 55,44 Stig Oxholm 1987
6 55,12 Birger Bangsner 1989
7 55,00 Kenneth Bjerregård 1986
8 53,30 Per Baker 1986
9 53,28 Thomas Haastrup 1995
10 53,01 Niels Anker Mejdahl 2000
Spyd (gamle) 1 75,10 Mogens Maltby 1979
2 65,29 Per Baker 1974
3 63,43 Søren Holm 1982
4 62,98 Anders Johnsen 1971
5 60,95 Bent Juel 1969
6 60,10 Svend Erik Larsen 1973
7 57,14 Stig Oxholm 1985
8 56,80 Michael Johansen 1977
9 54,86 Niels Madsen 1981
10 52,52 Jan Palle Hansen 1982
Kaste 5 kamp 1 3585 Jan Cordes 1991
2 3337 Freddy Holse Petersen 1983
3 3268 Michael Borges 1991
4 3250 Per Baker 1986
5 3204 Per Nielsen 1983
6 3164 Peter Voigt 2001
7 3025 Jan Palle Hansen 1983
8 2949 Carsten Bagge 1983
9 2805 Sven-Erik Larsen 1973
10 2713 Niels Madsen 1985
10 kamp 1 6982 Søren Wulff 1992
2 6690 Henrik Baker 1999
3 6571 Peter Bogner-Ahlfors 1994
4 6496 Michael Borges 1985
5 6261 Mogens Maltby 1977
6 6236 Svend Hvidsten 1991
7 6116 Michael Johansen 1976
8 5928 Per Baker 1971
9 5861 Stig Oxholm 1998
10 5828 Jakob Møller Jensen 1991