Årsbedste
2022 - Udendørs - Kvinder
Disciplin | Resultat | Navn | Sted | Dato |
100 m | 13,57 +0,8 | Selma Guldager Knudsen, 08 | Tårnby | 07/05 |
---|---|---|---|---|
200 m | 29,64 -0,7 | Silje Ålsbøl Jensen, 08 | Hvidovre | 11/09 |
300 m | 46,82 | Silje Ålsbøl Jensen, 08 | Hvidovre | 11/06 |
4 x 100 m | 57,01 | Alma Bøge Crichton, 08 Silje Ålsbøl Jensen, 08 Selma Guldager Knudsen, 08 Nikoline Willadsen, 08 |
Ballerup | 20/08 |
Højdespring | 1,56 | Viola Lei Hansgaard, 08 | Ballerup | 20/08 |
Stangspring | 2,20 | Nikoline Willadsen, 08 | Hvidovre | 11/09 |
Længdespring | 4,56 +1,5 | Pauline Bennett Thorup, 04 | Hvidovre | 11/06 |
Trespring | 9,83 -1,7 | Thea Lei Hansgaard, 05 | Hvidovre | 10/09 |
10 km landevej | 41.02 | Asmita Fritt-Rasmussen, 98 | Lyngby | 24/04 |
½ marathon | 1:29.40 | Asmita Fritt-Rasmussen, 98 | København | 18/09 |
2022 - Udendørs - Mænd
Disciplin | Resultat | Navn | Sted | Dato |
100 m | 11,57 +1,7 | Hadrian Bøge Crichton, 05 | Ballerup | 20/08 |
---|---|---|---|---|
800 m | 1.58,27 | Lauge Rasmussen, 03 | Hvidovre | 11/09 |
1500 m | 4.15,02 | Christian Kjellman, 02 | Hvidovre | 10/09 |
5000 m | 17.52,55 | Thomas Qvistgaard, 73 | Tårnby | 16/08 |
4 x 100 m | 3.45,62 | Lauge Rasmussen, 03 Christian Kjellman, 02 Valdemar Qvistgaard, 05 Nils Christian Gregers, 02 |
Hvidovre | 11/09 |
5 km landevej | 16.39 | Christian Kjellman, 02 | Hillerød | 12/03 |
10 km landevej | 34.55 | Christian Kjellman, 02 | Lyngby | 10/04 |
½ marathon | 1:22.37 | Thomas Qvistgaard, 73 | Lyngby | 24/04 |
Marathon | 2:59.25 | Thomas Qvistgaard, 73 | København | 15/05 |