Klubrekorder
Kvinder
Kvinder
Diciplin | Resultat | Navn | År |
100 m | 11,92 | Lisbeth Nissen-Petersen | 1983 |
---|---|---|---|
200 m | 23,9 24,20 |
Lise Wilbek Lisbeth Nissen-Petersen |
1977 1983 |
300 m | 41,1 | Annemarie Gade Pedersen | 1995 |
400 m | 54,22 | Rikke Rønholt | 1997 |
800 m | 2.03,6 | Birgitte Jennes | 1974 |
1000 m | 2.45,8 | Kirsten Høiler | 1982 |
1500 m | 4.26,7 | Kirsten Høiler | 1982 |
1 mile | 5.07,8 5.07,05 (i) |
Birgitte Jennes Rikke Pedersen |
1971 1995 |
2000 m | 6.36,8 | Anne Strand | 1993 |
3000 m | 9.30,03 9.19,64 (i) |
Rikke Pedersen Rikke Pedersen |
1995 1997 |
5000 m | 15.35,86 | Rikke Pedersen | 1998 |
10.000 m | 34.55,63 | Jytte Pedersen | 1999 |
10 km | 34.01 | Jytte Pedersen | 1989 |
15 km | 53.03 | Jytte Pedersen | 1989 |
½ Marathon | 1.14.34 | Jytte Pedersen | 2000 |
Marathon | 3.04.11 | Lisbeth Jørgensen | 1994 |
100 m hæk | 14,02 | Janne Nexø | 1985 |
200 m hæk | 27,6 | Janne Nexø | 1986 |
400 m hæk | 57,04 DR | Rikke Rønholt | 1997 |
3000 m forh. | 12.42,4 | Sara Kofoed | 1999 |
4 x 100 m | 46,70 | Janne Nexø Lisbeth Nissem-Petersen Tina Nielsen Helle Teil |
1986 |
4 x 200 m | 1.39,8 | Nicole Mönkemöller Anette Hansen Helle Teil Lisbeth Nissen-Petersen |
1983 |
1000 m stafet | 2.13,0 | Lise Wilbek Vivi Markussen Lisbeth Nissen-Petersen Kirsten Høiler |
1979 |
4 x 400 m | 3.47,44 | Annemarie G. Pedersen Camilla Voigt Trine Bogner-Ahlfors Rikke Rønholt |
1996 |
4 x 800 m | 8.56,16 | Jytte Petersen Annemarie Gade Pedersen Birgitte Jennes Anette Bülow |
1989 |
Længdespring | 5,95 | Eva Kundsen | 1993 |
Trespring | 12,47 | Eva Knudsen | 1994 |
Højdespring | 1,80 | Lise Wikbek | 1976 |
Stangspring | 3,10 | Simone Frandsen | 1997 |
Kuglestød | 13,97 | Vivian Krafft | 1984 |
Diskoskast | 52,48 | Vivian Krafft | 1991 |
Hammerkast | 37,81 | Anne-Marie Svendsen | 2001 |
Spydkast | 40,16 52,90 (g) |
Hanne Sørensen Nina Carstensen |
2003 1975 |
Kaste 3 kamp | 2523 point | Vivian Krafft | 1985 |
7 kamp | 4823 point | Eva Knudsen | 1993 |
(i) indendørs, (g) gamle spyd
Mænd
Mænd
Diciplin | Resultat | Navn | År |
100 m | 10,37 DR | Claus Hirsbro | 1994 |
---|---|---|---|
200 m | 20,64 | Claus Hirsbro | 1996 |
300 m | 33,7 | Peter Voigt | 1995 |
400 m | 47,1 47,42 |
Claus Hirsbro Lars Ingemann |
1995 1976 |
800 m | 1.48,41 | Jakob Møller Jensen | 1994 |
1000 m | 2.20,2 | Mogens Guldberg | 1984 |
1500 m | 3.42,08 | Jan Friedli | 1988 |
1 mile | 4.01,54 | Mogens Guldberg | 1983 |
2000 m | 5.37,8 | Peter Nielsen | 1973 |
3000 m | 8.07,87 8.04,04 (i) |
Mogens Guldberg Mogens Guldberg |
1984 1985 |
5000 m | 14.05,0 | Mogens Guldberg | 1984 |
10.000 m | 31.34,09 | Claus Damgaard Nielsen | 2002 |
10 km | 30,57 30,57 |
Torkil Høg Claus Damgaard Nielsen |
1996 2002 |
15 km | 47,53 | Jens C. Jørgensen | 1986 |
20 km | 1.05.37 | Ove Larsen | 1980 |
1 time | 16.880 m | Torben Bjerg | 1971 |
½ Marathon | 1.07.03 | Claus Damgaard Nielsen | 2003 |
30 km | 1.51.17 | Ejvind Brath | 1982 |
Marathon | 2.22.53 | Ove Larsen | 1980 |
100 km | 8.52.01 | Knud K. Kløverfeldt | 1985 |
110 m hæk | 13,95 | Claus Hirsbro | 1996 |
200 m hæk | 23,1 DR 24,19 |
Claus Hirsbro Kristian Strømgård |
1992 1991 |
400 m hæk | 50,62 DR | Lars Ingemann | 1976 |
2000 m forh. | 5,48,61 | Torkil Høg | 1991 |
3000 m forh. | 8.56,37 | Torkil Høg | 1992 |
4 x 100 m | 40,8 | Henrik Neergaard Peter Voigt Preben Hansen Claus Hirsbro |
1995 |
4 x 200 m | 1.28,23 | Claus Hirsbro Thomas Friis Henrik Neergaard Preben Hansen |
1994 |
1000 m stafet | 1.54,87 | Michael Olsen Henrik Vincentsen Preben Hansen Claus Hirsbro |
1996 |
4 x 400 m | 3.14,87 | Niels Madsen Preben Hansen Peter Voigt Claus Hirsbro |
1995 |
4 x 800 m | 7.34,10 | Jacob Rosenkrands Jens K. Larsen Jan Dalsgaard Jakob Møller Jensen |
1994 |
4 x 1500 m | 15.40,1 | Thomas Rosenquist Jakob M. Jensen Torkil Høg Jan Dalsgaard |
1994 |
Længdespring | 7,36 | Robert Holm | 1995 |
Trespring | 14,98 15,00 (i) |
Karsten Nielsen Karsten Nielsen |
1991 1993 |
Højdespring | 2,10 | Stig Oxholm | 1985 |
Stangspring | 5,30 | Sverre P. Vange | 1994 |
Kuglestød | 16,70 | Jan Anders Sørensen | 1989 |
Diskoskast | 46,10 | Per Baker | 1974 |
Hammerkast | 55,56 | Bjørn Cordius | 1997 |
Spydkast | 68,10 75,10 (g) |
Jan Cordes Mogens Maltby |
1990 1979 |
Kaste 5 kamp | 3585 point | Jan Cordes | 1991 |
5 kamp | 3217 point | Per Baker | 1970 |
10 kamp | 6982 point | Søren Wulff | 1992 |
(i) indendørs, (g) gamle spyd