Lyngby Games rekorder
- Kvinder
- Mænd
Kvinder
Kvinder
Perioden 1998 til 2009
Diciplin | Resultat | Navn | Klub | År |
100 m | 11,55 (-0.3) | Vukosava Djapic | Jugoslavien | 2001 |
---|---|---|---|---|
200 m | 24,38 (-1,8) | Christina Schnohr | IF Sparta | 2000 |
400 m | 54,69 | Christina Schnohr | IF Sparta | 2001 |
800 m | 2.03,28 | Heidi Jensen | Sparta AM | 2002 |
1500 m | 4.33,57 | Laila K. Laursen | AGF | 2000 |
3000 m | 9.36,83 | Anne Holm Jørgensen | Viking Atletik | 2005 |
5000 m | 17.24,49 | Mette Bang | IF Sparta | 1998 |
100 m hæk | 14,03 (-1,8) 13,74 (+2,8) |
Anne Kløve Andersen Anne Kløve Andersen |
AAbenraa IG AAbenraa IG |
2002 2001 |
400 m hæk | 59,31 | Erika Mårtensson | IFK Växjö, Sverige | 2002 |
3000 m forh. | 10.39,07 | Laila K. Laursen | Sparta AM | 2009 |
4 x 100 m | 48,46 |
Helena Wallenberg Nathalie Sandell Sofia Rahdevi Nina Törnquist |
IK Finish | 2004 |
Længdespring | 5,94 (+1,4) | Daniela Lincoln-Saavedra | Malmö AI, Sverige | 2005 |
Trespring | 13,43 (+0,1) | Camilla Johansson | IFK Växjö, Sverige | 2006 |
Højdespring | 1,75 | Ellen Björklund | IFK Helsingborg, Sverige | 2008 |
Stangspring | 4,15 | Marie Bagger Bohn | Århus 1900 | 2003 |
Kuglestød | 14,88 | Linda Nestorsson | Ullevi FK, Sverige | 2006 |
Diskoskast | 55,18 | Grete Etholm | IK Tjalve, Norge | 2003 |
Hammerkast | 60,04 | Tracey Andersso | IFK Trelleborg | 2008 |
Spydkast | 51,13 | Ellinor Widh | IK Pallas | 2006 |
Mænd